Lp | Nazwisko i imię | Kategoria wiekowa | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Konferencja 18.09.2023 | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juzof Iwona | Pogwizdów | Polska | nie uczestniczę | tak | |||
2 | Włodarczyk Joanna | Żelechów | Polska | nie uczestniczę | LO Żelechów | tak | ||
3 | Slusarczyk Elżbieta | Kielce | Polska | nie uczestniczę | nie | |||
4 | Stawecka Anna | Wolica, gm. Chęciny | Polska | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||
5 | Gajewicz-Rogala Gabriela | Kielce | Polska | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||
6 | Kantor Ela | Kielce | Polska | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||
7 | Łoskot-Fit Katarzyna | Masłów Pierwszy | Polska | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||
8 | Krzemińska Agnieszka | Kielce | Polska | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||
9 | Mazurek Danuta | Świdnik | Polska | nie uczestniczę | Lublin chodzi z kijkami | tak | ||
10 | Różańska Agnieszka Różańska | Chełmno | Polska | nie uczestniczę | CCH TEAM | tak |
Wyświetleń: 16512