Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Konferencja 18.09.2023 | Do zapłaty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH TEAM | |||||||||
1 | Różańska Agnieszka Różańska | Chełmno | nie uczestniczę | CCH TEAM | tak | ||||
Kijowe Lejdis | |||||||||
2 | Gajewicz-Rogala Gabriela | Kielce | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||||
3 | Kantor Ela | Kielce | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||||
4 | Łoskot-Fit Katarzyna | Masłów Pierwszy | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||||
5 | Krzemińska Agnieszka | Kielce | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||||
Kijowe Lejdis | |||||||||
6 | Stawecka Anna | Wolica, gm. Chęciny | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||||
LO Żelechów | |||||||||
7 | Włodarczyk Joanna | Żelechów | nie uczestniczę | LO Żelechów | tak | ||||
Lublin chodzi z kijkami | |||||||||
8 | Mazurek Danuta | Świdnik | nie uczestniczę | Lublin chodzi z kijkami | tak | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
9 | Juzof Iwona | Pogwizdów | nie uczestniczę | tak | |||||
10 | Slusarczyk Elżbieta | Kielce | nie uczestniczę | nie |
Wyświetleń: 16647