
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Konferencja 18.09.2023 | Do zapłaty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "AKTYWNI" Lutomiersk | |||||||||
| 1 | Bal Marta | Lutomiersk | 10 km | "AKTYWNI" Lutomiersk | nie | opłacono | |||
| 2 | Piotrowska Halina | Lutomiersk | 10 km | "AKTYWNI" Lutomiersk | nie | opłacono | |||
| 3 | Bednarek-Mogińska Katarzyna | Wrząca | 10 km | "AKTYWNI" Lutomiersk | nie | opłacono | |||
| AleGazele | |||||||||
| 4 | Szymańska Regina | Aleksandrów Łódzki | 10 km | AleGazele | nie | opłacono | |||
| CBL Aleksandrów Łódzki | |||||||||
| 5 | Czekalak Anna | Stare Krasnodęby | 10 km | CBL Aleksandrów Łódzki | nie | opłacono | |||
| 6 | Grenda Estera | Ozorków | 10 km | CBL Aleksandrów Łódzki | nie | opłacono | |||
| 7 | Tarkowska Karolina | Dobra | 10 km | CBL Aleksandrów Łódzki | nie | opłacono | |||
| 8 | PRZYTUŁA KATARZYNA | Aleksandrów Łódzki | 10 km | CBL Aleksandrów Łódzki | tak | opłacono | |||
| CCH TEAM | |||||||||
| 9 | Różańska Agnieszka Różańska | Chełmno | nie uczestniczę | CCH TEAM | tak | ||||
| CHODZĘ Z SERcEM | |||||||||
| 10 | Pietras Urszula | Radzyń Podlaski | 5 km | CHODZĘ Z SERcEM | nie | ||||
| 11 | Kwaśny Tomasz | Borki | 10 km | CHODZĘ Z SERcEM | nie | opłacono | |||
| 12 | Kwaśna Małgorzata | Borki | 10 km | CHODZĘ Z SERcEM | nie | opłacono | |||
| Chodzimy z SZANSĄ | |||||||||
| 13 | Ufniarz Marzena | Annopol | 10 km | Chodzimy z SZANSĄ | tak | opłacono | |||
| 14 | Rudziejewski-Rudziewicz Wojciech | Annopol | 10 km | Chodzimy z SZANSĄ | tak | ||||
| 15 | Rudziejewska-Rudziewicz Magdalena | Annopol | 10 km | Chodzimy z SZANSĄ | tak | ||||
| Chodzę Bo Lubię Siedlce | |||||||||
| 16 | Okniński Krzysztof | Siedlce | 10 km | Chodzę Bo Lubię Siedlce | nie | opłacono | |||
| 17 | Szymczyk Magdalena | Siedlce | 10 km | Chodzę Bo Lubię Siedlce | nie | opłacono | |||
| Czar BezMiaru | |||||||||
| 18 | Goleniewicz Magdalena | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | tak | opłacono | |||
| 19 | Klimkowicz-Niedziółka Dorota | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |||
| 20 | Kowalska Hanna | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |||
| 21 | Piasecka Renata | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |||
| 22 | Łubkowska Małgorzara | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |||
| 23 | Pomykała HALINA | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |||
| 24 | Próchniak Jadwiga | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |||
| 25 | Matlakowska Beata | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | tak | opłacono | |||
| 26 | Osetkowski Zbigniew | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | ||||
| 27 | Osetkowska Anna | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |||
| 28 | Wójcik Mariola | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |||
| 29 | Włudarczyk Janina | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | tak | opłacono | |||
| 30 | Wojciechowski Paweł | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | tak | opłacono | |||
| 31 | Bojarszczuk Jolanta | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | tak | ||||
| 32 | Solecka Anna | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | tak | opłacono | |||
| 33 | Tomczak Beata Tomczak | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | nie | opłacono | |||
| 34 | Szeląg Anna | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | tak | opłacono | |||
| 35 | Kozik Beata | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Czar BezMiaru | tak | opłacono | |||
| Czar Bezmiaru | |||||||||
| 36 | Białek Jadwiga | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Czar Bezmiaru | nie | opłacono | |||
| Epoka Nordica Łódź | |||||||||
| 37 | Grabowski Andrzej | Łódź | 10 km | Epoka Nordica Łódź | nie | opłacono | |||
| Inter Cars | |||||||||
| 38 | Cars Inter | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 39 | Cars Inter | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 40 | Cars Inter | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 41 | Cars Inter | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 42 | Cars nter | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 43 | Cars Inter | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 44 | Cars Inter | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 45 | Cars Inter | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 46 | Cars Inter | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 47 | Cars Inter | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 48 | Cars Inter | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 49 | Cars Inter | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 50 | Cars Inter | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 51 | Cars Inter | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 52 | Cars Inter | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 53 | Cars Inter | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 54 | Cars Inter | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| 55 | Cars Inter | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Inter Cars | nie | opłacono | |||
| Kijowe Lejdis | |||||||||
| 56 | Gajewicz-Rogala Gabriela | Kielce | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||||
| 57 | Klejbor Ilona | Gdańsk | 10 km | Kijowe Lejdis | tak | ||||
| 58 | Kantor Ela | Kielce | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||||
| 59 | Łoskot-Fit Katarzyna | Masłów Pierwszy | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||||
| 60 | Krzemińska Agnieszka | Kielce | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||||
| Kijowe Lejdis | |||||||||
| 61 | Stawecka Anna | Wolica, gm. Chęciny | nie uczestniczę | Kijowe Lejdis | nie | ||||
| Klub Globtrotera Opole Lubelskie | |||||||||
| 62 | Lipiec Anna | Opole Lubelskie | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |||
| 63 | Kiełbasa Alina | Opole Lubelskie | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |||
| 64 | Matuszewska Małgorzata | Opole Lubelskie | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |||
| 65 | Sokołowska Aneta | Opole Lubelskie | 10 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |||
| 66 | Strawa Sławomir | Opole Lubelskie | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |||
| 67 | Strawa Grażyna | Opole Lubelskie | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |||
| 68 | Pidek Małgorzata | Opole Lubelskie | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | nie | opłacono | |||
| Klub Rekreacji Ruchowej | |||||||||
| 69 | Skoczyńska Zuzanna | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej | nie | opłacono | |||
| Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | |||||||||
| 70 | Jaworska Elżbieta | Janów Lubelski | 10 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 71 | Kwiecień Joanna | Janów Lubelski | 10 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | ||||
| 72 | Chmiel Halina | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 73 | Szmidt Krystyna | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 74 | Krajewska Teresa | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 75 | Pietras Jadwiga | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 76 | Skoczyński Ryszard | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 77 | Pezda Adam | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 78 | Pezda Urszula | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 79 | Niściór Janina | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 80 | Skubik Stanisław | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 81 | Tatko Franciszek | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 82 | Tatko Małgorzata | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 83 | Ciupak Władysława | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 84 | Stręciwilk Jan | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 85 | Stręciwilk Maria | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 86 | Kulwicka Teresa | Janów Lubelski | 5 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 87 | Graboś Barbara | Janów Lubelski | 10 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| 88 | Skakowska Maria | Janów Lubelski | 10 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | tak | opłacono | |||
| 89 | Łukasiewicz Krystyna | Janów Lubelski | 10 km | Klub Rekreacji Ruchowej "Rekreo-Styl" Janów Lubelski | nie | opłacono | |||
| Kozienickie Łaziki | |||||||||
| 90 | Szmanowicz Małgorzata | KOZIENICE | 5 km | Kozienickie Łaziki | tak | opłacono | |||
| 91 | Synowiec Jadwiga | KOZIENICE | 5 km | Kozienickie Łaziki | tak | opłacono | |||
| 92 | Łukasińska Urszula | KOZIENICE | 5 km | Kozienickie Łaziki | tak | opłacono | |||
| 93 | KALBARCZYK REGINA | KOZIENICE | 5 km | Kozienickie Łaziki | tak | opłacono | |||
| Kur-team | |||||||||
| 94 | Płuchowska Bernadetta | Kurów | 5 km | Kur-team | nie | opłacono | |||
| 95 | Tuzimek Agata | Kurów | 10 km | Kur-team | tak | opłacono | |||
| LO Żelechów | |||||||||
| 96 | Włodarczyk Joanna | Żelechów | nie uczestniczę | LO Żelechów | tak | ||||
| Lublin chodzi z kijkami | |||||||||
| 97 | Mierzejewska Halina | Lublin | 5 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |||
| 98 | Żurowska Małgorzata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |||
| 99 | Kamińska Krystyna | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |||
| 100 | Kamiński Waldemar | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |||
| 101 | Kuziuk Beata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |||
| 102 | Świrszcz Tomasz | Świdnik | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |||
| 103 | Woźniak Barbara | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |||
| 104 | Mazurek Danuta | Świdnik | nie uczestniczę | Lublin chodzi z kijkami | tak | ||||
| 105 | Kałaska Marta | Garwolin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |||
| 106 | Jacniacka Krystyna | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |||
| 107 | Łysiak Monika | Lublin | 5 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |||
| Lublin chodzi z kijkami | |||||||||
| 108 | Birska Bozena | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |||
| 109 | Pomarańska Małgorzata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |||
| 110 | Sobczak Józef | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | nie | opłacono | |||
| MAM CEL | |||||||||
| 111 | Kochański Waldemar | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 112 | Wyroślak Kamil | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | tak | opłacono | |||
| 113 | Ziębicka Martyna | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 114 | Wnęk Kacper | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 115 | Trojanowska Roksana | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 116 | Tadzik Krystian | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 117 | Stamirowska Weronika | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 118 | Siemieniuk Patrycja | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 119 | Nowak Gabriel | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | tak | opłacono | |||
| 120 | Mazur Maciej | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | tak | opłacono | |||
| 121 | Malowany Michał | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 122 | Kokowicz Kamil | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 123 | Kojro Julia | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 124 | Klimek Kalina | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 125 | Hulak Kinga | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | tak | opłacono | |||
| 126 | Lipiński Samuel | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 127 | Wierdak Kamil | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 128 | Wąsik Tomasz | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 129 | Szymański Jarosław | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 130 | Szymańska Dominika | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 131 | Szuster Szymon | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 132 | Sikora Kacper | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 133 | Semiczek Krzysztof | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | tak | opłacono | |||
| 134 | Romaszko Bartłomiej | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 135 | Lisiuk Norbert | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 136 | Kozub Maria | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 137 | Kowalski Mateusz | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 138 | Juda Maciej | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 139 | Goska Małgorzata | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 140 | Gajewska Amelia | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 141 | Dziura Dawid | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 142 | Czerniak Adrian | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 143 | Brzyska Barbara | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 144 | Bąk Kacper | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| 145 | Kuczeruk Martyna | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | MAM CEL | nie | opłacono | |||
| Magia Kroku Wojciechów | |||||||||
| 146 | Kowalczyk Małgorzata | Wojciechów | 10 km | Magia Kroku Wojciechów | tak | opłacono | |||
| Marki na kijach | |||||||||
| 147 | Tyrka Piotr | Marki | 10 km | Marki na kijach | nie | opłacono | |||
| 148 | Tyrka Ewa | Marki | 10 km | Marki na kijach | nie | opłacono | |||
| 149 | Misiura Justyna | Marki | 10 km | Marki na kijach | nie | ||||
| 150 | Kornacka Marta | Marki | 10 km | Marki na kijach | nie | opłacono | |||
| MaszerujemyZnogamiWchmurach | |||||||||
| 151 | Bobińska Monika | Łódź | 10 km | MaszerujemyZnogamiWchmurach | tak | opłacono | |||
| Maszerujemy z nogami w chmurach | |||||||||
| 152 | Jarmuż Bożena | Łódź | 10 km | Maszerujemy z nogami w chmurach | nie | opłacono | |||
| Na kij Ci to team | |||||||||
| 153 | Cierpicka-Bień Kinga | warszawa | 10 km | Na kij Ci to team | nie | opłacono | |||
| 154 | Orłowska Ewa | Warszawa | 10 km | Na kij Ci to team | nie | opłacono | |||
| 155 | Kielczyk Izabela | warszawa | 10 km | Na kij Ci to team | nie | opłacono | |||
| 156 | Wójcik Joanna | Warszawa | 10 km | Na kij Ci to team | nie | opłacono | |||
| 157 | Szeniawska Anna | Warszawa | 10 km | Na kij Ci to team | nie | opłacono | |||
| 158 | Trojanowska Dorota | Warszawa | 10 km | Na kij Ci to team | nie | opłacono | |||
| 159 | Żurawska Eulalia | Warszawa | 10 km | Na kij Ci to team | nie | opłacono | |||
| 160 | Domżał-Kędziora katarzyna | Warszawa | 10 km | Na kij Ci to team | nie | opłacono | |||
| 161 | Rucikowska Kasia | warszawa | 10 km | Na kij Ci to team | nie | opłacono | |||
| 162 | Małysz-Jankowska Anna | Warszawa | 10 km | Na kij Ci to team | nie | opłacono | |||
| Nordic Walking Team Krasnobród | |||||||||
| 163 | Pawelec Tomasz | Krasnobród | 10 km | Nordic Walking Team Krasnobród | nie | opłacono | |||
| Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | |||||||||
| 164 | BLIŹNIAK HELENA | Ryki | 5 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | nie | opłacono | |||
| 165 | Patro Adam | Ryki | 5 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | nie | opłacono | |||
| 166 | Szlendak Wiesława | Ryki | 5 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | nie | opłacono | |||
| 167 | Kosiorek Krzysztof | Ryki | 10 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | nie | opłacono | |||
| 168 | Kosiorek Anna | Ryki | 5 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | nie | opłacono | |||
| 169 | Żaczek Teresa | Ryki | 5 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | nie | ||||
| Nordicowo- rowerowa grupa Ryki | |||||||||
| 170 | Duber Krystyna | Ryki | 5 km | Nordicowo- rowerowa grupa Ryki | nie | opłacono | |||
| Nordicowy Janowiec | |||||||||
| 171 | Gędek Robert | Puławy | 5 km | Nordicowy Janowiec | nie | opłacono | |||
| 172 | Gędek Joanna | Janowiec | 5 km | Nordicowy Janowiec | nie | opłacono | |||
| 173 | Baranowska Katarzyna | Janowiec | 10 km | Nordicowy Janowiec | nie | opłacono | |||
| 174 | Baranowska Halina | Janowiec | 10 km | Nordicowy Janowiec | nie | opłacono | |||
| 175 | Baranowska-Adamska ANNA | Janowiec | 10 km | Nordicowy Janowiec | nie | opłacono | |||
| 176 | Tarłowska Magdalena Tarłowska | Janowiec | 10 km | Nordicowy Janowiec | nie | opłacono | |||
| Państwowa Straż Pożarna w Puławach | |||||||||
| 177 | Jeżak Grzegorz | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 178 | Woźniak Daniel | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| Państwowa Straż Pożarna w Puławach | |||||||||
| 179 | Szymańska Sylwia | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 180 | Szymański Paweł | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 181 | Lorenc Oliwia | PUŁAWY | 5 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 182 | Smaga Emilia | PUŁAWY | 5 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 183 | Dziosa Wojciech | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 184 | Kruk Michał | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 185 | Głogowski Emil | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 186 | Bańka Marzena | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 187 | Podhajny Grzegorz | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 188 | Ryciak Michał | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 189 | Ryciak Monika | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 190 | Helfojer Sławomir | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 191 | Kowal Dorota | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| 192 | Chomiuk Patrycja | PUŁAWY | 10 km mieszkaniec Puław | Państwowa Straż Pożarna w Puławach | nie | opłacono | |||
| Sam - Smak Wytwórnia Dobrych Smaków | |||||||||
| 193 | Socha Piotr | Puławy | 5 km | Sam - Smak Wytwórnia Dobrych Smaków | tak | opłacono | |||
| Serce Nordica Włocławek | |||||||||
| 194 | TRYBIŃSKA BEATA | WŁOCŁAWEK | 5 km | Serce Nordica Włocławek | nie | opłacono | |||
| 195 | LUBAŃSKI TOMASZ | WŁOCŁAWEK | 5 km | Serce Nordica Włocławek | nie | opłacono | |||
| 196 | JÓŹWIAK MARIANNA | WŁOCŁAWEK | 5 km | Serce Nordica Włocławek | nie | opłacono | |||
| 197 | JÓŹWIAK DOMINIK | WŁOCŁAWEK | 5 km | Serce Nordica Włocławek | nie | opłacono | |||
| Stowarzyszenie Razem dla Puław | |||||||||
| 198 | Zakrzewski Michał | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Stowarzyszenie Razem dla Puław | nie | opłacono | |||
| 199 | Zięcina Kamil | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Stowarzyszenie Razem dla Puław | nie | opłacono | |||
| 200 | Łata Anna | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Stowarzyszenie Razem dla Puław | nie | opłacono | |||
| 201 | Okomski Mateusz | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | Stowarzyszenie Razem dla Puław | nie | opłacono | |||
| TAI CHI Systema Lublin | |||||||||
| 202 | Sykała Marek | Lublin | 10 km | TAI CHI Systema Lublin | nie | opłacono | |||
| TUPTUŚ OTWOCK | |||||||||
| 203 | Parzyszek Dariusz | Karczew | 10 km | TUPTUŚ OTWOCK | nie | ||||
| UTW | |||||||||
| 204 | Dębska-Próchniak Jadwiga | Rudy | 5 km | UTW | nie | opłacono | |||
| UTW Puławy | |||||||||
| 205 | Seń Janina | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | UTW Puławy | tak | opłacono | |||
| 206 | Stołecka Alicja | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | UTW Puławy | tak | opłacono | |||
| 207 | Krawczyk Alicja | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | UTW Puławy | tak | opłacono | |||
| 208 | Turowska Wiesława | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | UTW Puławy | tak | opłacono | |||
| 209 | Sysa Wiesława | Góra Puławska | 5 km | UTW Puławy | nie | opłacono | |||
| 210 | Rzymska Jadwiga | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | UTW Puławy | tak | opłacono | |||
| 211 | Pawłowska Anna | Puławy | 5 km mieszkaniec Puław | UTW Puławy | tak | opłacono | |||
| WłóczyKIJKI | |||||||||
| 212 | Mucha Wioletta | Lublin | 5 km | WłóczyKIJKI | nie | opłacono | |||
| 213 | Kapica Aneta | Kiełczewice k/Lublina | 10 km | WłóczyKIJKI | nie | opłacono | |||
| 214 | Budzyńska Elżbieta | Osmolice Pierwsze k/Lublina | 10 km | WłóczyKIJKI | nie | opłacono | |||
| ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | |||||||||
| 215 | Kafar Ewelina | Łódź | 10 km | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | nie | opłacono | |||
| 216 | Kafar Marcin | Łódź | 10 km | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | nie | opłacono | |||
| 217 | Gibczynska Małgorzata Gibczynska | Łódź | 10 km | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | nie | opłacono | |||
| 218 | Olejniczak Bogna | Łódź | 10 km | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | nie | opłacono | |||
| 219 | Harapińska Joanna | Łódź | 10 km | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | nie | ||||
| 220 | Dankiewicz Barbara | Łowicz | 10 km | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | nie | ||||
| 221 | Sosińska Katarzyna Sosińska | Łódź | 10 km | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | nie | ||||
| 222 | Gołębiowski Krzysztof | Łódź | 10 km | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | nie | opłacono | |||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 223 | Juzof Iwona | Pogwizdów | nie uczestniczę | tak | |||||
| 224 | Mirosław Elżbieta | Puławy | 10 km mieszkaniec Puław | nie | opłacono | ||||
| 225 | Chamera Beata | Lublin | 10 km | nie | opłacono | ||||
| 226 | Ruzik Beata | Skierniewice | 5 km | nie | opłacono | ||||
| 227 | Orzechowska Dominika | Gołąb | 10 km | nie | opłacono | ||||
