Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BezMiar | |||||||||
1 | Klimkowicz-Niedziółka Dorota | PUŁAWY | 10 km | BezMiar | opłacono | ||||
2 | Osetkowska Anna | Puławy | 10 km | BezMiar | opłacono | ||||
3 | Dyrkacz Małgorzata | Puławy | 10 km | BezMiar | opłacono | ||||
4 | Łaszcz-Kozak Magdalena | Puławy | 5 km | BezMiar | opłacono | ||||
5 | Samuła Iwona | Puławy | 5 km | BezMiar | opłacono | ||||
6 | Szmidt Danuta | Puławy | 5 km | BezMiar | opłacono | ||||
CHODZĘ Z SERcEM | |||||||||
7 | Kwaśna Małgorzata | Borki | 10 km | CHODZĘ Z SERcEM | opłacono | ||||
8 | Kwaśny Tomasz | Borki | 10 km | CHODZĘ Z SERcEM | opłacono | ||||
CHODZĘ z SERCEM | |||||||||
9 | Milczarczyk Ewelina | Pogonow | 10 km | CHODZĘ z SERCEM | opłacono | ||||
10 | Krupa Barbara | Radzyń Podlaski | 10 km | CHODZĘ z SERCEM | opłacono | ||||
11 | Bujek Izabela | Radzyń Podlaski | 10 km | CHODZĘ z SERCEM | opłacono | ||||
CHODZĘ z SERcEM | |||||||||
12 | Lecyk Mieczysław | Radzyń Podlaski | 5 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
13 | Lecyk Jadwiga | RadzyńPodlaski | 5 km | CHODZĘ z SERcEM | opłacono | ||||
Czar BezMiaru | |||||||||
14 | Krawczyk Elżbieta | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
15 | Pieńkosz Robert | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
16 | Solecka Anna | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
17 | Chmielewska Małgorzata | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
18 | Goleniewicz Magdalena | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
19 | Sygnowska Lucyna | Puławy | 5 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
20 | Pawłowska Elżbieta Pawłowska | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
21 | Wojciechowski Paweł | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | 40.00 PLN | ||||
Czar BezMiaru | |||||||||
22 | Miłek Maryla | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
23 | Bojarszczuk Jolanta | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | 40.00 PLN | ||||
Epoka Nordica Łódź | |||||||||
24 | Grabowski Andrzej | Łódź | 10 km | Epoka Nordica Łódź | opłacono | ||||
Gmina Ułęż Blisko Natury | |||||||||
25 | Grzechnik Mariusz | Ułęż | 5 km | Gmina Ułęż Blisko Natury | opłacono | ||||
26 | Walasek Kinga | Ułęż | 5 km | Gmina Ułęż Blisko Natury | opłacono | ||||
Klub Globtrotera Opole Lubelskie | |||||||||
27 | Pidek Małgorzata | Opole Lubelskie | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | opłacono | ||||
28 | Strawa Sławomir | Opole Lubelskie | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | opłacono | ||||
29 | Strawa Grażyna | Opole Lubelskie | 5 km | Klub Globtrotera Opole Lubelskie | opłacono | ||||
Kozienickie Łaziki | |||||||||
30 | Bacho Joanna | KOZIENICE | 5 km | Kozienickie Łaziki | opłacono | ||||
31 | Rutkowska Danuta | KOZIENICE | 5 km | Kozienickie Łaziki | opłacono | ||||
32 | KALBARCZYK REGINA | KOZIENICE | 5 km | Kozienickie Łaziki | opłacono | ||||
33 | Łukasińska Urszula | KOZIENICE | 5 km | Kozienickie Łaziki | opłacono | ||||
34 | Synowiec Jadwiga | KOZIENICE | 5 km | Kozienickie Łaziki | opłacono | ||||
35 | Szmanowicz Małgorzata | KOZIENICE | 5 km | Kozienickie Łaziki | opłacono | ||||
Lubelski Bank Spòłdzielczy | |||||||||
36 | Guzek Małgorzata | Puławy | 10 km | Lubelski Bank Spòłdzielczy | 40.00 PLN | ||||
Lublin chodzi z kijkami | |||||||||
37 | Kałaska Marta | Garwolin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
38 | Tatrzańska-Kmiecik Dorota | Janowice | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
39 | Chamera Beata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
40 | Kamiński Waldemar | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
41 | Kamińska Krystyna | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
42 | Kuziuk Beata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
43 | Łysiak Monika | Lublin | 5 km | Lublin chodzi z kijkami | 40.00 PLN | ||||
44 | Jacniacka Krystyna | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
45 | Mierzejewska Halina | Lublin | 5 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
46 | Żurowski Jacek | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
47 | Woźniak Barbara | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
48 | Żurowska Małgorzata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
49 | Sobczak Józef | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
50 | Mazurek Danuta | Świdnik | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
51 | Świrszcz Tomasz | Świdnik | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
Lublin chodzi z kijkami | |||||||||
52 | Pomarańska Małgorzata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | 40.00 PLN | ||||
53 | Birska Bozena | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
Nordic Walkers Dęblin | |||||||||
54 | ŻEBROWSKA Maria | Dęblin | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono | ||||
Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | |||||||||
55 | Szlendak Wiesława | Ryki | 5 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | opłacono | ||||
56 | Żaczek Teresa | Ryki | 5 km | Nordicowo-Rowerowa Grupa RYKI | opłacono | ||||
Nordicowo- rowerowa grupa Ryki | |||||||||
57 | Duber Krystyna | Ryki | 5 km | Nordicowo- rowerowa grupa Ryki | opłacono | ||||
58 | Patro Adam | Ryki | 5 km | Nordicowo- rowerowa grupa Ryki | opłacono | ||||
Nordicowy Janowiec | |||||||||
59 | Baranowska-Adamska ANNA | Janowiec | 10 km | Nordicowy Janowiec | 40.00 PLN | ||||
60 | Baranowska Halina | Janowiec | 10 km | Nordicowy Janowiec | 40.00 PLN | ||||
61 | Baranowska Katarzyna | Janowiec | 10 km | Nordicowy Janowiec | 40.00 PLN | ||||
62 | Gędek Joanna | Janowiec | 5 km | Nordicowy Janowiec | opłacono | ||||
63 | Gędek Robert | Janowiec | 5 km | Nordicowy Janowiec | opłacono | ||||
64 | Dybalska Teresa | Janowiec | 10 km | Nordicowy Janowiec | opłacono | ||||
Sam - Smak Wytwórnia Dobrych Smaków | |||||||||
65 | Socha Piotr | Puławy | 5 km | Sam - Smak Wytwórnia Dobrych Smaków | opłacono | ||||
66 | Socha Małgorzata | Puławy | 5 km | Sam - Smak Wytwórnia Dobrych Smaków | opłacono | ||||
TKKF Biała Podlaska | |||||||||
67 | Piech Ewa | Grabanów | 5 km | TKKF Biała Podlaska | opłacono | ||||
TKKF Biała Podlaska AWF Biała Podlaska | |||||||||
68 | Piech Krzysztof | Grabanów | 10 km | TKKF Biała Podlaska AWF Biała Podlaska | opłacono | ||||
UTW Puławy | |||||||||
69 | Dębska-Próchniak Jadwiga | Rudy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
UTW Puławy | |||||||||
70 | Sysa Wiesława | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
71 | Pawłowska Anna | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
72 | Rzymska Jadwiga | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
73 | Turowska Wiesława | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
74 | Kulicka Katarzyna | Biała Podlaska | 10 km | opłacono | |||||
75 | Sikora Bożena | Dęblin | 10 km | opłacono | |||||
76 | Gula Katarzyna | Dęblin | 10 km | 40.00 PLN | |||||
77 | Jałowiecka Justyna | Dęblin | 10 km | opłacono | |||||
78 | Stefanek Agnieszka | Dęblin | 10 km | opłacono | |||||
79 | Rączka Robert | Dęblin | 10 km | opłacono | |||||
80 | Jesionowska Bożena | Garbów | 5 km | opłacono | |||||
81 | Rybkowska Beata | Garbów | 5 km | opłacono | |||||
82 | Ratus Anna | Garbów | 5 km | opłacono | |||||
83 | Adamczyk Agata | Garbów | 5 km | 40.00 PLN | |||||
84 | Orzechowska Dominika | Gołąb | 10 km | opłacono | |||||
85 | Gregorczyk Katarzyna | Korzeniow | 5 km | opłacono | |||||
86 | Wójcik Monika | Korzeniów | 5 km | opłacono | |||||
87 | Kozłowska Marta | Leśce | 5 km | opłacono | |||||
88 | Piech Kamila | Lublin | 10 km | 40.00 PLN | |||||
89 | Romaszko Lidia | Lublin | 10 km | opłacono | |||||
90 | Pacewicz Monika | Lublin | 10 km | opłacono | |||||
91 | Nadulska Aleksandra | Lublin | 10 km | 40.00 PLN | |||||
92 | Opieka Grażyna | Piastów | 10 km | opłacono | |||||
93 | Szeląg Anna | Puławy | 10 km | opłacono | |||||
94 | Walczak-Kupisz Magdalena | Puławy | 5 km | opłacono | |||||
95 | Torój Barbara | Puławy | 5 km | opłacono | |||||
96 | Pietras Jolanta | Puławy | 10 km | 40.00 PLN | |||||
97 | Kozik Beata | Puławy | 10 km | opłacono | |||||
98 | Kosiorek Anna | Ryki | 5 km | opłacono | |||||
99 | Kosiorek Krzysztof | Ryki | 10 km | opłacono | |||||
100 | Jurkiewicz Krzysztof | Ryki | 10 km | opłacono | |||||
101 | Jurkiewicz Bogumiła | Ryki | 5 km | opłacono | |||||
102 | Sakowska Justyna | Sarny | 5 km | opłacono | |||||
103 | Wiak Asia | Sarny | 5 km | opłacono | |||||
104 | Masztalerz Wiktoria | Sarny | 10 km | 40.00 PLN | |||||
105 | Godlewska Joanna | Sarny | 5 km | opłacono | |||||
106 | Cholewa Beata | Sarny | 5 km | opłacono | |||||
107 | Okonowska Monika | Sarny 93 | 5 km | opłacono | |||||
108 | Franiewska Agnieszka | Turka | 5 km | opłacono | |||||
109 | Strzelecka Paulina | Warszawa | 10 km | opłacono | |||||
110 | Bartosiewicz Magdalena | Warszawa | 10 km | opłacono | |||||
111 | Dobosz Aga | Warszawa | 10 km | opłacono | |||||
112 | Wyszyńska Małgorzata | Warszawa | 10 km | opłacono | |||||
113 | Jurkiewicz Dorota | Warszawa | 10 km | opłacono | |||||
114 | Sternik Joanna | Zyrzyn | 5 km | opłacono | |||||
115 | Kozak Agnieszka | Żyrzyn | 5 km | opłacono | |||||
Świdnickie Susełki | |||||||||
116 | Matczuk Dorota | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
117 | Sieczkarz Elżbieta | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
118 | Kielar Magdalena | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
119 | Tynecka Alicja | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
120 | Sokołowski Józef | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
121 | Kowalczyk Bogusława | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
122 | Kapica Maria | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
123 | Chmurzyńska Stanisława | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
124 | Barańska Magdalena | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
125 | Cieślak Anna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
126 | Misztal Halina | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
127 | Łukawska Małgorzata | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
128 | Harasim Kamila | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
129 | Hawrysz Ewa | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
130 | Ziarno Elżbieta | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
131 | Jakubik Cecylia | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
132 | Piątkowska Grażyna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
133 | Goławska Małgorzata | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
134 | Żyszkiewicz Beata | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
135 | Wierzbicka Barbara | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
136 | Hajkiewicz Bożena | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
137 | Mrozik Zofia | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
138 | Boniecka Anna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
139 | Krupińska Wanda | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
140 | Krupiński Waldemar | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
141 | Turowska Grażyna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
142 | Kozyra Teresa | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
143 | Marcinkowska-Haponiuk Elżbieta | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
144 | Zlomaniec Jan | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
145 | Haponiuk Mirosław | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
146 | Smarzak Longina | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
147 | Gajos Elżbieta | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
148 | Gajos Jan | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
149 | Jemielnik Joanna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono |
Wyświetleń: 2062