Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prus Agnieszka | Bukowno | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
2 | Szlęk Milena | Częstochowa | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
3 | Wrzosowska Maja | Częstochowa | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
4 | Olszewska Sandra | Częstochowa | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
5 | Krakowian Mirosław | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
6 | Krakowian Aleksandra | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
7 | Zarębski Łukasz | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
8 | Zarębska Katarzyna | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
9 | Hrabia Józef | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
10 | Maciejewski Wieńczysław | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
11 | Kaczmarzyk Ilona | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | ||
12 | Moneta Aldona | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | ||
13 | BAJERLAJN MARIA | CZĘSTOCHOWA | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
14 | Chmielewski Rajmund | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
15 | Janeczek Jarosław | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono |
16 | Pilarz Kamil | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
17 | Norberciak Grażyna | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
18 | Ciupis Krzysztof | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
19 | Słabkowski Zbigniew | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
20 | Lisek Anna | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
21 | Król Janusz | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
22 | Olczak Victor | Janów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
23 | Strzelczyk Kamil | Janów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |
24 | Janocha Agnieszka | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
25 | Janocha Zuzanna | Janów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |
26 | Janocha Emilia | Janów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |
27 | Wojdyła Jakub | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
28 | Sztanderski Grzegorz | Janów | Polska | Nordic Walking | ||
29 | Sztanderska Agnieszka | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
30 | Kołek Adam | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
31 | Kołek Patryk | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
32 | Kołek Natalia | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
33 | Dors Grzegorz | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
34 | Habrowski Sykwiusz | Kalej | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
35 | Derus Jakub | Katowice | Polska | Nordic Walking | Katowicki Nordic Walking | opłacono |
36 | Bubel Krzysztof | Katowice | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
37 | Grabowska Patrycja | Pabianice | Polska | Nordic Walking | ||
38 | Grabowski Igor | Pabianice | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
39 | Kozik Kalina | Pabianice | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |
40 | Sikora-Migalska Ewelina | Przyrów | Polska | Nordic Walking | ||
41 | Sikora Anita | Przyrów | Polska | Nordic Walking | ||
42 | Jakubczak Anna | Przyrów | Polska | Nordic Walking | ||
43 | Karoń Kacper | Siedlec | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
44 | Zych Kinga | Siedlec | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |
45 | Pękala Wiktor | Sieraków | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
46 | Pękala Aleksandra | Sieraków | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |
47 | Pękala Irena | Sieraków | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
48 | Pękala Jarosław | Sieraków | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
49 | Pękala Anna | Sieraków | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |
50 | Rajs Jacek | Sieraków | Polska | Nordic Walking | ||
51 | Niemiec Piotr | Siewierz | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
52 | Tomzik Radosław Tomzik | Skowronów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
53 | Tomzik Filip | Skowronów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |
54 | Śledzik Kacper | Skowronów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
55 | Srokosz Krzysztof | Skowronów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
56 | Maciągowska Agnieszka | Skowronów | Polska | Nordic Walking | ||
57 | Maciąg Agata | Staropole | Polska | Nordic Walking | ||
58 | Maciąg Bartosz | Staropole | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
59 | Kasprzak Katarzyna | Wręczyca | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
60 | Kasprzak Bronisław | Wręczyca Wielka | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
61 | Werner Kornelia | Zalesice | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
62 | Radło Paweł Radło | Zalesice | Polska | Nordic Walking | ||
63 | Werner Aneta | Zalesice | Polska | Nordic Walking |
Wyświetleń: 1523