Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olczak Victor | Janów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
2 | Szlęk Milena | Częstochowa | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
3 | Wrzosowska Maja | Częstochowa | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
4 | Olszewska Sandra | Częstochowa | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
5 | Habrowski Sykwiusz | Kalej | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
6 | Niemiec Piotr | Siewierz | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
7 | Grabowska Patrycja | Pabianice | Polska | Nordic Walking | ||
8 | Grabowski Igor | Pabianice | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
9 | Kaczmarzyk Ilona | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | ||
10 | Werner Kornelia | Zalesice | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
11 | Moneta Aldona | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | ||
12 | Śledzik Kacper | Skowronów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
13 | Karoń Kacper | Siedlec | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
14 | Srokosz Krzysztof | Skowronów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||
15 | Maciągowska Agnieszka | Skowronów | Polska | Nordic Walking | ||
16 | Chmielewski Rajmund | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
17 | Bubel Krzysztof | Katowice | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
18 | Sikora-Migalska Ewelina | Przyrów | Polska | Nordic Walking | ||
19 | Maciąg Agata | Staropole | Polska | Nordic Walking | ||
20 | Sikora Anita | Przyrów | Polska | Nordic Walking | ||
21 | Jakubczak Anna | Przyrów | Polska | Nordic Walking | ||
22 | Prus Agnieszka | Bukowno | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
23 | Pilarz Kamil | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
24 | Ciupis Krzysztof | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
25 | Słabkowski Zbigniew | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
26 | Sztanderski Grzegorz | Janów | Polska | Nordic Walking | ||
27 | Lisek Anna | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
28 | Kasprzak Bronisław | Wręczyca Wielka | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
29 | Kasprzak Katarzyna | Wręczyca | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
30 | Radło Paweł Radło | Zalesice | Polska | Nordic Walking | ||
31 | Werner Aneta | Zalesice | Polska | Nordic Walking | ||
32 | Rajs Jacek | Sieraków | Polska | Nordic Walking | ||
33 | Krakowian Mirosław | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
34 | Krakowian Aleksandra | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
35 | Zarębski Łukasz | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
36 | Zarębska Katarzyna | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
37 | Hrabia Józef | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
38 | Maciejewski Wieńczysław | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
39 | BAJERLAJN MARIA | CZĘSTOCHOWA | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
40 | Norberciak Grażyna | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
41 | Król Janusz | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
42 | Tomzik Radosław Tomzik | Skowronów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
43 | Tomzik Filip | Skowronów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |
44 | Strzelczyk Kamil | Janów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |
45 | Janocha Agnieszka | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
46 | Maciąg Bartosz | Staropole | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
47 | Pękala Wiktor | Sieraków | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
48 | Pękala Aleksandra | Sieraków | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |
49 | Wojdyła Jakub | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
50 | Pękala Irena | Sieraków | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
51 | Pękala Jarosław | Sieraków | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
52 | Sztanderska Agnieszka | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
53 | Kołek Adam | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
54 | Kołek Patryk | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
55 | Kołek Natalia | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
56 | Pękala Anna | Sieraków | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |
57 | Dors Grzegorz | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
58 | Derus Jakub | Katowice | Polska | Nordic Walking | Katowicki Nordic Walking | opłacono |
59 | Janeczek Jarosław | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono |
60 | Zych Kinga | Siedlec | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |
61 | Janocha Zuzanna | Janów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |
62 | Janocha Emilia | Janów | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |
63 | Kozik Kalina | Pabianice | Polska | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku |
Wyświetleń: 1541