Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | |||||||||
1 | Król Janusz | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono | ||||
2 | Norberciak Grażyna | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono | ||||
3 | BAJERLAJN MARIA | CZĘSTOCHOWA | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono | ||||
4 | Maciejewski Wieńczysław | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono | ||||
5 | Hrabia Józef | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono | ||||
6 | Zarębska Katarzyna | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono | ||||
7 | Zarębski Łukasz | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono | ||||
8 | Krakowian Aleksandra | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono | ||||
9 | Krakowian Mirosław | Częstochowa | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono | ||||
Kabex Podkowa Janów | |||||||||
10 | Strzelczyk Kamil | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |||||
11 | Tomzik Filip | Skowronów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |||||
12 | Tomzik Radosław Tomzik | Skowronów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
Kabex Podkowa Janów | |||||||||
13 | Janocha Agnieszka | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
14 | Maciąg Bartosz | Staropole | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
15 | Dors Grzegorz | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
16 | Pękala Anna | Sieraków | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |||||
17 | Pękala Jarosław | Sieraków | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
18 | Pękala Irena | Sieraków | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
19 | Pękala Aleksandra | Sieraków | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Kabex Podkowa Janów | |||||
20 | Pękala Wiktor | Sieraków | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
21 | Sztanderska Agnieszka | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
22 | Wojdyła Jakub | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
23 | Kołek Natalia | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
24 | Kołek Patryk | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
25 | Kołek Adam | Janów | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |||||
Katowicki Nordic Walking | |||||||||
26 | Derus Jakub | Katowice | Nordic Walking | Katowicki Nordic Walking | opłacono | ||||
Nordic Team Częstochowa | |||||||||
27 | Janeczek Jarosław | Częstochowa | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono | ||||
Szkoła Podstawowa w Piasku | |||||||||
28 | Zych Kinga | Siedlec | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |||||
Szkoła Podstawowa w Piasku | |||||||||
29 | Janocha Emilia | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |||||
30 | Janocha Zuzanna | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |||||
31 | Kozik Kalina | Pabianice | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa w Piasku | |||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
32 | Rajs Jacek | Sieraków | Nordic Walking | ||||||
33 | Jakubczak Anna | Przyrów | Nordic Walking | ||||||
34 | Sikora Anita | Przyrów | Nordic Walking | ||||||
35 | Maciąg Agata | Staropole | Nordic Walking | ||||||
36 | Sikora-Migalska Ewelina | Przyrów | Nordic Walking | ||||||
37 | Niemiec Piotr | Siewierz | Nordic Walking | opłacono | |||||
38 | Lisek Anna | Częstochowa | Nordic Walking | opłacono | |||||
39 | Słabkowski Zbigniew | Częstochowa | Nordic Walking | opłacono | |||||
40 | Bubel Krzysztof | Katowice | Nordic Walking | opłacono | |||||
41 | Maciągowska Agnieszka | Skowronów | Nordic Walking | ||||||
42 | Srokosz Krzysztof | Skowronów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||||||
43 | Karoń Kacper | Siedlec | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||||||
44 | Śledzik Kacper | Skowronów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||||||
45 | Olczak Victor | Janów | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||||||
46 | Pilarz Kamil | Częstochowa | Nordic Walking | opłacono | |||||
47 | Werner Kornelia | Zalesice | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||||||
48 | Werner Aneta | Zalesice | Nordic Walking | ||||||
49 | Olszewska Sandra | Częstochowa | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||||||
50 | Wrzosowska Maja | Częstochowa | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||||||
51 | Szlęk Milena | Częstochowa | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||||||
52 | Chmielewski Rajmund | Częstochowa | Nordic Walking | opłacono | |||||
53 | Grabowski Igor | Pabianice | Nordic Walking - młodzież do lat 18 | ||||||
54 | Grabowska Patrycja | Pabianice | Nordic Walking | ||||||
55 | Kasprzak Katarzyna | Wręczyca | Nordic Walking | opłacono | |||||
56 | Kasprzak Bronisław | Wręczyca Wielka | Nordic Walking | opłacono | |||||
57 | Radło Paweł Radło | Zalesice | Nordic Walking | ||||||
58 | Ciupis Krzysztof | Częstochowa | Nordic Walking | opłacono | |||||
59 | Moneta Aldona | Częstochowa | Nordic Walking | ||||||
60 | Kaczmarzyk Ilona | Częstochowa | Nordic Walking | ||||||
61 | Habrowski Sykwiusz | Kalej | Nordic Walking | opłacono | |||||
62 | Sztanderski Grzegorz | Janów | Nordic Walking | ||||||
63 | Prus Agnieszka | Bukowno | Nordic Walking | opłacono |
Wyświetleń: 1526