Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cetera Ewelina Cetera | Sosnowiec | Polska | Nordic Walking | ||
2 | Słabkowska Barbara | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
3 | Lisek Anna | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
4 | Król Janusz | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
5 | KALUZNY KAROL | Podwody | Polska | Nordic Walking | Bolące Piszczele Bełchatów | opłacono |
6 | ŁAZORKO ANTONI | Czestochowa | Polska | Nordic Walking | EFEKT CZĘSTOCHOWA | opłacono |
7 | Tomzik Radosław Tomzik | Skowronów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
8 | Szwaja Katarzyna | Zawiercie | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
9 | Szwaja Sławomir | Zawiercie | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
10 | Bubel Krzysztof | Katowice | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
11 | Zielinska Martyna | Zawiercie | Polska | Nordic Walking | Bolą mnie nogi | opłacono |
12 | Niemiec Piotr | Siewierz | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
13 | Pękala Jarosław | Sieraków | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
14 | Pękala Irena | Sieraków | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
15 | Pękala Wiktor | Sieraków | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
16 | Waśkiewicz Iwona | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
17 | Hrabia Józef | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
18 | Kurek Krzysztof | Płock | Polska | Nordic Walking | NW CZŁAPSKI TEAM | opłacono |
19 | Rogula Iwona | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
20 | Rogula Sławomir | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
21 | Noszczyńska Ewa | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
22 | Maciejewski Wieńczysław | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
23 | Zarebski Łukasz | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
24 | zarebska katarzyna | czestochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
25 | Olszówka Patrycja | Zawiercie | Polska | Nordic Walking | Bolą mnie nogi | opłacono |
26 | Wesołowska Małgorzata | Zawiercie | Polska | Nordic Walking | Bolą mnie nogi | opłacono |
27 | Bartczak Katarzyna | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono |
28 | Bartczak Miroslaw | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono |
29 | Habrowski Sykwiusz | Kalej | Polska | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono |
30 | Kubat Janusz | Borowno | Polska | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | |
31 | Dors Grzegorz | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
32 | Dors Łukasz | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
33 | Antońska Agnieszka | Czepurka | Polska | Nordic Walking | ||
34 | Rajczyk Włodzimierz | Żarki Letnisko | Polska | Nordic Walking | Leśne Ludki | |
35 | BŁASZCZYK ADRIAN | CZĘSTOCHOWA | Polska | Nordic Walking | Leśne Ludki | |
36 | Radło Paweł Radło | Zalesice | Polska | Nordic Walking | Jurunners | |
37 | Sztanderski Agnieszka | Janów | Polska | Nordic Walking | ||
38 | Sztanderski Grzegorz | Janów | Polska | Nordic Walking | ||
39 | Maciągowska Agnieszka | Skowronòw | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
40 | Srokosz Anna | Skowronòw | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
41 | Grabowska Patrycja | Pabianice | Polska | Nordic Walking | ||
42 | Kasprzak Bronisław | Wręczyca Wielka | Polska | Nordic Walking | opłacono | |
43 | Krakowian Aleksandra | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
44 | Krakowian Mirosław | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Jest Lepiej Imienni Nordicoholicy | opłacono |
45 | Stiller Daria | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Podkowa Janów | |
46 | STILLER KAROL | Kusięta | Polska | Nordic Walking | Podkowa Janów | |
47 | Flis Bozena | Pilchowice | Polska | Nordic Walking | ||
48 | Derus Jakub | Katowice | Polska | Nordic Walking | Katowicki Nordic Walking | |
49 | Duda Magdalena | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono |
50 | Janeczek Jarosław | Częstochowa | Polska | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono |
51 | Kania Małgorzata | Bystrzanowice | Polska | Nordic Walking | ||
52 | Kołek Natalia | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
53 | Kołek Patryk | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów | |
54 | Kołek Adam | Janów | Polska | Nordic Walking | Kabex Podkowa Janów |
Wyświetleń: 1990