10 km 21 km 5 km 5 km - niepełnosprawni Rekreacja 5 km start wirtualny

10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans start 2 km (1) 2 km (2) 2 km (3) 2 km (4) 2 km (5) Czas netto Kary
1 184 WITUCKI JACEK M 1 POZNAŃ K.S. VICTORIA POTĘGOWO M 50-59 10 km 00:00:21.68 00:12:08.16 00:12:07.94 00:12:22.78 00:12:20.29 00:12:27.00 01:01:26.17 OSTRZEŻENIE
2 160 KUŹMICZ ADAM M 2 MASZEWKO POLIPACK TEAM GWE M 40-49 10 km 00:00:13.46 00:12:18.58 00:12:15.33 00:12:19.90 00:12:25.39 00:12:30.78 01:01:49.98
3 155 KŁOS MACIEJ M 3 GDAŃSK POLIPACK TEAM GWE M 40-49 10 km 00:00:13.20 00:12:50.21 00:12:34.66 00:12:53.42 00:12:55.25 00:12:55.02 01:04:08.56
4 141 BARTOSIEWICZ ŁUKASZ M 4 BORKOWO LUKI TEAM POLSKA M 16-39 1 10 km 00:00:05.13 00:13:53.39 00:13:33.70 00:13:37.81 00:13:30.75 00:13:32.37 01:08:08.02
5 182 WYPYCHOWSKI RADOSŁAW M 5 BIELAWY TRITON KONIN M 50-59 1 10 km 00:00:21.86 00:14:22.40 00:13:56.45 00:14:13.47 00:14:08.21 00:13:48.67 01:10:29.20
6 170 PASIK MICHAŁ M 6 KALISZ KALISIA NORDIC TEAM M 40-49 1 10 km 00:00:16.90 00:14:17.17 00:14:12.73 00:14:13.87 00:14:21.32 00:14:27.92 01:11:33.01
7 157 KRÓLIKOWSKA KRYSTYNA K 1 KRĘPA KASZUBSKA POLIPACK TEAM GWE K 50-59 10 km 00:01:33.95 00:14:26.22 00:14:18.53 00:14:23.77 00:14:27.06 00:14:12.49 01:11:48.07
8 150 FRANCZAK MAŁGORZATA K 2 WARSZAWA NW CZŁAPSKI TEAM K 16-39 10 km 00:01:11.08 00:14:24.46 00:14:10.94 00:14:34.40 00:14:43.15 00:14:19.69 01:12:12.64 OSTRZEŻENIE
9 143 BECKER SŁAWOMIR M 7 WŁOCŁAWEK SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK M 40-49 2 10 km 00:00:10.24 00:14:26.87 00:14:20.40 00:14:38.64 00:14:46.79 00:14:48.56 01:13:01.26
10 174 PONKA RADOSŁAW M 8 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE M 50-59 2 10 km 00:00:24.93 00:14:43.04 00:14:38.90 00:14:38.36 00:14:39.19 00:14:32.42 01:13:11.91
11 163 LEWANDOWSKA ANETA K 3 KONIN TRITON KONIN K 40-49 10 km 00:01:16.21 00:14:33.56 00:14:34.47 00:14:54.99 00:14:53.66 00:14:48.33 01:13:45.01
12 156 KRAJNIK JACEK M 9 BYDGOSZCZ LIFE BALANCE PLACE M 50-59 3 10 km 00:00:27.91 00:14:46.12 00:14:49.79 00:15:00.31 00:14:38.34 00:14:44.50 01:13:59.06
13 168 MUSIAŁ OLA K 4 CZĘSTOCHOWA NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA K 40-49 1 10 km 00:01:21.40 00:14:37.06 00:14:37.43 00:14:58.91 00:15:00.74 00:14:59.87 01:14:14.01
14 177 SYPNIEWSKI SZYMON M 10 KONIN TRITON KONIN M 40-49 3 10 km 00:00:08.67 00:15:12.43 00:14:55.21 00:15:00.55 00:14:52.48 00:14:46.88 01:14:47.55
15 149 FRANCZAK DARIUSZ M 11 WARSZAWA NW CZŁAPSKI TEAM M 50-59 4 10 km 00:00:24.19 00:14:54.55 00:14:56.76 00:15:00.66 00:14:59.19 00:15:09.42 01:15:00.58
16 153 JUSZCZAK KRZYSZTOF M 12 KONIN TRITON KONIN M 16-39 2 10 km 00:00:05.56 00:14:52.50 00:15:10.62 00:15:00.62 00:15:01.91 00:15:21.96 01:15:27.61 ŻÓŁTA KARTKA (+1 min)
17 181 WROŃSKI VLODI M 13 WARSZAWA KS VICTORIA POTĘGOWO M 70+ 1 10 km 00:00:39.47 00:15:21.14 00:14:45.44 00:14:57.81 00:14:52.98 00:15:59.39 01:15:56.76 ŻÓŁTA KARTKA (+1 min)
18 162 LEJKOWSKA MIRELA K 5 GOWINO POLIPACK TEAM GWE K 40-49 2 10 km 00:01:17.53 00:15:03.40 00:14:57.59 00:15:17.70 00:15:32.76 00:15:15.09 01:16:06.54
19 173 PLEWIŃSKI RAFAŁ M 14 BANINO NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA M 40-49 4 10 km 00:00:11.58 00:14:48.06 00:14:54.77 00:15:25.89 00:15:37.48 00:15:32.29 01:16:18.49 2 x OSTRZEŻENIE
20 161 KWIDZIŃSKA DOROTA K 6 LUZINO POLIPACK TEAM GWE K 40-49 3 10 km 00:01:22.17 00:15:11.47 00:15:06.79 00:15:18.68 00:15:27.97 00:15:17.01 01:16:21.92
21 178 SZCZĘŚNIAK ZBIGNIEW M 15 42-224 CZĘSTOCHOWA NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA M 60-69 1 10 km 00:00:31.74 00:15:13.43 00:15:18.00 00:15:35.63 00:15:35.19 00:15:00.58 01:16:42.83 2 x OSTRZEŻENIE
22 179 TOMCZAK DARIUSZ M 16 KONIN TRITON KONIN M 50-59 5 10 km 00:00:32.16 00:14:52.03 00:15:08.73 00:15:29.01 00:15:50.63 00:15:28.15 01:16:48.55 OSTRZEŻENIE
23 176 SPECHT MAREK M 17 RUMIA M 70+ 2 10 km 00:00:39.13 00:15:22.81 00:14:47.51 00:15:29.01 00:16:13.10 00:15:55.54 01:17:47.97 OSTRZEŻENIE
24 159 KUCHARCZYK KATARZYNA K 7 RZGÓW K 40-49 4 10 km 00:01:16.09 00:15:22.87 00:15:21.60 00:15:40.95 00:15:49.01 00:15:42.11 01:17:56.54
25 146 CEGIELSKA BEATA K 8 KONIN TRITON KONIN K 50-59 1 10 km 00:01:33.20 00:15:54.44 00:15:38.19 00:15:32.16 00:15:42.47 00:15:20.33 01:18:07.59
26 142 BARTOSIEWICZ WŁODZIMIERZ M 18 GDAŃSK LUKI TEAM POLSKA M 60-69 2 10 km 00:00:35.44 00:15:20.24 00:15:23.33 00:15:20.71 00:15:35.84 00:16:28.88 01:18:09.00 ŻÓŁTA KARTKA (+1 min)
27 147 DREWNOWSKA BARBARA K 9 TRZCIANKA ZASAPANI HYDRO TRZCIANKA K 50-59 2 10 km 00:01:36.30 00:15:32.80 00:15:42.62 00:15:33.95 00:15:40.77 00:15:47.81 01:18:17.95
28 175 SAMEK KRZYSZTOF M 19 KALISZ KALISIA NORDIC TEAM KNT M 40-49 5 10 km 00:00:17.01 00:14:57.13 00:15:23.97 00:15:51.35 00:16:08.01 00:16:15.30 01:18:35.76 OSTRZEŻENIE
29 172 PIERZCHAŁA MAREK M 20 LUZINO POLIPACK TEAM GWE M 60-69 3 10 km 00:00:35.67 00:15:18.02 00:15:28.10 00:15:56.32 00:15:41.79 00:16:27.32 01:18:51.55 ŻÓŁTA KARTKA (+1 min)
30 167 MARCZYŃSKA MARTA K 10 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE K 40-49 5 10 km 00:01:25.18 00:16:00.54 00:15:53.92 00:15:35.58 00:15:49.65 00:15:48.02 01:19:07.71
31 171 PIEŃKOWSKA URSZULA K 11 WŁOCŁAWEK SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK K 40-49 6 10 km 00:01:17.62 00:15:22.18 00:15:25.93 00:15:43.96 00:15:56.20 00:17:10.06 01:19:38.33
32 144 BIAŁK ROMAN M 21 GDAŃSK M 70+ 3 10 km 00:00:37.50 00:16:11.44 00:15:58.18 00:16:13.40 00:16:20.21 00:16:36.09 01:21:19.32 OSTRZEŻENIE
33 180 WALOT JOANNA K 12 ŁÓDŹ ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING K 16-39 1 10 km 00:01:11.87 00:15:29.26 00:15:55.65 00:16:48.19 00:17:05.29 00:16:36.37 01:21:54.76
34 145 BOŃCZYSZYN BOŻENA K 13 CHARBROWO POLIPACK TEAM GWE K 50-59 3 10 km 00:01:35.24 00:16:17.71 00:16:24.84 00:16:33.26 00:16:33.53 00:16:28.28 01:22:17.62 2 x OSTRZEŻENIE
35 169 PACYGA-GRAJEWSKA JOANNA K 14 GDAŃSK K 40-49 7 10 km 00:01:30.46 00:16:20.65 00:16:31.77 00:16:42.85 00:16:48.42 00:16:42.18 01:23:05.87 OSTRZEŻENIE
36 152 JURCZYŃSKA BOŻENA K 15 CZĘSTOCHOWA NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA K 60-69 1 10 km 00:01:39.87 00:16:48.02 00:16:30.06 00:16:35.45 00:17:00.95 00:17:31.52 01:24:26.00
37 165 ŁĘCKI JAN M 22 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 16-39 3 10 km 00:00:08.08 00:16:32.81 00:16:50.39 00:17:24.09 00:17:04.88 00:18:52.78 01:26:44.95 2 x OSTRZEŻENIE + 2 x ŻÓŁTA KARTKA (+2 min)
38 183 ZAWADZIŃSKI ROBERT M 23 BIELAWY TRITON KONIN M 50-59 6 10 km 00:00:28.38 00:17:02.11 00:17:04.98 00:17:30.77 00:17:52.97 00:17:46.46 01:27:17.29
39 151 IGNASZAK MARZENA K 16 TUREK K 50-59 4 10 km 00:01:29.66 00:16:48.43 00:17:10.73 00:17:44.60 00:17:35.31 00:17:58.91 01:27:17.98 OSTRZEŻENIE
40 158 KRUK MAŁGORZATA K 17 GDAŃSK K 40-49 8 10 km 00:01:25.87 00:16:58.65 00:17:08.63 00:17:25.74 00:18:14.08 00:18:30.89 01:28:17.99
41 154 KISSEL JOLANTA K 18 TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA K 60-69 2 10 km 00:01:46.40 00:17:57.42 00:17:36.94 00:17:52.68 00:18:29.28 00:19:26.19 01:31:22.51 OSTRZEŻENIE
42 148 FRANCZAK ANNA K 19 WARSZAWA NW CZŁAPSKI TEAM K 50-59 5 10 km 00:01:38.56 00:18:15.83 00:18:28.03 00:18:39.31 00:18:52.28 00:18:48.78 01:33:04.23 OSTRZEŻENIE


21 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans start 1 km 2 km (1) 2 km (2) 2 km (3) 2 km (4) 2 km (5) 2 km (6) 2 km (7) 2 km (8) 2 km (9) 2 km (10) Czas netto Kary
1 227 WOJCIECHOWSKA ELŻBIETA K 1 PAKOŚĆ POLIPACK TEAM GWE K 40-49 21 km 00:00:44.62 00:05:28.76 00:13:09.08 00:12:56.70 00:12:55.40 00:12:50.37 00:13:02.20 00:13:00.59 00:12:59.39 00:13:00.53 00:13:08.99 00:13:00.01 02:15:32.02 OSTRZEŻENIE
2 212 FRĄCKOWIAK KRZYSZTOF M 1 SIEDLCE ŚWIADOMI SIEDLCE M 50+ 21 km 00:00:25.46 00:05:52.52 00:13:18.06 00:13:18.90 00:13:19.97 00:13:16.91 00:13:13.22 00:13:37.55 00:13:13.00 00:13:22.54 00:13:35.31 00:15:47.56 02:21:55.54 OSTRZEŻENIE + ŻÓŁTA KARTKA (+2 min)
3 215 KURZAWIŃSKI MARCIN M 2 KONIN TRITON KONIN M 40-49 21 km 00:00:14.09 00:05:57.92 00:13:16.96 00:13:14.32 00:13:13.87 00:13:18.49 00:13:28.29 00:13:40.12 00:13:47.67 00:13:55.88 00:13:46.08 00:16:01.01 02:23:40.61 OSTRZEŻENIE + ŻÓŁTA KARTA (+2 min)
4 222 RÓŻAŃSKI RAFAŁ M 3 JUSZKOWO POLIPACK TEAM GWE M 40-49 21 km 00:00:08.79 00:06:04.66 00:13:23.36 00:13:19.27 00:13:21.68 00:13:25.65 00:13:28.60 00:13:25.29 00:13:51.69 00:13:35.76 00:13:59.81 00:17:49.46 02:25:45.23 OSTRZEŻENIE + 2 x ŻÓŁTA KARTKA (+4 min)
5 223 RYCĄBEL BOGDAN M 4 LICZE LKS ZANTYR SZTUM M 50+ 1 21 km 00:00:18.52 00:05:56.70 00:13:24.45 00:13:26.03 00:13:28.07 00:13:55.72 00:13:56.71 00:14:15.37 00:14:31.17 00:14:22.66 00:14:42.19 00:14:59.89 02:26:58.96 2 x OSTRZEŻENIE
6 219 OLEJKO RADOSŁAW M 5 ŻUKOWO POLIPACK TEAM GWE M 50+ 2 21 km 00:00:19.32 00:05:56.57 00:13:29.64 00:13:34.16 00:13:58.09 00:14:16.09 00:14:28.39 00:14:37.11 00:14:33.63 00:14:49.21 00:15:12.13 00:15:01.76 02:29:56.78
7 230 BIERKUS MIROSŁAW M 6 KOSZALIN BALTIN TEAM MIELENKO M 50+ 3 21 km 00:00:28.71 00:06:22.35 00:15:00.50 00:14:52.27 00:15:04.07 00:15:01.17 00:15:06.63 00:14:51.59 00:14:56.62 00:15:12.14 00:15:04.70 00:15:17.60 02:36:49.64 3 x OSTRZEŻENIE
8 226 SPYCHAŁA MARZENA K 2 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE K 50+ 21 km 00:00:50.73 00:06:46.44 00:14:57.78 00:14:57.09 00:15:01.78 00:15:14.60 00:15:15.64 00:15:19.33 00:15:15.48 00:15:19.17 00:15:26.30 00:15:10.48 02:38:44.09
9 220 RESEMAN SYLWIA K 3 ŻUKOWO POLIPACK TEAM GWE K 50+ 21 km 00:00:51.23 00:06:46.58 00:15:24.02 00:15:21.64 00:15:11.16 00:15:20.37 00:15:21.37 00:15:27.43 00:15:20.99 00:15:15.18 00:15:36.94 00:15:43.54 02:40:49.22 2 x OSTRZEŻENIE
10 224 SKIERA KRZYSZTOF SKIERA M 7 BYDGOSZCZ LIFE BALANCE PLACE M 40-49 1 21 km 00:00:09.95 00:06:05.55 00:14:18.80 00:14:41.36 00:14:45.37 00:15:17.77 00:15:52.47 00:15:02.89 00:14:56.02 00:15:42.92 00:14:54.77 00:20:38.06 02:42:15.98 OSTRZEŻENIE + 2 x ŻÓŁTA KARTKA (+4 min)
11 213 JÓŹWIAK MARIANNA K 4 WŁOCŁAWEK SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK K 50+ 1 21 km 00:00:55.01 00:06:48.93 00:15:35.56 00:15:16.36 00:15:23.19 00:15:28.15 00:15:35.67 00:15:34.71 00:15:40.27 00:15:52.69 00:15:46.43 00:15:44.11 02:42:46.07 OSTRZEŻENIE
12 214 KOWALCZUK ROBERT M 8 GDAŃSK ESJA TEAM M 50+ 4 21 km 00:00:13.44 00:06:15.57 00:14:20.41 00:14:49.00 00:15:32.81 00:15:12.94 00:15:33.51 00:15:40.50 00:16:02.46 00:17:14.81 00:18:49.76 00:18:28.01 02:47:59.78 2 x OSTRZEŻENIE
13 229 ZAWADZKI KAZIMIERZ M 9 BŁOTNIA STRASZYN BIEGA PRUSZCZ BIEGA M 50+ 5 21 km 00:00:26.26 00:06:22.83 00:16:14.04 00:16:03.74 00:16:20.51 00:16:31.22 00:15:47.76 00:15:30.48 00:15:25.57 00:15:21.67 00:15:32.67 00:21:23.35 02:50:33.84 2 x OSTRZEŻENIE + 3 x ŻÓŁTA KARTKA (+6 min)
14 221 ROPPEL BOGUMIŁA K 5 EPINAY SUR SEINE CLUB SPORTIF MULTISECTIONS D'EPINAY-SUR-SEINE K 40-49 1 21 km 00:00:48.04 00:06:53.40 00:15:57.64 00:16:32.02 00:16:42.39 00:16:32.20 00:16:25.27 00:16:45.76 00:16:43.88 00:16:59.89 00:17:20.18 00:17:17.70 02:54:10.33 OSTRZEŻENIE
15 225 SORN ŁUKASZ M 10 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 16-39 1 21 km 00:00:03.89 00:07:07.86 00:16:36.80 00:16:09.35 00:16:31.64 00:16:05.54 00:16:31.53 00:16:47.07 00:17:26.19 00:16:55.44 00:17:14.03 00:17:13.95 02:54:39.40 2 x OSTRZEŻENIE
16 228 WOŁK BEATA K 6 TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA K 40-49 2 21 km 00:00:49.19 00:06:50.33 00:17:37.08 00:17:19.47 00:16:37.50 00:16:19.61 00:16:22.41 00:16:39.62 00:17:04.51 00:17:03.91 00:18:04.11 00:17:17.67 02:57:16.22 OSTRZEŻENIE
17 211 CEMPA WOJCIECH M 11 KIELNO WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 40-49 2 21 km 00:00:05.15 00:06:47.70 00:15:51.06 00:16:18.34 00:16:38.88 00:16:48.64 00:17:06.31 00:17:44.18 00:17:53.62 00:18:23.14 00:18:36.34 00:18:06.53 03:00:14.74 2 x OSTRZEŻENIE
18 217 NAWROCKA EWELINA K 7 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 40-49 3 21 km 00:00:45.18 00:07:12.20 00:16:22.09 00:16:42.79 00:16:55.95 00:17:16.55 00:17:20.94 00:17:34.41 00:17:48.38 00:18:05.63 00:17:59.27 00:19:40.69 03:02:58.90 ŻÓŁTA KARTKA (+2 min)
19 216 MACUŁO OLA K 8 SŁUPSK NORDSTEP USTKA K 16-39 1 21 km 00:00:40.76 00:07:00.93 00:16:26.98 00:17:07.76 00:17:32.75 00:17:09.86 00:18:07.74 00:18:34.99 00:19:05.29 00:19:14.83 00:19:06.02 00:18:58.36 03:08:25.51 OSTRZEŻENIE
20 218 NIKODEMSKA JOANNA K 9 USTKA NORDSTEP USTKA K 16-39 2 21 km 00:00:39.68 00:07:01.47 00:16:27.38 00:17:07.50 00:17:33.05 00:17:06.47 00:18:06.50 00:18:36.56 00:19:08.44 00:19:11.07 00:19:09.38 00:18:59.16 03:08:26.98


5 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans start 1 km 2 km (1) 2 km (2) Czas netto Kary
1 26 KOWALAK ROBERT M 1 KOSTRZYN MARSZ PO ZDROWIE M 30-39 5 km 00:00:42.17 00:04:41.91 00:12:46.80 00:12:57.43 00:30:57.64
2 40 MARCZYŃSKI ADAM M 2 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE M 40-49 5 km 00:00:49.89 00:04:59.67 00:12:57.70 00:13:16.46 00:31:43.00
3 15 GROBELNIAK RAFAŁ M 3 ŻUKOWO M 40-49 5 km 00:01:00.08 00:05:00.26 00:13:11.21 00:13:49.11 00:32:30.71 ŻÓŁTA KARTKA (+30 sec)
4 38 MALICKI HUBERT M 4 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE M 40-49 1 5 km 00:00:47.04 00:04:59.28 00:13:13.60 00:13:46.32 00:32:32.16
5 64 SPYCHAŁA LESŁAW M 5 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE M 50-59 1 5 km 00:01:02.08 00:05:09.83 00:13:12.04 00:13:38.10 00:32:33.34
6 61 SŁOWIŃSKA ALICJA K 1 SIEDLCE ŚWIADOMI SIEDLCE K 50-59 5 km 00:04:45.65 00:05:08.24 00:13:30.19 00:13:53.93 00:33:05.65
7 23 KOP WIESŁAW M 6 PIŁA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA M 60-64 1 5 km 00:01:24.67 00:05:24.08 00:13:35.94 00:13:35.46 00:33:13.29
8 53 RADZIMSKI KAROL M 7 SZCZECIN M 65-69 1 5 km 00:01:32.41 00:05:25.80 00:13:30.04 00:13:44.57 00:33:16.00
9 58 SANIUK EDWARD M 8 GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM M 70-74 1 5 km 00:01:33.22 00:05:28.53 00:13:44.74 00:13:29.40 00:33:18.54
10 21 JUSZCZAK MARTA K 2 KONIN TRITON KONIN K 30-39 5 km 00:04:09.41 00:05:21.77 00:13:58.95 00:14:03.13 00:33:59.56
11 49 PINIS AGNIESZKA K 3 BLACHOWNIA NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA K 40-49 5 km 00:04:28.90 00:05:21.10 00:14:02.38 00:14:17.67 00:34:16.18
12 72 WAWRZYNIAK IGOR M 9 GDYNIA POLIPACK TEAM GWE M 14-17 1 5 km 00:00:10.64 00:05:16.35 00:14:04.35 00:14:26.08 00:34:20.71
13 44 OSTROCHALSKA ALEKSANDRA K 4 KREPA KASZUBSKA POLIPACK TEAM GWE K 40-49 1 5 km 00:04:12.75 00:05:26.46 00:14:14.89 00:14:09.47 00:34:23.27
14 67 SZPILMAN KATARZYNA K 5 GDYNIA ESJA TEAM K 50-59 1 5 km 00:04:42.55 00:05:21.21 00:14:03.20 00:14:29.57 00:34:28.57
15 28 KOWNACKI BARTŁOMIEJ M 10 LASOWICE WIELKIE NORDIC WALKING MALBORK M 40-49 2 5 km 00:00:54.56 00:05:32.83 00:14:23.59 00:14:26.97 00:34:59.48
16 17 HRYCYK KRZYSZTOF M 11 LĘBORK M 50-59 2 5 km 00:01:02.48 00:05:20.96 00:14:20.48 00:14:46.85 00:35:02.02 ŻÓŁTA KARTKA (+30 sec)
17 76 ŻURAWIK MARCIN M 12 KOŁO SAINT GOBAIN SQUAD M 40-49 3 5 km 00:00:50.32 00:05:33.03 00:14:21.43 00:14:41.18 00:35:11.35
18 19 JASTRZĘBSKA EMILIA K 6 GNIEWINO K 40-49 2 5 km 00:04:13.37 00:05:27.43 00:14:30.60 00:14:51.12 00:35:23.84
19 66 STRABEL WOJCIECH STRABEL M 13 ŚREM NORDIC WALKING - ŚREM M 65-69 2 5 km 00:01:27.79 00:05:34.45 00:14:20.50 00:14:59.57 00:35:33.31 ŻÓŁTA KARTKA (+30 sec)
20 50 PONKA BARBARA K 7 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE K 50-59 2 5 km 00:04:52.75 00:05:39.92 00:14:44.79 00:14:42.90 00:35:43.62
21 10 FEDORSKI PAWEŁ M 14 SULECHÓW M 40-49 4 5 km 00:00:48.01 00:05:42.44 00:14:40.44 00:14:53.22 00:35:52.81
22 29 KRAWCZYK DOROTA K 8 PIŁA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA K 65-69 1 5 km 00:05:03.64 00:05:42.78 00:14:45.38 00:14:55.83 00:36:01.98
23 129 KOLENKIEWICZ DARIUSZ M 15 KS ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE M 60-64 2 5 km 00:01:43.34 00:05:46.76 00:14:42.74 00:14:51.76 00:36:02.58
24 125 MARCZYŃSKI FRANCISZEK M 16 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE M 0-13 1 5 km 00:00:02.26 00:05:44.60 00:14:48.85 00:14:53.45 00:36:03.01
25 11 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA K 9 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM K 18-29 1 5 km 00:04:04.70 00:05:44.07 00:14:41.26 00:15:14.00 00:36:16.85
26 55 RUSINOWICZ ANDRZEJ M 17 PIŁA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA M 75+ 1 5 km 00:01:32.57 00:05:41.32 00:14:55.62 00:15:00.77 00:36:17.47
27 8 FEDORSKA ANNA K 10 SULECHÓW K 40-49 3 5 km 00:04:25.28 00:05:42.32 00:15:04.10 00:14:53.81 00:36:18.96
28 32 KUŹMICZ DOMINIK M 18 MASZEWKO POLIPACK TEAM GWE M 14-17 2 5 km 00:00:11.76 00:05:50.47 00:14:30.93 00:15:19.37 00:36:21.24 ŻÓŁTA KARTKA (+30 sec)
29 43 NIEDŹWIECKA MAŁGORZTA K 11 CZĘSTOCHOWA NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA K 65-69 2 5 km 00:05:07.21 00:05:47.44 00:14:51.00 00:15:04.49 00:36:22.51
30 5 DAROSZEWSKA KRYSTYNA K 12 WŁOCŁAWEK SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK K 65-69 3 5 km 00:05:08.45 00:05:49.27 00:14:53.36 00:15:11.22 00:36:32.75
31 16 HRYCYK IZABELA K 13 LĘBORK K 18-29 2 5 km 00:04:05.81 00:05:31.69 00:15:04.89 00:15:31.95 00:36:41.23
32 52 RADZIEJOWSKI BOGUSŁAW M 19 CZĘSTOCHOWA NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA M 60-64 3 5 km 00:01:25.17 00:05:35.49 00:15:14.90 00:15:22.60 00:36:49.80
33 31 KUREK KRZYSZTOF M 20 PŁOCK NW CZŁAPSKI TEAM M 40-49 5 5 km 00:01:00.70 00:05:52.99 00:15:08.22 00:15:15.42 00:36:54.72 OSTRZEŻENIE
34 51 POSTEK DANUTA K 14 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE K 60-64 1 5 km 00:04:56.94 00:05:52.70 00:14:56.19 00:15:46.15 00:37:13.78 ŻÓŁTA KARTKA (+30 sec)
35 126 WITUCKA KAROLINA K 15 POZNAŃ K.S. VICTORIA POTĘGOWO K 14-17 1 5 km 00:03:49.54 00:05:48.15 00:15:15.15 00:15:35.13 00:37:17.07
36 37 MACHOWSKI JAN M 21 KOZIEGŁOWY NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA M 70-74 2 5 km 00:01:38.08 00:05:40.81 00:15:09.67 00:16:04.03 00:37:30.45 ŻÓŁTA KARTKA (+30 sec)
37 121 SERÓWKA LIDIA K 16 PIŁA K npsr 1 5 km 00:05:46.76 00:05:45.86 00:15:24.78 00:15:46.07 00:37:35.96
38 33 KUŹMICZ MAGDALENA K 17 MASZEWKO POLIPACK TEAM GWE K 40-49 4 5 km 00:04:17.26 00:05:55.04 00:15:25.32 00:15:44.53 00:37:42.15
39 71 WAWRZYNIAK ANNA K 18 GDYNIA POLIPACK TEAM GWE K 50-59 3 5 km 00:04:48.60 00:05:57.35 00:15:27.20 00:15:43.00 00:37:46.92
40 117 MLYNARCZYK-JASINSKA HONORATA K 19 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING K npsr 2 5 km 00:05:55.39 00:05:47.96 00:15:39.00 00:15:45.36 00:37:48.42
41 65 STRABEL ELŻBIETA K 20 ŚREM NORDIC WALKING - ŚREM K 65-69 4 5 km 00:05:04.03 00:05:57.50 00:15:15.80 00:15:54.65 00:37:49.38
42 9 FEDORSKI CYPRIAN M 22 SULECHÓW M 0-13 2 5 km 00:00:06.64 00:06:08.20 00:15:29.82 00:15:48.44 00:38:05.49
43 57 RZEPECKI SŁAWOMIR M 23 MAKÓW MAZOWIECKI M 50-59 3 5 km 00:01:17.95 00:05:52.00 00:15:29.82 00:16:16.48 00:38:17.42
44 68 TKACZYK ELŻBIETA K 21 LASOWICE WIELKIE NORDIC WALKING MALBORK K 40-49 5 5 km 00:04:28.25 00:06:03.84 00:15:35.54 00:16:00.70 00:38:21.18
45 14 GRETKOWSKA ZUZANNA K 22 KWIDZYN LKS ZANTYR SZTUM K 0-13 1 5 km 00:03:45.51 00:06:08.86 00:15:49.74 00:15:49.29 00:38:29.46
46 13 GRAJEWSKI TEODOR M 24 GDAŃSK M 0-13 3 5 km 00:00:05.80 00:06:05.89 00:15:30.42 00:16:18.93 00:38:36.12 ŻÓŁTA KARTKA (+30 sec)
47 123 TOWARNICKA IZABELA K 23 GDYNIA POLIPACK TEAM GWE K npsr 3 5 km 00:05:51.89 00:05:54.69 00:15:56.64 00:16:30.69 00:38:59.34
48 70 WANDTKE ANTONI M 25 REDA M 70-74 3 5 km 00:01:07.53 00:06:06.17 00:16:05.07 00:16:06.08 00:39:00.85
49 114 DYBEŁ AGNIESZKA K 24 CZĘSTOCHOWA NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA K npsr 4 5 km 00:05:47.81 00:06:01.39 00:16:10.10 00:16:18.32 00:39:08.40
50 73 WIATR TOMASZ M 26 WAŁCZ M 50-59 4 5 km 00:01:17.09 00:06:11.37 00:15:59.10 00:16:25.53 00:39:19.36
