| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandzinska Ewelina | Sokolka | Polska | lista rezerwowa | ||
| 2 | Zdanuk Dominika | Sokolka | Polska | lista rezerwowa | * | |
| 3 | Zdanuk Dominika | Sokolka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 4 | Cilulko Mateusz | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 5 | Nowakowska Sylwia | Polanki 15 | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 6 | Sieredziński Andrzej | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 7 | Matyszczyk-Matys Milena | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | SP 1 | opłacono |
| 8 | Lisowska Marzanna | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 9 | Pych Fabian | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 10 | MAKARA IWONA | SOKÓŁKA | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 11 | Lisowska Aneta | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 12 | Sawoń Daria | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 13 | Joszczyk Aneta | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 14 | Słyż Bartek | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 15 | Stojak Szymon | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 16 | Kuźmin Jan | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 17 | Nelke Mateusz | SOkółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 18 | Zajkowska Joanna | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 19 | Gremza Justyna | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 20 | Zajczyk ŁUCJA | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 21 | Laszuk Patrycja | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 22 | Ignatowicz Milena | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 23 | JELSKA BARBARA JELSKA | SOKÓŁKA | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 24 | Mikołajczyk Ewa | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 25 | Lenkiewicz Kacper | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 26 | WÓJTOWICZ KATARZYNA | SOKÓŁKA | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 27 | MIAKISZ Justyna | SOKÓŁKA | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 28 | Prymak Katarzyna | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 29 | kieda Katarzyna | litwinki | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | sp sidra | opłacono |
| 30 | Czajkowska Maria | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 31 | Słyż Elżbieta | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 32 | Paszkowsk Szymon | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 33 | Hajduczenia Wiktor | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 34 | Czechowicz Zuzanna | SOKÓŁKA | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 35 | Horosz Tymoteusz | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | Sokólska Grupa Biegowa | opłacono |
| 36 | PIETROŁAJ NATALIA | SOKÓŁKA | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa III, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 37 | Bancer Łukasz Bancer | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 38 | Rećko Ewa | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 39 | Kuźmin Julia | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 40 | Czyżewski Tomasz | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 41 | Mudrewicz Przemysław | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 42 | grynczel jakub | sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 43 | Bykowicz Dawid | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa I, rocznik 2010-2013 | opłacono | |
| 44 | Jacewicz Anna | Sokółka | Polska | I turnus 31.07-4.08.2023 r. - grupa sportowa II, rocznik 2010-2013 | opłacono |
Wyświetleń: 9868