Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5012 | Dymowicz Tomasz | Sasino | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
2 | 5011 | Dymowicz Monika | Sasino | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
3 | 5039 | Kowalczyk Hanna | Gdansk | Polska | Bursztynowa 5 | Iron Team | opłacono on-line |
4 | 5082 | Rutkowska Danuta | Grabiny-Zameczek | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
5 | 1097 | Rutkowski Kacper | Grabiny-Zameczek | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
6 | 1060 | Kucharska Anna | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | MkrawczynskaTeam | opłacono on-line |
7 | 1098 | Rutkowski Wojtek | Grabiny Zameczek | Polska | Bursztynowa 10 | Grabowo | opłacono on-line |
8 | 5007 | Chmielewska Sylwia | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | Iron Team | opłacono on-line |
9 | 5044 | Krzyżykowski Mariusz | Grudziądz | Polska | Bursztynowa 5 | Mark-Bud | opłacono on-line |
10 | 5050 | KWIATKOWSKA ALICJA | KOWALE | Polska | Bursztynowa 5 | Groźne Rekiny | opłacono on-line |
11 | 1063 | Kwiatkowski Kajetan | Kowale | Polska | Bursztynowa 10 | Kowale Biegają | opłacono on-line |
12 | 5061 | Murawski Łukasz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | lukaszmurawski.pl | opłacono on-line |
13 | 1054 | Kołodziejczyk Mateusz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
14 | 5013 | Dzięcioł Paweł | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | ZSP PERN GDAŃSK | opłacono on-line |
15 | 2037 | Maklakov Dmitri | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 20 | Swift Run Club | opłacono on-line |
16 | 1042 | Jakrzewska Izabela | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Shee.is | opłacono on-line |
17 | 1043 | Jakrzewski Piotr | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
18 | 5005 | Bobowski Tomasz | Gdynia | Polska | Bursztynowa 5 | TREC TEAM | opłacono on-line |
19 | 1035 | Hajek Przemek | Łódź | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
20 | 5023 | Groth Patryk | Warszawa | Polska | Bursztynowa 5 | Akademia Pożarnicza | opłacono on-line |
21 | 1071 | Mikulski Marcin | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
22 | 1066 | Leśniewski Piotr | Piaseczno | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
23 | 1005 | Bagrowski Tomasz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Rogiewicz Running Team | opłacono on-line |
24 | 5017 | Gardecki Piotr | Żukowo | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
25 | 2022 | Jeliński Mateusz | Kiełpino | Polska | Bursztynowa 20 | xRunners | opłacono on-line |
26 | 5027 | Jesiolkowska Ewelina | GDAŃSK | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
27 | 2031 | Kucharski Marek | Władysławów | Polska | Bursztynowa 20 | Kondycja | opłacono on-line |
28 | 2043 | Olejnik Szymon | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
29 | 5041 | Kraszewska Jolanta | Gdynia | Polska | Bursztynowa 5 | Arla Running Team | opłacono on-line |
30 | 1104 | Smalarz Karolina | Rokitnica | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
31 | 1033 | Grzegorzewski Tomasz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Arla Running Team | opłacono on-line |
32 | 5112 | Żamejć Robert | Sopot | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
33 | 1070 | Maly Dariusz | Elblag | Polska | Bursztynowa 10 | Dachy Domeracki | opłacono on-line |
34 | 5042 | Kreja Michał | Pruszcz Gdański | Polska | Bursztynowa 5 | ZSP PERN GDAŃSK | opłacono on-line |
35 | 1039 | Ignacionek Aleksandra | Rumia | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
36 | 2061 | Tuszyński Jarosław | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 20 | opłacono on-line | |
37 | 2035 | Łatas Paweł | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 20 | Fighting Runners | opłacono on-line |
38 | 5043 | Krzyśków Michał | Gdynia | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
39 | 1021 | Damięcka Katarzyna | Gdańsk Świbno | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono | |
40 | 1117 | Wysocki Kornel | Gdynia | Polska | Bursztynowa 10 | Arla Running Team | opłacono on-line |
41 | 2001 | Antonowicz Paweł | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 20 | SANBAO CrossFighting Team | opłacono on-line |
42 | 1112 | Walczak Konrad | Juszkowo | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
43 | 2023 | Jurołajć Tomasz | Lipowina | Polska | Bursztynowa 20 | 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie/Rozbiegane Braniewo | opłacono on-line |
44 | 5080 | Równy Igor | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
45 | 5081 | Równy Marcin | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
46 | 5079 | Równa Anna | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
47 | 1001 | Antonowicz Alicja | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | SANBAO Team | opłacono on-line |
48 | 1095 | Rubaj Natalia | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Arla Running Team | opłacono on-line |
49 | 1051 | Karkosa Piotr | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Arla Running Team | opłacono on-line |
50 | 1086 | Prendecki Grzegorz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Arla Running Team | opłacono on-line |
51 | 5062 | Nagórska Anna Maria | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | Euro Styl | opłacono on-line |
52 | 5099 | Urbaniak Wiktor | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
53 | 5033 | Karpyza Krystian | Wyspa Sobieszewska | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono | |
54 | 5084 | Sieradzka Agata | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
55 | 5069 | Pacek Marcin | Gdynia | Polska | Bursztynowa 5 | Euro Styl | opłacono on-line |
56 | 5096 | Szwaba Marta Szwaba | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
57 | 1017 | Chamiareuski Dzmitry | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | run4fun | inst: chemerevsky.run | opłacono on-line |
58 | 1110 | Szotowska Anna | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
59 | 1041 | Jagodziński Tomasz | Czaple | Polska | Bursztynowa 10 | Euro Styl | opłacono on-line |
60 | 2067 | Wronka Artur | Radzymin | Polska | Bursztynowa 20 | Radzymin Run Team | opłacono on-line |
61 | 2006 | Brzezińska Agnieszka | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 20 | Literatura Inspiruje | opłacono on-line |
62 | 1024 | Drzewiecki Dominik | Pasłęk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
63 | 2065 | Witkowski Paweł | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 20 | xRunners | opłacono on-line |
64 | 1074 | Niewiadomski Zdzisław | Warszawa | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
65 | 5052 | Lewandowski Adam | Cewice | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
66 | 5093 | Stukan Robert | Cewice | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
67 | 5092 | Stukan Marta | Cewice | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
68 | 5008 | Chorążewska Agnieszka | Tczew | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
69 | 1023 | Domeracki Krzysztof | Elbląg | Polska | Bursztynowa 10 | Dachy Domeracki | opłacono on-line |
70 | 1094 | Rogocz Maciej | Gdynia | Polska | Bursztynowa 10 | Rogasie z Doliny Roztoki | opłacono on-line |
71 | 1108 | Swieton Artur | Gdynia | Polska | Bursztynowa 10 | Arla Running Team | opłacono on-line |
72 | 1103 | Siuda Żaneta | Ostrowo | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
73 | 1082 | Pęśko Michał | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
74 | 1100 | Sambor Elżbieta | Elbląg | Polska | Bursztynowa 10 | Open Balance Health Triathlon Team Elbląg | opłacono on-line |
75 | 5102 | Wądołowska Magdalena | Kosakowo | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
76 | 5025 | Haremza Mariusz | Dębogórze | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
77 | 5059 | Małkowska Marzena | Tczew | Polska | Bursztynowa 5 | Biegający Tczew | opłacono on-line |
78 | 5047 | Kułakowska Kamila | Dębogórze | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
79 | 5002 | Belecki Sławomir | Tczew | Polska | Bursztynowa 5 | Biegający Tczew | opłacono on-line |
80 | 5001 | Belecka Katarzyna | Tczew | Polska | Bursztynowa 5 | Biegający Tczew | opłacono on-line |
81 | 1034 | Gutowska Izabela | Elbląg | Polska | Bursztynowa 10 | Open Balance Health Triathlon Team Elbląg | opłacono on-line |
82 | 1073 | Myszkier Dariusz | Pruszcz Gdański | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
83 | 1059 | Kryszczuk Piotr | Pasłęk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
84 | 1092 | Radłowski Łukasz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | DaszRade | opłacono on-line |
85 | 2041 | Nadolski Tomasz | Prabuty | Polska | Bursztynowa 20 | Drużyna Olbrzyma | opłacono on-line |
86 | 5083 | Serkowska Anna | Kartuzy | Polska | Bursztynowa 5 | Akademia Biegowa Kartuzy | opłacono on-line |
87 | 5049 | Kusiak Agnieszka | Kiełpino | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
88 | 1077 | Nosal Krzysztof | Główczyce | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
89 | 1061 | Kułdo Tomasz | Słupsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
90 | 5009 | Cichoń Tomasz | Elbląg | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
91 | 5105 | Wojciechowski Michał | Elbląg | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
92 | 1072 | Murawski Maciej | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | Miki Team | opłacono on-line |
93 | 5101 | Wasilewska Janina | Kartuzy | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line | |
94 | 1010 | Betka Łukasz | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
95 | 1081 | Paluch Marta | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
96 | 1085 | Pilipeika Maksim | Warszawa | Polska | Bursztynowa 10 | Mokotow | opłacono on-line |
97 | 5060 | Mirek Emilia | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 5 | Baltic Hub Team | opłacono on-line |
98 | 5074 | Plicht Tomasz | Reda | Polska | Bursztynowa 5 | KP PSP Wejherowo | opłacono on-line |
99 | 1090 | Radecka Ilona | Gdańsk | Polska | Bursztynowa 10 | opłacono on-line | |
100 | 5003 | Berbeć Michał | Gdynia | Polska | Bursztynowa 5 | opłacono on-line |
Wyświetleń: 17151