Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7014 | Gospodarek Ewa | Gdynia | Polska | Nordic Walking 5 | Trec Team | opłacono on-line |
2 | 7043 | Radziejewska Grażyna | Brzoza | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
3 | 7056 | Żurawski Olivier | Tczew | Polska | Nordic Walking 5 - dzieci | Team Tapflo | opłacono on-line |
4 | 7039 | Pięta Katarzyna | Tczew | Polska | Nordic Walking 5 | Team Tapflo | opłacono on-line |
5 | 7025 | Kulas Jerzy | Pruszcz Gdański | Polska | Nordic Walking 5 | MAJS | opłacono on-line |
6 | 7024 | Kulas Czesława | Pruszcz Gdański | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
7 | 7015 | Grzegorzewska Joanna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | Arla Running Team | opłacono on-line |
8 | 7051 | Strzelczyk Anna | Prabuty | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
9 | 7003 | Bolewska Anna | Gdansk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
10 | 7028 | Kuźmicka Małgorzata | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
11 | 7016 | Grzybicka Agnieszka | Warszawa | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
12 | 7029 | KWIATKOWSKA Marta | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | Arla Running Team | opłacono on-line |
13 | 7023 | KRUK MAŁGORZATA | GDAŃSK | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
14 | 7054 | Wulnikowska Ewa | Dzierzgoń | Polska | Nordic Walking 5 | Dzierzgoń Team | opłacono on-line |
15 | 7004 | Borowiecka Anna | Dzierzgoń | Polska | Nordic Walking 5 | Dzierzgoń Team | opłacono on-line |
16 | 7040 | Pilecka Agnieszka | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | agapilecka.pl | opłacono on-line |
17 | 7057 | Żurowska Joanna | Tarnowskie Góry | Polska | Nordic Walking 5 | Hajnowskie Kijanki | opłacono on-line |
18 | 7049 | Sokołowska Magdalena | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
19 | 7038 | Pacyga-Grajewska Joanna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
20 | 7008 | DORZYNKIEWICZ TERESA | GDAŃSK | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
21 | 7018 | Janiszewska Ewa | Ostróda | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
22 | 7019 | Janiszewski Jarosław | Ostróda | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
23 | 7011 | Frankowska Anna | Hajnówka | Polska | Nordic Walking 5 | Hajnowskie Kijanki | opłacono on-line |
24 | 7055 | Zin-Parfieniuk Ewa | Hajnówka | Polska | Nordic Walking 5 | Hajnowskie Kijanki | opłacono on-line |
25 | 7048 | Siewert Bernadeta | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
26 | 7006 | Denisiuk Julita | Hajnówka | Polska | Nordic Walking 5 | Hajnowskie Kijanki | opłacono on-line |
27 | 7002 | Andrzejewska Alina | Hajnówka | Polska | Nordic Walking 5 | Hajnowskie Kijanki | opłacono on-line |
28 | 7005 | Bura Renata | Hajnówka | Polska | Nordic Walking 5 | Hajnowskie Kijanki | opłacono on-line |
29 | 7013 | Gębka Krystyna | Skowarcz | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
30 | 7010 | Frankiewicz Rafał | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
31 | 7009 | Frankiewicz Aleksandra | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
32 | 7046 | Siemiński Rafał | Sąsieczno | Polska | Nordic Walking 5 | Siemi.pl | opłacono on-line |
33 | 7045 | Siemińska Agnieszka | Sąsieczno | Polska | Nordic Walking 5 | Siemi.pl | opłacono on-line |
34 | 7034 | Miszewska Katarzyna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
35 | 7035 | Miszewski Sebastian | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
36 | 7012 | Gajdzis Wojciech | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
37 | 7030 | ŁUKSZA-SURMAK JOANNA | GDAŃSK | Polska | Nordic Walking 5 | Dziki z Trójmiasta | opłacono on-line |
38 | 7021 | KLEBAN ANNA | Gdańsk | Nordic Walking 5 | Dziki z Trójmiasta, Mors Banita | opłacono on-line | |
39 | 7022 | Kriese Beata | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
40 | 7031 | Maćkowiak Anna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | Dziki z Trójmiasta, Wild Morsy Gdańsk | opłacono on-line |
41 | 7007 | Dittmajer-Sklepowicz Izabela | Warszawa | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
42 | 7042 | Płotkowski Roman | Warszawa | Polska | Nordic Walking 5 | Ks Oczko :-) | opłacono on-line |
43 | 7017 | Gusowska Agata | Bydgoszcz | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
44 | 7050 | Solan Joanna | Warszawa | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
45 | 7032 | Maksymiuk Joanna | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
46 | 7052 | Szarek Henryk | Słupsk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
47 | 7044 | Sawicka Anna | Prabuty | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
48 | 7047 | Sienkiewicz Żanetta | Bydgoszcz | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
49 | 7020 | Kass Marta | Prabuty | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
50 | 7001 | Anders Agnieszka Anders | Prabuty | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
51 | 7026 | Kurpiewska Elżbieta | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | LOCO SPORT | opłacono on-line |
52 | 7027 | Kurpiewski Krzysztof | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | FitnessFitback | opłacono on-line |
53 | 7053 | Wadowska Anna | Pruszcz Gdański | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
54 | 7033 | Malcher Joanna | Pruszcz Gdański | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
55 | 7037 | Paciorek Małgorzata | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
56 | 7041 | Piotrowska Paulina | Wejherowo | Polska | Nordic Walking 5 | opłacono on-line | |
57 | 7036 | Niechoćko Agata | Gdańsk | Polska | Nordic Walking 5 | Demony | opłacono |
Wyświetleń: 6281