Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMENOVYCH Nataliia | Kyiv | Ukraina | Bieg 15km | ||
2 | Drewczyńska Adriana | Chojnice | Polska | Bieg 15km | Triathlove | opłacono BM |
3 | Sapalska Michalina | Lubiewo | Polska | Bieg 15km | Biegające Śliwice | opłacono BM |
4 | Krawczyk Alicja | Lipnica | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
5 | Niemczyk Robert | Kamień Krajeński | Polska | Bieg 15km | Run Team Sępólno Krajeńskie | opłacono |
6 | Rożyk Krzysztof | Gdynia | Polska | Bieg 15km | opłacono | |
7 | Gwizdała Bartosz | Gołąbek | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | opłacono BM | |
8 | Gronkowski Sebastian | Chojnice | Polska | Bieg 15km | Florian Chojnice | opłacono BM |
9 | Gostomski Arkadiusz | Tuchola | Polska | Bieg 15km | Technikum Leśne | opłacono |
10 | Blas Krzysztof | Lińsk | Polska | Bieg 15km | Biegające Śliwice | opłacono BM |
11 | Gostomczyk Antonina | Huta | Polska | Bieg 15km | Technikum Leśne | |
12 | Bett Tomasz Bett | Toruń | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
13 | Bloch Nikodem | Chojnice | Polska | Bieg 15km | ||
14 | Kempa Alicja | Bydgoszcz | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
15 | Bohomiahkova Khrystyna | Odesa | Ukraina | Bieg 15km | Stayer Run Club | opłacono |
16 | Rytlewski Michał | Śliwice | Polska | Bieg 15km | Biegające Śliwice | opłacono BM |
17 | Grobelna Angelika | Bydgoszcz | Polska | Bieg 15km | Bydgoszcz na start | opłacono BM |
18 | Hendrich Rafał | Sierakowice | Polska | Bieg 15km | ||
19 | sankowski zbigniew sankowski | Chojniczki | Polska | Bieg 15km | Florian Chojnice | opłacono BM |
20 | Skopowski Krzysztof | Bydgoszcz | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | opłacono BM | |
21 | Gąsiorek Tomasz | Brzoza | Polska | Bieg 15km | Brzoza Biega | opłacono BM |
22 | Żywica Adam | Bydgoszcz | Polska | Bieg 15km | Brzoza Biega | opłacono BM |
23 | Wieczorek Filip | Piła | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
24 | Zieliński Michał | Tuchola | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
25 | Cwalina Magdalena | Gdynia | Polska | Bieg 15km | Adidas Runners Tricity | |
26 | Bagrowski Tomasz | Gdańsk | Polska | Bieg 15km | Rogiewicz Running Team | |
27 | Kaczyński Daniel | Starogard Gdański | Polska | Bieg 15km | Morsy Zblewo | opłacono BM |
28 | Weiland Emila | Unisław | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
29 | Zglińska Anna | Trzebcz Królewski | Polska | Bieg 15km | opłacono | |
30 | Jabłońska-Kierszk Beata | Przechlewo | Polska | Bieg 15km | TRIpaka Przechlewo | opłacono BM |
31 | Litkowska Beata | Świecie | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | Sport i Rekreacja ,,START" | |
32 | Kowalski Krzysztof | Bydgoszcz | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
33 | Szulc Rafał | TARKOWO DOLNE | Polska | Bieg 15km | Solankowi Biegacze | opłacono BM |
34 | Olszewska Beata | Inowrocław | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
35 | Gdaniec Anna | Starogard Gdański | Polska | Bieg 15km | opłacono | |
36 | Koper Adam | Skórka | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
37 | Janowski Piotr | Nowawieś Chełmińska | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
38 | Redzimski Wojciech | Pępowo | Polska | Bieg 15km | Akademia Biegowa Kościerzyna | opłacono BM |
39 | Biernat Magdalena | Inowrocław | Polska | Bieg 15km | Solankowi Biegacze | opłacono BM |
40 | Zieliński Tomasz | Tuchola | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
41 | Winowiecki Paweł | Pruszcz | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
42 | Giersz Krzysztof | Bydgoszcz | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
43 | Poliwodziński Michał | Bydgoszcz | Polska | Bieg 15km | TEAMOCHAL | opłacono BM |
44 | Binger Aneta | Sępólno Krajeńskie | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | ||
45 | Cholewka Jolanta | Siedleczek | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | Walka Kostrzyn | opłacono BM |
46 | Postek Danuta | Poznań | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | Zielone Groszki Poznań | opłacono BM |
47 | Angielczyk Małgorzata | Poznań | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | Zielone Groszki Poznań | opłacono BM |
48 | Tomczyk Edward | Poznań | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | Zielone Groszki Poznań | opłacono BM |
49 | Markowska Karolina | Człuchów | Polska | Bieg 15km | Żółwie Człuchów | opłacono BM |
50 | Wojtas Stefan | CZŁUCHÓW | Polska | Bieg 15km | Tripaka Przechlewo | opłacono BM |
51 | Lassota Marek | Toruń | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | opłacono BM | |
52 | Gzowski Sebastian | Rzepin | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | ||
53 | Pulkowska Anna | Chodkowo-Kuchny | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
54 | Pulkowski Łukasz | Chodkowo-Kuchny | Polska | Bieg 15km | LKS Maków Mazowiecki | opłacono BM |
55 | Adamovich Raman | Leszno | Polska | Bieg 15km | ACHILLES Leszno | opłacono BM |
56 | Szwarc Rafał | Tuchola | Polska | Bieg 15km | Tucholanka Tuchola | opłacono BM |
57 | Cetnarowski Kamil | Wrocław | Polska | Bieg 15km | Szybkie Stopy | opłacono BM |
58 | Wolski Jerzy | Chojnice | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
59 | KOSOWSKI JANUSZ | OLSZTYN | Polska | Bieg 15km | AKM OLSZTYN sklepbiegowy.com | opłacono BM |
60 | Pieczyński Dariusz | Płazowo | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
61 | Piepiorka Michał | Chojnice | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
62 | Przyborkiewicz Kriss | Toruń | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | Pierniki Toruń | opłacono BM |
63 | Fułat Karol | Cekcyn | Polska | Bieg 15km | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | opłacono BM |
64 | Jankowska Joanna | Tuchola | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | opłacono BM | |
65 | Barański Grzegorz | Bydgoszcz | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
66 | Mrotek Anna | Sępólno Krajeńskie | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
67 | Waśkiewicz Sebastian | Gdańsk | Polska | Bieg 15km | ||
68 | Reclaf Piotr | Borzestowo | Polska | Bieg 15km | Biegający Dietetyk Team | opłacono BM |
69 | Lewandowska Agnieszka | Starogard Gdański | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | Speed Ladies | |
70 | Kordecki Robert | Starogard Gdański | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | KS Sokół Zblewo | |
71 | Sajdak Marcin | Bydgoszcz | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
72 | Wiśniewski Adam | Chojnice | Polska | Bieg 15km | Florian Chojnice | opłacono BM |
73 | Kłosowski Marcin | Bydgoszcz | Polska | Bieg 15km | CSM Team | opłacono |
74 | Czapiewski Przemysław | Kopytkowo | Polska | Bieg 15km | ||
75 | Nowak Jarosław | Toruń | Polska | Bieg 15km | spc | opłacono BM |
76 | Marszałek Marian | Starogard Gd. | Polska | Bieg 15km | opłacono | |
77 | Didovodiuk Dmytro | Ivano-Frankovsk | Ukraina | Bieg 15km | DIDOVODIUK_TEAM | opłacono BM |
78 | Gostomczyk Marcin | Chojnice | Polska | Bieg 15km | Florian Chojnice | opłacono BM |
79 | Frąckowski Patryk | Tuchola | Polska | Bieg 15km | Biegające Śliwice | opłacono BM |
80 | Zwiewka Krystian | Chojnice | Polska | Bieg 15km | Vobis Chojnice | opłacono BM |
81 | Podbielska Alina | Toruń | Polska | Bieg 15km | KM UMK Toruń | opłacono BM |
82 | Piwoński Robert | Toruń | Polska | Bieg 15km | Parafialny Klub Biegacza Toruń - Kaszczorek | opłacono BM |
83 | Gasiorek Tomek | Brzoza | Polska | Bieg 15km | ||
84 | Lis Janusz | Grudziądz | Polska | Bieg 15km | Tkkf chełmno | opłacono BM |
85 | okseniuk sergii | Luck | Ukraina | Bieg 15km | MK Luchesk | |
86 | okseniuk sergii | Luck | Ukraina | Bieg 15km | MK Luchesk | |
87 | Dybich Anna | Iława | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
88 | Dybich Cezary | Iława | Polska | Bieg 15km | Prędkoteam | opłacono BM |
89 | Gotowicz Sylwia | Żołędowo | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | GOSIR OSIELSKO | opłacono BM |
90 | Białecka Katarzyna | Maksymilianowo | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | GOSIR OSIELSKO | opłacono BM |
91 | JANKOWSKA Katarzyna | Bialystok | Polska | Bieg 15km | KS Podlasie Białystok | |
92 | Jarych Klaudiusz | Gruczno | Polska | Bieg 15km | ||
93 | Krygiel Irena | Maksymilianowo | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | GOSIR OSIELSKO | opłacono BM |
94 | Adamczyk Bożena | Pasłęk | Polska | Marsz Nordic Walking 10km | opłacono BM | |
95 | Adamczyk Zbigniew | Pasłęk | Polska | Bieg 15km | opłacono | |
96 | Leszczełowski Piotr | Złocieniec | Polska | Bieg 15km | Shelties Race | opłacono BM |
97 | Szymanowicz Monika | Kamień Krajeński | Polska | Bieg 15km | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA | opłacono BM |
98 | Wojciechowski Sebastian | Szlachta | Polska | Bieg 15km | Leśna Wataha | opłacono BM |
99 | Stykała Magdalena | Bukowiec | Polska | Bieg 15km | opłacono BM | |
100 | Putkowski Damian | Bukowiec | Polska | Bieg 15km | opłacono BM |
Wyświetleń: 14125