5 km 1 mila morska

5 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans Czas startu Czas netto TSL Dyplom
1 179 ROBAK WOJCIECH M 1 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM M 18-35 5 km 00:00:01.59 00:16:15.52 TAK PDF PNG
2 663 GÓRALSKI MARCIN M 2 GDYNIA GEBRUDER WEISS M 36-55 5 km 00:00:00.62 00:16:21.56 NIE PDF PNG
3 24 MENTEL IGOR M 3 GDYNIA II LO GDYNIA M 18-35 5 km 00:00:00.6 00:16:23.47 NIE PDF PNG
4 703 JANKOWSKI MATEUSZ M 4 ELBLĄG GODLEWSKI RUNNERS / LUBIĘ PIWKO M 18-35 1 5 km 00:00:00.62 00:16:33.78 NIE PDF PNG
5 441 LAMPARSKI SŁAWEK M 5 SOPOT HAPAG-LLOYD RUNNING CREW M 36-55 1 5 km 00:00:01.60 00:17:01.21 TAK PDF PNG
6 67 KUROPATWA ŁUKASZ M 6 RUMIA GCT M 36-55 2 5 km 00:00:00.41 00:17:29.76 TAK PDF PNG
7 446 TRZASKALSKI KAMIL M 7 GDYNIA HAPAG-LLOYD RUNNING CREW M 18-35 2 5 km 00:00:01.22 00:17:37.66 TAK PDF PNG
8 73 MIERZWA KRZYSZTOF M 8 GDAŃSK GCT M 36-55 3 5 km 00:00:00.91 00:17:54.07 TAK PDF PNG
9 393 KWIATKOWSKI TOMASZ M 9 GDYNIA LATIS M 36-55 4 5 km 00:00:00.35 00:18:10.72 TAK PDF PNG
10 710 JEKA RAFAL M 10 ŁEBCZ IKRKTEAM M 18-35 3 5 km 00:00:01.05 00:18:14.93 NIE PDF PNG
11 849 PERTICAROLI PAOLO M 11 GDYNIA ODYSSEY LOGISTICS M 36-55 5 5 km 00:00:01.38 00:18:15.91 TAK PDF PNG
12 354 WIELACHOWSKI MARCIN M 12 GDAŃSK BALTIC HUB TEAM M 36-55 6 5 km 00:00:00.95 00:18:21.04 TAK PDF PNG
13 231 ZYGMUNT MARCIN M 13 GDANSK MACGREGOR M 36-55 7 5 km 00:00:00.45 00:18:25.84 NIE PDF PNG
14 910 SPORYSZ KACPER M 14 GDAŃSK M 18-35 4 5 km 00:00:38.77 00:18:40.50 NIE PDF PNG
15 861 POBŁOCKI ADAM M 15 MŚCISZEWICE M 18-35 5 5 km 00:00:01.48 00:18:41.64 TAK PDF PNG
16 639 FOBKE PAWEŁ M 16 GDYNIA MAERSK M 36-55 8 5 km 00:18:41.73 TAK PDF PNG
17 780 LIPKO ADRIANNA K 1 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL K 36-55 5 km 00:00:01.54 00:18:42.61 NIE PDF PNG
18 105 DRAWZ MATEUSZ M 17 GDAŃSK M 18-35 6 5 km 00:00:00.7 00:18:42.84 TAK PDF PNG
19 664 GÓRECKI KACPER M 18 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA M 18-35 7 5 km 00:00:07.82 00:19:05.60 NIE PDF PNG
20 27 PAWLAK ŁUKASZ M 19 PSZCZÓŁKI KETO RUNNER M 36-55 9 5 km 00:00:01.61 00:19:22.27 NIE PDF PNG
21 960 ZABOLSKI ŁUKASZ M 20 GDYNIA CHŚ TRITEAM M 18-35 8 5 km 00:00:00.59 00:19:37.73 NIE PDF PNG
22 689 HOLK-ŁEBIŃSKI MATEUSZ M 21 SIERAKOWICE M 18-35 9 5 km 00:00:01.10 00:19:40.16 NIE PDF PNG
23 294 FAJTEK LAURA K 2 RUMIA K 18-35 5 km 00:00:01.66 00:19:45.55 NIE PDF PNG
24 310 OLSZEWSKI ROMAN M 22 ELBLĄG IT LOGISTICS M 36-55 10 5 km 00:00:17.51 00:19:47.32 NIE PDF PNG
25 927 SZYBOWSKA PAULINA K 3 KOŚCIERZYNA KUJAWSCY RUNNERS K 18-35 5 km 00:00:02.77 00:19:51.40 NIE PDF PNG
26 228 WITKOWSKI ŁUKASZ M 23 GDAŃSK MACGREGOR M 18-35 10 5 km 00:00:15.47 00:19:56.43 NIE PDF PNG
27 735 KOROL MACIEJ M 24 GDYNIA M 18-35 11 5 km 00:00:05.78 00:20:00.54 TAK PDF PNG
28 233 BALA PIOTR M 25 GDYNIA MORSKA AGENCJA GDYNIA M 18-35 12 5 km 00:00:01.05 00:20:01.32 TAK PDF PNG
29 826 NIEWCZAS KONRAD M 26 GDYNIA LIGENTIA M 18-35 13 5 km 00:00:11.24 00:20:02.05 TAK PDF PNG
30 724 KLOSKOWSKI ADRIAN M 27 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M 18-35 14 5 km 00:00:30.11 00:20:03.00 NIE PDF PNG
31 205 KOZUBSKI CEZARY KOZUBSKI M 28 GDYNIA MACGREGOR M 36-55 11 5 km 00:00:02.58 00:20:04.17 NIE PDF PNG
32 448 CZAJA BARTOSZ M 29 GDAŃSK M 18-35 15 5 km 00:00:00.48 00:20:06.47 TAK PDF PNG
33 183 WAWRZYŃSKI TOMASZ M 30 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM M 36-55 12 5 km 00:00:02.04 00:20:09.42 TAK PDF PNG
34 674 GROCHOWSKI PATRYK M 31 GDYNIA BUBU M 18-35 16 5 km 00:00:03.22 00:20:11.06 NIE PDF PNG
35 614 CZAYKOWSKI WOJCIECH M 32 GDYNIA MAMY TO M 36-55 13 5 km 00:00:02.21 00:20:17.02 NIE PDF PNG
36 136 KARPIŃSKI JAN M 33 GDAŃSK ONE M 36-55 14 5 km 00:00:03.66 00:20:20.41 TAK PDF PNG
37 961 ZACHARENKO MARCIN M 34 MOGILNO CARSEKT M 36-55 15 5 km 00:00:00.74 00:20:20.48 NIE PDF PNG
38 51 DAWIDZIUK ADRIAN M 35 RUMIA GCT M 36-55 16 5 km 00:20:22.57 TAK PDF PNG
39 343 KAWUCHA MIROSŁAW M 36 GDYNIA KRS FORMOZA M 36-55 17 5 km 00:00:04.92 00:20:26.40 NIE PDF PNG
40 786 ŁATAS PAWEŁ M 37 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M 18-35 17 5 km 00:00:28.43 00:20:28.21 NIE PDF PNG
41 480 BOGORODŹ MATEUSZ M 38 GDYNIA M 36-55 18 5 km 00:00:42.02 00:20:30.22 TAK PDF PNG
42 856 WIECZOREK MICHAŁ M 39 GDYNIA M 36-55 19 5 km 00:00:01.97 00:20:33.73 NIE PDF PNG
43 876 RICHERT HENRYK M 40 TUCHOM ADIDAS RUNNERS TRICITY M 36-55 20 5 km 00:00:06.35 00:20:34.40 TAK PDF PNG
44 21 KLAWIKOWSKI KRZYSZTOF M 41 GDAŃSK M 36-55 21 5 km 00:00:01.85 00:20:34.42 NIE PDF PNG
45 828 NOWAK MIROSŁAW M 42 BOLSZEWO M 56+ 1 5 km 00:00:01.97 00:20:36.75 NIE PDF PNG
46 678 GRYGOROWICZ KAROLINA K 4 GDYNIA CEVA TEAM K 36-55 1 5 km 00:20:41.48 TAK PDF PNG
47 305 BARTUŚ BARTOSZ M 43 GDYNIA IT LOGISTICS M 36-55 22 5 km 00:00:26.77 00:20:44.35 TAK PDF PNG
48 237 GRZEŚKOWIAK TOMASZ M 44 GDYNIA MORSKA AGENCJA GDYNIA M 36-55 23 5 km 00:00:00.79 00:20:44.42 TAK PDF PNG
49 589 BONKOWSKI PIOTR M 45 RUMIA M 36-55 24 5 km 00:00:01.55 00:20:45.46 NIE PDF PNG
50 429 URBANIAK DANIEL M 46 GDYNIA STONEMAN TEAM M 36-55 25 5 km 00:00:07.86 00:20:45.74 TAK PDF PNG
51 999 SIEMIĄTKOWSKI MICHAŁ M 47 GDYNIA SEACALL LOGISTICS M 18-35 18 5 km 00:00:46.25 00:20:47.53 TAK PDF PNG
52 872 RAIKOWSKI MICHAL M 48 GDYNIA MAGEMAR LOGISTICS SP. Z O.O. M 18-35 19 5 km 00:00:42.08 00:20:47.59 TAK PDF PNG
53 618 DANIELEWICZ GRZEGORZ M 49 GDYNIA FIGHTING RUNNERS M 36-55 26 5 km 00:00:38.96 00:20:48.37 NIE PDF PNG
54 556 MIZERACZYK SŁAWOMIR M 50 GDYNIA OMIDA SEA AND AIR M 18-35 20 5 km 00:00:32.57 00:20:49.04 TAK PDF PNG
55 928 SZYNKOWSKI KAROL M 51 GDYNIA M 36-55 27 5 km 00:00:01.92 00:20:55.12 NIE PDF PNG
56 766 KUZAWIŃSKI KRZYSZTOF M 52 GDAŃSK M 18-35 21 5 km 00:00:05.31 00:21:05.17 NIE PDF PNG
57 360 ROSENTHAL MARCIN M 53 GDYNIA M 36-55 28 5 km 00:00:14.22 00:21:05.24 TAK PDF PNG
58 257 HUBIŃSKI ANDRZEJ M 54 GDYNIA M 18-35 22 5 km 00:00:00.71 00:21:07.72 TAK PDF PNG
59 929 SZYNWELSKI JACEK M 55 GDYNIA M 36-55 29 5 km 00:00:04.52 00:21:09.58 NIE PDF PNG
60 81 SALAMOŃSKI MATEUSZ M 56 GDYNIA GCT M 18-35 23 5 km 00:00:14.03 00:21:13.52 TAK PDF PNG
61 467 TORBICZ PIOTR M 57 GDAŃSK M 18-35 24 5 km 00:00:05.29 00:21:16.49 TAK PDF PNG
62 667 GÓRNIAK JAROSŁAW M 58 POGÓRZE JARBUD M 36-55 30 5 km 00:00:03.30 00:21:17.12 NIE PDF PNG
63 665 GÓRKA JAN M 59 GDYNIA ULSTEIN X-RUN M 36-55 31 5 km 00:00:06.72 00:21:17.36 NIE PDF PNG
64 834 ORZECHOWSKI KRZYSZTOF M 60 GDYNIA M 36-55 32 5 km 00:00:49.98 00:21:17.75 NIE PDF PNG
65 768 LADMANN ŁUKASZ M 61 RUMIA M 18-35 25 5 km 00:00:05.53 00:21:22.23 NIE PDF PNG
66 697 IGNATOWICZ ANDRZEJ M 62 GDAŃSK REAL LOGISTICS TEAM M 36-55 33 5 km 00:00:37.17 00:21:23.12 TAK PDF PNG
67 863 POKRZYWIŃSKI PAWEŁ M 63 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK-POŁUDNIE M 18-35 26 5 km 00:00:02.41 00:21:23.20 NIE PDF PNG
68 383 MYSZK ŁUKASZ M 64 GDYNIA KUEHNE NAGEL M 36-55 34 5 km 00:00:39.31 00:21:25.54 TAK PDF PNG
69 30 ROGOCZ MACIEJ M 65 GDYNIA M 36-55 35 5 km 00:00:03.47 00:21:29.20 NIE PDF PNG
70 115 MACH BŁAŻEJ M 66 GDAŃSK M 18-35 27 5 km 00:00:26.80 00:21:33.09 TAK PDF PNG
71 842 PARDO SANDRA K 5 BOLSZEWO COSCO K 18-35 1 5 km 00:00:01.16 00:21:36.73 TAK PDF PNG
72 908 SPECHT MARIUSZ M 67 GDYNIA UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI M 18-35 28 5 km 00:00:44.38 00:21:39.57 TAK PDF PNG
73 150 SZWARC JAGODA K 6 GDYNIA TI3MIASTO K 36-55 2 5 km 00:00:05.41 00:21:42.69 NIE PDF PNG
74 547 NICEWICZ ROBERT M 68 GDYNIA M 36-55 36 5 km 00:00:04.21 00:21:43.59 TAK PDF PNG
75 307 BASHA JAN M 69 GDYNIA IT LOGISTICS M 36-55 37 5 km 00:00:22.75 00:21:44.86 NIE PDF PNG
76 725 KOKOSZA ALEKSANDER M 70 GDYNIA M 36-55 38 5 km 00:00:03.40 00:21:44.86 NIE PDF PNG
77 398 WILLIAMS ANNA K 7 CHWASZCZYNO K 36-55 3 5 km 00:00:33.11 00:21:45.32 TAK PDF PNG
78 550 ZALEŚKIEWICZ MATEUSZ M 71 GDYNIA M 18-35 29 5 km 00:00:02.86 00:21:45.90 TAK PDF PNG
79 938 TOMCZAK TOMASZ M 72 GDAŃSK M 36-55 39 5 km 00:00:02.33 00:21:48.95 NIE PDF PNG
80 948 WAWROWSKI MACIEJ M 73 GDAŃSK M 18-35 30 5 km 00:00:00.65 00:21:52.49 NIE PDF PNG
81 637 FIEDOROW JAKUB M 74 GDYNIA MAGEMAR LOGISTICS SP. Z O.O. M 18-35 31 5 km 00:00:44.05 00:21:54.16 TAK PDF PNG
82 144 MACISZKA MARTA K 8 GDYNIA AWFIS K 18-35 2 5 km 00:00:40.44 00:21:58.99 NIE PDF PNG
83 173 KOWALSKI KRZYSZTOF M 75 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM M 18-35 32 5 km 00:00:01.43 00:21:59.21 TAK PDF PNG
84 708 JAZGARSKI BARTOSZ M 76 LUBLIN M 18-35 33 5 km 00:00:03.37 00:22:01.73 NIE PDF PNG
85 392 GRZELECKA PATRYCJA K 9 GDYNIA LATIS K 36-55 4 5 km 00:00:05.21 00:22:04.24 TAK PDF PNG
86 351 OLIWNIAK MARCIN M 77 GDAŃSK BALTIC HUB TEAM M 36-55 40 5 km 00:00:27.32 00:22:09.09 TAK PDF PNG
87 347 CHYŁA MATEUSZ M 78 GDAŃSK BALTIC HUB TEAM M 36-55 41 5 km 00:00:26.85 00:22:10.36 TAK PDF PNG
88 322 PAŁKOWSKI JAKUB M 79 KRAKÓW NAUTIQUS M 18-35 34 5 km 00:00:20.92 00:22:10.98 TAK PDF PNG
89 935 TAŃSKI MICHAL M 80 GDAŃSK ADLEMA M 36-55 42 5 km 00:00:01.07 00:22:11.80 NIE PDF PNG
90 605 CHYZIŃSKI GRZEGORZ M 81 RUMIA M 36-55 43 5 km 00:00:01.16 00:22:13.52 NIE PDF PNG
91 314 WOJNA MICHAŁ M 82 GDYNIA IT LOGISTICS M 18-35 35 5 km 00:00:27.20 00:22:13.71 TAK PDF PNG
92 601 CHWALCZEWSKI KONRAD M 83 GDYNIA M 18-35 36 5 km 00:00:07.74 00:22:16.00 NIE PDF PNG
93 437 CHULIUKOVA NATALIIA K 10 GDANSK HAPAG-LLOYD RUNNING CREW K 18-35 3 5 km 00:00:06.35 00:22:18.31 TAK PDF PNG
94 230 ZALEWSKI SEBASTIAN M 84 GDYNIA MACGREGOR M 18-35 37 5 km 00:00:18.54 00:22:22.50 TAK PDF PNG
95 714 KALINOWSKA PAULINA K 11 KIEŁPINO PROJEKT1000UP K 36-55 5 5 km 00:00:00.59 00:22:23.57 NIE PDF PNG
96 926 SZULIMOWICZ MACIEJ M 85 GDAŃSK ADLEMA M 56+ 2 5 km 00:00:01.81 00:22:23.75 TAK PDF PNG
97 796 MALISZEWSKI ŁUKASZ M 86 WARSZAWA MAERSK M 18-35 38 5 km 00:00:06.25 00:22:23.97 TAK PDF PNG
98 133 ERDODY MATIAS M 87 LONDON ONE M 36-55 44 5 km 00:00:05.13 00:22:24.51 TAK PDF PNG
99 874 RĘDZIKOWSKI MAREK M 88 GDAŃSK M 18-35 39 5 km 00:00:05.88 00:22:30.10 NIE PDF PNG
100 532 ROMPCA KRZYSZTOF M 89 GDAŃSK M 18-35 40 5 km 00:00:20.16 00:22:31.63 TAK PDF PNG
101 423 NIETUPSKI MARCIN M 90 RUMIA LANGOWSKI LOGISTICS M 36-55 45 5 km 00:00:00.45 00:22:33.34 TAK PDF PNG
102 309 OLSZEWSKI RAFAŁ M 91 ELBLĄG IT LOGISTICS M 36-55 46 5 km 00:00:18.76 00:22:34.16 NIE PDF PNG
103 131 CERMAN TOMAS M 92 PRAGA ONE M 36-55 47 5 km 00:00:08.01 00:22:36.66 TAK PDF PNG
104 846 PAWLAK DEZYDERIA K 12 GDYNIA CTS K 36-55 6 5 km 00:00:03.23 00:22:37.03 NIE PDF PNG
105 220 PROOIJ RICHARD K 13 ROTTERDAM MACGREGOR K 36-55 7 5 km 00:00:17.32 00:22:37.82 TAK PDF PNG
106 670 GRABOWSKA AGNIESZKA K 14 GDYNIA I ALO GDYNIA K 36-55 8 5 km 00:00:02.11 00:22:38.30 NIE PDF PNG
107 818 NACZK MARCIN M 93 RUMIA PARKRUN RUMIA M 36-55 48 5 km 00:00:06.37 00:22:38.60 NIE PDF PNG
108 829 NOWAK SEBASTIAN M 94 GDYNIA M 36-55 49 5 km 00:00:02.36 00:22:44.19 NIE PDF PNG
109 561 WASILUK KRYSTIAN M 95 GDAŃSK OMIDA SEA AND AIR M 18-35 41 5 km 00:00:04.37 00:22:46.66 TAK PDF PNG
110 497 BISEWSKI ANDRZEJ M 96 GDYNIA BALTICON M 36-55 50 5 km 00:00:03.20 00:22:47.67 TAK PDF PNG
111 204 KORZEKWA MICHAŁ M 97 GDYNIA MACGREGOR M 18-35 42 5 km 00:00:17.77 00:22:51.16 NIE PDF PNG
112 161 BRZOZOWSKI ŁUKASZ M 98 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM M 18-35 43 5 km 00:00:03.20 00:22:51.29 TAK PDF PNG
113 440 KWIATKOWSKI MARIUSZ M 99 GDAŃSK HAPAG-LLOYD RUNNING CREW M 18-35 44 5 km 00:00:05.93 00:22:52.79 TAK PDF PNG
114 891 SEKULAK DAMIAN M 100 GDAŃSK M 18-35 45 5 km 00:00:11.85 00:22:57.32 TAK PDF PNG
115 395 RYWALSKA ANGELIKA K 15 GDYNIA LATIS K 18-35 4 5 km 00:00:06.03 00:22:57.45 NIE PDF PNG
116 302 PODLASKI KAROL M 101 GDYNIA UNI-LOGISTICS SP. Z O.O. M 36-55 51 5 km 00:00:11.61 00:22:58.13 TAK PDF PNG
117 444 ŚLIWIŃSKI TOMASZ M 102 GDYNIA HAPAG-LLOYD RUNNING CREW M 18-35 46 5 km 00:00:19.92 00:22:58.32 TAK PDF PNG
118 744 KRUSZYŃSKA MAGDALENA K 16 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA K 36-55 9 5 km 00:00:01.47 00:23:00.53 NIE PDF PNG
119 747 KRZYKWA JACEK M 103 GDAŃSK M 18-35 47 5 km 00:00:09.16 00:23:00.60 NIE PDF PNG
120 420 MAŃKOWSKI DAWID M 104 GDAŃSK M 18-35 48 5 km 00:00:34.08 00:23:05.77 TAK PDF PNG
121 342 KAWUCHA JAROSŁAW M 105 ŚWIECIE M 36-55 52 5 km 00:00:11.69 00:23:06.21 NIE PDF PNG
122 730 KOMENZA MARCIN M 106 KRAKÓW M 36-55 53 5 km 00:00:11.98 00:23:06.54 NIE PDF PNG
123 129 WYRZYKOWSKI ŁUKASZ M 107 GDAŃSK M 18-35 49 5 km 00:00:36.06 00:23:07.85 TAK PDF PNG
124 800 MANTHEY KRZYSZTOF M 108 GDAŃSK M 36-55 54 5 km 00:00:31.25 00:23:08.31 NIE PDF PNG
125 229 WRZAŁKOWSKI MATEUSZ M 109 TCZEW MACGREGOR M 18-35 50 5 km 00:00:20.79 00:23:09.37 NIE PDF PNG
126 353 SZYMAŃSKI MACIEJ M 110 WEJHEROWO M 36-55 55 5 km 00:00:45.16 00:23:12.62 NIE PDF PNG
127 124 SUCHOCKI PAWEL M 111 GDAŃSK M 18-35 51 5 km 00:00:10.50 00:23:16.51 TAK PDF PNG
128 154 ZAJK PIOTR M 112 GDYNIA SP29 M 36-55 56 5 km 00:00:30.68 00:23:17.87 NIE PDF PNG
129 541 ANDRYSKOWSKI WOJCIECH M 113 GDYNIA M 18-35 52 5 km 00:00:04.33 00:23:18.84 TAK PDF PNG
130 837 PADUCH TOMASZ M 114 GDAŃSK LPP TEAM M 36-55 57 5 km 00:00:18.16 00:23:19.16 NIE PDF PNG
131 873 REBAIN MAREK M 115 TORUŃ M 36-55 58 5 km 00:00:01.53 00:23:19.65 NIE PDF PNG
132 90 BRZOZOWSKI SŁAWIMIR M 116 OLSZTYN AP LOGISTICS BIEGA M 36-55 59 5 km 00:00:35.79 00:23:23.11 NIE PDF PNG
133 505 MILCZYŃSKI PATRYK M 117 GDYNIA BALTICON M 18-35 53 5 km 00:00:03.95 00:23:24.20 TAK PDF PNG
134 500 GRZYB ŁUKASZ M 118 GDYNIA BALTICON M 36-55 60 5 km 00:00:00.66 00:23:24.86 TAK PDF PNG
135 203 KOPRAS DAWID M 119 GDAŃSK MACGREGOR M 18-35 54 5 km 00:00:22.64 00:23:24.93 NIE PDF PNG
136 415 JANIAK MICHAŁ M 120 GDYNIA M 18-35 55 5 km 00:00:33.03 00:23:25.86 TAK PDF PNG
137 814 MOSZCZYŃSKI RADOSŁAW M 121 GDYNIA M 36-55 61 5 km 00:00:12.73 00:23:26.04 NIE PDF PNG
138 243 SIEDLARSKI JAN M 122 GDYNIA MORSKA AGENCJA GDYNIA M 36-55 62 5 km 00:00:34.83 00:23:26.11 TAK PDF PNG
139 91 DEMBICKI MARCIN M 123 GDYNIA AP LOGISTICS BIEGA M 18-35 56 5 km 00:00:37.08 00:23:26.43 NIE PDF PNG
140 135 HAMPFE STEPHAN M 124 GDYNIA ONE M 36-55 63 5 km 00:00:03.22 00:23:33.49 TAK PDF PNG
141 884 SADOWSKI PIOTR M 125 GDYNIA M 36-55 64 5 km 00:00:05.65 00:23:35.28 NIE PDF PNG
142 968 ZHARNASEK ALESIA K 17 GDAŃSK K 18-35 5 5 km 00:00:02.70 00:23:37.63 NIE PDF PNG
143 686 HENNIG EUGENIA K 18 WEJHEROWO K 36-55 10 5 km 00:00:13.82 00:23:38.37 TAK PDF PNG
144 898 SIKORSKA-DETLAFF ALEKSANDRA K 19 WEJHEROWO GRUPA BIEGOWA NDI K 36-55 11 5 km 00:00:13.69 00:23:39.08 NIE PDF PNG
145 941 UCIŃSKI MACIEJ M 126 REDA SPIE SPORT TEAM M 36-55 65 5 km 00:00:03.82 00:23:40.29 NIE PDF PNG
146 501 JABŁOŃSKI KAMIL M 127 GDYNIA BALTICON M 18-35 57 5 km 00:00:02.41 00:23:43.30 TAK PDF PNG
147 113 KIRKOR KRZYSZTOF M 128 GDAŃSK M 36-55 66 5 km 00:00:08.73 00:23:43.33 TAK PDF PNG
148 882 SADOWSKA NATALIA K 20 GDAŃSK K 18-35 6 5 km 00:00:36.78 00:23:45.35 TAK PDF PNG
149 592 BRUCKI ROBERT M 129 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA / BIEGAMYRAZEM.PL M 36-55 67 5 km 00:00:02.29 00:23:51.33 NIE PDF PNG
150 574 BARTOSIK MARTA K 21 GDAŃSK ADLEMA K 36-55 12 5 km 00:00:02.17 00:23:51.96 TAK PDF PNG
151 771 LEŃSKI MARCIN M 130 GDANSK M 18-35 58 5 km 00:00:00.74 00:23:54.18 NIE PDF PNG
152 53 FILIPEK PATRYK M 131 WEJHEROWO GCT M 18-35 59 5 km 00:00:37.72 00:23:59.66 TAK PDF PNG
153 372 KLIMCZYŃSKI RAFAŁ M 132 KATOWICE ASL KATOWICE M 36-55 68 5 km 00:00:15.71 00:23:59.94 TAK PDF PNG
154 263 KRAMARZ JACEK M 133 GDYNIA M 36-55 69 5 km 00:00:02.68 00:24:04.83 TAK PDF PNG
155 284 MOJSA MIŁOSZ M 134 GDYNIA M 36-55 70 5 km 00:00:25.10 00:24:07.54 TAK PDF PNG
156 649 GĄSZCZYK AGATA K 22 GDYNIA K 18-35 7 5 km 00:00:01.48 00:24:09.22 NIE PDF PNG
157 624 DOMERACKI KRZYSZTOF M 135 ELBLĄG M 18-35 60 5 km 00:00:11.48 00:24:13.40 NIE PDF PNG
158 19 HYDZIK RAFAŁ M 136 GDYNIA M 36-55 71 5 km 00:00:18.79 00:24:13.99 NIE PDF PNG
159 763 KUREK MAGDALENA K 23 BORKOWO K 36-55 13 5 km 00:00:26.74 00:24:16.07 NIE PDF PNG
160 795 MALISZEWSKI ADRIAN M 137 GDYNIA ODYSSEY LOGISTICS M 36-55 72 5 km 00:00:09.14 00:24:17.44 TAK PDF PNG
161 980 LENZ OLAF M 138 WEJHEROWO LANGOWSKI LOGISTICS M 18-35 61 5 km 00:00:34.17 00:24:18.75 TAK PDF PNG
162 315 BOBKO JOANNA K 24 GDAŃSK NAUTIQUS K 36-55 14 5 km 00:00:20.40 00:24:20.62 TAK PDF PNG
163 969 ZIELIŃSKI ADAM M 139 REDA M 18-35 62 5 km 00:00:02.58 00:24:20.94 NIE PDF PNG
164 897 SIKORA ANNA K 25 BOJANO K 36-55 15 5 km 00:00:07.50 00:24:21.91 NIE PDF PNG
165 17 HYDZIK AGNIESZKA K 26 GDYNIA K 36-55 16 5 km 00:00:18.32 00:24:22.77 NIE PDF PNG
166 59 JARMAKOWSKI KACPER M 140 GDYNIA GCT M 18-35 63 5 km 00:00:01.66 00:24:24.57 NIE PDF PNG
167 885 SADOWSKI TOMASZ M 141 RUMIA M 18-35 64 5 km 00:00:19.99 00:24:24.65 NIE PDF PNG
168 719 KANKOWSKA JUSTYNA K 27 LUZINO KASZUBI LUZINO K 36-55 17 5 km 00:00:24.30 00:24:27.22 NIE PDF PNG
169 174 KUROWSKI WOJCIECH M 142 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM M 36-55 73 5 km 00:00:08.07 00:24:27.49 TAK PDF PNG
170 715 KAŁAGATY SEBASTIAN M 143 CZŁUCHÓW MAGEMAR LOGISTICS SP. Z O.O. M 18-35 65 5 km 00:00:33.79 00:24:30.48 TAK PDF PNG
171 916 STEMPCZYŃSKA JUSTYNA K 28 GDAŃSK ADLEMA K 36-55 18 5 km 00:00:00.8 00:24:30.86 TAK PDF PNG
172 754 KÜCHLER PAWEŁ M 144 GDYNIA MAGEMAR LOGISTICS SP. Z O.O. M 18-35 66 5 km 00:00:32.46 00:24:32.23 TAK PDF PNG
173 425 RADTKE KAMIL M 145 WEJHEROWO LANGOWSKI LOGISTICS M 18-35 67 5 km 00:00:33.89 00:24:34.37 TAK PDF PNG
174 585 BOJAN ANDRZEJ M 146 GDYNIA ANDDACH M 36-55 74 5 km 00:00:10.83 00:24:34.52 NIE PDF PNG
175 391 GRZELCZYK DAWID M 147 RUMIA LATIS M 18-35 68 5 km 00:00:13.95 00:24:34.93 TAK PDF PNG
176 130 BUSZMANN TOMASZ M 148 REDA REDZKIE DZIKI M 36-55 75 5 km 00:00:17.08 00:24:35.11 TAK PDF PNG
177 860 POBŁOCKA PAULA K 29 GDAŃSK K 18-35 8 5 km 00:00:03.97 00:24:35.36 NIE PDF PNG
178 46 BOJKE ŁUKASZ M 149 RUMIA GCT M 18-35 69 5 km 00:00:07.91 00:24:36.61 TAK PDF PNG
179 612 CZAPIEWSKI MAREK M 150 GDAŃSK HERMES M 36-55 76 5 km 00:00:26.74 00:24:41.41 TAK PDF PNG
180 883 SADOWSKI MICHAŁ M 151 GDYNIA ALFA TEAM M 18-35 70 5 km 00:00:32.05 00:24:42.64 TAK PDF PNG
181 869 PTASZYŃSKA ANNA K 30 GDYNIA K 18-35 9 5 km 00:00:11.23 00:24:42.92 NIE PDF PNG
182 171 JANOWSKI KAROL M 152 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM M 36-55 77 5 km 00:00:02.76 00:24:44.97 TAK PDF PNG
183 411 WISNIEWSKI KACPER M 153 INOWROCLAW SAMSKIP M 18-35 71 5 km 00:00:10.80 00:24:44.97 TAK PDF PNG
184 787 ŁĄTKOWSKI JERZY M 154 GDYNIA M 36-55 78 5 km 00:00:05.36 00:24:46.26 NIE PDF PNG
185 109 GROCHECKI JAKUB M 155 GDAŃSK M 18-35 72 5 km 00:00:11.19 00:24:47.58 TAK PDF PNG
186 66 KUKIER KAMIL M 156 WEJHEROWO GCT M 18-35 73 5 km 00:00:42.46 00:24:49.46 TAK PDF PNG
187 779 LIHS MAGDA K 31 GDAŃSK K 36-55 19 5 km 00:00:14.08 00:24:49.84 NIE PDF PNG
188 944 VOSS MARCIN M 157 REDA MULTILOG TEAM M 36-55 79 5 km 00:00:37.87 00:24:52.28 TAK PDF PNG
