Dziewczęta do 10 lat Chłopcy do 10 lat Dziewczęta 11-12 lat Chłopcy 11-12 lat Dziewczęta 13-14 lat Chłopcy 13-14 lat Dziewczęta 15-17 lat Chłopcy 15-17 lat ELITA K - K2 K3 K4 K5+ ELITA M - M2 M3 M4 M5+

Dziewczęta do 10 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans Meta
1 143 KOLASZT MAJA MLKS BASZTA BYTÓW Dziewczęta do 10 lat 00:03:52.19
2 148 WOJCIECHOWSKA MICHALINA BANINO Dziewczęta do 10 lat 00:03:58.23
3 3 BIEŃ KAROLINA OSOWA MTB KIDS AGA PATOKA Dziewczęta do 10 lat 00:04:01.55
4 5 FRYDRYCHOWICZ RITA GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK Dziewczęta do 10 lat 00:04:10.74
5 9 KRAWCZYK NIKOLA GDAŃSK Dziewczęta do 10 lat 00:04:11.47
6 12 SERAFINOWICZ ALICJA GDAŃSK Dziewczęta do 10 lat 00:04:45.94
7 10 ŁUKWIŃSKA LIDIA GDAŃSK SP1 Dziewczęta do 10 lat 00:05:43.19
8 6 GRABAN POLA GDAŃSK Dziewczęta do 10 lat 00:05:53.74
9 1 BICZKOWSKA HANNA STRASZYN SUT STRASZYN Dziewczęta do 10 lat 00:05:55.13
10 8 KRAUSE JULIA LUZINO Dziewczęta do 10 lat 00:05:59.45
11 13 SOBCZYK ANTONINA GDYNIA Dziewczęta do 10 lat 00:07:17.61
12 7 KOTWICKA AGATA GDAŃSK Dziewczęta do 10 lat 00:09:00.30


Chłopcy do 10 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans Meta
1 18 BYCHOWSKI BŁAŻEJ BYCHOWSKI WŁADYSŁAWOWO KLIF TEAM Chłopcy do 10 lat 00:03:12.02
2 17 BICZKOWSKI JAN STRASZYN SUT STRASZYN Chłopcy do 10 lat 00:03:36.91
3 50 SPYCHALSKI FILIP ROKITKI TREK GDYNIA MŁODE WILKI Chłopcy do 10 lat 00:03:36.98
4 16 BICZKOWSKI ANTONI STRASZYN SUT STRASZYN Chłopcy do 10 lat 00:03:46.07
5 29 JAWORSKI JULIUSZ GDAŃSK SP 23 GDAŃSK Chłopcy do 10 lat 00:04:01.17
6 150 WIERGOLIŃSKI GRZEGORZ GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK Chłopcy do 10 lat 00:04:08.38
7 49 SOBCZYK TADEUSZ GDYNIA Chłopcy do 10 lat 00:04:09.16
8 146 KRÓL TOMASZ Chłopcy do 10 lat 00:04:16.94
9 21 DUNST BORYS LISEWIEC Chłopcy do 10 lat 00:04:22.42
10 20 DROP LEON GDAŃSK Chłopcy do 10 lat 00:04:24.68
11 52 SZCZODROWSKI IGOR SKARSZEWY PSP1 SKARSZEWY Chłopcy do 10 lat 00:04:30.84
12 44 SADOWSKI STANISŁAW GDAŃSK ZYGZAK TEAM Chłopcy do 10 lat 00:04:37.79
13 43 RADOMSKI TYMOTEUSZ GDAŃSK Chłopcy do 10 lat 00:04:41.36
14 39 MISZEWSKI WIKTOR GDYNIA TREK GDYNIA MŁODE WILKI Chłopcy do 10 lat 00:04:42.85
15 38 MALINOWSKI PHILIP GDAŃSK OLIWA Chłopcy do 10 lat 00:04:58.72
16 45 SERAFINOWICZ JAKUB GDAŃSK Chłopcy do 10 lat 00:05:03.73
17 33 KRZAK GRZEGORZ GDYNIA SP 18 GDYNIA Chłopcy do 10 lat 00:05:34.25
18 37 MAJEWSKI HUBERT GDANSK Chłopcy do 10 lat 00:05:35.49
19 25 HERING JAKUB KRAG GK STG Chłopcy do 10 lat 00:05:44.17
20 145 KRÓL PIOTR Chłopcy do 10 lat 00:05:45.70
21 22 FRĄC SZYMON GDAŃSK Chłopcy do 10 lat 00:06:08.56
22 31 KOBYLARZ KAJETAN GDYNIA Chłopcy do 10 lat 00:06:37.37
23 30 KOBYLARZ BARTŁOMIEJ GDYNIA Chłopcy do 10 lat 00:06:39.32
24 53 URBALA MIKOŁAJ GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 Chłopcy do 10 lat 00:06:43.49
25 51 SWAJDA FRANCISZEK JUNOSZYNO Chłopcy do 10 lat 00:07:47.43
26 48 SŁOWIK MARCELI GDYNIA Chłopcy do 10 lat 00:07:55.73
27 23 FRĄC KORNEL GDAŃSK Chłopcy do 10 lat 00:08:21.37
28 26 HERING KORNELIUSZ KRAG GK STG Chłopcy do 10 lat 00:08:51.57
29 36 ŁUKWIŃSKI KRZYSZTOF GDAŃSK PRZEDSZKOLE 75 Chłopcy do 10 lat 00:09:23.08
30 35 ŁUKWIŃSKI GRZEGORZ GDAŃSK PRZEDSZKOLE 75 Chłopcy do 10 lat 00:09:24.64
31 14 BAKHOVSKYI PAVLO GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK Chłopcy do 10 lat 00:09:36.38


Dziewczęta 11-12 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr Meta
1 55 BRYTAN ZUZANNA WŁADYSŁAWOWO GKS CARTUSIA KARTUZY Dziewczęta 11-12 lat 00:03:05.89 00:02:43.98 00:02:24.03 00:08:13.90
2 59 WIŚNIEWSKA ROKSANA WŁADYSŁAWOWO GKS CARTUSIA KARTUZY Dziewczęta 11-12 lat 00:03:11.83 00:02:46.67 00:02:31.14 00:08:29.64
3 58 WICHRACKA NELA GDYNIA TREK GDYNIA MŁODE WILKI Dziewczęta 11-12 lat 00:04:37.52 00:03:52.03 00:03:30.92 00:12:00.47
4 56 GRABAN ROMA GDAŃSK Dziewczęta 11-12 lat 00:06:26.15 00:05:42.31 00:12:08.46


Chłopcy 11-12 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr Meta
1 64 OCHOCIŃSKI CYPRIAN GDYNIA TREK GDYNIA MŁODE WILKI / SP 37 Chłopcy 11-12 lat 00:03:08.61 00:02:34.89 00:02:16.78 00:08:00.28
2 155 KONKOL CEZARY BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW Chłopcy 11-12 lat 00:03:10.49 00:02:37.65 00:02:24.60 00:08:12.74
3 157 ZAGDAN PIOTR BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW Chłopcy 11-12 lat 00:03:21.21 00:02:44.28 00:02:32.21 00:08:37.70
4 154 CYRSON MATEUSZ BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW Chłopcy 11-12 lat 00:03:18.78 00:02:48.50 00:02:34.80 00:08:42.08
5 61 KOTWICKI ADAM GDAŃSK MTB KIDS AGA PATOKA Chłopcy 11-12 lat 00:04:12.76 00:03:31.20 00:03:16.16 00:11:00.12
6 68 SKABOWSKI NIKODEM GDAŃSK III STO GDAŃSK Chłopcy 11-12 lat 00:04:05.58 00:04:16.16 00:03:35.04 00:11:56.78
7 67 SERAFINOWICZ KAMIL GDAŃSK Chłopcy 11-12 lat 00:04:51.85 00:03:46.11 00:03:33.98 00:12:11.94
8 66 SAWICKI MICHAŁ GDYNIA Chłopcy 11-12 lat 00:05:15.79 00:07:11.87 00:12:27.66
9 60 FERSTEN FILIP GDAŃSK SP 18 GDAŃSK Chłopcy 11-12 lat 00:05:18.08 00:07:10.90 00:12:28.98
DNF 69 WOZIŃSKI OLIWIER STAROGARD GDAŃSKI Chłopcy 11-12 lat 00:10:56.99 00:10:56.99


Dziewczęta 13-14 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans Meta
1 70 CIEŚLIKIEWICZ ANTONINA GDAŃSK MTB KIDS AGA PATOKA Dziewczęta 13-14 lat 00:15:09.28


Chłopcy 13-14 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 1 okr Meta
1 71 BIESCHKE KRZYSZTOF GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK Chłopcy 13-14 lat 00:15:29.69 00:30:46.82
2 77 WYRWICKI KAZIMIERZ GDAŃSK Chłopcy 13-14 lat 00:16:22.01 00:31:53.58
3 159 ROMPA ERYK BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW Chłopcy 13-14 lat 00:16:20.42 00:32:32.35
4 162 KARNICKI EMIL BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW Chłopcy 13-14 lat 00:16:21.01 00:32:35.60
5 156 DAWID BURANDT BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW Chłopcy 13-14 lat 00:16:19.20 00:32:36.37
6 153 KULAS WIKTOR BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW Chłopcy 13-14 lat 00:16:52.01 00:34:30.38
7 151 MAJKOWSKA MACIEJ BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW Chłopcy 13-14 lat 00:16:53.07 00:34:33.18
8 76 TYLAK TYMOTEUSZ GDYNIA SZYBCIOR Chłopcy 13-14 lat 00:17:24.19 00:35:03.68
9 161 MAJKOWSKI MICHAŁ BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW Chłopcy 13-14 lat 00:19:00.92 00:38:48.46
10 149 WOJCIECHOWSKI MIKOŁAJ BANINO Chłopcy 13-14 lat 00:25:34.35 00:51:44.56
11 74 STYBORSKI OLIVIER GDAŃSK Chłopcy 13-14 lat 00:52:46.63


Dziewczęta 15-17 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr Meta
1 80 ŁOJEK AMELIA BYTÓW GKS CARTUSIA KARTUZY Dziewczęta 15-17 lat 00:15:57.65 00:17:21.84 00:18:25.70 00:51:45.19
2 79 HOROŃ KLARA GDAŃSK MTB KIDS AGA PATOKA Dziewczęta 15-17 lat 00:18:06.88 00:17:48.49 00:16:44.81 00:52:40.18
3 78 EBERTOWSKA KAJA GDYNIA OKNA BERTRAND TREK GDYNIA Dziewczęta 15-17 lat 00:17:05.72 00:18:45.89 00:18:24.19 00:54:15.80


Chłopcy 15-17 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr Meta
1 85 JAŃCZAK MICHAŁ GDAŃSK GKS CARTUSIA KARTUZY Chłopcy 15-17 lat 00:12:35.06 00:12:59.45 00:12:47.12 00:38:21.63
2 89 ZWOLAK JULIAN BOJANO BOGDZIEWICZ TEAM CUMULUS Chłopcy 15-17 lat 00:13:25.73 00:14:00.52 00:13:00.25 00:40:26.50
3 160 DORSZYŃSKI JOACHIM BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW Chłopcy 15-17 lat 00:13:43.14 00:13:42.75 00:13:45.56 00:41:11.45
4 82 CHONIEJ PIOTR GDAŃSK Chłopcy 15-17 lat 00:17:44.35 00:19:30.38 00:18:31.64 00:55:46.37
5 86 KYRPATYI VLAD GDAŃSK COSINUS GDAŃSK Chłopcy 15-17 lat 00:18:32.70 00:37:22.17 00:55:54.87
6 88 PŁOCIDEM JONASZ WROCŁAW Chłopcy 15-17 lat 00:21:10.59 00:35:27.37 00:56:37.96
7 81 BOJKO KASJAN GDAŃSK Chłopcy 15-17 lat 00:18:37.66 00:38:34.73 00:57:12.39
DNF 83 CIEŚLIKIEWICZ JULIAN GDAŃSK MTB KIDS AGA PATOKA Chłopcy 15-17 lat 00:29:17.76 00:29:17.76


ELITA K - K2

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr 4 okr 5 okr Meta
1 166 KLAWITTER WIKTORIA GDYNIA KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK ELITA K - K2 00:13:36.85 00:13:55.02 00:14:01.43 00:13:50.81 00:55:24.11
2 167 GROCHOWSKA KATARZYNA KOŚCIELNA JANIA TEAM MX SKÓRCZ ELITA K - K2 00:14:15.09 00:14:39.84 00:14:39.50 00:14:39.64 00:58:14.07
3 101 GRACZEWSKA MONIKA GDAŃSK TEAM DECATHLON ELITA K - K2 00:15:43.90 00:15:10.50 00:15:55.09 00:15:55.75 01:02:45.24
4 152 KARPIŃSKA KAROLINA BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW ELITA K - K2 00:15:44.60 00:16:13.80 00:16:45.14 00:16:02.30 01:04:45.84


K3

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr Meta
1 103 DRZEWIECKA AGATA GDAŃSK TENNECO RACE TEAM K3 00:16:12.22 00:16:23.94 00:16:13.95 00:48:50.11
2 104 DUNST MARIKA LISEWIEC K3 00:20:33.00 00:29:51.65 00:50:24.65


K4

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr Meta
1 147 LEWANDOWSKA NATALIA KARTUZY ROWEROWE KASZUBY K4 00:20:21.92 00:19:48.36 00:40:10.28


K5+

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr Meta


ELITA M - M2

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr 4 okr 5 okr 6 okr Meta
1 163 SOWIŃSKI ARTUR GDAŃSK ROWERY JAN KODZIK ELITA M - M2 00:10:17.72 00:10:12.13 00:10:11.31 00:10:24.32 00:10:31.77 00:10:34.43 01:02:11.68
2 105 BANACH BARTOSZ GDANSK BRIGHT INVENTIONS GDAŃSK ELITA M - M2 00:11:05.70 00:10:20.46 00:10:51.28 00:11:06.57 00:11:15.20 00:11:16.16 01:05:55.37
3 106 BOGDZIEWICZ MICHAŁ GDAŃSK BOGDZIEWICZ TEAM CUMULUS ELITA M - M2 00:10:59.74 00:10:45.94 00:11:12.92 00:11:06.31 00:11:14.63 00:10:58.76 01:06:18.30
4 112 JAKUBOWSKI DOMINIK BRODNICA KWIDZYŃSKI KLUB KOLARSKI - DZIKI TEAM KWIDZYN ELITA M - M2 00:10:56.77 00:10:58.95 00:11:11.54 00:11:12.16 00:11:27.08 00:10:45.03 01:06:31.53
5 114 OSTAJEWSKI GUSTAW KĄPINO KLIF TEAM ELITA M - M2 00:10:52.57 00:11:14.19 00:11:16.13 00:11:20.83 00:11:14.57 00:10:48.65 01:06:46.94
6 116 SOBIERAJ JAKUB GDAŃSK KWIDZYŃSKI KLUB KOLARSKI - DZIKI TEAM KWIDZYN ELITA M - M2 00:11:05.78 00:11:03.90 00:11:20.23 00:11:22.65 00:11:25.55 00:11:11.10 01:07:29.21
7 117 SOBIERAJ JAN GDAŃSK KWIDZYŃSKI KLUB KOLARSKI - DZIKI TEAM KWIDZYN ELITA M - M2 00:11:15.33 00:11:34.88 00:11:49.26 00:11:46.45 00:11:42.18 00:11:20.30 01:09:28.40
8 115 RYCHLIK PIOTR PRZYJAŹŃ BOGDZIEWICZ TEAM CUMULUS ELITA M - M2 00:11:30.85 00:11:48.87 00:11:54.89 00:12:08.75 00:11:59.85 00:11:34.13 01:10:57.34
9 169 HOPPE MATEUSZ GDAŃSK BERTRAND OKNATREK GDYNIA ELITA M - M2 00:11:46.58 00:12:14.32 00:12:23.46 00:12:16.60 00:12:20.18 00:12:04.38 01:13:05.52
10 108 GĘBSKI PIOTR GDAŃSK ELITA M - M2 00:18:19.08 00:18:54.53 00:20:23.40 00:19:40.16 01:17:17.17
DNF 110 GRUBICH ARTUR BYDGOSZCZ VO2MAX MTB TEAM ELITA M - M2 00:12:37.11 00:12:45.37 00:12:31.59 00:40:22.35 01:18:16.42
DNF 107 FIAŁKOWSKI ŁUKASZ GDAŃSK BOGDZIEWICZ TEAM CUMULUS ELITA M - M2 00:14:27.88 00:12:33.73 00:51:19.04 01:18:20.65
DNF 109 GIL MARIUSZ STRZELCE KRAJEŃSKIE ELITA M - M2 00:11:38.08 00:17:11.37 00:49:51.12 01:18:40.57
DNF 111 JAGODA MACIEJ GDYNIA ELITA M - M2 00:12:22.41 00:12:26.22 00:12:30.33 00:12:53.68 00:28:28.48 01:18:41.12


M3

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr 4 okr 5 okr Msc
1 124 NISKI PAWEŁ GDAŃSK BOGDZIEWICZ TEAM CUMULUS M3 00:12:04.07 00:11:56.76 00:12:15.84 00:12:20.68 00:12:20.61 01:00:57.96
2 120 GRABARSKI MATEUSZ GDAŃSK VELOGD M3 00:12:06.02 00:12:20.40 00:12:37.06 00:12:24.47 00:12:09.36 01:01:37.31
3 118 ADAMOWICZ PAWEŁ GDAŃSK M3 00:12:28.15 00:13:24.16 00:13:05.24 00:13:27.78 00:13:08.51 01:05:33.84
4 121 HINZ MACIEJ WEJHEROWO M3 00:12:59.83 00:13:20.21 00:13:37.70 00:13:38.37 00:13:29.45 01:07:05.56
5 122 MROZEWSKI KONRAD SOPOT ( ͡° ͜ʖ ͡°) M3 00:14:07.07 00:15:36.00 00:15:40.94 00:15:54.33 00:15:39.45 01:16:57.79
6 168 FLORCZUK MAREK SUCHY DWÓR M3 00:14:58.62 00:15:34.72 00:16:02.10 00:30:51.40 01:17:26.84
7 126 ŚLIŻEWSKI IGOR SOPOT LEFT 4 DEAD M3 00:18:40.13 01:03:59.45 01:22:39.58


M4

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr 4 okr 5 okr Meta
1 135 PANEK PIOTR GDAŃSK BEZ HAMULCÓW MTB TEAM PANBIKE M4 00:12:06.75 00:12:01.62 00:12:16.28 00:12:05.78 00:11:45.74 01:00:16.17
2 136 SAWICKI DARIUSZ GDYNIA M4 00:12:04.75 00:11:55.30 00:12:23.80 00:13:08.17 00:12:46.23 01:02:18.25
3 134 HERING MACIEJ BARTOSZ KRAG GK STAROGARD GDAŃSKI M4 00:13:02.51 00:12:53.63 00:13:11.29 00:13:03.61 00:12:58.30 01:05:09.34
4 132 GARDZIELEWSKI ARTUR GDAŃSK VO2MAX MTB TEAM M4 00:13:15.72 00:13:16.91 00:13:46.25 00:13:52.18 00:13:24.79 01:07:35.85
5 128 BIELOWICZ MAREK GDYNIA BTS-BANACHSPORTTEAM M4 00:13:44.74 00:13:47.37 00:14:01.15 00:14:05.90 00:13:53.69 01:09:32.85
6 144 KARPIŃSKI MARCIN BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW M4 00:13:36.80 00:14:13.13 00:14:51.62 00:15:08.21 00:15:41.10 01:13:30.86
7 164 KOLIŃSKI MARCIN GDYNIA TEAM WIELKI PTAK M4 00:17:18.38 00:17:46.00 00:18:48.06 00:20:27.02 01:14:19.46
8 170 ROPPEK RAFAŁ GDAŃSK M4 00:18:52.00 00:19:26.85 00:19:49.99 00:19:51.79 01:18:00.63
DNF 142 MALINOWSKI KRZYSZTOF M4 01:14:02.40 01:14:02.40
DNF 130 BRICARDI BRUNO GDAŃSK M4 00:28:18.90 00:45:51.35 01:14:10.25
DNF 129 BIESCHKE PAWEŁ GDAŃSK BEZ HAMULCÓW MTB TEAM PAN BIKE M4 00:06:07.39 00:07:04.00 00:13:04.90 00:13:07.37


M5+

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr 4 okr Meta
1 139 SKÓRKO KRZYSZTOF SOPOT M5+ 00:13:11.64 00:13:08.54 00:12:53.69 00:39:13.87
2 165 SYKUTA MARCIN GDYNIA BANACH COACH M5+ 00:13:57.19 00:14:19.33 00:14:11.80 00:42:28.32
3 140 TYLAK GRZEGORZ GDYNIA SZYBCIOR M5+ 00:15:13.28 00:15:53.77 00:15:27.09 00:46:34.14
4 137 ŁUKASIK ARTUR GDYNIA M5+ 00:16:51.45 00:16:33.50 00:16:01.45 00:49:26.40
5 141 ZAKRZEWSKI MARIUSZ STAROGARD GDAŃSKI DAMA M5+ 00:19:19.09 00:31:00.93 00:50:20.02
6 138 SCHUTZ TOMASZ GDYNIA BROWAR GDYNIA M5+ 00:23:34.08 00:27:25.82 00:50:59.90

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ