Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |||||||||
1 | Leksycki Robert | Gdynia | MARATON | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | opłacono | ||||
BRW KP PSP | |||||||||
2 | Oreszke Jan | Karwia | MARATON | BRW KP PSP | opłacono | ||||
Bojano Biega | |||||||||
3 | Herrmann Ewa | Bojano | MARATON | Bojano Biega | opłacono | ||||
Centrum Operacji Morskich | |||||||||
4 | Ściechowicz Adam | Gdynia | MARATON | Centrum Operacji Morskich | opłacono | ||||
DYMEK TEAM | |||||||||
5 | Dymański Piotr | Koprki | MARATON | DYMEK TEAM | opłacono | ||||
Fighting Runners | |||||||||
6 | Kwaśnik Jan | Gdańsk | MARATON | Fighting Runners | opłacono | ||||
Fighting Runners | |||||||||
7 | Warsińska Patrycja | Gdańsk | MARATON | Fighting Runners | |||||
KKM Kaloryfer | |||||||||
8 | Nazim Tadeusz | Skawina | MARATON | KKM Kaloryfer | opłacono | ||||
Klub biegacza | |||||||||
9 | Klebba Bartosz | Swarzewo | MARATON | Klub biegacza | opłacono | ||||
Kosakowo/Złote Piaski | |||||||||
10 | Ćwikliński Sławomir | Kosakowo | MARATON | Kosakowo/Złote Piaski | |||||
Koło Biega | |||||||||
11 | Janczak Paweł | Koło | MARATON | Koło Biega | opłacono | ||||
Kujawscy Runners | |||||||||
12 | Kościelski Mariusz | Rumia | MARATON | Kujawscy Runners | opłacono | ||||
LKS PUCK/Przyjaciele w Biegu | |||||||||
13 | Labudda Wojciech | Puck | MARATON | LKS PUCK/Przyjaciele w Biegu | opłacono | ||||
Leśna RUNda | |||||||||
14 | Wyrzykowski Andrzej | Gdańsk | MARATON | Leśna RUNda | |||||
15 | Wyrzykowski Andrzej | Gdańsk | MARATON | Leśna RUNda | opłacono | ||||
Mayo Judo & Fitness Center / LZS Sokół Strzelno | |||||||||
16 | Mollin Bartlomiej | Strzelno | MARATON | Mayo Judo & Fitness Center / LZS Sokół Strzelno | opłacono | ||||
Niedźwiedź Team | |||||||||
17 | Kurowska Monika | Bojano | MARATON | Niedźwiedź Team | opłacono | ||||
Pędzące Ślimaki | |||||||||
18 | Rymarz Paulina | Bojano | MARATON | Pędzące Ślimaki | opłacono | ||||
Realizacja Dźwięku | |||||||||
19 | Jurecki Aleksander | Częstochowa | MARATON | Realizacja Dźwięku | opłacono | ||||
Rozbiegajmy Radomsko | |||||||||
20 | Makles Przemysław | Radomsko | MARATON | Rozbiegajmy Radomsko | |||||
ST RUNNERS | |||||||||
21 | Oberzig Tomasz | Reda | MARATON | ST RUNNERS | opłacono | ||||
Szakale Balut Lodz | |||||||||
22 | Banasiak Joanna | Łódź | MARATON | Szakale Balut Lodz | |||||
TAG | |||||||||
23 | Zawalski Krystian | Dębogórze | MARATON | TAG | opłacono | ||||
Under Pressure | |||||||||
24 | Humańska Klaudia | Gdańsk | MARATON | Under Pressure | opłacono | ||||
WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | |||||||||
25 | Braun Zbigniew | Włocławek | MARATON | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | opłacono | ||||
Wymiatacze | |||||||||
26 | Kowalska Iwona | Mosty | MARATON | Wymiatacze | |||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
27 | Kol Weronika | Gdańsk | MARATON | ||||||
28 | Lisewski Filip | Poznań | MARATON | ||||||
29 | Taraszkiewicz Adrian | Mielec | MARATON | ||||||
30 | Sobiech Joanna | Gdynia | MARATON | ||||||
31 | Bednarski Alan | Gdańsk | MARATON | ||||||
32 | Błaszczak Patryk | Lublin | MARATON | opłacono | |||||
33 | Hincke Jakub | Żelistrzewo | MARATON | opłacono | |||||
34 | Rygalski Karol | Pajęczno | MARATON | opłacono | |||||
35 | Stromidło Jan | Swarzewo | MARATON | opłacono | |||||
36 | Adamski Adam | Bierutów | MARATON | opłacono | |||||
37 | Guzek Cezary | Łowicz | MARATON | opłacono | |||||
38 | Śliwińska Katarzyna | Gdynia | MARATON | opłacono | |||||
39 | Fila Antoni | Sztum | MARATON | opłacono | |||||
40 | Sobociński Mateusz | Zamek Bierzglowski | MARATON | opłacono | |||||
41 | Cichorek Piotr | Kalisz | MARATON | opłacono | |||||
42 | Stachowiak Leszek | Janowiec Wielkopolski | MARATON | opłacono | |||||
43 | Okoniewski Mariusz | Pszczółki | MARATON | opłacono | |||||
44 | Jędrachowicz Krzysztof | Zduny | MARATON | opłacono | |||||
45 | Janusz Agata | Wrocław | MARATON | opłacono | |||||
46 | Mąka Jarosław | Warszawa | MARATON | opłacono | |||||
47 | Cegliński Aleksy | Łódź | MARATON | opłacono | |||||
48 | Taratuta Joanna | Gdańsk | MARATON | opłacono | |||||
49 | Wilk Sylwester | Nowy Prażmów | MARATON | opłacono | |||||
50 | Psiuk Mateusz | Elbląg | MARATON | opłacono | |||||
51 | Krawczyk Mateusz | Głogów | MARATON | opłacono | |||||
52 | Wiczling Karol | Cieszenie | MARATON | opłacono | |||||
53 | Dąbkowski Maciej | Solec Kujawski | MARATON | opłacono | |||||
54 | Bastek Konrad | Kadzidło | MARATON | opłacono | |||||
55 | Czajka Beata | Wola Rębkowska | MARATON | opłacono | |||||
56 | Borkowski Jakub | Mysiadło | MARATON | opłacono | |||||
57 | Wiśniewski Daniel | Jeziorany | MARATON | opłacono | |||||
58 | Dąbkowski Wojciech | Solec Kujawski | MARATON | opłacono | |||||
59 | Bieliński Jakub | Łódź | MARATON | opłacono | |||||
60 | Dera Michał | Goręczyno | MARATON | ||||||
61 | Małkiński Józef | Bydgoszcz | MARATON | opłacono | |||||
62 | Barudin Katarzyna | Poznań | MARATON | opłacono | |||||
63 | Włodkowski Wojciech | Gdynia | MARATON | opłacono | |||||
64 | Tuniewicz Tomasz | Pasłęk | MARATON | opłacono | |||||
65 | Grudzińska Joanna | Gdańsk | MARATON | opłacono | |||||
66 | Tomaszewski Jakub | Bartoszyce | MARATON | opłacono | |||||
67 | Duszyński Przemysław | Rogowo | MARATON | opłacono | |||||
68 | Budzisz Rafał | Chałupy | MARATON | opłacono | |||||
69 | Walewski Arkadiusz | Poznań | MARATON | opłacono | |||||
70 | Zdanowicz Aleksandra | Gdańsk | MARATON | opłacono | |||||
71 | Sadowski Piotr | Gdynia | MARATON | opłacono | |||||
wteiwewte | |||||||||
72 | Sanner Marcin | Gdynia | MARATON | wteiwewte | opłacono |
Wyświetleń: 4780