Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | JANKOWSKI EUGENIUSZ | Pulawy | Polska | Półmaraton (kobiety powyżej 65 rż, mężczyźni powyżej 70 rż) | OPEC PUŁAWY | opłacono |
2 | 124 | ROPIAK Ryszard | MYSZYNIEC | Polska | Półmaraton (kobiety powyżej 65 rż, mężczyźni powyżej 70 rż) | KURPIE Myszyniec | opłacono |
3 | 195 | Marut Ryszard | Ciechanów | Polska | Półmaraton (kobiety powyżej 65 rż, mężczyźni powyżej 70 rż) | KB TKKF Promyk Ciechanów | opłacono |
4 | 123 | Gumkowski Andrzej | Ostrołęka | Polska | Półmaraton (kobiety powyżej 65 rż, mężczyźni powyżej 70 rż) | AMZ ~ Aktywnie Morsowo Zdrowo | opłacono |
5 | 171 | Glasser Marek | Warszawa | Polska | Półmaraton (kobiety powyżej 65 rż, mężczyźni powyżej 70 rż) | opłacono |
Wyświetleń: 18809