Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZ ~ Aktywnie Morsowo Zdrowo | |||||||||
1 | 123 | Gumkowski Andrzej | Ostrołęka | Półmaraton (kobiety powyżej 65 rż, mężczyźni powyżej 70 rż) | AMZ ~ Aktywnie Morsowo Zdrowo | opłacono | |||
KB TKKF Promyk Ciechanów | |||||||||
2 | 195 | Marut Ryszard | Ciechanów | Półmaraton (kobiety powyżej 65 rż, mężczyźni powyżej 70 rż) | KB TKKF Promyk Ciechanów | opłacono | |||
KURPIE Myszyniec | |||||||||
3 | 124 | ROPIAK Ryszard | MYSZYNIEC | Półmaraton (kobiety powyżej 65 rż, mężczyźni powyżej 70 rż) | KURPIE Myszyniec | opłacono | |||
OPEC PUŁAWY | |||||||||
4 | 46 | JANKOWSKI EUGENIUSZ | Pulawy | Półmaraton (kobiety powyżej 65 rż, mężczyźni powyżej 70 rż) | OPEC PUŁAWY | opłacono | |||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
5 | 171 | Glasser Marek | Warszawa | Półmaraton (kobiety powyżej 65 rż, mężczyźni powyżej 70 rż) | opłacono |
Wyświetleń: 18819