Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Rozmiar koszulki | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakubiszyn Mariusz | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | Crosstrening Myślibórz | L | |
2 | Jaśkowiec Marian | Nowogródek Pomorski | Polska | ok. 60 km | Crosstrening Myślibórz | L | |
3 | Jaśkowiec Małgorzata | Nowogródek Pomorski | Polska | ok. 60 km | Crosstrening Myślibórz | M | |
4 | Krupski Bartosz | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | M | ||
5 | Krupska Monika | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | M | ||
6 | Krupski Krzysztof | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | L | ||
7 | Krupska Judyta | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | L | ||
8 | Byczek Wojciech | Gorzów Wielkopolski | Polska | ok. 60 km | L | ||
9 | Gaweł Tomasz | Troszyn | Polska | ok. 60 km | L | ||
10 | Lewandowski Piotr | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
11 | Lewandowska Aleksandra | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
12 | Feldhahn Denny | Schöneiche | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
13 | Stępnik Michał | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
14 | Gryciak Anna | Dębno | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
15 | Czemna-Boczek Julita | Moczkowo | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
16 | Wolański Przemysław | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
17 | Gaik Monika | Derczewo | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
18 | ŻURKOWSKA IWONA | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
19 | Żurkowski Tomasz | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
20 | Zawadzka Aleksandra | Dębno | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
21 | Warunek Stanisław | Dębno | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
22 | Maciecki Tomasz | Świebodzin | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
23 | Maciecka Magda | Świebodzin | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
24 | Sawczyn Maria | Gorzów Wielkopolski | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
25 | Karwecki Aleksander | Pyrzyce | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
26 | Karwecka Nadia | Pyrzyce | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
27 | Pasternak Katarzyna | Staw | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
28 | Buczkowski Marcin | Myśliborz | Polska | ok. 60 km | XXL | opłacono | |
29 | Wajs Paweł | Mierzyn | Polska | ok. 60 km | Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus | L | opłacono |
30 | Sulima-Jagiełowicz Anna | Zielona Góra | Polska | ok. 60 km | MKP Myślibórz/ SulimaRowery Team | XS | opłacono |
31 | Chomont Franciszek | Piasecznik | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
32 | Szyszko Artur | Szczecin | Polska | ok. 60 km | Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus | M | opłacono |
33 | Żygadło Marysia | Myśliborz | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
34 | Jabłońska Aurelia | Otanów | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
35 | Łukiańczyk Jarosław | Gryfino | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
36 | Wolański Leo | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | XS | opłacono | |
37 | WOLAŃSKA ANNA | MYŚLIBÓRZ | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
38 | Laskowski Roman | Golenice | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
39 | Panek Roman | Boleszkowice | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
40 | Oświecińska Agnieszka | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
41 | Awsiukiewicz Sebastian | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | Os. XX-lecia | L | opłacono |
42 | Awsiukiewicz Marzena | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | Os. XX-lecia | S | opłacono |
43 | Dąbrowska Marzena | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
44 | Dąbrowski Adam | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
45 | Gryciak Zbigniew | Dębno | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
46 | Sobański Mateusz | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
47 | Sobański Tomasz | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
48 | Żuchowicz Lucyna | Dębno | Polska | ok. 60 km | S | opłacono | |
49 | Gaweł Barbara | MIESZKOWICE | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
50 | Domanski Damian | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | S | opłacono | |
51 | Domanska Ewelina | Myślibórz | ok. 60 km | M | opłacono | ||
52 | Domanska Roksana | Myślibórz | ok. 60 km | XS | opłacono | ||
53 | Rykowski Bartłomiej | Szczecin | Polska | ok. 60 km | Akcja motywacja | XL | opłacono |
54 | Wróbel Dariusz | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | MKP Myślibórz | XL | opłacono |
55 | Domanski Paweł | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
56 | Jobke Mikolaj | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | MKP Myślibórz | S | opłacono |
57 | Jobke Nikodem | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | MKP Myślibórz | XS | opłacono |
58 | Jobke Marcin | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | MKP Myślibórz | M | opłacono |
59 | Jagusiak Aleksandra | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | MKP Myślibórz | M | opłacono |
60 | Milczarek Marcin | Lipiany | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
61 | Karwecki Szymon | Lipiany | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
62 | Karwecki Tomasz | Sitno | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
63 | Karwecka Halina | Sitno | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
64 | Paluch Karolina | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
65 | Jasiński JAKUB | OTANÓW | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
66 | Gzela Wojciech | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | MKP Myślibórz | M | opłacono |
67 | Gzela Łukasz | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | MKP Myślibórz | L | opłacono |
68 | Gzela Dorota | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | MKP Myślibórz | M | opłacono |
69 | Gzela Julian | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | MKP Myślibórz | XS | opłacono |
70 | Bajda Mariusz | Cychry | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
71 | Bajda Maria | Cychry | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
72 | Skalski Mirosław | Boleszkowice | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
73 | Skalska Jadwiga | Boleszkowice | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
74 | Śliwiński Krystian | Barlinek | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
75 | Ostrowska Zuzanna | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | S | opłacono | |
76 | Ostrowski Tomasz | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
77 | Debski Zbigniew | Bogdaniec | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
78 | Urbanowicz Maria | Gorzów Wielkopolski | Polska | ok. 60 km | XS | opłacono | |
79 | Urbanowicz Magdalena | Gorzów Wielkopolski | Polska | ok. 60 km | XXL | opłacono | |
80 | Urbanowicz Mariusz | Gorzów Wielkopolski | Polska | ok. 60 km | M | opłacono | |
81 | Grabowska Edyta | Wierzbnica | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
82 | Gaik Marek | Derczewo | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
83 | Romiszewski Piotr | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
84 | Romiszewski Krzysztof | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
85 | Szlaski Marcel | Sitno | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
86 | Szlaska Joanna | Sitno | Polska | ok. 60 km | S | opłacono | |
87 | Szlaski Ariel | Sitno | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
88 | Boczek Jacek | Moczkowo | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
89 | Jabłońska Milena | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | MKP Myślibórz | S | opłacono |
90 | Jabłoński Krzysztof | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | MKP Myślibórz | L | opłacono |
91 | Jabłońska Sylwia | Myślibórz | Polska | ok. 60 km | MKP Myślibórz | M | opłacono |
92 | Nowak Piotr | Dębno | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
93 | Włodarczyk Krzysztof | Dębno | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
94 | Pludra Robert | Dębno | Polska | ok. 60 km | L | opłacono | |
95 | Kaczmarek Tomasz | Dębno | Polska | ok. 60 km | XL | opłacono | |
96 | Warunek Piotr | Dębno | Polska | ok. 60 km | Rowerowe Dębno | XL | opłacono |
97 | Grzywna Krzysztof | Dębno | Polska | ok. 60 km | Rowerowe Dębno | XL | opłacono |
98 | Grzywna Urszula | Dębno | Polska | ok. 60 km | Rowerowe Dębno | XXL | opłacono |
99 | Skrzypek Andrzej | Dębno | Polska | ok. 60 km | Rowerowe Dębno | XL | opłacono |
100 | Huszcza Bernardeta | Dębno | Polska | ok. 60 km | Akcja motywacja | L | opłacono |
Wyświetleń: 5125