Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Czy chcesz otrzymać fakturę? | Do zapłaty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biegusy Gdańsk | |||||||||
1 | Cygański Jacek Cygański | Gdańsk | Early bird - 21 km | Biegusy Gdańsk | opłacono BM | ||||
Biegusy Gdańsk | |||||||||
2 | Laskiewicz Dariusz | Gdańsk | Early bird - 21 km | Biegusy Gdańsk | opłacono BM | ||||
Fighting Runners | |||||||||
3 | Kwaśnik Jan | Gdańsk | Early bird - 21 km | Fighting Runners | opłacono BM | ||||
Gang Ultrasów | |||||||||
4 | Bartkowiak Michał | Gdynia | Early bird - 21 km | Gang Ultrasów | nie | opłacono BM | |||
Górskie Kocury | |||||||||
5 | Mura Aleksandra | Góra | Early bird - 21 km | Górskie Kocury | opłacono BM | ||||
6 | Thiel Marcin | Góra | Early bird - 21 km | Górskie Kocury | opłacono BM | ||||
Iron Team | |||||||||
7 | Zalewska Gosia | Gdańsk | Early bird - 21 km | Iron Team | opłacono BM | ||||
Leśna RUNda | |||||||||
8 | Dębowski Michał | Gdańsk | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono BM | ||||
9 | Rycharska Sylwia | Kolbudy | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono BM | ||||
10 | Rycharski Konrad | Kolbudy | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono BM | ||||
11 | Wyrzykowski Andrzej | Gdańsk | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono BM | ||||
12 | Siesicka-Wasilewska Marta | Kolbudy | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono BM | ||||
13 | Wasilewski Sławomir | Kolbudy | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono BM | ||||
14 | Szymkowicz Magdalena | Gdańsk | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono BM | ||||
15 | Pawluczuk Tomasz | Gdańsk | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono BM | ||||
Projekt1000up | |||||||||
16 | Mierzwa Krzysztof | Gdańsk | Early bird - 21 km | Projekt1000up | opłacono BM | ||||
Taka RYBA | |||||||||
17 | Skwiot Stanisław | Gdańsk | Early bird - 21 km | Taka RYBA | opłacono BM | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
18 | Bieliński Tomasz | Gdańsk | Early bird - 21 km | opłacono BM | |||||
19 | Przyborski Michał | Gdynia | Early bird - 21 km | opłacono BM | |||||
20 | Stępień Bartłomiej | Gdańsk | Early bird - 21 km | opłacono BM | |||||
21 | Andrószowski Mateusz | Gdańsk | Early bird - 21 km | opłacono BM | |||||
22 | Mechowska Aleksandra Mechowska | Gdańsk | Early bird - 21 km | opłacono BM | |||||
23 | Skubij Krzysztof | Gdynia | Early bird - 21 km | opłacono BM | |||||
24 | Zakowicz Paweł | Gdańsk | Early bird - 21 km | opłacono BM | |||||
25 | Grabias Aleksandra | Gdańsk | Early bird - 21 km | opłacono BM |
Wyświetleń: 22750