
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Czy chcesz otrzymać fakturę? | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kołtuniak Julia | Gdansk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | SP nr 27 Gdansk | Nie | |
| 2 | Malinowska Nela | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | Sp 75 | Nie | |
| 3 | Malinowski Philip | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | Nie | ||
| 4 | Janusiewicz Konstanty | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | SP 23 Gdańsk | Nie | |
| 5 | Janusiewicz Stanisław | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | SP 23 Gdańsk | Nie | |
| 6 | Smukała Franciszka | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | Nie | ||
| 7 | Peichert Agata | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | ADE Gdańsk | Nie | |
| 8 | Peichert Marcel | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | ADE Gdańsk | Nie | |
| 9 | Stachowiak Konstanty | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | Sp 80 | Nie | |
| 10 | Stachowiak Marianna | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | Sp 80 | Nie | |
| 11 | Wysłouch Maria | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | Tri Talent Team | nie | |
| 12 | Wysłouch Tomasz | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | Tri Talent Team | nie | |
| 13 | Omelaniuk Michał | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | SP1 | Nie | |
| 14 | Olszewski Tomasz | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | Nie | ||
| 15 | Olszewska Katarzyna | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | Nie | ||
| 16 | Lamenta Lilianna | Reda | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | Nie | ||
| 17 | Rybacki Kuba | Reda | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | AP1 | Nie | |
| 18 | Rybacki Kacper | Reda | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | AP1 | Nie | |
| 19 | Skupin Mikołaj | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | SP48 | Nie | |
| 20 | Skupin Urszula | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | SP48 | Nie | |
| 21 | Kopeć Agata | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | SP 70 | Nie | |
| 22 | Łukwiński Krzysztof | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | SP1 | Nie | |
| 23 | Łukwińska Lidia | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | SP1 | Nie | |
| 24 | Fuszara Wojciech | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | NIE | ||
| 25 | Fuszara Aleksander | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | NIE | ||
| 26 | Piotrowski Jakub | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | Nie | ||
| 27 | Frydrychowicz Franek | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | Nie | ||
| 28 | Frydrychowicz Rita | Gdansk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | Nie | ||
| 29 | MODRZEJEWSKI Stanisław | Osowiec | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | NIE | ||
| 30 | MODRZEJEWSKI Kazimierz | Osowiec | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | NIE | ||
| 31 | Kuźmicki Filip | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | nie | ||
| 32 | Walczak Ignacy | Gdynia | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | ElektroniczneZapisy.pl Team | nie |
Wyświetleń: 23083