3 km

3 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr 4 okr Meta
1 57 POBŁOCKI ADAM M 1 MŚCISZEWICE 3 km 00:02:47.14 00:02:57.90 00:03:05.10 00:03:06.15 00:11:56.29
2 58 WOJCZULIS MAKSYMILIAN M 2 ŻUKOWO CARTUSIA KARTUZY 3 km 00:03:52.14 00:02:22.86 00:02:56.56 00:02:58.84 00:12:10.40
3 16 KAMIŃSKI JACEK M 3 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS 3 km 00:02:54.33 00:03:13.80 00:03:14.02 00:03:05.22 00:12:27.37
4 50 TESKA PATRYCJA K 1 GDYNIA BIEGUN OCR TEAM 3 km 00:02:58.60 00:03:12.66 00:03:14.96 00:03:06.48 00:12:32.70
5 37 PŁOTKA ADAM M 4 BANINO BORGA 3 km 00:02:55.85 00:03:13.53 00:03:17.56 00:03:08.07 00:12:35.01
6 1 BOGUCKI ZARKO M 5 OTOMINO 3 km 00:03:00.50 00:03:11.81 00:03:13.48 00:03:13.02 00:12:38.81
7 11 HENDRICH TOMASZ M 6 BANINO 3 km 00:03:10.28 00:03:10.48 00:03:13.24 00:03:08.62 00:12:42.62
8 54 ANDREARCZYK DANIEL M 7 ŻUKOWO 3 km 00:03:26.58 00:03:18.70 00:03:17.44 00:03:02.11 00:13:04.83
9 47 ŚLIWIŃSKI ADRIAN M 8 GDAŃSK HAKEN 3 km 00:03:16.10 00:03:20.74 00:03:20.75 00:03:17.04 00:13:14.63
10 13 JABŁOŃSKI ŁUKASZ M 9 KARTUZY KARTUSKI TEAM 3 km 00:03:15.09 00:03:20.55 00:03:24.67 00:03:26.07 00:13:26.38
11 49 TESKA MARTYNA K 2 GDYNIA BIEGUN OCR TEAM 3 km 00:03:11.87 00:03:30.72 00:03:38.92 00:03:32.93 00:13:54.44
12 15 KAMIŃSKI BARTOSZ M 10 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS 3 km 00:03:23.23 00:03:38.81 00:03:42.85 00:03:26.34 00:14:11.23
13 61 SMOŁOŃSKI MARCEL M 11 GDAŃSK POZYTYWNA SZKOŁA W GDAŃSKU 3 km 00:03:21.53 00:03:42.51 00:03:50.72 00:03:39.21 00:14:33.97
14 60 SMOŁOŃSKI IGNACY M 12 GDAŃSK POZYTYWNA SZKOŁA W GDAŃSKU 3 km 00:03:26.57 00:03:52.46 00:03:56.49 00:03:42.07 00:14:57.59
15 40 PYŻ SŁAWOMIR M 13 GDAŃSK TAKA RYBA 3 km 00:03:23.86 00:03:51.77 00:03:56.49 00:03:52.45 00:15:04.57
16 66 PASIERBSKA EWA K 3 GDAŃSK 3 km 00:03:35.57 00:03:48.77 00:03:53.56 00:03:48.87 00:15:06.77
17 22 KOSTUCH JAROSŁAW M 14 KARTUZY ROWEROWE KASZUBY 3 km 00:03:58.66 00:03:54.07 00:03:46.67 00:03:43.73 00:15:23.13
18 51 WRÓBLEWSKA SYLWIA K 4 NIEZABYSZEWO ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 3 km 00:03:46.89 00:03:54.31 00:03:56.66 00:03:52.25 00:15:30.11
19 33 LEWANDOWSKI MACIEK M 15 KARTUZY ROWEROWE KASZUBY 3 km 00:03:56.36 00:03:54.95 00:03:59.21 00:04:02.85 00:15:53.37
20 20 KOPCZYŃSKA MONIKA K 5 GDAŃSK TAKA RYBA 3 km 00:03:34.32 00:04:06.09 00:04:18.17 00:03:58.81 00:15:57.39
21 21 KOSTUCH ADAM M 16 GDAŃSK 3 km 00:03:51.14 00:04:05.67 00:04:04.12 00:04:07.20 00:16:08.13
22 14 JÓSKOWSKA MAŁGORZATA K 6 MEZOWO FORMA FITNESS KARTUZY 3 km 00:03:58.11 00:04:07.51 00:04:08.41 00:04:04.97 00:16:19.00
23 53 ŻYTKIEWICZ KATARZYNA K 7 GDAŃSK 3 km 00:03:57.63 00:04:09.16 00:04:11.39 00:04:20.70 00:16:38.88
24 52 ZEZULA JAKUB M 17 SKOWARCZ 3 km 00:04:03.83 00:04:09.36 00:04:22.45 00:04:11.24 00:16:46.88
25 59 SYLWERSKI GRZEGORZ M 18 ŻUKOWO 3 km 00:03:55.71 00:04:20.25 00:04:29.85 00:04:02.97 00:16:48.78
26 32 LEWANDOWSKA NATALIA K 8 KARTUZY ROWEROWE KASZUBY 3 km 00:03:48.93 00:04:14.51 00:04:30.14 00:04:33.26 00:17:06.84
27 10 HENDRICH IZABELA K 9 BANINO 3 km 00:04:21.66 00:04:17.35 00:04:18.61 00:04:17.58 00:17:15.20
28 39 PRZYTARSKA EDYTA K 10 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY 3 km 00:04:22.10 00:04:23.09 00:04:24.90 00:04:23.57 00:17:33.66
29 27 KROLL KAROL M 19 KOBYSEWO KARTUSKI TEAM 3 km 00:04:45.45 00:04:41.30 00:04:37.75 00:03:59.56 00:18:04.06
30 23 KOSTUCH MAGDALENA K 11 KARTUZY ROWEROWE KASZUBY 3 km 00:04:21.89 00:04:31.36 00:04:39.99 00:04:44.14 00:18:17.38
31 28 KROLL TOMASZ M 20 KOBYSEWO KARTUSKI TEAM 3 km 00:04:44.29 00:04:47.69 00:04:34.91 00:04:36.01 00:18:42.90
32 12 HINC IWONA K 12 ŻUKOWO-BORKOWO NESSI TIME ŻUKOWO 3 km 00:04:45.91 00:04:46.58 00:04:34.57 00:04:37.09 00:18:44.15
33 38 POPLEWSKA-TREDER POLA K 13 KARTUZY 3 km 00:04:34.55 00:04:51.25 00:04:50.68 00:04:42.13 00:18:58.61
34 9 FRANKOWSKA JUSTYNA K 14 KARTUZY KARTUSKI TEAM 3 km 00:04:56.78 00:04:55.35 00:04:38.89 00:04:34.33 00:19:05.35
35 2 BONDARUK AGATA K 15 WARSZAWA 3 km 00:05:04.07 00:05:12.21 00:05:24.71 00:05:06.74 00:20:47.73
36 44 SKERKA DAGMARA K 16 GDYNIA 3 km 00:04:54.57 00:04:58.13 00:05:16.73 00:05:46.89 00:20:56.32
37 64 JAKUBOWSKA DOMINIKA K 17 GDYNIA 3 km 00:04:43.52 00:05:15.12 00:05:53.88 00:05:37.73 00:21:30.25
38 43 SKAŁUBA URSZULA K 18 GDAŃSK NESSI TIME ŻUKOWO 3 km 00:05:56.48 00:06:17.92 00:06:17.33 00:06:09.33 00:24:41.06
39 19 KOPCZYŃSKA IRENA K 19 BORKOWO NESSI TIME ŻUKOWO 3 km 00:06:08.48 00:06:17.40 00:06:18.63 00:05:59.12 00:24:43.63
40 24 KOTLENGA IZABELA K 20 KARTUZY ROWEROWE KASZUBY 3 km 00:06:09.79 00:06:14.37 00:06:27.69 00:06:30.85 00:25:22.70
41 41 RACICKA MARZENA K 21 PĘPOWO NESSI TIME ŻUKOWO 3 km 00:06:32.81 00:06:52.33 00:07:35.61 00:07:09.13 00:28:09.88
42 31 KUTNIEWSKA MARIA K 22 ŻUKOWO 3 km 00:08:51.73 00:09:38.39 00:08:33.96 00:08:01.43 00:35:05.51
43 56 ŚLIWIŃSKI KRZYSZTOF M 21 CELBRIDGE HAKEN 3 km 00:08:33.03 00:09:17.40 00:08:57.40 00:08:18.84 00:35:06.67
44 26 KRAMP BEATA K 23 ŻUKOWO 3 km 00:08:52.77 00:09:33.25 00:08:34.65 00:08:29.52 00:35:30.19
45 5 BRONK GRAŻYNA K 24 ŻUKOWO 3 km 00:08:52.88 00:09:33.87 00:08:34.51 00:08:29.10 00:35:30.36
DNF 4 BONDARUK LENA K DNF GDAŃSK 3 km 00:08:47.31 00:09:30.07 00:08:00.97
DNF 36 PACHO KLARA K DNF GDAŃSK 3 km 00:08:47.64 00:09:29.75 00:08:00.92
DNF 55 GARDZISZ KACPER M DNF RÓŻYNY ZSS GDAŃSK 3 km 00:08:46.27 00:09:30.90 00:07:57.84
DNF 62 JAKUBOWSKI BRUNO M DNF GDYNIA 3 km 00:09:09.68 00:12:20.86
DNF 63 JAKUBOWSKA SARA K DNF GDYNIA 3 km 00:09:09.29 00:12:20.65
DNF 65 JAKUBOWSKI BARTOSZ M DNF GDYNIA 3 km 00:09:09.09 00:12:19.59

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ