
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Twój pomysł na redukcję śladu węglowego: | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurski Ludwik | Tychy | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Doinwestowanie transportu publicznego. Promocja roślinnych substytutów produktów pochodzenia zwierzęcego. | opłacono on-line | |
| 2 | Brzykcy Lidia | Reda | Polska | 10:10 Dystans 100 km | dojezdzanie rowerem do pracy, transport publiczny | opłacono on-line | |
| 3 | Kośnik Wojciech | Toruń | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Centrum Pali | jazda samochodem na długich trasach w stylu ECO-DRIVING, mniejsze zużycie paliwa | opłacono on-line |
| 4 | Borsuk Jerzy | Reda | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Safe Sport Team | opłacono on-line | |
| 5 | Bogalecki Marek | Starogard Gdański | Polska | 10:10 Dystans 100 km | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line | |
| 6 | Wolak Marcin | Braniewo | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Vestas | opłacono | |
| 7 | Jaskot Marek | Rzeszotary | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Vestas | opłacono | |
| 8 | Karpus Artur | Gdańsk | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Vestas | opłacono | |
| 9 | Wolak Michał | ELBLAG | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Vestas | opłacono | |
| 10 | Machowski Łukasz | Rudnik nad Sanem | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | |
| 11 | Krasoń Andrzej | Sandomierz | Polska | 10:10 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 12 | Wołoszyn Łukasz | Kraśnik | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | |
| 13 | Drożdżal Damian | Sandomierz | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | |
| 14 | Woś Rafał | Kraśnik | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | |
| 15 | Maroszek Mateusz | Dwikozy | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | |
| 16 | Słowik Łukasz | Lublin | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono |
Wyświetleń: 66307