
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Twój pomysł na redukcję śladu węglowego: | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stankowska Magdalena | Wejherowo | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 2 | Oleksy Monika | Gdańsk | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Do pracy będę dojeżdżać hulajnogą | opłacono |
| 3 | Suwińska Zuzanna | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Minimalizacja ruchu samochodowego celem wyznaczenia większej ilości dróg rowerowych | opłacono |
| 4 | Rydzewska Katarzyna | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 5 | Pawłowski Jacek | Sopot | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 6 | Ossowicki Marcin | Rumia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 7 | Samp Patryk | Rumia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 8 | Wróbel Patryk | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 9 | Rachuba Kamil | Gdańsk | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 10 | Zelewski Bartłomiej | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 11 | Mikuła Mateusz | Prabuty | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 12 | Pawlak Rafał | Reda | Polska | 10:25 Dystans 100 km | FRANKE | przez cały rok dojeżdżam do pracy rowerem | opłacono |
| 13 | Paczyński Dawid | Reda | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Do pracy 3-4 razy w tyg.jeżdżę do pracy rowerem przez cały rok | opłacono |
| 14 | Sułkowski Radosław | GDYNIA | Polska | 10:25 Dystans 100 km | FRANKE | opłacono | |
| 15 | miszke michal | gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | codziennie przez cały rok dojazd do pracy rowerem | opłacono |
Wyświetleń: 66295