
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Twój pomysł na redukcję śladu węglowego: | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gryczon Łukasz | Rumia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 2 | Kazimierczak Robert | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 3 | Majorek Aleksander | Gniewowo | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 4 | Grużalski Paweł | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 5 | Łebkowski Wojciech | Rumia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 6 | Maliszewski Szymon | Dębogórze | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | Budowa elektrowni atomowej | opłacono |
| 7 | KOPEĆ KAROLINA | GDAŃSK | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 8 | Kowerdej Kamila | Gdynia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | Zmniejszenie ilości przejazdów samochododem | opłacono |
| 9 | Łebkowski Arkadiusz | Reda | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | ecodriving | opłacono |
| 10 | Liszewski Tomasz | Gdynia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 11 | Łaga Alicja | Luzino | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | 3 razy w dygodniu przesiadam się na rower w drodze do pracy, | opłacono |
| 12 | Marek Ewelina | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 13 | Majchrzakowski Paweł | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | dojeżdżanie do pracy rowerem | opłacono |
| 14 | Detlaf Michał | Reda | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | Do pracy jade rowerem, wspólne dojazdy do pracy samochodem, kupowanie lokalnych i polskich produktów | opłacono |
| 15 | Hoffman Marcin | Gdynia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | częściej wybierać rower zamiast samochodu | opłacono |
Wyświetleń: 66292