
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Twój pomysł na redukcję śladu węglowego: | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lademan-Węsierska Sylwia | Gdańsk | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Bike U Up | ||
| 2 | Mroczkowski Piotr | Gdańsk | Polska | 8:25 Dystans 250 km | Wattaha | Nie spuszczać wody po każdej jedynce | |
| 3 | Domeracki Jan | Gdańsk | Polska | 8:25 Dystans 250 km | KK Rzepnica | ograniczenie korzystania z auta | |
| 4 | Walczak Tomasz | Gdansk | Polska | 8:25 Dystans 250 km | |||
| 5 | Rusak Łukasz | Gdynia | Polska | 8:10 Dystans 250 km | |||
| 6 | Smietanska -Esquinca Anna | Piaseczno | Polska | 10:35 Dystans 100 km | pracuje z domu i nie korzystam z samochodu | ||
| 7 | KUŹBA JAKUB | GDAŃSK | Polska | 9:55 Dystans 100 km - Rezerwacja WKB (5) | Arla | ||
| 8 | Pawlukiewicz Katarzyna | Gdańsk | Polska | 9:55 Dystans 100 km - Rezerwacja WKB (5) | Arla | ||
| 9 | Fonał Filip | Gdańsk | Polska | 10:40 Dystans 100 km | |||
| 10 | Orzechowski Michał | Warszawa | Polska | 8:10 Dystans 250 km | |||
| 11 | Lewandowski Piotr | Gdynia | Polska | 10:40 Dystans 100 km | 1 alo Gdynia | ||
| 12 | Całka Hanna | Grom | Polska | 10:40 Dystans 100 km | |||
| 13 | Orłowski Piotr | Chełmno | Polska | 10:40 Dystans 100 km | |||
| 14 | Romanowska Agnieszka | Rumia | Polska | 8:15 Dystans 250 km | Drugie życie starych ubrań | ||
| 15 | kloska adam | GDAŃSK | Polska | 10:40 Dystans 100 km | Redukcja plastiku w obiegu |
Wyświetleń: 72371