
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Twój pomysł na redukcję śladu węglowego: | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Orłowski Bartosz | Gdynia | Polska | 10:15 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 102 | Zakrzewski Maciej | KAJETANY | Polska | 10:15 Dystans 100 km | KOHLHAUER CYCLING TEAM | opłacono | |
| 103 | Koprowicz Cezary | Warszawa | Polska | 10:15 Dystans 100 km | KOHLHAUER CYCLING TEAM | opłacono | |
| 104 | Jusewicz Piotr | Warszawa | Polska | 10:15 Dystans 100 km | KOHLHAUER CYCLING TEAM | opłacono | |
| 105 | Kasprowicz Krzysztof | Kajetany | Polska | 10:15 Dystans 100 km | Kohlhauer Cycling Team | opłacono | |
| 106 | Biesiekierski Michal | Warszawa | Polska | 10:15 Dystans 100 km | KOHLHAUER CYCLING TEAM | opłacono | |
| 107 | Słowik Michał | Gdynia | Polska | 10:20 Dystans 100 km | Yellow Cargo Express | Jazda rowerem zamiast autem | opłacono |
| 108 | Mokrzan Magda | Gdynia | Polska | 10:20 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 109 | Sawicka Zuzanna | Gdynia | Polska | 10:20 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 110 | Miesiac Gabriela | Plewiska | Polska | 10:20 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 111 | Ledworowski Jakub | Gdańsk | Polska | 10:20 Dystans 100 km | Intel Cycling Gdansk | Woda z kranu; rower, komunikacja miejsca i pociąg zamiast auta; ograniczenie mięsa do 1 dnia w tygodniu; własne torby na zakupy | opłacono |
| 112 | miszke michal | gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | codziennie przez cały rok dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 113 | Sułkowski Radosław | GDYNIA | Polska | 10:25 Dystans 100 km | FRANKE | opłacono | |
| 114 | Paczyński Dawid | Reda | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Do pracy 3-4 razy w tyg.jeżdżę do pracy rowerem przez cały rok | opłacono |
| 115 | Pawlak Rafał | Reda | Polska | 10:25 Dystans 100 km | FRANKE | przez cały rok dojeżdżam do pracy rowerem | opłacono |
| 116 | Mikuła Mateusz | Prabuty | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 117 | Zelewski Bartłomiej | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 118 | Rachuba Kamil | Gdańsk | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 119 | Wróbel Patryk | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 120 | Samp Patryk | Rumia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 121 | Ossowicki Marcin | Rumia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 122 | Pawłowski Jacek | Sopot | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 123 | Rydzewska Katarzyna | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 124 | Suwińska Zuzanna | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Minimalizacja ruchu samochodowego celem wyznaczenia większej ilości dróg rowerowych | opłacono |
| 125 | Oleksy Monika | Gdańsk | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Do pracy będę dojeżdżać hulajnogą | opłacono |
| 126 | Stankowska Magdalena | Wejherowo | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 127 | Hoffman Marcin | Gdynia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | częściej wybierać rower zamiast samochodu | opłacono |
| 128 | Detlaf Michał | Reda | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | Do pracy jade rowerem, wspólne dojazdy do pracy samochodem, kupowanie lokalnych i polskich produktów | opłacono |
| 129 | Majchrzakowski Paweł | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | dojeżdżanie do pracy rowerem | opłacono |
| 130 | Marek Ewelina | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 131 | Łaga Alicja | Luzino | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | 3 razy w dygodniu przesiadam się na rower w drodze do pracy, | opłacono |
| 132 | Liszewski Tomasz | Gdynia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 133 | Łebkowski Arkadiusz | Reda | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | ecodriving | opłacono |
| 134 | Kowerdej Kamila | Gdynia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | Zmniejszenie ilości przejazdów samochododem | opłacono |
| 135 | KOPEĆ KAROLINA | GDAŃSK | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 136 | Maliszewski Szymon | Dębogórze | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | Budowa elektrowni atomowej | opłacono |
| 137 | Łebkowski Wojciech | Rumia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 138 | Grużalski Paweł | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 139 | Majorek Aleksander | Gniewowo | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 140 | Kazimierczak Robert | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 141 | Gryczon Łukasz | Rumia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 142 | Sierny Marcin | Nędza | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | opłacono | |
| 143 | Zarzyński Robert | warszawa | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | opłacono | |
| 144 | Chodkowski Jacek | Warszawa | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | opłacono | |
| 145 | Sierny Sebastian | Nędza | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | rozwój komunikacji miejskiej | opłacono |
| 146 | Kędzierski Antoni | Katowice | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | Przesiadka z samochodu na rower i komunikację publiczną | opłacono |
| 147 | Armatowski Grzegorz | Gdynia | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Franke | Ograniczenie jedzenia mięsa | opłacono |
| 148 | Bladowski Tomasz | Rewa | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 149 | Borzyszkowski Mariusz | Reda | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 150 | Ciesielczyk Rafał | Wejherowo | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Franke | Jeździć częściej rowerem | opłacono |
| 151 | Pacwa Mariusz | Myslowice | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | Komunikacja miejska | opłacono |
| 152 | Seweryn Martyna | Gdynia | Polska | 10:35 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 153 | Sikora Bartosz | Gdynia | Polska | 10:40 Dystans 100 km | VALOREM | opłacono | |
| 154 | Cibor Krzysztof | Warszawa | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Ponieważ wszystkie wymienione sposoby już dawno realizuję, ale mój ślad węglowy wciąż jest wysoki że względu na wysoki udział paliw kopalnych w miksie energetycznym Polski, mój pomysł na redukcję śladu węglowego zakłada dalszą walkę o przyspieszenie dekatbonizacji mojego kraju | opłacono on-line | |
| 155 | Rzeźnik Piotr | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono on-line | ||
| 156 | Pudlak Dariusz | Niestępowo | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono on-line | ||
| 157 | Milewski Bartosz | Chełmno | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Odnawialne źródła energii, rower kiedy tylko jest okazja:) | opłacono on-line | |
| 158 | Mazurkiewicz Wojciech | Warszawa | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | dojazd do pracy rowerem bez względu na warunki pogodowe | opłacono on-line | |
| 159 | Modlińska Beata | Rumia | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono on-line | ||
| 160 | Przypek Marcin | Sztum | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono on-line | ||
| 161 | Frąckowiak Krystian | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Wybierać produkty z niskim śladem węglowym: Warto wybierać produkty pochodzące z lokalnych źródeł oraz te, które zostały wyprodukowane w sposób ekologiczny. | opłacono on-line | |
| 162 | Łaguna Paula | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 163 | Balcer Joanna | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 164 | Michalak Fryderyk | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 165 | Sikora Grzegorz | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono on-line | ||
| 166 | Lewandowska Natalia | Kartuzy | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono | ||
| 167 | Stępień Paweł | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 168 | Tarczewski Paweł | Szczecin | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | PSEW | opłacono | |
| 169 | Gardzielewski Artur | Gdańsk | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | Intel Cycling Gdansk | opłacono | |
| 170 | Łuczak Agnieszka | Mierzyn | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | Psew | opłacono | |
| 171 | Kuźmicz Tomasz | Dołuje | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | PSEW | opłacono | |
| 172 | Kaniewski Tadeusz | Gdynia | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | Ograniczam spożycie mięsa i wędlin o połowę (ok. 378 kg CO2e/rok) | opłacono | |
| 173 | Pryjomski Janusz | Elbląg | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | 16 plog. | Piechotą do pracy | opłacono on-line |
| 174 | Goździewicz Paweł | Gdynia | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | Biegamyrazem \ Complexsports Gdynia | opłacono on-line | |
| 175 | Pelc Tomasz | Gdynia | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | Zwiększam niezależność energetyczną poprzez własną produkcję energii odnawialnej | opłacono | |
| 176 | Mrotek Michał | Lniska | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | ograniczenie zużycia prądu | opłacono on-line | |
| 177 | Konieczny Mikolaj | Gdansk | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | opłacono on-line | ||
| 178 | Apanasewicz Robert | Gdańsk | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | opłacono on-line | ||
| 179 | Glaas Bartek | Gdańsk | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | NEXUS Team | opłacono | |
| 180 | Wiśniewski Tomasz | Brwinów | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | Codziennie dojeżdżam do pracy rowerem bez względu na pogodę | opłacono on-line | |
| 181 | Tomaszewski Michał | Gdańsk | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | SOLWIT | opłacono | |
| 182 | Sienkiewicz Patryk | Gdynia | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Dream Tri Team | opłacono on-line | |
| 183 | Stefaniak Leszek | Gdańsk | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Dream Tri Team | opłacono on-line | |
| 184 | Szymkowiak Tomasz | Banino | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Rycerze Abdushaparova | opłacono on-line | |
| 185 | Konkol Łukasz | Banino | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Rycerze Abdushaparova | opłacono on-line | |
| 186 | Piasek Łukasz | Rumia | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Adtran | Większość czasu będę przemieszczać się rowerem i transportem publicznym | opłacono on-line |
| 187 | Browarczyk Kamil | Gdańsk | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Brak | opłacono on-line | |
| 188 | Kulwiec Rafał | Gdańsk | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Jazda 15km rowerem do i z pracy każdego 150 raz w roku. Woda z kranu | opłacono on-line | |
| 189 | Chodorowski Michał | Gdańsk | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Green Planet Energy | PV i EV | opłacono on-line |
| 190 | Koszykowski Andrzej | Gdańsk | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Green Planet Energy | PV i EV | opłacono on-line |
| 191 | Czyżewski Piotr | Międzyrzec Podlaski | Polska | 8:05 Dystans 250 km | fotowoltanika | opłacono on-line | |
| 192 | Żarłok Kamil | Warszawa | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Sebastian Karaś TRI & SWIM Team | opłacono on-line | |
| 193 | Laskowski Radosław | Gdynia | Polska | 8:05 Dystans 250 km | KS Pidrina Gdynia | opłacono on-line | |
| 194 | Borko Ryszard | Gdynia | Polska | 8:05 Dystans 250 km | KS Pidrina Gdynia | opłacono on-line | |
| 195 | Kulesza Krzysztof | Warszawa | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Od kwietnia do października nie jeżdżę autem. Rower, Metro i skuter Vespa. | opłacono | |
| 196 | Towalski Sławomir | Łomianki | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Łomianki Bikers | szkło, opakowania wielokrotnego użytku, SODA STREAM | opłacono on-line |
| 197 | Olkowski Piotr | Warszawa | Polska | 8:10 Dystans 250 km | opłacono on-line | ||
| 198 | Bartosiewicz Paweł | Warszawa | Polska | 8:10 Dystans 250 km | opłacono on-line | ||
| 199 | Mysłowski Michał | Gdańsk | Polska | 8:10 Dystans 250 km | Volley Gdańsk | opłacono on-line | |
| 200 | Kędzierski Przemysław | Warszawa | Polska | 8:10 Dystans 250 km | opłacono on-line |
Wyświetleń: 73882