
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Twój pomysł na redukcję śladu węglowego: | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Maksymowicz Maksym | Warszawa | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 402 | Mardziel Wojciech | Koszalin | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 403 | Bolton Anna | Warszawa | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 404 | Kwaśny Marcin | Kraków | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | TVN24 | w ruchu miejskim poruszam się wyłącznie pieszo i rowerem | opłacono |
| 405 | Marczak Katarzyna | Szczecin | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | Vulcan Racing Team | opłacono | |
| 406 | Matysiak Dariusz | Szczecin | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | Vulcan Racing Team | opłacono | |
| 407 | Turno Bartosz | Warszawa | Polska | 9:55 Dystans 100 km - Rezerwacja WKB (5) | Team WKB | opłacono | |
| 408 | Grabowska Julia | Poznań | Polska | 9:55 Dystans 100 km - Rezerwacja WKB (5) | NABAJKU | opłacono | |
| 409 | Roliński Jan | Warszawa | Polska | 9:55 Dystans 100 km - Rezerwacja WKB (5) | opłacono | ||
| 410 | Jankowski Bartłomiej | Warszawa | Polska | 9:55 Dystans 100 km - Rezerwacja WKB (5) | Team WKB | opłacono | |
| 411 | Bernacki Bartosz | Gdynia | Polska | 9:55 Dystans 100 km - Rezerwacja WKB (5) | opłacono | ||
| 412 | Zakrzewska Emilia | Warszawa | Polska | 9:55 Dystans 100 km - Rezerwacja WKB (5) | Team WKB | opłacono |
Wyświetleń: 73886