
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Twój pomysł na redukcję śladu węglowego: | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Budziło Daniel | Gdańsk | Polska | 10:05 Dystans 100 km | wpd Polska | ogranicznei produkcji mięsa | opłacono on-line |
| 102 | Zenfler Martyna | Gdańsk | Polska | 10:05 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 103 | Białowąs Marcin | Gdańsk | Polska | 10:05 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 104 | Markiewicz Zbigniew Markiewicz | Gdańsk | Polska | 10:05 Dystans 100 km | Baltic Hub Team | opłacono on-line | |
| 105 | Walaszkowski Piotr | Gdańsk | Polska | 10:05 Dystans 100 km | Baltic Hub Team | opłacono on-line | |
| 106 | Stępień Paweł | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 107 | Majchrzakowski Paweł | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | dojeżdżanie do pracy rowerem | opłacono |
| 108 | Rachuba Kamil | Gdańsk | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 109 | Świątkowski Remigiusz | Gdańsk | Polska | 9:40 Dystans 100 km | LSN | Częstsze dojazdy do pracy na rowerze zamiast samochodem | opłacono |
| 110 | Adamczak Joanna | Gdańsk | Polska | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | opłacono | ||
| 111 | Marek Ewelina | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 112 | KOPEĆ KAROLINA | GDAŃSK | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 113 | Grużalski Paweł | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 114 | Oleksy Monika | Gdańsk | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Do pracy będę dojeżdżać hulajnogą | opłacono |
| 115 | Kazimierczak Robert | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 116 | Pastwa Daniel | Gdańsk | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | |
| 117 | Flisikowski Przemysław | Gdańsk | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | Więcej kręconych kilometrów | opłacono |
| 118 | Kruszewski Sebastian | Gdańsk | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | |
| 119 | Ledworowski Jakub | Gdańsk | Polska | 10:20 Dystans 100 km | Intel Cycling Gdansk | Woda z kranu; rower, komunikacja miejsca i pociąg zamiast auta; ograniczenie mięsa do 1 dnia w tygodniu; własne torby na zakupy | opłacono |
| 120 | Graban Emilia | Gdańsk | Polska | 8:25 Dystans 250 km | Intel Cycling Gdansk | opłacono | |
| 121 | Olender Sebastian | Gdańsk | Polska | 9:15 Dystans 100 km | Intel Cycling Gdansk | more cycling | opłacono |
| 122 | Sobczak Dominika | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 123 | Paczkowski Krzysztof | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 124 | Stefaniak Leszek | Gdańsk | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Dream Tri Team | opłacono on-line | |
| 125 | Zgiet Mikołaj | Gdańsk | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | opłacono on-line | ||
| 126 | zamkowski artur | gdańsk | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | opłacono on-line | ||
| 127 | Rzeźnik Piotr | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono on-line | ||
| 128 | Toporek Lukasz | Gdańsk | Polska | 9:15 Dystans 100 km | Dream Tri Team | opłacono on-line | |
| 129 | Apanasewicz Robert | Gdańsk | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | opłacono on-line | ||
| 130 | Milewski Igor | Gdańsk | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | opłacono on-line | ||
| 131 | Drzewiecki Mateusz | Gdańsk | Polska | 9:25 Dystans 100 km | Bogdziewicz Team | opłacono on-line | |
| 132 | Klaus Tomasz | Gdańsk | Polska | 9:25 Dystans 100 km | TKtri | opłacono on-line | |
| 133 | Pleczyński Zbigniew | Gdańsk | Polska | 9:25 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 134 | Glaas Bartek | Gdańsk | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | NEXUS Team | opłacono | |
| 135 | Browarczyk Kamil | Gdańsk | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Brak | opłacono on-line | |
| 136 | Kulwiec Rafał | Gdańsk | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Jazda 15km rowerem do i z pracy każdego 150 raz w roku. Woda z kranu | opłacono on-line | |
| 137 | Chodorowski Michał | Gdańsk | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Green Planet Energy | PV i EV | opłacono on-line |
| 138 | Koszykowski Andrzej | Gdańsk | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Green Planet Energy | PV i EV | opłacono on-line |
| 139 | Szmaja Bartosz | Gdańsk | Polska | 9:10 Dystans 100 km | Amberexpo | 1,4,7,8 | opłacono on-line |
| 140 | Reda Marek | Gdańsk | Polska | 9:10 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 141 | Machlik Adam | Gdańsk | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Rowerem do pracy | opłacono on-line | |
| 142 | Chróściewicz Piotr | Gdańsk | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | opłacono on-line | ||
| 143 | wawrzyniak tomasz | Gdańsk | Polska | 9:10 Dystans 100 km | LSN | opłacono | |
| 144 | Rajski Andrzej | Gdańsk | Polska | 9:10 Dystans 100 km | LSN | Wszystkie trasy do 10 km pokonuje rowerem zamiast samochodem | opłacono |
| 145 | Spanily Patryk | Gdańsk | Polska | 9:10 Dystans 100 km | LSN | opłacono | |
| 146 | Jeziak Marek | Gdańsk | Polska | 9:05 Dystans 100 km | Via Baltica Team #8 | opłacono on-line | |
| 147 | Frąckowiak Krystian | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Wybierać produkty z niskim śladem węglowym: Warto wybierać produkty pochodzące z lokalnych źródeł oraz te, które zostały wyprodukowane w sposób ekologiczny. | opłacono on-line | |
| 148 | Naczke Marcin | Gdańsk | Polska | 9:05 Dystans 100 km | Wakacje na rowerze zamiast w samolocie | opłacono on-line | |
| 149 | Chmielewski Marcin | Gdańsk | Polska | 9:10 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 150 | Goss Anna | Gdańsk | Polska | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | |
| 151 | Toruńczak Joanna | Gdańsk | Polska | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | |
| 152 | Latko Klaudia | GDAŃSK | Polska | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | |
| 153 | Franciszkiewicz Ewa | GDAŃSK | Polska | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | |
| 154 | Gąsior Paweł | GDAŃSK | Polska | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | |
| 155 | Branicki Piotr | GDAŃSK | Polska | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | |
| 156 | Wójcicki Rafał | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | Ograniczyć korzystanie z samochodu na rzecz roweru | opłacono |
| 157 | Mamza Józef | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 158 | Tomaszewski Michał | Gdańsk | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | SOLWIT | opłacono | |
| 159 | Ramczyk Kamil | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 160 | Łaguna Paula | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 161 | Balcer Joanna | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 162 | Łabiak Krzysztof | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 163 | Pietkiewicz Anna | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 164 | Michalak Fryderyk | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 165 | Arent Agnieszka | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 166 | Grabowska Sabina | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 167 | Lima Antunes Bruno Orlando | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 168 | Hynek Dorota | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 169 | Błąd Karol | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 170 | Sikora Grzegorz | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono on-line | ||
| 171 | Majewski Maciej | GDAŃSK | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 172 | Nadolny Hubert Nadolny | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 173 | Piernikowski Tomasz | Gdańsk | Polska | 9:15 Dystans 100 km | LSN | rowerem do pracy | opłacono |
| 174 | Abramczuk Robert | Gdańsk | Polska | 9:05 Dystans 100 km | Po prostu jedź rowerem cały rok bez względu na pogodę. | opłacono on-line | |
| 175 | Maros Patryk | Gdańsk | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | Dojeżdzanie rowerem do pracy, oszczędzanie energii elektrycznej, ograniczenie zużycia wody, | opłacono |
| 176 | Strupiński Marcin | Gdańsk | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 177 | Mawduk Paweł | Gdańsk | Polska | 9:15 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 178 | Warzyńska Sara | Gdańsk | Polska | 9:15 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 179 | Gardzielewski Artur | Gdańsk | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | Intel Cycling Gdansk | opłacono | |
| 180 | Remizowicz Stanisław | Gdańsk | Polska | 8:25 Dystans 250 km | Intel Cycling Gdansk | tylko rower i transport publiczny! | opłacono |
| 181 | Karpus Artur | Gdańsk | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Vestas | opłacono | |
| 182 | Pytko Marcin | Gdynia | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | GCT | Jazda na rowerze, mniejsze zakupy - mniejsze straty. Ubrania lepszej jakości, na dłużej. | opłacono |
| 183 | Mokrzan Magda | Gdynia | Polska | 10:20 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 184 | Sawicka Zuzanna | Gdynia | Polska | 10:20 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 185 | Jarmakowska Iwona | Gdynia | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | GCT | właściwa segregacja odpadów, filtrowana woda, | opłacono |
| 186 | Jarmakowski Jan | Gdynia | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | GCT | jazda do pracy rowerem | opłacono |
| 187 | Kozaczuk Bohdan | Gdynia | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | GCT | opłacono | |
| 188 | Wyborski Mateusz | Gdynia | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | GCT | opłacono | |
| 189 | Goławski Łukasz | Gdynia | Polska | 8:25 Dystans 250 km | Intel Cycling Gdansk | opłacono | |
| 190 | Gajda-Kutowińska Dorota | Gdynia | Polska | 9:15 Dystans 100 km | Do pracy jeżdżę tylko rowerem lub transportem zbiorowym | opłacono | |
| 191 | Romska Karolina | Gdynia | Polska | 10:00 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 192 | Patinho Ricardo | Gdynia | Polska | 10:05 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 193 | Orłowski Bartosz | Gdynia | Polska | 10:15 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 194 | miszke michal | gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | codziennie przez cały rok dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 195 | Hoffman Marcin | Gdynia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | częściej wybierać rower zamiast samochodu | opłacono |
| 196 | Sułkowski Radosław | GDYNIA | Polska | 10:25 Dystans 100 km | FRANKE | opłacono | |
| 197 | Armatowski Grzegorz | Gdynia | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Franke | Ograniczenie jedzenia mięsa | opłacono |
| 198 | Zelewski Bartłomiej | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 199 | Wróbel Patryk | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 200 | Żakowska Marcjanna | Gdynia | Polska | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | opłacono |
Wyświetleń: 73897