
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Twój pomysł na redukcję śladu węglowego: | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Matysiak Dariusz | Szczecin | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | Vulcan Racing Team | opłacono | |
| 402 | Miklosik Jaroslaw | Bruxelles | Polska | 9:25 Dystans 100 km | WHITE STAR ATHLETIC | Przestanę spożywać mięso | opłacono |
| 403 | Torzyński Wiktor | Lubasz | Polska | 8:10 Dystans 250 km | wpd Polska | opłacono on-line | |
| 404 | Kołowrocka Anna | Poznań | Polska | 10:00 Dystans 100 km | wpd Polska | opłacono on-line | |
| 405 | Ostaszewska Aleksandra | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | wpd Polska | opłacono on-line | |
| 406 | Lewowicki Karol | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | wpd Polska | opłacono on-line | |
| 407 | Budziło Daniel | Gdańsk | Polska | 10:05 Dystans 100 km | wpd Polska | ogranicznei produkcji mięsa | opłacono on-line |
| 408 | Broż Krzysztof | Koło | Polska | 9:15 Dystans 100 km | www.projektowakb.pl | Pracujemy od 10 lat nad przyłączaniem farm wiatrowych do sieci operatorów w Polsce | opłacono on-line |
| 409 | Słowik Michał | Gdynia | Polska | 10:20 Dystans 100 km | Yellow Cargo Express | Jazda rowerem zamiast autem | opłacono |
| 410 | Żaboklicka Magdalena | Warszawa | Polska | 9:35 Dystans 100 km | Żmichowska | opłacono on-line | |
| 411 | Janaszek Anna | Warszawa | Polska | 9:35 Dystans 100 km | Żmichowska | opłacono on-line | |
| 412 | Furmańska Ewa | Warszawa | Polska | 9:35 Dystans 100 km | Żmichowska | opłacono on-line |
Wyświetleń: 74128