
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Twój pomysł na redukcję śladu węglowego: | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Olender Sebastian | Gdańsk | Polska | 9:15 Dystans 100 km | Intel Cycling Gdansk | more cycling | opłacono |
| 102 | Graban Emilia | Gdańsk | Polska | 8:25 Dystans 250 km | Intel Cycling Gdansk | opłacono | |
| 103 | Wrosz Izajasz | Banino | Polska | 9:15 Dystans 100 km | Intel Cycling Gdansk | opłacono | |
| 104 | Ledworowski Jakub | Gdańsk | Polska | 10:20 Dystans 100 km | Intel Cycling Gdansk | Woda z kranu; rower, komunikacja miejsca i pociąg zamiast auta; ograniczenie mięsa do 1 dnia w tygodniu; własne torby na zakupy | opłacono |
| 105 | Kruszewski Sebastian | Gdańsk | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | |
| 106 | Falkiewicz Jacek | 83-000 | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | |
| 107 | Lebiedowicz Szymon | Gdansk | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | |
| 108 | Flisikowski Przemysław | Gdańsk | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | Więcej kręconych kilometrów | opłacono |
| 109 | Juszczak Dominika | Rotmanka | Polska | 10:00 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 110 | Pacwa Mariusz | Myslowice | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | Komunikacja miejska | opłacono |
| 111 | Pastwa Daniel | Gdańsk | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | |
| 112 | Kazimierczak Robert | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 113 | Janik Karol | Kraków | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | opłacono | ||
| 114 | Stankowska Magdalena | Wejherowo | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 115 | Oleksy Monika | Gdańsk | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Do pracy będę dojeżdżać hulajnogą | opłacono |
| 116 | Czudek Dominika | Kraków | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | Baltic Hub Team | opłacono | |
| 117 | Słowik Michał | Gdynia | Polska | 10:20 Dystans 100 km | Yellow Cargo Express | Jazda rowerem zamiast autem | opłacono |
| 118 | Majorek Aleksander | Gniewowo | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 119 | Suwińska Zuzanna | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Minimalizacja ruchu samochodowego celem wyznaczenia większej ilości dróg rowerowych | opłacono |
| 120 | Grużalski Paweł | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 121 | Łebkowski Wojciech | Rumia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 122 | Rydzewska Katarzyna | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 123 | Ciesielczyk Rafał | Wejherowo | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Franke | Jeździć częściej rowerem | opłacono |
| 124 | Maliszewski Szymon | Dębogórze | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | Budowa elektrowni atomowej | opłacono |
| 125 | Borzyszkowski Mariusz | Reda | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 126 | Bladowski Tomasz | Rewa | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 127 | Pawłowski Jacek | Sopot | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 128 | KOPEĆ KAROLINA | GDAŃSK | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 129 | Kowerdej Kamila | Gdynia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | Zmniejszenie ilości przejazdów samochododem | opłacono |
| 130 | Ossowicki Marcin | Rumia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 131 | Wróbel Konrad | Warszawa | Polska | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | Orlen | opłacono | |
| 132 | Łebkowski Arkadiusz | Reda | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | ecodriving | opłacono |
| 133 | PELCZAR Szymon | Kraków | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | Baltic Hub Team | opłacono | |
| 134 | Napora Katarzyna | Warszawa | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | Baltic Hub Team | opłacono | |
| 135 | ZALICHTA Aleksandra | Kraków | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | Baltic Hub Team | opłacono | |
| 136 | Wróblewska Urszula | Warszawa | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | Baltic Towers Team | opłacono | |
| 137 | Liszewski Tomasz | Gdynia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 138 | Łaga Alicja | Luzino | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | 3 razy w dygodniu przesiadam się na rower w drodze do pracy, | opłacono |
| 139 | Samp Patryk | Rumia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 140 | Marek Ewelina | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 141 | Szymulewicz Wojciech | Gdynia | Polska | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | opłacono | ||
| 142 | Rzepa Ireneusz | Gdynia | Polska | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | opłacono | ||
| 143 | Żakowska Marcjanna | Gdynia | Polska | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | opłacono | ||
| 144 | Adamczak Joanna | Gdańsk | Polska | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | opłacono | ||
| 145 | Wróbel Patryk | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 146 | Biesiekierski Michal | Warszawa | Polska | 10:15 Dystans 100 km | KOHLHAUER CYCLING TEAM | opłacono | |
| 147 | Świątkowski Remigiusz | Gdańsk | Polska | 9:40 Dystans 100 km | LSN | Częstsze dojazdy do pracy na rowerze zamiast samochodem | opłacono |
| 148 | Rachuba Kamil | Gdańsk | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 149 | Kasprowicz Krzysztof | Kajetany | Polska | 10:15 Dystans 100 km | Kohlhauer Cycling Team | opłacono | |
| 150 | Jusewicz Piotr | Warszawa | Polska | 10:15 Dystans 100 km | KOHLHAUER CYCLING TEAM | opłacono | |
| 151 | Kierznikowicz Radosław | Wejherowo | Polska | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | ELMARK | Ograniczenie uzytkowania samochodu w weekendy na rzecz roweru | opłacono |
| 152 | Koprowicz Cezary | Warszawa | Polska | 10:15 Dystans 100 km | KOHLHAUER CYCLING TEAM | opłacono | |
| 153 | Majchrzakowski Paweł | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | dojeżdżanie do pracy rowerem | opłacono |
| 154 | Zelewski Bartłomiej | Gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 155 | Armatowski Grzegorz | Gdynia | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Franke | Ograniczenie jedzenia mięsa | opłacono |
| 156 | Zakrzewska Emilia | Warszawa | Polska | 9:55 Dystans 100 km - Rezerwacja WKB (5) | Team WKB | opłacono | |
| 157 | Trocki Grzegorz | Rumia | Polska | 8:10 Dystans 250 km | Franke | Oddanie starej odzieży do recyklingu | opłacono |
| 158 | Zakrzewski Maciej | KAJETANY | Polska | 10:15 Dystans 100 km | KOHLHAUER CYCLING TEAM | opłacono | |
| 159 | Detlaf Michał | Reda | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | Do pracy jade rowerem, wspólne dojazdy do pracy samochodem, kupowanie lokalnych i polskich produktów | opłacono |
| 160 | Mikuła Mateusz | Prabuty | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 161 | Machowski Łukasz | Rudnik nad Sanem | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | |
| 162 | Pawlak Rafał | Reda | Polska | 10:25 Dystans 100 km | FRANKE | przez cały rok dojeżdżam do pracy rowerem | opłacono |
| 163 | Paczyński Dawid | Reda | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Do pracy 3-4 razy w tyg.jeżdżę do pracy rowerem przez cały rok | opłacono |
| 164 | Sułkowski Radosław | GDYNIA | Polska | 10:25 Dystans 100 km | FRANKE | opłacono | |
| 165 | Reszke Adam | Juszkowo | Polska | 8:20 Dystans 250 km | Inpost | opłacono | |
| 166 | Wideryński Igor | Warszawa | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | |
| 167 | Kosiński Rafał | Warszawa | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | |
| 168 | Hoffman Marcin | Gdynia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | częściej wybierać rower zamiast samochodu | opłacono |
| 169 | miszke michal | gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | codziennie przez cały rok dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 170 | Orłowski Bartosz | Gdynia | Polska | 10:15 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 171 | Adamczak Maria | Poznań | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | |
| 172 | Stępień Paweł | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 173 | Krasoń Andrzej | Sandomierz | Polska | 10:10 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 174 | Wołoszyn Łukasz | Kraśnik | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | |
| 175 | Rodriguez Anguita Alejandro | Warszawa | Polska | 10:05 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 176 | Walaszkowski Piotr | Gdańsk | Polska | 10:05 Dystans 100 km | Baltic Hub Team | opłacono on-line | |
| 177 | Markiewicz Zbigniew Markiewicz | Gdańsk | Polska | 10:05 Dystans 100 km | Baltic Hub Team | opłacono on-line | |
| 178 | Białowąs Marcin | Gdańsk | Polska | 10:05 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 179 | Patinho Ricardo | Gdynia | Polska | 10:05 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 180 | Zenfler Martyna | Gdańsk | Polska | 10:05 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 181 | Równicka Anna | Pruszcz Gdański | Polska | 10:05 Dystans 100 km | Arla | Wybieram spacer albo rower zamiast auta ;) | opłacono on-line |
| 182 | Budziło Daniel | Gdańsk | Polska | 10:05 Dystans 100 km | wpd Polska | ogranicznei produkcji mięsa | opłacono on-line |
| 183 | Soboń Zuzanna | Warszawa | Polska | 8:10 Dystans 250 km | opłacono on-line | ||
| 184 | Drożdżal Damian | Sandomierz | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | |
| 185 | Korzec Michał | Warszawa | Polska | 10:05 Dystans 100 km | Iberdrola | Rower jako jedyny środek lokomocji po miejście | opłacono on-line |
| 186 | Błoniarz Mirosław | Szczecin | Polska | 10:05 Dystans 100 km | Alplan | opłacono on-line | |
| 187 | Woś Rafał | Kraśnik | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | |
| 188 | Maroszek Mateusz | Dwikozy | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | |
| 189 | Słowik Łukasz | Lublin | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | |
| 190 | Drożdż Olga | Gdańsk | Polska | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | opłacono on-line | ||
| 191 | Lewowicki Karol | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | wpd Polska | opłacono on-line | |
| 192 | Ostaszewska Aleksandra | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | wpd Polska | opłacono on-line | |
| 193 | Kołowrocka Anna | Poznań | Polska | 10:00 Dystans 100 km | wpd Polska | opłacono on-line | |
| 194 | Torzyński Wiktor | Lubasz | Polska | 8:10 Dystans 250 km | wpd Polska | opłacono on-line | |
| 195 | Naczk Mariusz | Szczerbięcin | Polska | 10:00 Dystans 100 km | likwidacja pieców na węgiel | opłacono on-line | |
| 196 | Myszk-Naczk Emilia | Szczerbięcin | Polska | 10:00 Dystans 100 km | wycofanie całkowite plastikowych reklamówek ze sklepów | opłacono on-line | |
| 197 | Radwańska Klaudia | Warszawa | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | opłacono on-line | ||
| 198 | Sokoliński Artur | Warszawa | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | praca zdalna | opłacono on-line | |
| 199 | Wachułka Małgorzata | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 200 | Romska Karolina | Gdynia | Polska | 10:00 Dystans 100 km | opłacono on-line |
Wyświetleń: 72368