
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Twój pomysł na redukcję śladu węglowego: | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kukiełka Rafał | Warszawa | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 202 | Żmijewska Małgorzata | Warszawa | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | oszczędność prądu i wody w życiu codziennym, ograniczenie plastiku, zbiorkom zamiast auta i mniej mięsa! | opłacono |
| 203 | Lewandowska Natalia | Kartuzy | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono | ||
| 204 | Ciesielska Renata | Warszawa | Polska | 10:00 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 205 | Arkuszewska Anna | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy transportem publicznym | opłacono |
| 206 | Kokoszczyński Krzysztof | Gdańsk | Polska | 9:15 Dystans 100 km | Zawsze rowerem | opłacono on-line | |
| 207 | Jarniewska Katarzyna | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Sevivon Sp. z o.o. | opłacono on-line | |
| 208 | Kopeć Adam | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Sevivon Sp. z o.o. | opłacono on-line | |
| 209 | Folwarski Jarek | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 210 | Folwarska Martyna | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | Sevivon Sp. z o.o. | opłacono on-line | |
| 211 | Łagosz Magdalena | Zabierzów | Polska | 10:15 Dystans 100 km | Rower Robi Bziumm | opłacono on-line | |
| 212 | Michałkowska Olga | Wieliczka | Polska | 10:15 Dystans 100 km | Rower Robi Bziumm (Rodzice dla klimatu) | opłacono on-line | |
| 213 | Michałkowski Paweł | Wieliczka | Polska | 10:15 Dystans 100 km | Rower Robi Bziumm (Rodzice dla klimatu) | opłacono on-line | |
| 214 | Sawińska Justyna | Warszawa | Polska | 8:10 Dystans 250 km | opłacono on-line | ||
| 215 | Broż Krzysztof | Koło | Polska | 9:15 Dystans 100 km | www.projektowakb.pl | Pracujemy od 10 lat nad przyłączaniem farm wiatrowych do sieci operatorów w Polsce | opłacono on-line |
| 216 | Machnik Paulina | Warszawa | Polska | 9:40 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 217 | Kędzierski Przemysław | Warszawa | Polska | 8:10 Dystans 250 km | opłacono on-line | ||
| 218 | Mysłowski Michał | Gdańsk | Polska | 8:10 Dystans 250 km | Volley Gdańsk | opłacono on-line | |
| 219 | Kwiatkowska Ewelina | Kielce | Polska | 9:15 Dystans 100 km | CJR Polska | Zamontowałam fotowoltaike na terenie swojej działki oraz pompę ciepła | opłacono |
| 220 | Rachańska Łucja | Gdańsk | Polska | 9:40 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 221 | Górski Patryk | Gdańsk | Polska | 9:40 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 222 | Kowalski Maciej | Warszawa | Polska | 9:40 Dystans 100 km | Ignitis | opłacono on-line | |
| 223 | Szarzyński Marcin | Nowy Żmigród | Polska | 9:40 Dystans 100 km | Jazda rowerem i chodzenie pieszo, tak często jak to możliwe ;) | opłacono on-line | |
| 224 | Bartosiewicz Paweł | Warszawa | Polska | 8:10 Dystans 250 km | opłacono on-line | ||
| 225 | Olkowski Piotr | Warszawa | Polska | 8:10 Dystans 250 km | opłacono on-line | ||
| 226 | Macuk Michał | Warszawa | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 227 | Tarczewski Paweł | Szczecin | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | PSEW | opłacono | |
| 228 | Głowacki Grzegorz | Szczecin | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 229 | Olędzki Mateusz | Warszawa | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 230 | Sikora Łukasz | Katowice | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 231 | Prażyński Michał | Warszawa | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono on-line | |
| 232 | Antonowicz Judyta | Warszawa | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | dojazdy do pracy rowerem, picie kranówki, własne torby na zakupy, przykręcam ogrzewanie w domu | opłacono |
| 233 | Bartnicki Radosław | Warszawa | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 234 | Piotrowski Igor | Marki | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 235 | Strupiński Marcin | Gdańsk | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 236 | Kachniarz Anna | Przysiek | Polska | 9:35 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 237 | Kachniarz Artur | Przysiek | Polska | 9:35 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 238 | Wielebski Mariusz | Gdynia | Polska | 9:10 Dystans 100 km | nie mam samochodu (dzieciaki jeżdżą rowerami do przedszkola/szkoły), wege, raczej nie latam, zbiorkom etc. | opłacono on-line | |
| 239 | Janiszewski Jakub | Warszawa | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 240 | Sekściński Arkadiusz | Warszawa | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 241 | Owsiewski Jarosław | Warszawa | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 242 | Schilling Rafał | Mikołajki Pomorskie | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 243 | Maros Patryk | Gdańsk | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | Dojeżdzanie rowerem do pracy, oszczędzanie energii elektrycznej, ograniczenie zużycia wody, | opłacono |
| 244 | Sobczyk Michal | Warszawa | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 245 | Cholewiński Jacek | Elbląg | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | Rozwój komunikacji zbiorowej i ograniczenia wjazdu aut do centrum miast | opłacono |
| 246 | Bolton Anna | Warszawa | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 247 | Abramczuk Robert | Gdańsk | Polska | 9:05 Dystans 100 km | Po prostu jedź rowerem cały rok bez względu na pogodę. | opłacono on-line | |
| 248 | Mardziel Wojciech | Koszalin | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 249 | Rzegocki Dariusz | Piaseczno | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | więcej roweru!!! | opłacono |
| 250 | Wiśniewski Marcin | Gdynia | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | Praca przy rozwoju energetyki wiatrowej | opłacono |
| 251 | Januszewska Anna | Gdynia | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 252 | Bruski Tomasz | Katowice | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 253 | Maksymowicz Maksym | Warszawa | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 254 | Piernikowski Tomasz | Gdańsk | Polska | 9:15 Dystans 100 km | LSN | rowerem do pracy | opłacono |
| 255 | Kublik Pawel | Warszawa | Polska | 9:40 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 256 | Płotka Bartłomiej | Juszkowo | Polska | 9:35 Dystans 100 km | Praca zdalna, brak codziennych dojazdów samochodem (: | opłacono on-line | |
| 257 | Stachiewicz Dominik | Warszawa | Polska | 9:35 Dystans 100 km | Howden | opłacono on-line | |
| 258 | Nadolny Hubert Nadolny | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 259 | Majewski Maciej | GDAŃSK | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 260 | Sikora Grzegorz | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono on-line | ||
| 261 | Błąd Karol | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 262 | Hynek Dorota | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 263 | Lima Antunes Bruno Orlando | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 264 | Grabowska Sabina | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 265 | Arent Agnieszka | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 266 | Michalak Fryderyk | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 267 | Pietkiewicz Anna | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 268 | Łabiak Krzysztof | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 269 | Balcer Joanna | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 270 | Łaguna Paula | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 271 | Ramczyk Kamil | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 272 | Tomaszewski Michał | Gdańsk | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | SOLWIT | opłacono | |
| 273 | Kotłowski Marek | Gdynia | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 274 | Mamza Józef | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 275 | Nowak Michał | Gdynia | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 276 | Telepski Kacper | Banino | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | Zimne prysznice ;) | opłacono |
| 277 | Wójcicki Rafał | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | Ograniczyć korzystanie z samochodu na rzecz roweru | opłacono |
| 278 | Branicki Piotr | GDAŃSK | Polska | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | |
| 279 | Gąsior Paweł | GDAŃSK | Polska | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | |
| 280 | Franciszkiewicz Ewa | GDAŃSK | Polska | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | |
| 281 | Latko Klaudia | GDAŃSK | Polska | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | |
| 282 | Toruńczak Joanna | Gdańsk | Polska | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | |
| 283 | Zwolińska-Budniok Marta | Katowice | Polska | 9:35 Dystans 100 km | Edukacja klimatyczna | opłacono on-line | |
| 284 | Towalski Sławomir | Łomianki | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Łomianki Bikers | szkło, opakowania wielokrotnego użytku, SODA STREAM | opłacono on-line |
| 285 | Furmańska Ewa | Warszawa | Polska | 9:35 Dystans 100 km | Żmichowska | opłacono on-line | |
| 286 | Janaszek Anna | Warszawa | Polska | 9:35 Dystans 100 km | Żmichowska | opłacono on-line | |
| 287 | Żaboklicka Magdalena | Warszawa | Polska | 9:35 Dystans 100 km | Żmichowska | opłacono on-line | |
| 288 | Goss Anna | Gdańsk | Polska | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | |
| 289 | Ździebłowski Tadeusz | Malbork | Polska | 9:05 Dystans 100 km | Jeżdżę rowerem przez cały rok do pracy | opłacono on-line | |
| 290 | Targowska Kasia | Sopot | Polska | 9:05 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 291 | Chmielewski Marcin | Gdańsk | Polska | 9:10 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 292 | Targowski Mateusz | Sopot | Polska | 9:05 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 293 | Naczke Marcin | Gdańsk | Polska | 9:05 Dystans 100 km | Wakacje na rowerze zamiast w samolocie | opłacono on-line | |
| 294 | Frąckowiak Krystian | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Wybierać produkty z niskim śladem węglowym: Warto wybierać produkty pochodzące z lokalnych źródeł oraz te, które zostały wyprodukowane w sposób ekologiczny. | opłacono on-line | |
| 295 | Taube Emil | Lubnia | Polska | 9:35 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 296 | Hinc-Taube Alina | Lubnia | Polska | 9:35 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 297 | Drobiński Kamil | Brusy | Polska | 9:35 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 298 | Kęsik Marta | Warszaw | Polska | 9:35 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 299 | Mazurek Olga | Warszawa | Polska | 9:35 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 300 | Januszewski Łukasz | Warszawa | Polska | 9:05 Dystans 100 km | Trimasters | opłacono on-line |
Wyświetleń: 72370