
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Twój pomysł na redukcję śladu węglowego: | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kuźmicz Tomasz | Dołuje | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | PSEW | opłacono | |
| 202 | Kwaśny Marcin | Kraków | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | TVN24 | w ruchu miejskim poruszam się wyłącznie pieszo i rowerem | opłacono |
| 203 | Kwiatkowska Ewelina | Kielce | Polska | 9:15 Dystans 100 km | CJR Polska | Zamontowałam fotowoltaike na terenie swojej działki oraz pompę ciepła | opłacono |
| 204 | Kwiatkowski Sławomir | Gdynia | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Więcej roweru | opłacono on-line | |
| 205 | Laskowski Radosław | Gdynia | Polska | 8:05 Dystans 250 km | KS Pidrina Gdynia | opłacono on-line | |
| 206 | Latko Klaudia | GDAŃSK | Polska | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | |
| 207 | Latuszek Marcin | Gdynia | Polska | 9:10 Dystans 100 km | Amberexpo | 1,4,7,8 | opłacono on-line |
| 208 | LE GOAZIOU Gaël LE GOAZIOU | BEGLES CEDEX | Francja | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | opłacono | ||
| 209 | Lebiedowicz Szymon | Gdansk | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | |
| 210 | Ledworowski Jakub | Gdańsk | Polska | 10:20 Dystans 100 km | Intel Cycling Gdansk | Woda z kranu; rower, komunikacja miejsca i pociąg zamiast auta; ograniczenie mięsa do 1 dnia w tygodniu; własne torby na zakupy | opłacono |
| 211 | Lewandowska Natalia | Kartuzy | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono | ||
| 212 | Lewowicki Karol | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | wpd Polska | opłacono on-line | |
| 213 | Lima Antunes Bruno Orlando | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 214 | Lisiecki Tomasz | Gdynia | Polska | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | opłacono on-line | ||
| 215 | Liszewski Tomasz | Gdynia | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 216 | Litera Wojciech | Rumia | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | jazda rowerem | opłacono on-line | |
| 217 | Machlik Adam | Gdańsk | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Rowerem do pracy | opłacono on-line | |
| 218 | Machnik Paulina | Warszawa | Polska | 9:40 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 219 | Machowski Łukasz | Rudnik nad Sanem | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | |
| 220 | Macuk Michał | Warszawa | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 221 | Majchrzakowski Paweł | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | dojeżdżanie do pracy rowerem | opłacono |
| 222 | Majewski Maciej | GDAŃSK | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 223 | Majkowski Zbigniew | Gdynia | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | opłacono on-line | ||
| 224 | Majorek Aleksander | Gniewowo | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 225 | Makaruk Marcin | Juszkowo | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Dojazdy do pracy rowerem | opłacono on-line | |
| 226 | Maksymowicz Maksym | Warszawa | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 227 | Maliszewski Szymon | Dębogórze | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | Budowa elektrowni atomowej | opłacono |
| 228 | Mamza Józef | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 229 | Marczak Katarzyna | Szczecin | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | Vulcan Racing Team | opłacono | |
| 230 | Mardziel Wojciech | Koszalin | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 231 | Marek Ewelina | Gdańsk | Polska | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 232 | Markiewicz Zbigniew Markiewicz | Gdańsk | Polska | 10:05 Dystans 100 km | Baltic Hub Team | opłacono on-line | |
| 233 | Maros Patryk | Gdańsk | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | Dojeżdzanie rowerem do pracy, oszczędzanie energii elektrycznej, ograniczenie zużycia wody, | opłacono |
| 234 | Maroszek Mateusz | Dwikozy | Polska | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | |
| 235 | Matysiak Dariusz | Szczecin | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | Vulcan Racing Team | opłacono | |
| 236 | Mawduk Paweł | Gdańsk | Polska | 9:15 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 237 | Mazurek Olga | Warszawa | Polska | 9:35 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 238 | Mazurkiewicz Wojciech | Warszawa | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | dojazd do pracy rowerem bez względu na warunki pogodowe | opłacono on-line | |
| 239 | Michalak Fryderyk | Gdańsk | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 240 | Michałkowska Olga | Wieliczka | Polska | 10:15 Dystans 100 km | Rower Robi Bziumm (Rodzice dla klimatu) | opłacono on-line | |
| 241 | Michałkowski Paweł | Wieliczka | Polska | 10:15 Dystans 100 km | Rower Robi Bziumm (Rodzice dla klimatu) | opłacono on-line | |
| 242 | Miesiac Gabriela | Plewiska | Polska | 10:20 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 243 | Miklosik Jaroslaw | Bruxelles | Polska | 9:25 Dystans 100 km | WHITE STAR ATHLETIC | Przestanę spożywać mięso | opłacono |
| 244 | Mikuła Mateusz | Prabuty | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 245 | Milewski Bartosz | Chełmno | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Odnawialne źródła energii, rower kiedy tylko jest okazja:) | opłacono on-line | |
| 246 | Milewski Igor | Gdańsk | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | opłacono on-line | ||
| 247 | Milewski Tomasz | Lichnowy | Polska | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | opłacono on-line | ||
| 248 | miszke michal | gdynia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | codziennie przez cały rok dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 249 | Modlińska Beata | Rumia | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono on-line | ||
| 250 | Mokrzan Magda | Gdynia | Polska | 10:20 Dystans 100 km | opłacono | ||
| 251 | Mówiński Hubert | Stawiguda | Polska | 9:15 Dystans 100 km | Intel Cycling Gdansk | opłacono | |
| 252 | Mrotek Michał | Lniska | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | ograniczenie zużycia prądu | opłacono on-line | |
| 253 | Myszk Piotr | Pszczółki | Polska | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Nie będę nic jadł | opłacono on-line | |
| 254 | Myszk-Naczk Emilia | Szczerbięcin | Polska | 10:00 Dystans 100 km | wycofanie całkowite plastikowych reklamówek ze sklepów | opłacono on-line | |
| 255 | Mysłowski Michał | Gdańsk | Polska | 8:10 Dystans 250 km | Volley Gdańsk | opłacono on-line | |
| 256 | Naczk Mariusz | Szczerbięcin | Polska | 10:00 Dystans 100 km | likwidacja pieców na węgiel | opłacono on-line | |
| 257 | Naczke Marcin | Gdańsk | Polska | 9:05 Dystans 100 km | Wakacje na rowerze zamiast w samolocie | opłacono on-line | |
| 258 | Nadolny Hubert Nadolny | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 259 | Napora Katarzyna | Warszawa | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | Baltic Hub Team | opłacono | |
| 260 | Niezgoda Kamil | Warszawa | Polska | 9:20 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 261 | Nowak Michał | Gdynia | Polska | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | |
| 262 | Olędzki Mateusz | Warszawa | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 263 | Oleksy Monika | Gdańsk | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Do pracy będę dojeżdżać hulajnogą | opłacono |
| 264 | Olender Sebastian | Gdańsk | Polska | 9:15 Dystans 100 km | Intel Cycling Gdansk | more cycling | opłacono |
| 265 | Olkowski Piotr | Warszawa | Polska | 8:10 Dystans 250 km | opłacono on-line | ||
| 266 | Orłowski Bartosz | Gdynia | Polska | 10:15 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 267 | Ossowicki Marcin | Rumia | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 268 | Ostaszewska Aleksandra | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | wpd Polska | opłacono on-line | |
| 269 | Owsiewski Jarosław | Warszawa | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 270 | Pacan Tomasz | Rumia | Polska | 9:10 Dystans 100 km | LSN | opłacono | |
| 271 | Pacwa Mariusz | Myslowice | Polska | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | Komunikacja miejska | opłacono |
| 272 | Paczkowski Krzysztof | Gdańsk | Polska | 10:00 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 273 | Paczyński Dawid | Reda | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Do pracy 3-4 razy w tyg.jeżdżę do pracy rowerem przez cały rok | opłacono |
| 274 | Panasiuk Monika | Gdynia | Polska | 9:25 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 275 | Pastwa Daniel | Gdańsk | Polska | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | |
| 276 | Patinho Ricardo | Gdynia | Polska | 10:05 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 277 | Pawlak Rafał | Reda | Polska | 10:25 Dystans 100 km | FRANKE | przez cały rok dojeżdżam do pracy rowerem | opłacono |
| 278 | Pawłowski Jacek | Sopot | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | |
| 279 | Pałaszyńska Daria | Czarnków | Polska | 9:25 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 280 | Pałaszyński Bartosz | Czarnków | Polska | 9:25 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 281 | Pelc Tomasz | Gdynia | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | Zwiększam niezależność energetyczną poprzez własną produkcję energii odnawialnej | opłacono | |
| 282 | PELCZAR Szymon | Kraków | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | Baltic Hub Team | opłacono | |
| 283 | Pęsiek Adam | Warszawa | Polska | 9:35 Dystans 100 km | BroBike | Na wakacje rowerem a nie samolotem | opłacono on-line |
| 284 | Piasek Łukasz | Rumia | Polska | 8:05 Dystans 250 km | Adtran | Większość czasu będę przemieszczać się rowerem i transportem publicznym | opłacono on-line |
| 285 | Piernikowski Tomasz | Gdańsk | Polska | 9:15 Dystans 100 km | LSN | rowerem do pracy | opłacono |
| 286 | Pietkiewicz Anna | Gdańsk | Polska | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono |
| 287 | Pietrzyk Lucjan | Lichnowy | Polska | 9:05 Dystans 100 km | Więcej tras rowerowych z ciekawym zapleczem | opłacono on-line | |
| 288 | Piotrowski Igor | Marki | Polska | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | |
| 289 | Pleczyński Zbigniew | Gdańsk | Polska | 9:25 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 290 | Podgórska Joanna | Warszawa | Polska | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | opłacono | ||
| 291 | Prażyński Michał | Warszawa | Polska | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono on-line | |
| 292 | Pryjomski Janusz | Elbląg | Polska | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | 16 plog. | Piechotą do pracy | opłacono on-line |
| 293 | Przypek Marcin | Sztum | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono on-line | ||
| 294 | Pudlak Dariusz | Niestępowo | Polska | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | opłacono on-line | ||
| 295 | Pytko Marcin | Gdynia | Polska | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | GCT | Jazda na rowerze, mniejsze zakupy - mniejsze straty. Ubrania lepszej jakości, na dłużej. | opłacono |
| 296 | Płotka Bartłomiej | Juszkowo | Polska | 9:35 Dystans 100 km | Praca zdalna, brak codziennych dojazdów samochodem (: | opłacono on-line | |
| 297 | Płotka Małgorzata | Straszyn | Polska | 9:20 Dystans 100 km | Rowerowy Straszyn | opłacono on-line | |
| 298 | Płotka Witold | Straszyn | Polska | 9:20 Dystans 100 km | Rowerowy Straszyn | opłacono on-line | |
| 299 | Rachańska Łucja | Gdańsk | Polska | 9:40 Dystans 100 km | opłacono on-line | ||
| 300 | Rachuba Kamil | Gdańsk | Polska | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono |
Wyświetleń: 73887