
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Twój pomysł na redukcję śladu węglowego: | Do zapłaty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 alo Gdynia | |||||||||
| 1 | Lewandowski Piotr | Gdynia | 10:40 Dystans 100 km | 1 alo Gdynia | |||||
| 16 plog. | |||||||||
| 2 | Pryjomski Janusz | Elbląg | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | 16 plog. | Piechotą do pracy | opłacono on-line | |||
| Adtran | |||||||||
| 3 | Piasek Łukasz | Rumia | 8:05 Dystans 250 km | Adtran | Większość czasu będę przemieszczać się rowerem i transportem publicznym | opłacono on-line | |||
| Alplan | |||||||||
| 4 | Błoniarz Mirosław | Szczecin | 10:05 Dystans 100 km | Alplan | opłacono on-line | ||||
| Amberexpo | |||||||||
| 5 | Latuszek Marcin | Gdynia | 9:10 Dystans 100 km | Amberexpo | 1,4,7,8 | opłacono on-line | |||
| 6 | Szmaja Bartosz | Gdańsk | 9:10 Dystans 100 km | Amberexpo | 1,4,7,8 | opłacono on-line | |||
| 7 | Szlawski Michał | Straszyn | 9:10 Dystans 100 km | Amberexpo | 1,4,7,8 | opłacono on-line | |||
| Arla | |||||||||
| 8 | KUŹBA JAKUB | GDAŃSK | 9:55 Dystans 100 km - Rezerwacja WKB (5) | Arla | |||||
| 9 | Pawlukiewicz Katarzyna | Gdańsk | 9:55 Dystans 100 km - Rezerwacja WKB (5) | Arla | |||||
| 10 | Równicka Anna | Pruszcz Gdański | 10:05 Dystans 100 km | Arla | Wybieram spacer albo rower zamiast auta ;) | opłacono on-line | |||
| BPH Cycling Team | |||||||||
| 11 | Branicki Piotr | GDAŃSK | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | ||||
| 12 | Gąsior Paweł | GDAŃSK | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | ||||
| 13 | Franciszkiewicz Ewa | GDAŃSK | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | ||||
| 14 | Latko Klaudia | GDAŃSK | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | ||||
| 15 | Toruńczak Joanna | Gdańsk | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | ||||
| 16 | Goss Anna | Gdańsk | 9:40 Dystans 100 km | BPH Cycling Team | opłacono | ||||
| Baltic Hub Team | |||||||||
| 17 | Czudek Dominika | Kraków | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | Baltic Hub Team | opłacono | ||||
| 18 | PELCZAR Szymon | Kraków | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | Baltic Hub Team | opłacono | ||||
| 19 | Napora Katarzyna | Warszawa | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | Baltic Hub Team | opłacono | ||||
| 20 | ZALICHTA Aleksandra | Kraków | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | Baltic Hub Team | opłacono | ||||
| 21 | Walaszkowski Piotr | Gdańsk | 10:05 Dystans 100 km | Baltic Hub Team | opłacono on-line | ||||
| 22 | Markiewicz Zbigniew Markiewicz | Gdańsk | 10:05 Dystans 100 km | Baltic Hub Team | opłacono on-line | ||||
| Baltic Towers Team | |||||||||
| 23 | Wróblewska Urszula | Warszawa | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | Baltic Towers Team | opłacono | ||||
| 24 | Stępień Paweł | Gdańsk | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono | |||
| 25 | Arkuszewska Anna | Gdańsk | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy transportem publicznym | opłacono | |||
| 26 | Błąd Karol | Gdańsk | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono | |||
| 27 | Hynek Dorota | Gdańsk | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono | |||
| 28 | Lima Antunes Bruno Orlando | Gdańsk | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono | |||
| 29 | Grabowska Sabina | Gdańsk | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono | |||
| 30 | Arent Agnieszka | Gdańsk | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono | |||
| 31 | Michalak Fryderyk | Gdańsk | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono | |||
| 32 | Pietkiewicz Anna | Gdańsk | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono | |||
| 33 | Łabiak Krzysztof | Gdańsk | 8:55 Dystans 100 km | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono | |||
| 34 | Balcer Joanna | Gdańsk | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono | |||
| 35 | Łaguna Paula | Gdańsk | 7:55 Dystans 250 km grupa Natalia Rowerowe Kaszuby średnia 30-32 km/h | Baltic Towers Team | Dojazd do pracy rowerem | opłacono | |||
| Biegamyrazem \ Complexsports Gdynia | |||||||||
| 36 | Goździewicz Paweł | Gdynia | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | Biegamyrazem \ Complexsports Gdynia | opłacono on-line | ||||
| Bike U Up | |||||||||
| 37 | Lademan-Węsierska Sylwia | Gdańsk | 10:35 Dystans 100 km | Bike U Up | |||||
| Bogdziewicz Team | |||||||||
| 38 | Drzewiecki Mateusz | Gdańsk | 9:25 Dystans 100 km | Bogdziewicz Team | opłacono on-line | ||||
| BroBike | |||||||||
| 39 | Pęsiek Adam | Warszawa | 9:35 Dystans 100 km | BroBike | Na wakacje rowerem a nie samolotem | opłacono on-line | |||
| CJR Polska | |||||||||
| 40 | Kwiatkowska Ewelina | Kielce | 9:15 Dystans 100 km | CJR Polska | Zamontowałam fotowoltaike na terenie swojej działki oraz pompę ciepła | opłacono | |||
| Centrum Pali | |||||||||
| 41 | Kośnik Wojciech | Toruń | 10:10 Dystans 100 km | Centrum Pali | jazda samochodem na długich trasach w stylu ECO-DRIVING, mniejsze zużycie paliwa | opłacono on-line | |||
| Dalkia Polska | |||||||||
| 42 | Zarzyński Robert | warszawa | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | opłacono | ||||
| 43 | Chodkowski Jacek | Warszawa | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | opłacono | ||||
| 44 | Sierny Marcin | Nędza | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | opłacono | ||||
| 45 | Sierny Sebastian | Nędza | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | rozwój komunikacji miejskiej | opłacono | |||
| 46 | Kędzierski Antoni | Katowice | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | Przesiadka z samochodu na rower i komunikację publiczną | opłacono | |||
| 47 | Pacwa Mariusz | Myslowice | 10:35 Dystans 100 km | Dalkia Polska | Komunikacja miejska | opłacono | |||
| Dream Tri Team | |||||||||
| 48 | Toporek Lukasz | Gdańsk | 9:15 Dystans 100 km | Dream Tri Team | opłacono on-line | ||||
| 49 | Stefaniak Leszek | Gdańsk | 8:05 Dystans 250 km | Dream Tri Team | opłacono on-line | ||||
| 50 | Sienkiewicz Patryk | Gdynia | 8:05 Dystans 250 km | Dream Tri Team | opłacono on-line | ||||
| EKOSTANDARD | |||||||||
| 51 | Siudak Robert | Suchy Las | 10:05 Dystans 100 km | EKOSTANDARD | opłacono on-line | ||||
| ELMARK | |||||||||
| 52 | Kierznikowicz Radosław | Wejherowo | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | ELMARK | Ograniczenie uzytkowania samochodu w weekendy na rzecz roweru | opłacono | |||
| FRANKE | |||||||||
| 53 | Pawlak Rafał | Reda | 10:25 Dystans 100 km | FRANKE | przez cały rok dojeżdżam do pracy rowerem | opłacono | |||
| FRANKE | |||||||||
| 54 | Sułkowski Radosław | GDYNIA | 10:25 Dystans 100 km | FRANKE | opłacono | ||||
| Franke | |||||||||
| 55 | Gryczon Łukasz | Rumia | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 56 | Kazimierczak Robert | Gdańsk | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 57 | Stankowska Magdalena | Wejherowo | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 58 | Oleksy Monika | Gdańsk | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Do pracy będę dojeżdżać hulajnogą | opłacono | |||
| 59 | Majorek Aleksander | Gniewowo | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 60 | Suwińska Zuzanna | Gdynia | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Minimalizacja ruchu samochodowego celem wyznaczenia większej ilości dróg rowerowych | opłacono | |||
| 61 | Grużalski Paweł | Gdańsk | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 62 | Łebkowski Wojciech | Rumia | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 63 | Rydzewska Katarzyna | Gdynia | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 64 | Ciesielczyk Rafał | Wejherowo | 10:35 Dystans 100 km | Franke | Jeździć częściej rowerem | opłacono | |||
| 65 | Maliszewski Szymon | Dębogórze | 10:30 Dystans 100 km | Franke | Budowa elektrowni atomowej | opłacono | |||
| 66 | Borzyszkowski Mariusz | Reda | 10:35 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 67 | Bladowski Tomasz | Rewa | 10:35 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 68 | Pawłowski Jacek | Sopot | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 69 | KOPEĆ KAROLINA | GDAŃSK | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 70 | Kowerdej Kamila | Gdynia | 10:30 Dystans 100 km | Franke | Zmniejszenie ilości przejazdów samochododem | opłacono | |||
| 71 | Ossowicki Marcin | Rumia | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 72 | Łebkowski Arkadiusz | Reda | 10:30 Dystans 100 km | Franke | ecodriving | opłacono | |||
| 73 | Liszewski Tomasz | Gdynia | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 74 | Łaga Alicja | Luzino | 10:30 Dystans 100 km | Franke | 3 razy w dygodniu przesiadam się na rower w drodze do pracy, | opłacono | |||
| 75 | Samp Patryk | Rumia | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 76 | Marek Ewelina | Gdańsk | 10:30 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 77 | Wróbel Patryk | Gdynia | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 78 | Rachuba Kamil | Gdańsk | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 79 | Majchrzakowski Paweł | Gdańsk | 10:30 Dystans 100 km | Franke | dojeżdżanie do pracy rowerem | opłacono | |||
| 80 | Zelewski Bartłomiej | Gdynia | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 81 | Armatowski Grzegorz | Gdynia | 10:35 Dystans 100 km | Franke | Ograniczenie jedzenia mięsa | opłacono | |||
| 82 | Trocki Grzegorz | Rumia | 8:10 Dystans 250 km | Franke | Oddanie starej odzieży do recyklingu | opłacono | |||
| 83 | Detlaf Michał | Reda | 10:30 Dystans 100 km | Franke | Do pracy jade rowerem, wspólne dojazdy do pracy samochodem, kupowanie lokalnych i polskich produktów | opłacono | |||
| 84 | Mikuła Mateusz | Prabuty | 10:25 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| 85 | Hoffman Marcin | Gdynia | 10:30 Dystans 100 km | Franke | częściej wybierać rower zamiast samochodu | opłacono | |||
| 86 | miszke michal | gdynia | 10:25 Dystans 100 km | Franke | codziennie przez cały rok dojazd do pracy rowerem | opłacono | |||
| 87 | Orłowski Bartosz | Gdynia | 10:15 Dystans 100 km | Franke | opłacono | ||||
| Franke | |||||||||
| 88 | Paczyński Dawid | Reda | 10:25 Dystans 100 km | Franke | Do pracy 3-4 razy w tyg.jeżdżę do pracy rowerem przez cały rok | opłacono | |||
| GCT | |||||||||
| 89 | Jarmakowska Iwona | Gdynia | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | GCT | właściwa segregacja odpadów, filtrowana woda, | opłacono | |||
| 90 | Jarmakowski Jan | Gdynia | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | GCT | jazda do pracy rowerem | opłacono | |||
| 91 | Kozaczuk Bohdan | Gdynia | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | GCT | opłacono | ||||
| 92 | Wyborski Mateusz | Gdynia | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | GCT | opłacono | ||||
| 93 | Barra Jarosław | Mrzezino | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | GCT | opłacono | ||||
| 94 | Rzepa Michał | Wejherowo | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | GCT | opłacono | ||||
| 95 | Pytko Marcin | Gdynia | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | GCT | Jazda na rowerze, mniejsze zakupy - mniejsze straty. Ubrania lepszej jakości, na dłużej. | opłacono | |||
| Green Planet Energy | |||||||||
| 96 | Koszykowski Andrzej | Gdańsk | 8:05 Dystans 250 km | Green Planet Energy | PV i EV | opłacono on-line | |||
| 97 | Chodorowski Michał | Gdańsk | 8:05 Dystans 250 km | Green Planet Energy | PV i EV | opłacono on-line | |||
| Grupa PBI | |||||||||
| 98 | Machowski Łukasz | Rudnik nad Sanem | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | ||||
| 99 | Wołoszyn Łukasz | Kraśnik | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | ||||
| 100 | Drożdżal Damian | Sandomierz | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | ||||
| 101 | Woś Rafał | Kraśnik | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | ||||
| 102 | Maroszek Mateusz | Dwikozy | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | ||||
| 103 | Słowik Łukasz | Lublin | 10:10 Dystans 100 km | Grupa PBI | opłacono | ||||
| Howden | |||||||||
| 104 | Stachiewicz Dominik | Warszawa | 9:35 Dystans 100 km | Howden | opłacono on-line | ||||
| Iberdola | |||||||||
| 105 | Debek Tomasz | Warszawa | 10:05 Dystans 100 km | Iberdola | opłacono on-line | ||||
| Iberdrola | |||||||||
| 106 | Mizerski Jan | Warszawa | 10:05 Dystans 100 km | Iberdrola | opłacono on-line | ||||
| 107 | Boniński Krzysztof | Warszawa | 10:05 Dystans 100 km | Iberdrola | Pracuje w firmie zajmującej się odnawialną energią | opłacono on-line | |||
| 108 | Korzec Michał | Warszawa | 10:05 Dystans 100 km | Iberdrola | Rower jako jedyny środek lokomocji po miejście | opłacono on-line | |||
| Ignitis | |||||||||
| 109 | Kowalski Maciej | Warszawa | 9:40 Dystans 100 km | Ignitis | opłacono on-line | ||||
| InPost | |||||||||
| 110 | Kruszewski Sebastian | Gdańsk | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | ||||
| 111 | Falkiewicz Jacek | 83-000 | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | ||||
| 112 | Flisikowski Przemysław | Gdańsk | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | Więcej kręconych kilometrów | opłacono | |||
| 113 | Pastwa Daniel | Gdańsk | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | ||||
| 114 | Wideryński Igor | Warszawa | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | ||||
| 115 | Kosiński Rafał | Warszawa | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | ||||
| 116 | Adamczak Maria | Poznań | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | ||||
| InPost | |||||||||
| 117 | Lebiedowicz Szymon | Gdansk | 8:45 Dystans 100 km Rezerwacja InPost (15) | InPost | opłacono | ||||
| Inpost | |||||||||
| 118 | Reszke Adam | Juszkowo | 8:20 Dystans 250 km | Inpost | opłacono | ||||
| Intel Cycling Gdansk | |||||||||
| 119 | Remizowicz Stanisław | Gdańsk | 8:25 Dystans 250 km | Intel Cycling Gdansk | tylko rower i transport publiczny! | opłacono | |||
| 120 | Dobrzanski Jarek | Gdansk | 8:25 Dystans 250 km | Intel Cycling Gdansk | opłacono | ||||
| 121 | Mówiński Hubert | Stawiguda | 9:15 Dystans 100 km | Intel Cycling Gdansk | opłacono | ||||
| 122 | Gardzielewski Artur | Gdańsk | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | Intel Cycling Gdansk | opłacono | ||||
| 123 | Goławski Łukasz | Gdynia | 8:25 Dystans 250 km | Intel Cycling Gdansk | opłacono | ||||
| 124 | Olender Sebastian | Gdańsk | 9:15 Dystans 100 km | Intel Cycling Gdansk | more cycling | opłacono | |||
| 125 | Graban Emilia | Gdańsk | 8:25 Dystans 250 km | Intel Cycling Gdansk | opłacono | ||||
| 126 | Wrosz Izajasz | Banino | 9:15 Dystans 100 km | Intel Cycling Gdansk | opłacono | ||||
| 127 | Ledworowski Jakub | Gdańsk | 10:20 Dystans 100 km | Intel Cycling Gdansk | Woda z kranu; rower, komunikacja miejsca i pociąg zamiast auta; ograniczenie mięsa do 1 dnia w tygodniu; własne torby na zakupy | opłacono | |||
| Jit Team | |||||||||
| 128 | Kępka Dominik | Gdańsk | 8:10 Dystans 250 km | Jit Team | opłacono on-line | ||||
| KCDO.pl | |||||||||
| 129 | Guzik Łukasz | Kraków | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | KCDO.pl | opłacono on-line | ||||
| KK Rzepnica | |||||||||
| 130 | Domeracki Jan | Gdańsk | 8:25 Dystans 250 km | KK Rzepnica | ograniczenie korzystania z auta | ||||
| KOHLHAUER CYCLING TEAM | |||||||||
| 131 | Biesiekierski Michal | Warszawa | 10:15 Dystans 100 km | KOHLHAUER CYCLING TEAM | opłacono | ||||
| 132 | Jusewicz Piotr | Warszawa | 10:15 Dystans 100 km | KOHLHAUER CYCLING TEAM | opłacono | ||||
| 133 | Koprowicz Cezary | Warszawa | 10:15 Dystans 100 km | KOHLHAUER CYCLING TEAM | opłacono | ||||
| 134 | Zakrzewski Maciej | KAJETANY | 10:15 Dystans 100 km | KOHLHAUER CYCLING TEAM | opłacono | ||||
| KS Pidrina Gdynia | |||||||||
| 135 | Borko Ryszard | Gdynia | 8:05 Dystans 250 km | KS Pidrina Gdynia | opłacono on-line | ||||
| 136 | Laskowski Radosław | Gdynia | 8:05 Dystans 250 km | KS Pidrina Gdynia | opłacono on-line | ||||
| KS Sokół Zblewo | |||||||||
| 137 | Bogalecki Marek | Starogard Gdański | 10:10 Dystans 100 km | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line | ||||
| KaszebeGRVL | |||||||||
| 138 | Żymierczykiewicz Dariusz | Stara Kiszewa | 9:40 Dystans 100 km | KaszebeGRVL | opłacono on-line | ||||
| Kohlhauer Cycling Team | |||||||||
| 139 | Kasprowicz Krzysztof | Kajetany | 10:15 Dystans 100 km | Kohlhauer Cycling Team | opłacono | ||||
| Kołomański Rowery | |||||||||
| 140 | Zywicki Adam | Gdynia | 9:05 Dystans 100 km | Kołomański Rowery | opłacono on-line | ||||
| 141 | Rejmer Sławomir | Gdynia | 9:05 Dystans 100 km | Kołomański Rowery | przesiadka na rower | opłacono on-line | |||
| 142 | Grzegorczyk Ludwik | Gdynia | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | Kołomański Rowery | przesiadka na rower | opłacono on-line | |||
| LSN | |||||||||
| 143 | Świątkowski Remigiusz | Gdańsk | 9:40 Dystans 100 km | LSN | Częstsze dojazdy do pracy na rowerze zamiast samochodem | opłacono | |||
| 144 | Piernikowski Tomasz | Gdańsk | 9:15 Dystans 100 km | LSN | rowerem do pracy | opłacono | |||
| 145 | Spanily Patryk | Gdańsk | 9:10 Dystans 100 km | LSN | opłacono | ||||
| 146 | Pacan Tomasz | Rumia | 9:10 Dystans 100 km | LSN | opłacono | ||||
| 147 | Rajski Andrzej | Gdańsk | 9:10 Dystans 100 km | LSN | Wszystkie trasy do 10 km pokonuje rowerem zamiast samochodem | opłacono | |||
| 148 | Kiedrowski Michał | Gdynia | 9:10 Dystans 100 km | LSN | opłacono | ||||
| 149 | wawrzyniak tomasz | Gdańsk | 9:10 Dystans 100 km | LSN | opłacono | ||||
| Monetki | |||||||||
| 150 | Nisztuk Tomasz | Warszawa | 8:50 Dystans 100 km Rezerwacja VALOREM i Hutchison | Monetki | Mniej mięsa, mniej samochodu, więcej podróży pociągiem i rowerem | opłacono on-line | |||
| NABAJKU | |||||||||
| 151 | Grabowska Julia | Poznań | 9:55 Dystans 100 km - Rezerwacja WKB (5) | NABAJKU | opłacono | ||||
| NEXUS Team | |||||||||
| 152 | Glaas Bartek | Gdańsk | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | NEXUS Team | opłacono | ||||
| OX2 | |||||||||
| 153 | SUCHCICKA KATARZYNA | Warszawa | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | OX2 | Jeżdżę regularnie komunikacją miejską | opłacono on-line | |||
| Orlen | |||||||||
| 154 | Wróbel Konrad | Warszawa | 9:00 Dystans 100 km Rezerwacja CNK (5) | Orlen | opłacono | ||||
| PKO Bank Polski | |||||||||
| 155 | Serafin Tomasz | Poznań | 9:30 Dystans 100 km prowadząca Sylwia Rogiewicz/Sylveska średnia prędkość 28/30 km h | PKO Bank Polski | opłacono on-line | ||||
| PSEW | |||||||||
| 156 | Kuźmicz Tomasz | Dołuje | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | PSEW | opłacono | ||||
| 157 | Kukiełka Rafał | Warszawa | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 158 | Żmijewska Małgorzata | Warszawa | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | oszczędność prądu i wody w życiu codziennym, ograniczenie plastiku, zbiorkom zamiast auta i mniej mięsa! | opłacono | |||
| 159 | Macuk Michał | Warszawa | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 160 | Tarczewski Paweł | Szczecin | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | PSEW | opłacono | ||||
| 161 | Głowacki Grzegorz | Szczecin | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 162 | Olędzki Mateusz | Warszawa | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 163 | Sikora Łukasz | Katowice | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 164 | Prażyński Michał | Warszawa | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono on-line | ||||
| 165 | Antonowicz Judyta | Warszawa | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | dojazdy do pracy rowerem, picie kranówki, własne torby na zakupy, przykręcam ogrzewanie w domu | opłacono | |||
| 166 | Bartnicki Radosław | Warszawa | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 167 | Piotrowski Igor | Marki | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 168 | Strupiński Marcin | Gdańsk | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 169 | Janiszewski Jakub | Warszawa | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 170 | Sekściński Arkadiusz | Warszawa | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 171 | Owsiewski Jarosław | Warszawa | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 172 | Schilling Rafał | Mikołajki Pomorskie | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 173 | Maros Patryk | Gdańsk | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | Dojeżdzanie rowerem do pracy, oszczędzanie energii elektrycznej, ograniczenie zużycia wody, | opłacono | |||
| 174 | Sobczyk Michal | Warszawa | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 175 | Cholewiński Jacek | Elbląg | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | Rozwój komunikacji zbiorowej i ograniczenia wjazdu aut do centrum miast | opłacono | |||
| 176 | Bolton Anna | Warszawa | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 177 | Mardziel Wojciech | Koszalin | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 178 | Rzegocki Dariusz | Piaseczno | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | więcej roweru!!! | opłacono | |||
| 179 | Wiśniewski Marcin | Gdynia | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | Praca przy rozwoju energetyki wiatrowej | opłacono | |||
| 180 | Januszewska Anna | Gdynia | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 181 | Bruski Tomasz | Katowice | 9:45 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| 182 | Maksymowicz Maksym | Warszawa | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | PSEW | opłacono | ||||
| Politechnika Gdanska | |||||||||
| 183 | Luczak Marcin | Gdansk | 9:50 Dystans 100 km - Rezerwacja PSEW | Politechnika Gdanska | nie posiadam samochodu i poruszam sie wylaczeni rawer/transport publiczny | opłacono on-line | |||
| Psew | |||||||||
| 184 | Łuczak Agnieszka | Mierzyn | 8:00 Dystans 250 km grupa NEXUS Team tempo żwawe :) | Psew | opłacono | ||||
| RED Film Production | |||||||||
| 185 | Wasylów Szymon | Bolesławiec | 8:10 Dystans 250 km | RED Film Production | opłacono on-line | ||||
| RS Energy | |||||||||
| 186 | Śliwiński Sławomir | Warszawa | 10:15 Dystans 100 km | RS Energy | opłacono on-line | ||||
| Rower Robi Bziumm | |||||||||
| 187 | Łagosz Magdalena | Zabierzów | 10:15 Dystans 100 km | Rower Robi Bziumm | opłacono on-line | ||||
| Rower Robi Bziumm (Rodzice dla klimatu) | |||||||||
| 188 | Michałkowska Olga | Wieliczka | 10:15 Dystans 100 km | Rower Robi Bziumm (Rodzice dla klimatu) | opłacono on-line | ||||
| 189 | Michałkowski Paweł | Wieliczka | 10:15 Dystans 100 km | Rower Robi Bziumm (Rodzice dla klimatu) | opłacono on-line | ||||
| Rowerowy Straszyn | |||||||||
| 190 | Płotka Małgorzata | Straszyn | 9:20 Dystans 100 km | Rowerowy Straszyn | opłacono on-line | ||||
| 191 | Płotka Witold | Straszyn | 9:20 Dystans 100 km | Rowerowy Straszyn | opłacono on-line | ||||
| Ruch Ósmego Grudnia | |||||||||
| 192 | Bartosik Małgosia | La Hulpe | 9:20 Dystans 100 km | Ruch Ósmego Grudnia | 5. Skracam długość prysznica o połowę; 6. Zmniejszam odpady żywnościowe o połowę | opłacono | |||
| Rycerze Abdushaparova | |||||||||
| 193 | Konkol Łukasz | Banino | 8:05 Dystans 250 km | Rycerze Abdushaparova | opłacono on-line | ||||
| 194 | Szymkowiak Tomasz | Banino | 8:05 Dystans 250 km | Rycerze Abdushaparova | opłacono on-line | ||||
| SOLWIT | |||||||||
| 195 | Nadolny Hubert Nadolny | Gdańsk | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | ||||
| 196 | Majewski Maciej | GDAŃSK | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | ||||
| 197 | Ramczyk Kamil | Gdańsk | 8:55 Dystans 100 km | SOLWIT | opłacono | ||||
