Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Mikołajczyk Marcin | Łomża | Polska | 21km | Grygo Team | NIE | NIE | NIE | opłacono |
102 | Kruczyński Janusz | Ostrołęka | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
103 | Chorążewicz Eugeniusz | Myszyniec | Polska | 21km | MKL MYSZYNIEC | NIE | NIE | NIE | opłacono |
104 | Frydrych Bernadeta | Szczytno | Polska | 21km | KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | NIE | NIE | NIE | opłacono |
105 | Baranowska Marta | Leszczydół Nowiny | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
106 | Rusinek Michał | Szczytno | Polska | 21km | KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | NIE | NIE | NIE | opłacono |
107 | Soliwoda Iwona | Nowe Gizewo | Polska | 21km | KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | NIE | NIE | NIE | opłacono |
108 | Szydlik Adam | Łomża | Polska | 21km | Biegamy dla Zdrowia | NIE | NIE | NIE | opłacono |
109 | Kosiński Marcin | Kolno | Polska | 21km | Petunie | NIE | NIE | NIE | opłacono |
110 | Załuska Tomasz | Giełczyn | Polska | 21km | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
111 | Ceran Justyna | Łomża | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
112 | Zyśk Arkadiusz | Ławy | Polska | 21km | KS ARCO Ławy | NIE | TAK | NIE | opłacono |
113 | Laskowski Grzegorz | Janczewo 4 | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
114 | Koźlicki Artur | Zbójna | Polska | 21km | Koźlicki Team | NIE | NIE | NIE | opłacono |
115 | Ptak Damian | Łomża | Polska | 21km | WIOŚ ŁOMŻA | NIE | NIE | NIE | opłacono |
116 | Ogonowski Mateusz | Łomża | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
117 | Baczewski Janusz | Zambrów | Polska | 21km | Zakład Karny Czerwony Bór | TAK | TAK | NIE | opłacono |
118 | Zalewski Marek | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
119 | Rusiński Karol | Łomża | Polska | 21km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | TAK | opłacono |
120 | Maciejewski Krzysztof | Ełk | Polska | 21km | Porta Active Team | TAK | TAK | TAK | opłacono |
121 | Sierocki Jan | Augustów | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
122 | Bujalski Konrad | Jakubiki | Polska | 21km | ETV ULUBIONA WARSZAWA | NIE | TAK | TAK | opłacono |
123 | Masiuk-Plona Małgorzata | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
124 | Bielecka Joanna | Białystok | Polska | 21km | TAK | TAK | NIE | opłacono |
Wyświetleń: 29798