Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Kurzątkowska Jolanta | Łomża | Polska | 21km | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
402 | Frąckiewicz Wojtek | ŁOMŻA | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
403 | Siedlecki Stanisław | Ostrołęka | Polska | 10km | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
404 | Sierak Piotr | Szczytno | Polska | 10km | KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | NIE | NIE | NIE | opłacono |
405 | Sierak Małgorzata | Korpele | Polska | 10km | Klub biegacza Jurund Szczytno | NIE | NIE | NIE | opłacono |
406 | Nadwodna-Piersa Dorota | Ostrołęka | Polska | 21km | Starglass Team Ostrołęka | NIE | NIE | NIE | opłacono |
407 | Kalinowska Gabriela | Białystok | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
408 | Nadwodna-Stachacz Agata | Ostrołęka | Polska | 10km | Starglass Team Ostrołęka | NIE | NIE | NIE | opłacono |
409 | Stachacz Mirosław | Ostrołęka | Polska | 10km | Starglass Team Ostrołęka | NIE | NIE | NIE | opłacono |
410 | Wawryła Przemek | Wyszków | Polska | 10km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
411 | Gardocka Ewa | Łomża | Polska | 5 km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
412 | Parys Marcin | Dzbenin | Polska | 10km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
413 | Żebrowski Marek | Rzekuń | Polska | 21km | KS ARCO Ławy | NIE | NIE | NIE | opłacono |
414 | Dzieszuta Wojciech | Białystok | Polska | 5 km | N50 | NIE | NIE | NIE | opłacono |
415 | Leśniewski Daniel | Bialystok | Polska | 21km | N50 | NIE | NIE | NIE | opłacono |
416 | Olesinski Marcin | Warszawa | Polska | 10km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
417 | Bruliński Kamil | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
418 | Macioszczyk Ewelina | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
419 | Modzelewski Wiesław | Ostrołęka | Polska | 21km | Starglass Team Ostrołęka | TAK | TAK | NIE | opłacono |
420 | Pustułka Ilenia | Łomża | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
421 | Orszewski Nikodem | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
422 | Sołogub Nikola | Łomża | Polska | 800m | SP1 Łomża | TAK | NIE | NIE | opłacono |
423 | Jermakow Jakub | Łomża | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
424 | Wszeborowska Madzia | Ełk | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
425 | Nowak Mateusz | Zbójna | Polska | 21km | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży | TAK | TAK | NIE | opłacono |
426 | Sokołowska Urszula | Chmielewo | Polska | 10km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
427 | Bierć Jarosław | Białystok | Polska | 10km | Pędziwiatr Białystok | TAK | NIE | NIE | opłacono |
428 | Prusinowski Roland | Lomza | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
429 | Rowicki Antoni | Mościbrody | Polska | 600m | UKS 8 w Siedlcach | NIE | NIE | NIE | opłacono |
430 | Rowicki Adam | Mościbrody | Polska | 400m | Siedlecki Klub Sportowy Feniks | NIE | NIE | NIE | opłacono |
431 | Kaczyńska Ewelina | Szczytno | Polska | 10km | KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | NIE | NIE | NIE | opłacono |
432 | Golinski Marek | Łomża | Polska | 10km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
433 | Puławska Joanna | Durlasy | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
434 | Ignaczuk Tomasz | Zambrów | Polska | 21km | I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie | NIE | NIE | NIE | opłacono |
435 | Siemiątkowski Norbert | Rzekuń | Polska | 10km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
436 | Gawkowski Artur | Ostrów Mazowiecka | Polska | 21km | Ostrów Biega | TAK | NIE | NIE | opłacono |
437 | Zawacka Joanna | Piastów | Polska | Bieg rodzinny | Rozbiegany Piastów | TAK | NIE | NIE | opłacono |
438 | Jemielity Igor | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
439 | Gmitrzuk Robert | SZCZYTNO | Polska | 10km | KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | NIE | NIE | NIE | opłacono |
440 | Ostrowski Marcin | Warszawa | Polska | 21km | PZU Sport Team | TAK | NIE | NIE | opłacono |
441 | Szczepanek Piotr | Szczytno | Polska | 21km | KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | NIE | NIE | NIE | opłacono |
442 | Strękowska Amelia | Łomża | Polska | Bieg rodzinny | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
443 | Niemiec Paweł | Pruszków | Polska | Bieg rodzinny | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
444 | Niemiec Magdalena | Pruszków | Polska | 5 km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
445 | Jemielity Radosław | Łomża | Polska | 21km | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
446 | Sielecka Aleksandra | Komorowo | Polska | 200m | BiegOla | NIE | NIE | TAK | opłacono |
447 | Sielecki Jan | Komorowo | Polska | 600m | OKKK | NIE | TAK | NIE | opłacono |
448 | Sielecki Michał | Komorowo | Polska | 21km | Drużyna Szpiku | TAK | NIE | TAK | opłacono |
449 | Galińska Katarzyna | Wizna | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
450 | Cwalina Bartosz | Kolno | Polska | 10km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
451 | Rudnicka Jadwiga | Białystok | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
452 | Kadlubowski Andrzej | Łomża | Polska | 21km | KRB - Eko Łomża | TAK | TAK | NIE | opłacono |
453 | Karpińska Barbara | WIZNA | Polska | 5 km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
454 | Mościcki Zenon | Rutki | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
455 | Ziolkowski Radosław | Warszawa | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
456 | Ziolkowski Henryk | Warszawa | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
457 | Tereszkiewicz Joanna | Chmielnik | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
458 | Krawczyk Katarzyna | Mrągowo | Polska | 21km | Dąbrowski TEAM | TAK | TAK | NIE | opłacono |
459 | Mieczkowska Dominika | Zambrów | Polska | 10km | Team Florek | NIE | TAK | TAK | opłacono |
460 | Krajewska Malgorzata | Łomża | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | TAK | opłacono |
461 | Biernat Tomasz | Ostrołęka | Polska | 10km | Run Team Piątnica | TAK | NIE | NIE | opłacono |
462 | Zapadka Stanisław | Klon | Polska | 21km | Pogranicze Rozogi | NIE | NIE | NIE | opłacono |
463 | Maksymiuk Maciej | Łomża | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
464 | Sowa Andrzej | Garwolin | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
465 | Grunwald Małgorzata | Tylkowo | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
466 | Kuśmirak Leszek | Łapy | Polska | 21km | Zwycięzca Fundacja Darka Strychalskiego | NIE | NIE | NIE | opłacono |
467 | Staniurska Ewa | Łomża | Polska | 10km | Akademia Sportu Medyk | TAK | TAK | TAK | opłacono |
468 | Zabielski Piotr | Piątnica Włościańska | Polska | 5 km | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
469 | Artemiuk Eugeniusz | Czechy Orlańskie 48 | Polska | 21km | Hajnówka Biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
470 | Artemiuk Eugenia | Czechy Orlańskie 48 | Polska | 21km | Hajnówka Biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
471 | Korolczuk Henryk | Łomża | Polska | 21km | WIOSENNA biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
472 | Skorupski Krzysztof | Łomża | Polska | 21km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | NIE | opłacono |
473 | Lewicka Magdalena | Dąbrowa Białostocka | Polska | 10km | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
474 | Modzelewski Paweł | Piątnica | Polska | 21km | Run Team Piątnica | NIE | TAK | NIE | opłacono |
475 | Włodkowski Michał | Łomża | Polska | 200m | Przedszkole Publiczne nr 8 w Łomży | NIE | NIE | NIE | opłacono |
476 | Niebrzydowski Marcin | Grajewo | Polska | 10km | Maratonka Grajewo | TAK | NIE | TAK | opłacono |
477 | Konopko Bartosz | Łomża | Polska | Bieg rodzinny | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
478 | Chojnowska Zuzanna | Łomża | Polska | 100m | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
479 | Chojnowska Zuzanna | Łomża | Polska | Bieg rodzinny | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
480 | Chojnowski Adrian | Łomża | Polska | Bieg rodzinny | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
481 | Konopko Natalia | Łomża | Polska | Bieg rodzinny | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
482 | Rydel Jan | Łomża | Polska | Bieg rodzinny | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
483 | Rydel Anita | Łomża | Polska | Bieg rodzinny | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
484 | Rydel Jan | Łomża | Polska | 200m | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
485 | Rydel Łukasz | Łomża | Polska | Bieg rodzinny | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
486 | Strękowski Tomasz | Łomża | Polska | 10km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
487 | Poniatowski Marek | Bełda | Polska | 21km | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | NIE | opłacono |
488 | Poniatowski Adam | Bełda | Polska | 21km | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | NIE | opłacono |
489 | Kwiatkowska Renata | Ożarów Mazowiecki | Polska | 21km | KB Ożarów Mazowiecki Biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
490 | Skwarek Marcin | Kosuty | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
491 | Puszko Kacper | Wasilków | Polska | 400m | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
492 | Kłosek Michalina | Łomża | Polska | 400m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
493 | Kłosek Robert | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
494 | Plachówna Alicja | Pruszków | Polska | 21km | parkrun Pruszków | NIE | TAK | TAK | opłacono |
495 | Kwiatek Tomasz | Pruszków | Polska | 21km | Parkrun Pruszków | TAK | NIE | TAK | opłacono |
496 | Jastrzębska Natalia | JASIENICA | Polska | 200m | Niezrzeszona | NIE | NIE | NIE | opłacono |
497 | Górny Tomasz | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
498 | Mikołajczyk Marcin | Łomża | Polska | 21km | Grygo Team | NIE | NIE | NIE | opłacono |
499 | Kruczyński Janusz | Ostrołęka | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
500 | Chorążewicz Eugeniusz | Myszyniec | Polska | 21km | MKL MYSZYNIEC | NIE | NIE | NIE | opłacono |
Wyświetleń: 38376