Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masiuk-Plona Małgorzata | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
2 | Adamowicz Joanna | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
3 | Adamowicz Krzysztof | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
4 | Adamowicz Natalia | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
5 | Adrjan Dariusz | Łomża | Polska | 10km | Drużyna De Heus | NIE | NIE | NIE | opłacono |
6 | Arciszewska-Onyszko Magdalena | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
7 | Ardziewicz Magdalena | Białystok | Polska | 5 km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
8 | Artemiuk Eugenia | Czechy Orlańskie 48 | Polska | 21km | Hajnówka Biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
9 | Artemiuk Eugeniusz | Czechy Orlańskie 48 | Polska | 21km | Hajnówka Biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
10 | Baczewska Martyna | Modzele Wypychy | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
11 | Baczewski Adam | Modzele Wypychy | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
12 | Baczewski Adrian | Modzele Wypychy | Polska | 800m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
13 | Baczewski Janusz | Zambrów | Polska | 21km | Zakład Karny Czerwony Bór | TAK | TAK | NIE | opłacono |
14 | Bagińska Joanna | Łomża | Polska | 10km | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
15 | Bagińska Maja | Łomża | Polska | 600m | sp7 | NIE | NIE | NIE | opłacono |
16 | Bagiński Dawid | Łomża | Polska | 10km | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
17 | Bagiński Krystian | Łomża | Polska | 600m | sp7 | NIE | NIE | NIE | opłacono |
18 | Bajda Marcin | Białystok | Polska | 5 km | Białostocka Sekta Biegaczy | TAK | TAK | NIE | opłacono |
19 | Balazy Arkadiusz | Lomza | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
20 | Banach Andrzej | Kolno | Polska | 5 km | Kolno Biega | NIE | TAK | TAK | opłacono |
21 | Banach Magdalena | Kolno | Polska | 5 km | Kolno Biega | NIE | TAK | TAK | opłacono |
22 | Banaś Gabriela | Ostrów Mazowiecka | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
23 | Banaś Jakub | Ostrów Mazowiecka | Polska | 10km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
24 | Baranowska Marta | Leszczydół Nowiny | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
25 | Barczewski Krzysztof | Olsztyn | Polska | 10km | Lecimy Tutej | TAK | TAK | TAK | opłacono |
26 | Barczewski Łukasz | Łomża | Polska | 10km | Lecimy Tutej | NIE | NIE | NIE | opłacono |
27 | Bartoszewicz Jan | Białystok | Polska | 21km | Kalinowski Team | NIE | NIE | NIE | opłacono |
28 | Bałazy Beata | Białystok | Polska | Mleczna Mila 1600m | Outdoor Training | NIE | NIE | NIE | opłacono |
29 | Bednarczyk Piotr | Ostrołęka | Polska | 200m | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
30 | Biedrzyck1 Dominik | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
31 | Biedrzycka Magdalena | Łomża | Polska | 800m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
32 | Biedrzycka Oliwia | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
33 | Bielecka Anna | Białystok | Polska | 10km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
34 | Bielecka Joanna | Białystok | Polska | 21km | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
35 | Bielicka Hanna | Giełczyn | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
36 | Bielicka Maja | Giełczyn | Polska | 100m | Szkoła Podstawowa w Konarzycach | NIE | NIE | NIE | opłacono |
37 | Bielicka Wiktoria | Giełczyn | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
38 | Bielicka Zuzanna | Giełczyn | Polska | 200m | Szkoła Podstawowa w Konarzycach | NIE | NIE | NIE | opłacono |
39 | Bierć Jarosław | Białystok | Polska | 10km | Pędziwiatr Białystok | TAK | NIE | NIE | opłacono |
40 | Biernat Tomasz | Ostrołęka | Polska | 10km | Run Team Piątnica | TAK | NIE | NIE | opłacono |
41 | Boguska Edyta | Krzewo | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
42 | Boguski Adrian | Stare Bożejewo | Polska | 10km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | NIE | opłacono |
43 | Bogusz Gabriela | Brańsk | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
44 | Bogusz Kacper | Brańsk | Polska | 400m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
45 | Bogusz Tomasz | Brańsk | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
46 | Borkowska Agnieszka | Biała Podlaska | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
47 | Borzymowska Bianka | Pisz | Polska | 200m | Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu | NIE | NIE | NIE | opłacono |
48 | Borzymowska Klara | Pisz | Polska | 600m | Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu | NIE | NIE | NIE | opłacono |
49 | Borzymowska Marta | Pisz | Polska | Mleczna Mila 1600m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
50 | Bossowska Maja | Warszawa | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
51 | Bruliński Kamil | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
52 | Brzostowska Kama | Warszawa | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
53 | Bujalski Konrad | Jakubiki | Polska | 21km | ETV ULUBIONA WARSZAWA | NIE | TAK | TAK | opłacono |
54 | Bujalski Konrad | WARSZAWA | Polska | Mleczna Mila 1600m | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
55 | Bukowska-Wysocka Monika | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
56 | Bukowski Andrzej | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
57 | Burzyńska Aleksandra | Białystok | Polska | 600m | Lis był chytry a pod spodem biały | NIE | NIE | NIE | opłacono |
58 | Burzyńska Maja | Białystok | Polska | 800m | Lis był chytry a pod spodem biały | NIE | NIE | NIE | opłacono |
59 | Camlet Ania | Łomża | Polska | 5 km | Grygo Team | NIE | NIE | NIE | opłacono |
60 | Ceran Justyna | Łomża | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
61 | Chaberek Ignacy | Leopoldowo | Polska | 400m | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
62 | Chaberek Lilia | Leopoldowo | Polska | 200m | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
63 | Chełchowska Hanna | Młynarze | Polska | 400m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
64 | Chełchowska Natalia | Młynarze | Polska | Bieg rodzinny | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
65 | Chełchowski Antoni | Młynarze | Polska | 600m | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
66 | Chełchowski Łukasz | Młynarze | Polska | Mleczna Mila 1600m | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
67 | Chludziński- Konopka Sylwester | Łomża | Polska | 200m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
68 | Chmielewska Anna | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
69 | Chmielewski Ignacy | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
70 | Chmielewski Mirosław | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
71 | Chmielwski Józef | Ciechanowiec | Polska | 5 km | Ciechanowiec biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
72 | Chojnowska Ania | Łomża | Polska | 21km | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
73 | Chojnowska Natalia | Łomża | Polska | 600m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
74 | Chojnowska Zuzanna | Łomża | Polska | Bieg rodzinny | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
75 | Chojnowska Zuzanna | Łomża | Polska | 100m | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
76 | Chojnowski Adrian | Łomża | Polska | Bieg rodzinny | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
77 | Chorążak Katarzyna | Łomża | Polska | 400m | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży | NIE | NIE | TAK | opłacono |
78 | Chorążewicz Eugeniusz | Myszyniec | Polska | 21km | MKL MYSZYNIEC | NIE | NIE | NIE | opłacono |
79 | Chruścik Tomasz | Sobienie-Jeziory | Polska | 21km | NIE | TAK | TAK | opłacono | |
80 | Chutkowska Agnieszka | Kolno | Polska | 5 km | Kolno Biega | NIE | NIE | NIE | opłacono |
81 | Ciborowski Michał | Motyka | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | NIE | NIE | NIE | opłacono |
82 | Ciećko Elżbieta | Olsztyn | Polska | 10km | Są Wolniejsi | TAK | TAK | TAK | opłacono |
83 | Ciolkowski Adriano | Kolno | Polska | 400m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
84 | Ciołek Adam | Pniewo | Polska | 5 km | NIE | NIE | TAK | opłacono | |
85 | Cwalina Bartosz | Kolno | Polska | 10km | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
86 | Cwalina Joanna | Nowogród | Polska | 5 km | Grygo Team | TAK | NIE | TAK | opłacono |
87 | Czartoryska Sylwia | ŁOMŻA | Polska | 5 km | Grygo Team | NIE | TAK | NIE | opłacono |
88 | Czekała Anita | Olsztyn | Polska | 800m | Slow Jogging w Olsztynie | NIE | NIE | NIE | opłacono |
89 | Czekała Janusz | Olsztyn | Polska | 5 km | Slow Jogging w Olsztynie | TAK | TAK | TAK | opłacono |
90 | Czekała Katarzyna | Olsztyn | Polska | 800m | Slow Jogging w Olsztynie | NIE | NIE | NIE | opłacono |
91 | Czerniakiewicz Anna | Białystok | Polska | Mleczna Mila 1600m | Outdoor Training | NIE | NIE | NIE | opłacono |
92 | Dallemura Maciek | Białystok | Polska | 10km | Białystok Biega Team | NIE | NIE | NIE | opłacono |
93 | Darmochwał Mateusz | Budy Czarnockie | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
94 | Dawid Dominik | Rzekuń | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
95 | Dębkowski Adam | Gołdap | Polska | 800m | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
96 | Demczuk Dominik | Zambrów | Polska | 200m | FC Domino | NIE | NIE | NIE | opłacono |
97 | Demczuk Michał | Zambrów | Polska | 5 km | FC Domino | NIE | NIE | NIE | opłacono |
98 | Domian Bartosz | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
99 | Domian Krzysztof | Łomża | Polska | 400m | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
100 | Dudziec Marzena | Łomża | Polska | 10km | NIE | TAK | NIE | opłacono |
Wyświetleń: 38379