Lp | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jańczak Michał | Gdańsk | Polska | SPRINT | Trójmiejska Akademia Triathlonu | opłacono BM | |
2 | Kukliński Paweł | Banino | Polska | SPRINT | DreamTriTeam | opłacono BM | |
3 | Klimczak Andrzej | Kraków | Polska | SPRINT | Boom boxing studio | opłacono BM | |
4 | Spieczonek Grzegorz | Gdynia | Polska | SPRINT | ENDURE TEAM | opłacono BM | |
5 | Wojtowicz Jarosław | elbląg | Polska | SPRINT | ETT Elbląg Triathlon Team | opłacono BM | |
6 | Biedrawa Piotr | Sopot | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
7 | Dadej Rafał | Gdynia | Polska | SPRINT | ENDURE TEAM | opłacono BM | |
8 | Molendowski Paweł | Gdynia | Polska | SPRINT | Zdrowy Rower Team | opłacono BM | |
9 | Bogalecki Marek | Starogard Gdański | Polska | SPRINT | KS Sokół Zblewo | opłacono BM | |
10 | Czajkowska Magdalena | Gdynia | Polska | SPRINT | BCT TEAM Gdynia | ||
11 | Kac Marek | Reda | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
12 | Potrac Maksymilian | Wejherowo | Polska | SPRINT | |||
13 | Kaczmarek Krzysztof | Poznań | Polska | SPRINT | BeagleTriathlonTeam | ||
14 | Mislisz Piotr | Osłonino | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
15 | Świtońska Aleksandra | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
16 | Goralski Jan | Gdańsk | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
17 | Bogulski Piotr | Zblewo | Polska | SPRINT | KS Sokół Zblewo/ Tri Starogard Gdanski | opłacono BM | |
18 | Kierznikowicz Radosław | Wejherowo | Polska | SPRINT | StoneMan Team | opłacono BM | |
19 | van velzen beata | Holandia | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
20 | Ryczkowski Robert | Zabki | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
21 | Lewandowska Milena | Tczew | Polska | SPRINT | Przyspiesz | opłacono BM | |
22 | Bednarczyk Tomasz | Gdynia | Polska | SPRINT | Bike U UP | opłacono BM | |
23 | Kuich Grzegorz | Banino | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
24 | Gorzelak Magdalena | Gdynia | Polska | SPRINT | Mamy To | opłacono BM | |
25 | GIERSZEWSKA-KWAPISZ ANNA | SOPOT | Polska | SPRINT | TSUNAMI | opłacono BM | |
26 | Kurczyński Szymon | Tczew | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
27 | Reschke Damian | Warzenko | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
28 | Łukowicz Tomasz | Rumia | Polska | SPRINT | parkrun Rumia | opłacono BM | |
29 | Zyśk Anna | Pogórze | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
30 | Ziniewicz Łukasz | Malbork | Polska | SPRINT | MWR Sport Team | opłacono BM | |
31 | Wiśniewski Robert | Reda | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
32 | Raguza Grzegorz | Gdynia | Polska | SPRINT | EvoTriathlon | opłacono BM | |
33 | Miroński Rafał | Gdynia | Polska | SPRINT | Complex Sports | opłacono BM | |
34 | Wilke Tomasz | Gdynia | Polska | SPRINT | P4F | ||
35 | MATYJANKA Przemek | WŁADYSŁAWOWO | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
36 | Gagat Tomasz | Charzyno | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
37 | Wenta Dawid | Rumia | Polska | SPRINT | PZS Reda | opłacono BM | |
38 | Ziółkowski Julian | Gdańsk | Polska | SPRINT | StowarzyszenieWrotkarskie GDAŃSKIE LWY | opłacono BM | |
39 | Kuptz Daniel | Sopieszyno | Polska | SPRINT | Kaszuby biegają | opłacono BM | |
40 | Kuptz Daniel | Sopieszyno | Polska | SPRINT | Kaszuby biegają | ||
41 | Stosik Sławomir | Rozental | Polska | SPRINT | MEWA GDYNIA | opłacono BM | |
42 | Wróblewski Wiktor | Gdynia | Polska | SPRINT | MEWA GDYNIA | opłacono BM | |
43 | Chiliński Adam | Warszawa | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
44 | Bednarska Marta | Gdynia | Polska | SPRINT | KW ORKA | opłacono BM | |
45 | TOPA Łukasz | Wejherowo | Polska | SPRINT | CRIST SA | opłacono | |
46 | Czajkowski Paweł | Gdynia | Polska | SPRINT | BCT TEAM Gdynia | opłacono | |
47 | Stankiewicz Katarzyna | Gdańsk | Polska | SPRINT | EvoTriathlon | opłacono | |
48 | Krzystanek Dorian | Katowice | Polska | SPRINT | opłacono | ||
49 | Paszke Łukasz | Przetoczyno | Polska | SPRINT | StoneMan Team | opłacono | |
50 | Szapiel Andrzej | Pogórze | Polska | SPRINT | StoneMan Team | opłacono | |
51 | Gafka Waldemar | Wejherowo | Polska | SPRINT | StoneMan Team | opłacono | |
52 | Horbaczewski Michal | Gdynia | Polska | SPRINT | StoneMan Team | opłacono | |
53 | Staniszewska Joanna | Gdańsk | Polska | SPRINT | EvoTriathlon | opłacono | |
54 | Staniszewski Krzysztof | Malbork | Polska | SPRINT | EvoTriathlon | opłacono | |
55 | Markiewicz Michał | Lębork | Polska | SPRINT | opłacono | ||
56 | Hrynkiewicz-Sudnik Wanesa | Elbląg | Polska | SPRINT | Kluge Team | opłacono | |
57 | Glaubert Weronika | Elbląg | Polska | SPRINT | Kluge Team | opłacono | |
58 | Strzyżewski Tomasz Strzyżewski | Wejherowo | Polska | SPRINT | opłacono | ||
59 | Żywuszko Wioletta | Elbląg | Polska | SPRINT | ETT Elbląg Triathlon Team | opłacono | |
60 | Maltcev Sergei | Elbląg | Polska | SPRINT | opłacono | ||
61 | Falkowski Paweł | Darżlubie | Polska | SPRINT | Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | opłacono | |
62 | Falkowski Marek | Puck | Polska | SPRINT | Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | opłacono | |
63 | Wichniarek Adam | Sopot | Polska | SPRINT | Swords Athletics | opłacono BM | |
64 | Żuk Jakub | Warszawa | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
65 | Majkowski Karol | Kębłowo | Polska | SPRINT | StoneMan Team | opłacono | |
66 | Pytner Łukasz | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
67 | Parcheta Wojciech | Koszalin | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
68 | Josz Piotr | Gdańsk | Polska | SPRINT | opłacono | ||
69 | Kruk Maciej | Rumia | Polska | SPRINT | opłacono | ||
70 | Bujak Aleksandra | Bolszewo | Polska | SPRINT | |||
71 | Jóźwiak Łukasz | Rumia | Polska | SPRINT | EndureTeam | opłacono | |
72 | Kłosek Dominik | Gdynia | Polska | SPRINT | Endure Team | opłacono | |
73 | Głazik Tomasz | Wejherowo | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
74 | Bałut Michał | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono | ||
75 | Kreft Aleksander | Kobysewo | Polska | SPRINT | GKS CARTUSIA TRI TEAM | opłacono | |
76 | Duda Patryk Duda | Gdańsk | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
77 | Tatarek Piotr | Kraków | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
78 | Kulesza Krzysztof | Gdańsk | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
79 | Budzisz Marcin | Chałupy | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
80 | Haba Mikołaj | Gdańsk | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
81 | Prabucki Sebastian Kevin | Reda | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
82 | Książeki Andrzej | Tadzino | Polska | SPRINT | opłacono | ||
83 | Karczewski Sławomir | Działdowo | Polska | SPRINT | opłacono | ||
84 | Wójcik Dominik | Mosty | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
85 | Wójcik Marek | Mosty | Polska | SPRINT | NOFORBRIDGE | opłacono BM | |
86 | Pawlak Dezyderia | Gdynia | Polska | SPRINT | CTS | opłacono | |
87 | Urbanowicz Bartosz | Kębłowo | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
88 | Kwietniewska Joanna | Gdańsk | Polska | SPRINT | opłacono | ||
89 | Drespa Patryk | GDYNIA | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
90 | Kucab Piotr | Swarzewo | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
91 | Maksymiuk Piotr | Gdańsk | Polska | SPRINT | opłacono | ||
92 | Albecka Anna | Wejherowo | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
93 | Dawidowski Roman | Puck | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
94 | Lunk Krzysztof | Puck | Polska | SPRINT | Livestrong | opłacono BM | |
95 | Karsznia Grzegorz | Puck | Polska | SPRINT | opłacono BM | ||
96 | STEMPNIAK Zbigniew | HEL | Polska | SPRINT | REBELS LEGION TEAM | opłacono BM | |
97 | Budnik Maciej | Gdańsk | Polska | SPRINT | BvB | opłacono BM | |
98 | Budnik Jacek | Gdańsk | Polska | SPRINT | BvB | opłacono BM | |
99 | Zajk Michał | Reda | Polska | SPRINT | opłacono | ||
100 | Szatrowski Radosław | Gdynia | Polska | SPRINT | Endure Team | opłacono |
Wyświetleń: 16830