MEGA MEGA - sztafeta SPRINT SPRINT - sztafeta AQUABIKE MINI

MEGA

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans pływanie T1 rower T2 bieg 1 okr bieg 2 okr Meta
1 24 JANKOWSKI DAWID JANKOWSKI M 1 GDAŃSK TRECTEAM M 20 MEGA 00:20:47.69 00:01:39.91 00:58:25.74 00:01:26.35 00:17:24.13 00:17:45.53 01:57:29.35
2 66 SZYMKOWIAK NORBERT M 2 PONIEC GALIBIER BIKEFUN TEAM M 30 MEGA 00:23:00.87 00:02:03.98 00:59:54.38 00:01:20.88 00:19:03.02 00:19:16.07 02:04:39.20
3 41 MAJAK MATEUSZ M 3 KAMIONKI AZS AWF POZNAŃ M 20 MEGA 00:18:30.96 00:01:22.36 01:05:58.24 00:00:59.23 00:18:34.53 00:19:40.72 02:05:06.04
4 48 PAWELCZYK PIOTR M 4 GDYNIA M 30 1 MEGA 00:21:32.65 00:01:57.57 01:02:13.87 00:01:15.81 00:18:59.77 00:19:30.79 02:05:30.46
5 28 JĘDRZEJEWSKI BARTOSZ M 5 WŁOCŁAWEK SOBCZAK TEAM M 20 1 MEGA 00:22:19.38 00:02:07.25 01:06:17.90 00:01:21.82 00:19:47.28 00:19:59.12 02:11:52.75
6 38 KUROWSKI KAMIL M 6 GDYNIA SOBCZAK TEAM M 20 2 MEGA 00:22:53.26 00:01:53.36 01:05:01.82 00:01:30.41 00:20:17.24 00:20:54.82 02:12:30.91
7 65 STUKAN MACIEJ M 7 SOPOT EPICENTRUM M 30 2 MEGA 00:24:04.55 00:02:21.34 01:01:16.14 00:01:28.94 00:22:18.15 00:21:48.99 02:13:18.11
8 32 KIEDROWSKI GRZEGORZ M 8 POGÓDKI TRI STAROGARD M 40 1 MEGA 00:24:16.62 00:02:11.16 01:03:37.88 00:02:35.91 00:20:15.79 00:20:37.09 02:13:34.45
9 74 WALENTYNOWICZ ŁUKASZ M 9 ELBLĄG KLUGE TEAM M 20 3 MEGA 00:21:00.14 00:01:49.20 01:08:19.39 00:01:13.54 00:21:23.79 00:21:06.78 02:14:52.84
10 82 WÓJCIK PAWEŁ M 10 POŁCHOWO ECOCAD / BIKE U UP M 40 2 MEGA 00:25:49.38 00:02:00.54 01:02:41.22 00:01:53.05 00:21:29.60 00:22:35.20 02:16:28.99
11 64 SKROBACZ PRZEMYSŁAW SKROBACZ M 11 REDA M 30 3 MEGA 00:21:33.49 00:01:48.91 01:04:26.24 00:01:34.71 00:23:37.83 00:23:45.95 02:16:47.13
12 9 BAŁONIAK-SAŁUDA KAMIL M 12 GDAŃSK ALOHA TEAM M 30 4 MEGA 00:22:54.33 00:02:21.80 01:10:48.54 00:01:16.39 00:20:59.40 00:20:52.61 02:19:13.07
13 46 OLMA DARIUSZ M 13 JAWISZOWICE TRIATHLON TRAINING CENTER M 40 3 MEGA 00:22:47.26 00:01:48.61 01:08:36.79 00:01:34.09 00:21:48.25 00:22:53.51 02:19:28.51
14 56 PRZYBYSZ PIOTR PRZYBYSZ M 14 RUMIA PRZEKOP.WATY M 40 4 MEGA 00:23:44.16 00:01:44.53 01:03:29.15 00:01:32.09 00:24:01.05 00:25:14.25 02:19:45.23
15 1 GÓRSKI SŁAWOMIR M 15 WEJHEROWO STONEMAN TEAM M 50 1 MEGA 00:22:49.62 00:02:00.22 01:07:41.65 00:01:27.67 00:23:25.10 00:23:53.58 02:21:17.84
16 52 PĘKALA MICHAŁ M 16 WARSZAWA MOUNTAIN RUNNING GUIDES / PĘKALÓWKA M 30 5 MEGA 00:26:47.91 00:01:55.01 01:10:29.25 00:01:12.04 00:21:02.83 00:21:24.91 02:22:51.95
17 5 CHMIEL KRZYSZTOF M 17 BOLSZEWO STONEMAN TEAM M 30 6 MEGA 00:26:18.40 00:01:48.38 01:06:58.59 00:01:31.87 00:23:50.25 00:24:30.04 02:24:57.53
18 50 PERDEUSZ MARCIN M 18 GDYNIA CHŚTRITEAM M 20 4 MEGA 00:31:01.42 00:02:10.38 01:11:21.75 00:02:11.63 00:19:34.81 00:19:57.66 02:26:17.65
19 19 GLESZCZYŃSKI MICHAŁ M 19 GDAŃSK M 40 5 MEGA 00:27:39.32 00:02:58.93 01:09:01.15 00:01:45.57 00:22:55.18 00:22:27.34 02:26:47.49
20 47 PAKIEŁA ALICJA K 1 ELBLĄG KLUGE TEAM K 20 MEGA 00:24:55.82 00:02:29.33 01:12:33.07 00:01:54.89 00:22:30.11 00:22:27.42 02:26:50.64
21 84 ZACZEK ŁUKASZ M 20 GDYNIA SZTOS EKIPA M 40 6 MEGA 00:28:54.96 00:03:47.82 01:08:36.49 00:01:46.17 00:21:59.53 00:22:37.90 02:27:42.87
22 70 TYSZER ADAM M 21 REDA AG TRI-TEAM RUMIA M 40 7 MEGA 00:22:57.89 00:02:23.87 01:13:25.18 00:01:36.03 00:23:29.71 00:24:32.90 02:28:25.58
23 69 TRUSKOLAWSKA OLA K 2 GDYNIA TRIDEA TEAM K 40 MEGA 00:27:08.60 00:02:27.13 01:09:38.57 00:01:56.56 00:23:37.11 00:23:58.85 02:28:46.82
24 35 KOTOŃSKI DAMIAN M 22 GDAŃSK M 30 7 MEGA 00:26:24.60 00:02:40.36 01:07:34.12 00:01:31.97 00:25:22.37 00:25:35.74 02:29:09.16
25 45 NIEWIŃSKI PIOTR M 23 GDYNIA CTS M 50 2 MEGA 00:24:29.11 00:03:04.76 01:10:14.10 00:01:49.47 00:24:52.03 00:25:15.24 02:29:44.71
26 72 USTARBOWSKI PIOTR M 24 OSTROŁĘKA M 30 8 MEGA 00:26:34.94 00:02:00.58 01:12:51.56 00:01:52.03 00:23:30.00 00:24:29.29 02:31:18.40
27 42 MARSZAŁEK TOMASZ M 25 PIERWOSZYNO TRI SEXY M 40 8 MEGA 00:24:08.53 00:02:02.21 01:10:01.90 00:02:04.77 00:26:05.23 00:27:19.56 02:31:42.20
28 59 ROMANOWSKI KAMIL M 26 MARKI KOSTERA TEAM M 40 9 MEGA 00:26:33.31 00:03:04.53 01:11:14.39 00:02:47.09 00:24:06.23 00:24:03.76 02:31:49.31
29 80 WOLSKI MACIEJ M 27 GDYNIA M 40 10 MEGA 00:27:58.98 00:04:15.69 01:09:59.19 00:02:29.76 00:23:45.38 00:23:51.37 02:32:20.37
30 6 ROŚCISZEWSKI PAWEŁ M 28 TUCHOM STONEMAN TEAM M 50 3 MEGA 00:26:55.94 00:02:31.91 01:07:56.74 00:01:35.21 00:26:29.00 00:27:11.98 02:32:40.78
31 13 CEJKO WOJCIECH M 29 BANINO M 40 11 MEGA 00:26:51.16 00:03:13.63 01:09:24.62 00:02:08.30 00:25:20.90 00:26:01.13 02:32:59.74
32 27 JEZUSEK JAROSŁAW M 30 GDYNIA M 40 12 MEGA 00:26:51.93 00:03:25.81 01:09:54.53 00:02:12.06 00:25:19.22 00:25:32.83 02:33:16.38
33 37 KUC KRZYSZTOF M 31 BYSTRA M 40 13 MEGA 00:28:50.11 00:03:30.28 01:11:14.04 00:03:21.96 00:21:38.29 00:24:46.84 02:33:21.52
34 61 RYBIŃSKI MARIUSZ M 32 CHWASZCZYNO OVE M 40 14 MEGA 00:27:13.94 00:04:01.31 01:14:16.54 00:02:11.09 00:23:08.24 00:23:05.65 02:33:56.77
35 89 ŻYŁOWSKI DAWID M 33 GDAŃSK IZERSKA GRUPA BIEGOWA M 20 5 MEGA 00:27:01.85 00:02:40.17 01:12:12.62 00:01:42.58 00:24:30.76 00:26:12.15 02:34:20.13
36 71 URBOWSKI KONRAD M 34 GDAŃSK M 30 9 MEGA 00:26:46.94 00:02:46.12 01:11:10.91 00:02:45.33 00:25:17.38 00:25:41.98 02:34:28.66
37 68 TĘGI MACIEJ M 35 GDYNIA M 30 10 MEGA 00:27:00.55 00:02:08.93 01:13:43.01 00:01:38.25 00:25:06.59 00:25:23.47 02:35:00.80
38 22 HOŁOWNIA ANNA K 3 GDYNIA ENDURE TEAM K 30 MEGA 00:25:19.18 00:02:16.73 01:15:21.94 00:02:37.20 00:24:32.49 00:25:15.64 02:35:23.18
39 51 PERKOWSKI JAREK M 36 SUWAŁKI M 50 4 MEGA 00:25:34.60 00:02:52.49 01:14:04.54 00:01:57.35 00:25:39.64 00:25:20.28 02:35:28.90
40 58 RICHERT WOJCIECH M 37 BOLSZEWO SII M 20 6 MEGA 00:28:00.50 00:02:44.83 01:13:49.32 00:02:10.25 00:24:19.79 00:24:33.03 02:35:37.72
41 2 RAFALAK GRZEGORZ M 38 KOSAKOWO STONEMAN TEAM M 40 15 MEGA 00:25:02.01 00:02:51.20 01:13:47.53 00:02:02.32 00:26:47.86 00:25:39.12 02:36:10.04
42 83 ZABOLSKI ŁUKASZ M 39 GDYNIA CHŚTRITEAM M 20 7 MEGA 00:30:04.42 00:03:17.02 01:11:26.82 00:01:53.21 00:24:38.43 00:24:51.69 02:36:11.59
43 88 ZGUD KRZYSZTOF M 40 DARŁOWO M 30 11 MEGA 00:28:45.67 00:03:41.28 01:11:00.15 00:01:40.75 00:25:38.10 00:26:24.19 02:37:10.14
44 23 JAGODZIŃSKI TOMASZ M 41 CZAPLE EURO STYL M 40 16 MEGA 00:30:49.93 00:03:59.88 01:05:52.98 00:01:40.51 00:26:54.20 00:27:56.22 02:37:13.72
45 14 CHOJNOWSKI ŁUKASZ M 42 GRUDZIADZ M 40 17 MEGA 00:29:13.71 00:02:07.76 01:11:59.00 00:02:37.89 00:25:04.69 00:26:30.16 02:37:33.21
46 36 KROPIEWNICKI BARTEK M 43 GDYNIA M 40 18 MEGA 00:26:27.92 00:02:36.22 01:15:13.08 00:02:37.58 00:25:40.52 00:25:46.07 02:38:21.39
47 76 WARSZAWSKI FILIP M 44 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL M 40 19 MEGA 00:27:54.44 00:02:59.12 01:14:01.72 00:01:56.63 00:25:11.67 00:26:24.67 02:38:28.25
48 87 ZESZUTEK NATALIA K 4 GDYNIA ENDURE TEAM K 30 1 MEGA 00:26:17.69 00:02:57.27 01:14:00.79 00:02:01.03 00:25:58.05 00:27:21.36 02:38:36.19
49 3 BRZESKI ADAM M 45 WEJHEROWO STONEMAN TEAM M 50 5 MEGA 00:26:23.06 00:02:09.78 01:06:54.95 00:02:50.52 00:29:45.67 00:30:58.99 02:39:02.97
50 31 KAMIŃSKI DARIUSZ KAMIŃSKI M 46 GDYNIA M 30 12 MEGA 00:24:39.77 00:02:58.56 01:16:21.51 00:01:53.99 00:26:03.96 00:28:27.44 02:40:25.23
51 73 USTARBOWSKI TOMASZ M 47 SWARZEWO M 30 13 MEGA 00:27:51.60 00:03:06.90 01:13:34.42 00:02:00.40 00:25:30.91 00:29:10.45 02:41:14.68
52 10 BIEDRAWA MICHAŁ M 48 SOPOT M 40 20 MEGA 00:26:17.30 00:03:16.78 01:22:39.22 00:01:10.13 00:24:11.77 00:24:59.61 02:42:34.81
53 4 MIKOŁAJCZYK GABRIELA K 5 GDYNIA STONEMAN TEAM K 20 1 MEGA 00:26:54.49 00:02:42.26 01:21:42.26 00:01:42.64 00:24:37.81 00:25:05.05 02:42:44.51
54 40 MAGRIAN KRZYSZTOF M 49 REDA M 40 21 MEGA 00:29:20.12 00:03:19.12 01:16:36.68 00:02:18.29 00:25:44.76 00:25:57.26 02:43:16.23
55 90 KARCZEWSKA ALEKSANDRA K 6 KWIDZYN K 30 2 MEGA 00:27:30.95 00:03:23.76 01:21:37.87 00:02:42.36 00:23:39.40 00:24:26.90 02:43:21.24
56 16 CZERNIAK GRACJAN M 50 KOSZALIN M 40 22 MEGA 00:26:58.06 00:02:42.76 01:20:20.85 00:02:16.62 00:25:50.30 00:26:36.55 02:44:45.14
57 44 NAPIÓRKOWSKI WOJCIECH M 51 GDAŃSK M 40 23 MEGA 00:26:38.67 00:04:25.64 01:14:18.42 00:02:44.55 00:27:45.59 00:28:52.40 02:44:45.27
58 34 KOSZYNSKI JAROSŁAW M 52 BIAŁY BÓR M 40 24 MEGA 00:26:36.00 00:03:08.55 01:15:56.63 00:02:34.24 00:27:10.99 00:30:01.89 02:45:28.30
59 86 ZAWADZKI PIOTR M 53 REDA M 40 25 MEGA 00:28:43.36 00:04:44.56 01:19:24.47 00:02:42.50 00:23:55.13 00:26:12.33 02:45:42.35
60 78 WITKOWSKI ARKADIUSZ M 54 REDA M 40 26 MEGA 00:30:53.24 00:03:39.72 01:18:30.68 00:02:44.65 00:24:27.45 00:25:51.16 02:46:06.90
61 60 RÓMIANOWSKI MAREK RÓMIANOWSKI M 55 PUCK M 50 6 MEGA 00:28:34.27 00:02:25.69 01:18:49.10 00:01:46.51 00:26:41.74 00:28:34.67 02:46:51.98
62 49 PECHTA ARTUR M 56 REDA ECOCAD SPORTS TEAM M 30 14 MEGA 00:30:00.15 00:03:30.90 01:17:59.31 00:02:19.71 00:25:34.29 00:28:01.93 02:47:26.29
63 63 SIKORSKA AGNIESZKA K 7 GDYNIA TRI SEXY K 40 1 MEGA 00:30:24.38 00:03:59.71 01:15:47.08 00:03:28.03 00:27:09.48 00:27:26.62 02:48:15.30
64 55 PRZYBYSZ GRZEGORZ M 57 RUMIA M 40 27 MEGA 00:26:43.77 00:05:39.72 01:12:46.86 00:02:40.74 00:30:04.61 00:31:04.89 02:49:00.59
65 91 DOBEK PAWEŁ M 58 PRZETOCZYNO JOCOVETRI M 40 28 MEGA 00:30:58.97 00:02:45.39 01:16:37.24 00:02:41.47 00:27:36.81 00:28:37.78 02:49:17.66
66 17 DOLEWSKI MACIEJ M 59 GDYNIA PUCKIE HOSPICJUM PW ŚW. OJCA PIO M 50 7 MEGA 00:25:08.07 00:05:31.50 01:24:42.89 00:02:14.48 00:26:11.66 00:27:24.20 02:51:12.80
67 21 GUTOWSKI TOMASZ M 60 GDYNIA M 30 15 MEGA 00:26:52.84 00:02:55.90 01:21:20.60 00:02:53.39 00:27:53.00 00:30:19.62 02:52:15.35
68 29 KAISER BARBARA K 8 GDAŃSK MANBUD TEAM K 30 3 MEGA 00:28:36.24 00:02:46.05 01:21:06.35 00:01:53.46 00:29:13.98 00:29:35.31 02:53:11.39
69 25 JAROMIRSKA-LEWIŃSKA MAJA K 9 REDA POWIAT WEJHEROWSKI /RUNEDA K 40 2 MEGA 00:30:53.76 00:03:19.22 01:24:17.75 00:02:40.54 00:25:37.26 00:26:43.06 02:53:31.59
70 11 BRUSKA NATALIA K 10 GDAŃSK ENDURE TEAM K 30 4 MEGA 00:28:53.73 00:02:51.60 01:23:52.78 00:02:17.65 00:27:34.42 00:29:18.91 02:54:49.09
71 85 ZAJĄC MACIEJ M 61 KOZIEGŁOWY M 30 16 MEGA 00:28:41.88 00:03:42.90 01:23:16.94 00:02:49.49 00:27:52.31 00:29:10.62 02:55:34.14
72 67 TADAJEWSKA HONORATA K 11 GDAŃSK ENDURE TEAM K 30 5 MEGA 00:31:10.17 00:02:31.31 01:23:05.87 00:02:10.90 00:27:44.13 00:29:01.33 02:55:43.71
73 20 GORZEŃSKI PIOTR M 62 GDYNIA M 50 8 MEGA 00:29:16.46 00:04:03.48 01:16:43.98 00:03:25.42 00:31:04.60 00:31:38.79 02:56:12.73
74 75 WALLRAT PAWEŁ M 63 RUMIA NORDA ACTIVE TEAM M 20 8 MEGA 00:28:55.46 00:03:20.63 01:17:04.84 00:03:21.50 00:30:49.10 00:33:33.21 02:57:04.74
75 43 MIKOŁAJCZYK ANDRZEJ M 64 GDAŃSK M 30 17 MEGA 00:27:11.98 00:04:06.83 01:21:33.34 00:02:29.74 00:31:36.22 00:32:00.97 02:58:59.08
76 57 PUZDROWSKA MONIKA PUZDROWSKA K 12 GDANSK K 30 6 MEGA 00:32:11.17 00:03:04.11 01:25:06.83 00:01:44.47 00:29:31.91 00:28:44.65 03:00:23.14
77 8 BAJDA PIOTR M 65 POŁCZYNO SEA ​​TEAM OF NEPTUNE M 50 9 MEGA 00:31:56.44 00:03:25.36 01:19:06.31 00:03:11.36 00:30:50.12 00:34:02.70 03:02:32.29
78 53 PIOTROWICZ WOJCIECH M 66 POŁCZYNO BIS JUSTUS M 50 10 MEGA 00:33:37.17 00:03:28.78 01:26:26.77 00:02:29.97 00:29:42.49 00:29:17.11 03:05:02.29
79 26 JASZKOWSKA ANETA K 13 KOSZALIN TRI_ANETT K 40 3 MEGA 00:29:18.54 00:04:02.79 01:26:49.12 00:02:02.55 00:31:57.81 00:34:18.40 03:08:29.21
80 30 KAMAĆ KAMIL M 67 GDAŃSK M 40 29 MEGA 00:30:08.06 00:03:31.77 01:20:09.26 00:05:09.49 00:33:53.93 00:38:42.01 03:11:34.52
81 7 ANDRZEJCZAK MARCIN M 68 MAZURY M 50 11 MEGA 00:45:44.34 00:03:13.56 01:24:47.06 00:01:59.29 00:30:39.45 00:30:02.33 03:16:26.03
DNF 15 CZEPUŁKOWSKI MICHAŁ M DNF RUMIA M 30 DNF MEGA 00:32:01.85 00:03:44.74 01:35:56.96 00:02:26.15 00:37:31.23
DNF 33 KOBYLARCZYK KRZYSZTOF M DNF MOSTY, GMINA KOSAKOWO M 50 DNF MEGA 00:29:07.80 00:03:41.40
DNF 79 WOLAK PAWEŁ M DNF TORUŃ PIESSA M 30 DNF MEGA 00:27:36.19


MEGA - sztafeta

Msc Numer Nazwa sztafety Skład sztafety Miejscowość Dystans pływanie T1 rower T2 bieg 1 okr bieg 2 okr Meta
1 151 MIR REKINY MAREK POLEJEWSKI, MAŁGORZATA GRZESZCZAK, ŁUKASZ POLEJEWSKI RUMIA MEGA - sztafeta 00:26:56.49 00:01:27.14 01:25:38.72 00:01:01.62 00:25:02.66 00:25:51.78 02:45:58.41


SPRINT

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans pływanie T1 rower T2 bieg Meta
1 210 BEDNARCZYK TOMASZ M 1 GDYNIA BIKE U UP M 30 SPRINT 00:09:08.30 00:01:39.05 00:30:36.04 00:01:22.15 00:19:41.57 01:02:27.11
2 284 STANISZEWSKI KRZYSZTOF M 2 MALBORK EVOTRIATHLON M 30 SPRINT 00:09:09.42 00:01:39.05 00:33:22.05 00:01:19.31 00:19:18.14 01:04:47.97
3 225 DRESPA PATRYK M 3 GDYNIA M 30 SPRINT 00:10:31.68 00:01:50.53 00:31:31.07 00:01:25.69 00:19:58.86 01:05:17.83
4 240 JAŃCZAK MICHAŁ M 4 GDAŃSK TRÓJMIEJSKA AKADEMIA TRIATHLONU M 20 1 SPRINT 00:08:06.24 00:01:28.66 00:33:34.37 00:01:21.57 00:21:26.49 01:05:57.33
5 263 MAKSYMIUK PIOTR M 5 GDAŃSK M 40 1 SPRINT 00:11:05.13 00:02:03.47 00:32:36.42 00:01:48.49 00:19:01.13 01:06:34.64
6 305 ZAJK MICHAŁ M 6 REDA M 30 1 SPRINT 00:10:21.96 00:02:11.66 00:33:26.10 00:01:32.26 00:19:46.00 01:07:17.98
7 306 ZINIEWICZ ŁUKASZ M 7 MALBORK MWR SPORT TEAM M 40 2 SPRINT 00:09:47.62 00:01:45.49 00:33:56.83 00:01:21.35 00:20:40.70 01:07:31.99
8 214 BOGULSKI PIOTR M 8 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO/ TRI STAROGARD GDANSKI M 30 2 SPRINT 00:11:03.56 00:01:39.71 00:33:29.02 00:01:21.01 00:20:04.86 01:07:38.16
9 231 GIERASIMIUK GRZEGORZ M 9 RUMIA TRIGGER TRIATHLON M 40 3 SPRINT 00:10:25.04 00:02:09.49 00:33:42.75 00:01:19.26 00:20:04.56 01:07:41.10
10 221 CZAJKOWSKI PAWEŁ M 10 GDYNIA BCT TEAM GDYNIA M 40 4 SPRINT 00:09:59.41 00:01:39.16 00:33:49.56 00:01:31.98 00:21:37.96 01:08:38.07
11 249 KREFT ALEKSANDER M 11 KOBYSEWO GKS CARTUSIA TRI TEAM M 40 5 SPRINT 00:10:25.07 00:02:45.78 00:33:41.18 00:02:10.22 00:20:10.55 01:09:12.80
12 222 DADEJ RAFAŁ M 12 GDYNIA ENDURE TEAM M 40 6 SPRINT 00:10:14.77 00:02:10.42 00:34:56.23 00:01:35.47 00:21:12.36 01:10:09.25
13 304 WRÓBLEWSKI WIKTOR M 13 GDYNIA MEWA GDYNIA M 40 7 SPRINT 00:10:47.19 00:02:01.08 00:34:00.73 00:01:19.02 00:22:57.22 01:11:05.24
14 237 GOŹDZIEWICZ PAWEŁ M 14 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL/COMPLEXSPORTS M 40 8 SPRINT 00:10:54.15 00:02:10.32 00:33:52.75 00:01:23.08 00:22:56.31 01:11:16.61
15 216 BROWARCZYK PAWEŁ M 15 SZEMUD M 40 9 SPRINT 00:11:59.96 00:02:21.10 00:35:04.85 00:01:20.91 00:21:48.34 01:12:35.16
16 270 MOLENDOWSKI PAWEŁ M 16 GDYNIA ZDROWY ROWER TEAM M 40 10 SPRINT 00:10:26.94 00:01:54.42 00:35:52.84 00:01:39.42 00:22:43.59 01:12:37.21
17 301 WOJTOWICZ JAROSŁAW M 17 ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM M 40 11 SPRINT 00:10:18.17 00:02:14.71 00:34:29.51 00:01:54.95 00:23:44.50 01:12:41.84
18 243 JÓŹWIAK ŁUKASZ M 18 RUMIA ENDURETEAM M 40 12 SPRINT 00:10:55.93 00:02:35.43 00:35:01.31 00:01:33.67 00:22:59.71 01:13:06.05
19 273 PARCHETA WOJCIECH M 19 KOSZALIN M 20 2 SPRINT 00:10:19.13 00:02:47.55 00:37:20.83 00:01:44.29 00:20:55.46 01:13:07.26
20 280 RYCZKOWSKI ROBERT M 20 ZABKI M 50 1 SPRINT 00:10:34.13 00:02:02.75 00:34:36.74 00:01:40.37 00:24:23.43 01:13:17.42
21 293 TOPA ŁUKASZ M 21 WEJHEROWO CRIST SA M 30 3 SPRINT 00:11:49.31 00:02:48.84 00:34:20.57 00:01:37.74 00:22:50.24 01:13:26.70
22 251 KRZYSTANEK DORIAN M 22 KATOWICE M 30 4 SPRINT 00:10:37.77 00:02:28.81 00:35:31.89 00:02:01.28 00:22:49.06 01:13:28.81
23 287 STOSIK SŁAWOMIR M 23 ROZENTAL MEWA GDYNIA M 50 2 SPRINT 00:12:04.85 00:02:40.68 00:33:56.83 00:02:01.68 00:22:57.20 01:13:41.24
24 250 KRUK MACIEJ M 24 RUMIA M 40 13 SPRINT 00:11:01.85 00:01:53.20 00:36:11.77 00:02:04.56 00:22:35.92 01:13:47.30
25 297 WĘSIERSKI MATEUSZ M 25 RUMIA CHŚTRITEAM M 20 3 SPRINT 00:09:54.68 00:02:08.56 00:36:52.52 00:01:52.92 00:23:02.67 01:13:51.35
26 281 SIKORA JAKUB M 26 WARSZAWA CHŚTRITEAM M 20 4 SPRINT 00:10:32.10 00:02:18.06 00:36:22.11 00:01:45.98 00:23:23.55 01:14:21.80
27 202 GAFKA WALDEMAR M 27 WEJHEROWO STONEMAN TEAM M 40 14 SPRINT 00:12:18.38 00:01:52.50 00:34:26.77 00:01:50.35 00:23:57.75 01:14:25.75
28 272 ORZYSZEK ROKSANA K 1 RYDUŁTOWY SILESIAN TRIATHLON TEAM K 30 SPRINT 00:11:25.41 00:01:47.99 00:36:47.77 00:01:20.38 00:23:10.04 01:14:31.59
29 299 WICKI JAKUB M 28 GDYNIA CHŚTRITEAM M 20 5 SPRINT 00:10:04.80 00:03:07.39 00:34:52.62 00:02:45.48 00:23:54.63 01:14:44.92
30 253 KUCAB PIOTR M 29 SWARZEWO M 30 5 SPRINT 00:12:46.25 00:03:33.34 00:35:05.44 00:02:10.07 00:22:52.24 01:16:27.34
31 244 KAC MAREK M 30 REDA M 50 3 SPRINT 00:10:29.35 00:02:12.55 00:38:06.08 00:01:26.76 00:24:21.88 01:16:36.62
32 298 WICHNIAREK ADAM M 31 SOPOT SWORDS ATHLETICS M 40 15 SPRINT 00:12:23.19 00:03:30.99 00:37:50.92 00:02:12.79 00:20:54.96 01:16:52.85
33 254 KUICH GRZEGORZ M 32 BANINO M 30 6 SPRINT 00:10:38.29 00:02:59.60 00:38:22.34 00:02:12.99 00:22:57.33 01:17:10.55
34 205 SZAPIEL ANDRZEJ M 33 POGÓRZE STONEMAN TEAM M 30 7 SPRINT 00:09:56.58 00:03:35.84 00:37:18.11 00:02:26.36 00:24:02.42 01:17:19.31
35 233 GLAUBERT WERONIKA K 2 ELBLĄG KLUGE TEAM K 20 SPRINT 00:11:08.25 00:02:26.36 00:37:01.57 00:01:50.21 00:25:19.30 01:17:45.69
36 300 WIŚNIEWSKI ROBERT M 34 REDA M 30 8 SPRINT 00:10:05.36 00:02:24.24 00:40:04.41 00:01:35.71 00:23:42.47 01:17:52.19
37 218 BUDNIK MACIEJ M 35 GDAŃSK BVB M 30 9 SPRINT 00:12:20.57 00:02:24.25 00:36:48.98 00:02:27.65 00:24:25.09 01:18:26.54
38 235 GORALSKI JAN M 36 GDAŃSK M 20 6 SPRINT 00:10:45.99 00:03:21.66 00:39:27.01 00:01:47.21 00:23:12.62 01:18:34.49
39 308 ZYŚK ANNA K 3 POGÓRZE K 20 SPRINT 00:13:20.48 00:02:30.54 00:37:44.23 00:01:28.04 00:23:33.42 01:18:36.71
40 271 NIEDŹWIECKI MATEUSZ M 37 RUMIA ENDURE TEAM M 30 10 SPRINT 00:13:15.77 00:02:59.81 00:37:59.95 00:01:19.61 00:23:07.83 01:18:42.97
41 279 ROSIŃSKI MICHAŁ M 38 GDAŃSK KLUB KOLARSKI TREK GDYNIA M 30 11 SPRINT 00:13:12.57 00:02:41.11 00:37:52.05 00:01:25.90 00:23:32.58 01:18:44.21
42 269 MISLISZ PIOTR M 39 OSŁONINO M 50 4 SPRINT 00:12:52.06 00:02:54.99 00:37:51.64 00:01:30.28 00:23:36.10 01:18:45.07
43 241 JAŻDŻEWSKI ARTUR M 40 BORKOWO AKADEMIA PIŁKARSKA KOWALE M 40 16 SPRINT 00:11:52.10 00:02:42.48 00:36:48.99 00:01:36.27 00:25:57.23 01:18:57.07
44 239 HRYNKIEWICZ-SUDNIK WANESA K 4 ELBLĄG KLUGE TEAM K 20 1 SPRINT 00:10:52.15 00:02:22.85 00:39:59.77 00:01:45.98 00:24:09.01 01:19:09.76
45 277 RAGUZA GRZEGORZ M 41 GDYNIA EVOTRIATHLON M 40 17 SPRINT 00:11:12.55 00:02:11.08 00:38:38.33 00:02:18.97 00:24:59.55 01:19:20.48
46 292 TATAREK PIOTR M 42 KRAKÓW M 30 12 SPRINT 00:11:54.58 00:02:55.66 00:38:28.04 00:02:36.66 00:23:38.32 01:19:33.26
47 262 ŁUKOWICZ TOMASZ M 43 RUMIA PARKRUN RUMIA M 30 13 SPRINT 00:11:14.85 00:03:54.94 00:39:54.48 00:02:08.39 00:22:37.01 01:19:49.67
48 307 ZIÓŁKOWSKI JULIAN M 44 GDAŃSK STOWARZYSZENIEWROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY M 50 5 SPRINT 00:12:00.76 00:02:19.72 00:35:57.48 00:01:14.08 00:28:19.33 01:19:51.37
49 282 SPIECZONEK GRZEGORZ M 45 GDYNIA ENDURE TEAM M 30 14 SPRINT 00:11:47.37 00:02:10.65 00:37:06.90 00:01:58.13 00:27:02.76 01:20:05.81
50 274 PAWLAK DEZYDERIA K 5 GDYNIA CTS K 40 1 SPRINT 00:11:43.08 00:02:35.86 00:39:25.26 00:01:34.25 00:24:52.53 01:20:10.98
