Lp | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banaszewski Jakub | Rożental | Polska | AQUABIKE | Endure Team/Orka Masters Iława | opłacono BM | |
2 | Baniel Paweł | Rumia | Polska | AQUABIKE | opłacono BM | ||
3 | Baranowski Daniel | Gdynia | Polska | AQUABIKE | opłacono BM | ||
4 | Borys Grzegorz | Warszawa | Polska | AQUABIKE | opłacono BM | ||
5 | Butowska Katarzyna | Starogard Gdański | Polska | AQUABIKE | Bez zbędnych pytań / TRI Starogard Gdański | opłacono BM | |
6 | Jacyna Miroslaw | Szczecin Dabie | Polska | AQUABIKE | TriGym Szczecin | opłacono BM | |
7 | Pawiński Maciej | Konstantynów Łódzki | Polska | AQUABIKE | Celironman / Feel The Water | ||
8 | Sadowski Karol | Kanie | Polska | AQUABIKE | |||
9 | troch Maciej | Malbork | Polska | AQUABIKE | MWR Sport Team | opłacono BM | |
10 | Zaborowski Filip | Bezrzecze | Polska | AQUABIKE | MKP Szczecin | opłacono BM | |
11 | Danielewicz Michał | Gdańsk | Polska | AQUABIKE | EvoTriathlon | opłacono | |
12 | Karbowiak Daniel | Kraków | Polska | AQUABIKE | opłacono BM | ||
13 | Lemański Piotr | Białystok | Polska | AQUABIKE | NADAKTYWNI / BARTER S.A. | opłacono | |
14 | Marszałek Karina | Gdynia | Polska | AQUABIKE | TriSexi | opłacono BM | |
15 | Mytnik Jakub | Kraków | Polska | AQUABIKE | opłacono | ||
16 | Piotrowski Rafał | Białystok | Polska | AQUABIKE | NADAKTYWNI / BARTER S.A. | opłacono | |
17 | Siecinski Leszek | Susz | Polska | AQUABIKE | opłacono | ||
18 | Stasiak Krzysztof | Sopot | Polska | AQUABIKE | 3CITY ADVENTURE | opłacono | |
19 | suwara piotr | Gdańsk | Polska | AQUABIKE | opłacono | ||
20 | Turek-Zielinski Albin | Toruń | Polska | AQUABIKE | Toruński Klub Triathlonowy | opłacono BM | |
21 | Wargacki Piotr | Bydgoszcz | Polska | AQUABIKE | TM Iron Team |
Wyświetleń: 11283