MEGA MEGA - sztafeta SPRINT SPRINT - sztafeta AQUABIKE

MEGA

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans pływanie T1 rower T2 bieg 1 okr bieg 2 okr bieg 3 okr bieg 4 okr META
1 70 PODPIRKO PATRYK M 1 OLSZTYN WARMIA AKTYWNIE/CTS M 20 MEGA 00:23:43.14 00:01:23.97 00:59:06.46 00:01:30.69 00:09:20.12 00:09:30.67 00:09:23.30 00:09:29.96 02:03:28.31
2 45 KRIEGER ŁUKASZ M 2 NOWA CERKIEW ENDURE TEAM M 30 MEGA 00:24:43.74 00:01:14.30 00:59:55.01 00:00:45.41 00:09:33.79 00:09:33.68 00:09:39.44 00:09:43.39 02:05:08.76
3 75 RESZKE PAWEŁ M 3 GDYNIA UKS TRI-TEAM RUMIA M 30 MEGA 00:25:59.49 00:01:32.60 01:01:47.37 00:01:18.95 00:09:38.43 00:09:32.42 00:09:40.40 00:09:43.34 02:09:13.00
4 114 PUKA MATEUSZ M 4 WARSZAWA NEON TEAM M 30 1 MEGA 00:23:23.19 00:01:22.01 01:05:35.30 00:01:10.97 00:10:08.76 00:10:03.44 00:10:04.50 00:10:32.98 02:12:21.15
5 66 PAWELCZYK PIOTR M 5 GDYNIA M 30 2 MEGA 00:24:42.81 00:01:35.52 01:04:22.85 00:01:06.56 00:09:44.32 00:10:05.46 00:10:55.39 00:11:00.56 02:13:33.47
6 82 SKROBACZ PRZEMYSŁAW M 6 REDA M 30 3 MEGA 00:24:57.46 00:01:35.10 01:04:14.78 00:01:42.27 00:11:21.80 00:11:43.87 00:11:43.52 00:11:44.08 02:19:02.88
7 35 KIEDROWSKI GRZEGORZ M 7 POGÓDKI TRI STAROGARD M 40 1 MEGA 00:30:29.13 00:01:50.85 01:05:23.78 00:02:01.44 00:09:47.55 00:09:53.43 00:09:58.42 00:10:10.12 02:19:34.72
8 43 KRAKOWSKI JAN M 8 GDYNIA INVICTUS 3CITY M 30 4 MEGA 00:31:31.59 00:01:53.64 01:05:38.81 00:01:58.26 00:10:36.62 00:11:02.56 00:10:51.04 00:11:01.83 02:24:34.35
9 95 TOMASZEWSKI MICHAŁ M 9 GDAŃSK M 40 2 MEGA 00:29:34.78 00:01:52.67 01:07:47.67 00:01:48.42 00:10:54.97 00:10:51.64 00:10:56.50 00:10:59.53 02:24:46.18
10 73 PRZYBYLSKI KRZYSZTOF M 10 OLSZTYN NAJMOWICZ TRIATHLON M 30 5 MEGA 00:26:59.52 00:01:46.19 01:09:46.86 00:01:26.95 00:10:58.78 00:11:17.14 00:11:41.85 00:11:59.11 02:25:56.40
11 100 WAŚNIEWSKA MARTYNA K 1 ELBLĄG KLUGE TEAM K 20 MEGA 00:24:52.74 00:01:36.85 01:14:52.74 00:01:08.23 00:11:17.64 00:10:37.88 00:10:45.11 00:10:47.35 02:25:58.54
12 68 PIOTROWICZ EWA K 2 SOPOT EVOTRIATHLON K 30 MEGA 00:29:32.06 00:01:42.50 01:09:40.25 00:01:14.74 00:11:10.24 00:11:15.65 00:11:33.72 00:11:54.50 02:28:03.66
13 44 KREFT ALEKSANDER M 11 KOBYSEWO GKS CARTUSIA TRI TEAM M 40 3 MEGA 00:33:59.26 00:01:39.40 01:07:47.28 00:01:52.36 00:10:45.99 00:11:09.89 00:11:39.49 00:11:46.66 02:30:40.33
14 84 STELMACH KRZYSZTOF M 12 GDAŃSK M 30 6 MEGA 00:28:42.37 00:02:24.02 01:11:13.25 00:02:05.26 00:11:36.73 00:11:36.72 00:11:43.65 00:11:41.30 02:31:03.30
15 105 ZALEWSKI JAKUB M 13 GDYNIA I'M INSPIRATION M 40 4 MEGA 00:34:42.32 00:01:39.07 01:09:29.30 00:01:51.89 00:11:08.27 00:11:04.81 00:11:06.44 00:11:20.98 02:32:23.08
16 16 ĆWIK DAMIAN M 14 GDYNIA CTS M 40 5 MEGA 00:33:28.81 00:02:13.15 01:05:53.99 00:02:47.10 00:12:25.09 00:12:02.90 00:12:05.40 00:12:04.31 02:33:00.75
17 37 KŁUCIŃSKI TOMASZ M 15 BRZOZOWE BŁOTA M 40 6 MEGA 00:34:00.04 00:02:06.39 01:07:26.44 00:02:27.10 00:12:02.62 00:11:34.41 00:11:45.90 00:11:43.29 02:33:06.19
18 5 URBANIAK DANIEL M 16 GDYNIA STONEMAN TEAM M 40 7 MEGA 00:31:02.85 00:02:17.60 01:08:11.58 00:01:50.54 00:12:11.07 00:11:54.72 00:12:26.64 00:13:16.02 02:33:11.02
19 40 KORJAT BARTEK M 17 GDYNIA ENDURE TEAM M 40 8 MEGA 00:34:04.90 00:02:42.93 01:10:26.64 00:01:23.85 00:11:08.89 00:11:15.36 00:11:20.29 00:11:13.92 02:33:36.78
20 36 KLEPCZYNSKI MAREK M 18 RUMI CTS M 30 7 MEGA 00:30:26.71 00:02:30.95 01:10:09.79 00:01:48.62 00:12:22.95 00:12:39.29 00:12:38.53 00:12:07.72 02:34:44.56
21 55 LINDA PIOTR M 19 REDA M 30 8 MEGA 00:32:45.45 00:03:51.83 01:05:54.16 00:02:37.96 00:11:57.71 00:12:48.58 00:13:21.75 00:12:58.13 02:36:15.57
22 14 CEJKO WOJCIECH M 20 BANINO M 40 9 MEGA 00:30:34.19 00:02:27.39 01:10:54.52 00:01:45.40 00:12:40.33 00:12:58.87 00:13:21.29 00:13:27.73 02:38:09.72
23 97 TRUSKOLAWSKA OLA K 3 GDYNIA TRIDEA TEAM K 40 MEGA 00:34:33.13 00:01:59.38 01:12:13.81 00:01:43.42 00:11:42.42 00:11:58.62 00:12:09.07 00:12:05.80 02:38:25.65
24 92 SZYMKOWICZ MAGDALENA K 4 GDAŃSK LEŚNA RUNDA K 20 1 MEGA 00:32:57.63 00:02:24.40 01:16:11.97 00:01:24.91 00:11:16.59 00:11:18.99 00:11:35.64 00:11:26.03 02:38:36.16
25 21 DUSIŃSKI KRZYSZTOF M 21 REDA M 40 10 MEGA 00:33:59.85 00:02:46.64 01:13:50.33 00:01:40.03 00:11:39.27 00:11:27.07 00:11:39.32 00:11:59.89 02:39:02.40
26 20 DOMAGAŁA MAREK M 22 GDAŃSK M 40 11 MEGA 00:30:37.51 00:01:49.15 01:13:14.62 00:02:17.32 00:12:23.68 00:12:44.64 00:13:18.73 00:13:34.46 02:40:00.11
27 77 RYBIŃSKI MARIUSZ M 23 CHWASZCZYNO OVE M 40 12 MEGA 00:34:32.54 00:03:08.70 01:14:18.07 00:01:58.56 00:11:46.46 00:11:31.52 00:11:41.42 00:11:37.84 02:40:35.11
28 109 ŻYŁOWSKI DAWID M 24 GDAŃSK IZERSKA GRUPA BIEGOWA M 20 1 MEGA 00:31:42.92 00:02:10.03 01:14:17.78 00:01:35.27 00:11:54.94 00:12:25.44 00:13:15.10 00:13:35.18 02:40:56.66
29 94 TOMA KAMIL M 25 GDYNIA M 40 13 MEGA 00:36:48.82 00:01:46.35 01:14:03.07 00:01:09.28 00:11:31.91 00:12:00.61 00:12:02.83 00:11:53.71 02:41:16.58
30 49 KUICH GRZEGORZ M 26 BANINO M 30 9 MEGA 00:30:42.12 00:02:48.39 01:17:58.58 00:02:30.53 00:11:31.65 00:11:53.24 00:12:31.35 00:12:54.08 02:42:49.94
31 99 WARSZAWSKI FILIP M 27 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL M 40 14 MEGA 00:34:17.82 00:01:59.17 01:13:48.51 00:01:36.13 00:12:41.12 00:12:43.72 00:12:58.70 00:13:14.33 02:43:19.50
32 1 RAFALAK GRZEGORZ M 28 KOSAKOWO STONEMAN TEAM M 40 15 MEGA 00:29:55.17 00:02:47.17 01:15:28.59 00:01:48.02 00:13:45.88 00:13:30.02 00:13:26.47 00:13:09.02 02:43:50.34
33 67 PERTICAROLI PAOLO M 29 GDYNIA BIKE U UP M 50 1 MEGA 00:37:12.62 00:02:42.22 01:18:57.29 00:01:49.41 00:10:52.95 00:11:17.29 00:11:29.23 00:11:36.79 02:45:57.80
34 19 DOMAGALSKI ŁUKASZ M 30 GDAŃSK EURO STYL M 40 16 MEGA 00:32:53.04 00:02:00.76 01:16:06.17 00:02:10.83 00:12:38.24 00:13:30.80 00:13:34.87 00:13:13.60 02:46:08.31
35 4 BRZESKI ADAM M 31 WEJHEROWO STONEMAN TEAM M 50 2 MEGA 00:32:44.20 00:01:58.22 01:08:53.55 00:02:01.84 00:14:37.12 00:15:06.64 00:15:34.88 00:15:14.36 02:46:10.81
36 85 STENCEL JAKUB M 32 GDAŃSK SANBAO CROSS FGHT TEAM M 30 10 MEGA 00:33:26.27 00:02:47.03 01:18:46.13 00:02:06.59 00:12:16.68 00:12:29.55 00:12:11.93 00:12:07.17 02:46:11.35
37 110 KRUK MACIEJ M 33 RUMIA M 40 17 MEGA 00:36:31.94 00:02:09.10 01:14:54.59 00:02:01.43 00:12:21.08 00:12:41.25 00:12:58.70 00:12:58.49 02:46:36.58
38 64 PALUSZKIEWICZ PIOTR M 34 MIĘDZYRZEC PODLASKI M 40 18 MEGA 00:32:29.24 00:02:25.96 01:17:27.61 00:01:34.24 00:12:33.36 00:13:01.77 00:13:32.35 00:14:23.04 02:47:27.57
39 24 GUTOWSKI DAMIAN M 35 CHWASZCZYNO M 40 19 MEGA 00:31:57.88 00:03:07.13 01:16:27.14 00:01:43.52 00:12:37.21 00:12:59.32 00:13:53.64 00:15:25.87 02:48:11.71
40 58 MAGRIAN KRZYSZTOF M 36 REDA M 40 20 MEGA 00:36:22.63 00:02:20.46 01:13:28.89 00:02:21.77 00:13:12.23 00:13:26.55 00:13:42.58 00:13:27.62 02:48:22.73
41 29 JANKOWSKI MICHAŁ M 37 GDYNIA COMPLEX SPORTS M 30 11 MEGA 00:30:39.07 00:02:10.50 01:13:21.67 00:02:21.64 00:14:55.89 00:15:39.76 00:14:52.45 00:14:33.70 02:48:34.68
42 3 MIKOŁAJCZYK GABRIELA K 5 GDYNIA STONEMAN TEAM K 20 2 MEGA 00:33:00.34 00:02:16.52 01:21:15.76 00:01:23.91 00:12:30.74 00:12:42.27 00:12:45.30 00:12:48.05 02:48:42.89
43 27 JAGODZIŃSKI TOMASZ M 38 CZAPLE EURO STYL M 40 21 MEGA 00:41:49.24 00:03:21.78 01:09:03.52 00:01:35.29 00:13:37.35 00:13:30.41 00:13:26.34 00:13:35.55 02:49:59.48
44 11 BIAŁY PAWEŁ M 39 GDYNIA EURO STYL M 40 22 MEGA 00:35:17.73 00:03:16.25 01:18:16.88 00:01:56.32 00:12:09.14 00:12:35.96 00:13:16.50 00:13:44.79 02:50:33.57
45 60 MIZERACZYK SŁAWOMIR M 40 GDYNIA M 30 12 MEGA 00:35:42.69 00:03:28.75 01:18:19.31 00:02:07.52 00:12:19.78 00:12:39.78 00:13:15.87 00:13:24.55 02:51:18.25
46 48 KUDREWICZ MIREK M 41 GDAŃSK EVOTRIATHLON M 50 3 MEGA 00:36:08.84 00:02:11.13 01:17:48.91 00:02:06.28 00:12:54.64 00:13:14.47 00:13:38.70 00:13:59.83 02:52:02.80
47 71 PRZEŹDZIAK-STELMACH ANNA K 6 GDAŃSK GORAL SWIM K 30 1 MEGA 00:28:11.16 00:03:16.67 01:22:31.87 00:02:36.77 00:13:38.53 00:14:00.92 00:14:06.79 00:14:00.27 02:52:22.98
48 81 SIKORSKA AGNIESZKA K 7 GDYNIA TRI SEXY K 40 1 MEGA 00:37:17.39 00:03:56.41 01:15:09.86 00:02:34.63 00:13:11.63 00:13:10.51 00:13:44.40 00:13:33.19 02:52:38.02
49 32 JEZUSEK JAROSŁAW M 42 GDYNIA I'M INSPIRATION M 40 23 MEGA 00:34:47.04 00:03:12.79 01:15:56.94 00:02:08.18 00:13:05.97 00:14:03.70 00:14:57.62 00:14:27.91 02:52:40.15
50 80 SIEDLECKI ARTUR M 43 GDYNIA RAKTEAM TRIATHLON M 50 4 MEGA 00:38:53.98 01:17:09.80 00:02:29.22 00:13:39.12 00:13:31.65 00:13:48.73 00:13:18.43 02:52:50.93
51 79 SĘKOWSKA PAULINA SĘKOWSKA K 8 PĘTKOWICE CTS K 30 2 MEGA 00:33:49.75 00:02:36.24 01:20:51.45 00:01:32.99 00:13:17.04 00:13:48.95 00:14:27.10 00:14:24.09 02:54:47.61
52 50 LADEMAN-WĘSIERSKA SYLWIA K 9 GDAŃSK BIKE U UP K 30 3 MEGA 00:37:53.42 00:03:15.38 01:17:16.43 00:02:08.21 00:13:54.08 00:13:59.21 00:14:07.12 00:14:04.97 02:56:38.82
53 30 JANOWICZ PAWEŁ M 44 GDAŃSK GORAL SWIM M 50 5 MEGA 00:28:50.46 00:03:20.21 01:24:03.01 00:01:45.87 00:14:04.81 00:14:49.73 00:15:09.94 00:14:55.21 02:56:59.24
54 76 REZMER DAWID M 45 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEWU M 20 2 MEGA 00:32:22.49 00:03:28.00 01:24:01.27 00:02:04.60 00:13:01.84 00:14:16.50 00:14:00.28 00:13:50.34 02:57:05.32
55 83 SPIECZONEK GRZEGORZ M 46 GDYNIA ENDURE TEAM M 30 13 MEGA 00:38:10.15 00:01:56.07 01:15:27.48 00:02:12.51 00:14:25.75 00:14:50.76 00:15:13.89 00:15:28.84 02:57:45.45
56 26 HELAND SZYMON M 47 KIELNO M 20 3 MEGA 00:34:21.54 00:04:52.13 01:30:53.68 00:01:14.03 00:12:07.44 00:11:29.57 00:11:45.73 00:11:51.63 02:58:35.75
57 25 GUTOWSKI TOMASZ M 48 GDYNIA M 30 14 MEGA 00:33:33.65 00:02:51.34 01:22:21.29 00:02:26.75 00:13:24.20 00:14:58.59 00:14:39.52 00:14:41.40 02:58:56.74
58 17 DOBEK PAWEL M 49 PRZETOCZYNO JO LOVE TRI M 40 24 MEGA 00:37:15.09 00:02:17.59 01:17:25.15 00:02:25.34 00:15:02.13 00:15:16.16 00:15:04.23 00:14:23.14 02:59:08.83
59 72 PRZYBYLSKA MONIKA K 10 OLSZTYN NAJMOWICZ TRIATHLON K 30 4 MEGA 00:28:44.51 00:01:52.93 01:27:26.09 00:01:55.20 00:14:06.14 00:14:53.76 00:15:04.82 00:15:06.27 02:59:09.72
60 102 WOJCIECHOWSKA MALGORZATA K 11 POZNAŃ K 30 5 MEGA 00:38:28.84 00:02:48.62 01:22:04.76 00:01:38.69 00:13:18.13 00:13:43.18 00:13:48.70 00:13:20.54 02:59:11.46
61 115 ARTSIUKEVICH VERA K 12 GDAŃSK K 30 6 MEGA 00:43:41.05 00:02:59.00 01:19:39.10 00:02:03.63 00:12:24.05 00:12:40.39 00:12:53.76 00:12:55.67 02:59:16.65
62 108 ŻYDKIEWICZ-DOPKA MAGDALENA K 13 RUMIA K 40 2 MEGA 00:34:21.60 00:03:01.29 01:21:25.14 00:02:43.60 00:14:07.95 00:14:21.12 00:15:10.33 00:14:50.06 03:00:01.09
63 106 ZAWADZKI PIOTR M 50 REDA CROSSBOX KASZUBY M 40 25 MEGA 00:35:39.53 00:04:48.51 01:25:15.65 00:03:15.09 00:12:17.37 00:12:32.74 00:13:12.77 00:13:13.13 03:00:14.79
64 74 RESCHKE DAMIAN M 51 GDAŃSK M 30 15 MEGA 00:34:13.69 00:03:39.51 01:22:20.61 00:01:49.51 00:13:29.35 00:14:25.38 00:15:25.49 00:15:32.60 03:00:56.14
65 51 LANGA DOROTA K 14 GDYNIA DIETETYK_Z_PASJI_DO_SPORTU K 30 7 MEGA 00:38:20.72 00:03:40.42 01:19:44.83 00:01:47.78 00:14:13.53 00:14:30.22 00:14:23.80 00:14:42.40 03:01:23.70
66 15 CZOSKA PRZEMYSŁAW M 52 GDYNIA M 40 26 MEGA 00:38:51.61 00:06:01.26 01:24:08.25 00:02:39.57 00:12:28.35 00:12:25.24 00:12:46.81 00:12:08.47 03:01:29.56
67 69 PŁONECKI PRZEMYSŁAW M 53 REDA M 40 27 MEGA 00:41:27.48 00:03:50.22 01:20:32.25 00:01:46.35 00:12:48.97 00:13:26.29 00:13:49.65 00:13:50.80 03:01:32.01
68 90 SZMIDKE KACPER M 54 WEJHEROWO M 30 16 MEGA 00:37:51.64 00:04:43.02 01:22:54.44 00:02:52.74 00:12:40.89 00:13:23.73 00:13:26.77 00:13:50.77 03:01:44.00
69 31 JAROMIRSKA-LEWIŃSKA MAJA K 15 REDA POWIAT WEJHEROWSKI /RUNEDA K 40 3 MEGA 00:40:01.83 00:02:08.73 01:25:21.17 00:01:52.74 00:12:23.98 00:13:04.02 00:13:37.36 00:14:16.55 03:02:46.38
70 104 WRÓBLEWSKI PAWEŁ M 55 REDA M 30 17 MEGA 00:36:44.45 00:04:18.70 01:19:42.87 00:02:03.40 00:13:55.29 00:15:16.42 00:15:18.83 00:16:05.95 03:03:25.91
71 6 ADAMCZYK MATEUSZ M 56 KOŁOBRZEG M 30 18 MEGA 00:40:24.27 00:04:45.03 01:18:22.03 00:02:41.58 00:13:37.97 00:14:18.27 00:14:45.27 00:14:33.61 03:03:28.03
72 12 BRZESKI MARCIN M 57 GDYNIA M 40 28 MEGA 00:44:43.03 00:02:46.54 01:24:04.53 00:01:37.36 00:12:21.40 00:12:41.31 00:12:47.54 00:12:32.94 03:03:34.65
73 47 KUCHARSKI RADOSŁAW M 58 ŁÓDŹ AHORST M 50 6 MEGA 00:34:35.72 00:03:40.02 01:31:21.69 00:01:19.28 00:13:09.41 00:13:26.21 00:14:07.38 00:14:42.03 03:06:21.74
74 22 DUŻYŃSKA AGATA K 16 GDAŃSK EVOTRIATHLON K 30 8 MEGA 00:37:02.06 00:02:59.82 01:24:38.53 00:02:11.97 00:14:00.52 00:14:27.71 00:15:55.27 00:15:20.42 03:06:36.30
75 23 GŁOGOWSKI MIROSŁAW M 59 SIEDLĘCIN M 50 7 MEGA 00:37:47.98 00:04:29.14 01:22:23.25 00:02:40.12 00:14:50.29 00:14:51.69 00:15:13.67 00:14:46.19 03:07:02.33
76 57 ŁADA JAKUB M 60 GDAŃSK M 20 4 MEGA 00:38:05.34 00:03:36.62 01:25:41.69 00:02:05.96 00:13:48.36 00:14:49.26 00:14:56.45 00:14:08.21 03:07:11.89
77 39 KONIECZNY JACEK M 61 GDAŃSK KONIECZKI M 40 29 MEGA 00:34:58.29 00:04:52.52 01:22:55.24 00:02:44.02 00:13:08.98 00:14:53.32 00:16:17.98 00:17:34.20 03:07:24.55
78 289 KWIDZIŃSKI KRZYSZTOF M 62 GDYNIA AURTKI M 50 8 MEGA 00:32:17.86 00:02:59.98 01:29:10.61 00:02:16.32 00:14:42.53 00:14:49.72 00:15:59.77 00:15:27.82 03:07:44.61
79 89 SZCZEPAŃSKI STANISŁAW M 63 GDAŃSK M 20 5 MEGA 00:30:02.48 00:04:20.43 01:29:23.33 00:03:06.44 00:15:32.99 00:15:32.03 00:15:03.50 00:15:56.55 03:08:57.75
80 52 ZAWODNIK ANONIMOWY M 64 WEJHEROWO M 30 19 MEGA 00:32:46.83 00:02:36.22 01:30:40.37 00:01:42.73 00:14:00.83 00:15:08.85 00:15:18.16 00:16:45.00 03:08:58.99
81 8 ANTONOWICZ PAWEŁ M 65 GDAŃSK SANBAO CROSSFIGHTING TEAM M 40 30 MEGA 00:42:00.28 00:02:15.69 01:26:35.77 00:01:57.01 00:13:21.60 00:13:43.38 00:14:22.58 00:15:05.43 03:09:21.74
82 38 KOBYLARCZYK KRZYSZTOF M 66 MOSTY, GMINA KOSAKOWO SAMOTNY WILK M 50 9 MEGA 00:35:31.39 00:03:38.58 01:25:12.76 00:03:02.79 00:13:28.14 00:15:23.35 00:16:15.55 00:17:25.49 03:09:58.05
83 98 TRZCIANOWSKA MAGDALENA K 17 GDAŃSK SHEE.IS K 30 9 MEGA 00:32:13.00 00:03:01.65 01:26:43.74 00:01:59.85 00:16:44.77 00:16:20.28 00:17:13.08 00:17:49.03 03:12:05.40
84 59 MIKOŁAJCZYK ANDRZEJ M 67 GDAŃSK M 30 20 MEGA 00:34:50.37 00:03:40.46 01:25:22.56 00:01:35.76 00:15:31.96 00:16:47.91 00:17:17.13 00:17:44.79 03:12:50.94
85 33 KAMAĆ KAMIL M 68 GDAŃSK M 40 31 MEGA 00:37:50.74 00:02:17.09 01:20:18.74 00:03:50.22 00:16:13.69 00:17:39.43 00:18:19.16 00:18:40.91 03:15:09.98
86 42 KOZUCH ADAM M 69 TUCHOM M 40 32 MEGA 00:33:30.09 00:02:52.68 01:46:27.20 00:02:24.61 00:24:38.16 00:25:24.13 03:15:16.87
87 93 TALAGA MAŁGORZATA K 18 GDAŃSK K 40 4 MEGA 00:34:48.75 00:02:34.52 01:25:01.72 00:02:28.32 00:16:50.93 00:17:27.16 00:18:24.58 00:18:03.30 03:15:39.28
88 61 MOKRZAN ARTUR M 70 GDAŃSK M 30 21 MEGA 00:34:00.12 00:04:01.20 01:33:38.63 00:01:26.03 00:15:14.72 00:15:55.19 00:16:18.46 00:15:27.26 03:16:01.61
89 101 WIELGUS JANUSZ M 71 GDAŃSK 3CITY ADVENTURE M 40 33 MEGA 00:41:02.27 00:04:05.56 01:27:35.10 00:02:43.22 00:14:23.38 00:15:08.39 00:15:44.01 00:15:29.52 03:16:11.45
90 7 ANDRZEJCZAK MARCIN M 72 MAZURY M 50 10 MEGA 00:45:06.31 00:02:12.71 01:29:40.42 00:01:51.76 00:14:59.07 00:14:54.11 00:15:09.59 00:14:52.95 03:18:46.92
91 111 TUSZKIEWICZ STANISŁAW M 73 RACIĄŻ ZAWSZE DO CELU M 40 34 MEGA 00:42:06.78 00:02:57.08 01:32:54.75 00:02:07.35 00:13:15.68 00:14:28.60 00:15:19.74 00:16:03.50 03:19:13.48
92 113 GORDON ALEKSANDRA K 19 GDAŃSK FALA K 30 10 MEGA 00:38:28.01 00:03:21.12 01:23:33.38 00:02:24.41 00:16:21.82 00:18:18.65 00:18:48.55 00:18:31.47 03:19:47.41
93 13 BUCZEK WOJCIECH M 74 GDYNIA KW ORKA M 40 35 MEGA 00:34:45.31 00:04:15.37 01:27:00.98 00:02:58.99 00:16:24.51 00:16:53.45 00:18:15.20 00:19:36.02 03:20:09.83
94 86 STOJAK KRZYSZTOF M 75 SUCHY DĄB MENTAL_PARSONAL_TRAINER_ M 40 36 MEGA 00:52:02.38 00:02:09.50 01:30:21.09 00:02:21.51 00:12:41.46 00:13:56.50 00:14:20.10 00:14:53.63 03:22:46.17
95 54 LEPA-ROMAN MAGDALENA K 20 BOLSZEWO K 40 5 MEGA 00:44:46.70 00:02:31.43 01:27:27.31 00:02:07.04 00:16:33.98 00:17:20.99 00:16:45.84 00:16:38.68 03:24:11.97
96 288 SZYMAŃSKI DARIUSZ M 76 M 50 11 MEGA 00:41:47.12 00:02:57.99 01:34:22.37 00:01:30.05 00:14:15.92 00:15:15.12 00:16:13.85 00:17:57.96 03:24:20.38
97 10 BEDNAREK KRZYSZTOF M 77 GDYNIA 3CITY ADVENTURE M 50 12 MEGA 00:44:43.79 00:03:21.42 01:32:14.12 00:02:42.16 00:18:16.78 00:19:36.45 00:20:30.48 00:19:13.46 03:40:38.66
98 46 KRZYŻAK PAWEŁ M 78 GDYNIA M 40 37 MEGA 00:58:19.00 01:35:16.38 00:03:11.89 00:13:57.94 00:16:33.88 00:17:42.00 00:18:51.51 03:43:52.60
99 91 SZREDER ARTUR M 79 GDYNIA M 30 22 MEGA 00:42:11.64 00:04:19.09 01:50:58.61 00:03:21.06 00:16:33.09 00:17:13.63 00:17:10.33 00:17:39.85 03:49:27.30
100 88 SZCZEPAŃSKI LEONARD SZCZEPAŃSKI M 80 GDAŃSK M 50 13 MEGA 00:53:08.80 00:04:36.37 01:42:05.33 00:02:19.49 00:16:00.21 00:17:50.15 00:17:50.47 00:17:50.98 03:51:41.80
DNF 9 BARTNICKI ALEKSANDER M DNF GDYNIA ENDURE TEAM M 20 DNF MEGA 00:29:43.61 00:02:44.19 01:14:04.94 00:01:32.48 00:13:44.88
DNF 18 DOBROWOLSKA JÓZEFINA K DNF ŻUKOWO K 20 DNF MEGA 00:41:39.55 00:03:53.03 01:33:32.59 00:02:30.73
DNF 65 PARCHETA WOJCIECH M DNF KOSZALIN LANGE TRI COACH M 20 DNF MEGA 00:32:04.92 00:03:01.21 00:07:34.98
DNF 87 STUKAN MACIEJ M DNF SOPOT EPICENTRUM M 30 DNF MEGA 00:29:39.32 00:01:58.37 00:07:51.80
DNF 107 ZENGTELER WOJCIECH M DNF GDAŃSK SMARUJ NA TRENING TEAM M 40 DNF MEGA 00:28:48.11 00:02:12.96 01:12:14.22 00:01:26.50


MEGA - sztafeta

Msc Numer Nazwa sztafety Skład sztafety Miejscowość Dystans pływanie T1 rower T2 bieg 1 okr bieg 2 okr bieg 3 okr bieg 4 okr META
1 153 STONEMAN TEAM 2 KAMIL LUBIŃSKI PAWEŁ MIZIARSKI RUMIA MEGA - sztafeta 00:23:35.24 00:00:50.45 01:01:52.95 00:01:17.98 00:09:38.75 00:09:21.58 00:09:35.50 00:09:55.46 02:06:07.91
2 161 3CITY ADVENTURE SŁAWEK DUTKIEWICZ, TOMASZ DALACH KAMIL STASIAK SOPOT MEGA - sztafeta 00:27:28.74 00:01:03.11 01:14:05.41 00:00:41.83 00:09:56.98 00:10:08.76 00:11:02.76 00:10:16.79 02:24:44.38
3 155 NORDEA TRIATHLON TEAM MARCIN GAJEWSKI, PAWEŁ WESSERLING SŁAWOMIR KACZMAREK SOPOT MEGA - sztafeta 00:28:54.09 00:01:04.46 01:08:18.73 00:00:50.10 00:11:17.31 00:11:24.08 00:11:29.98 00:11:29.63 02:24:48.38
4 154 BRACIA KRZYSZTOF USTARBOWSKI, TOMASZ USTARBOWSKI, PIOTR USTARBOWSKI STARZYŃSKI DWÓR MEGA - sztafeta 00:31:16.80 00:00:58.92 01:12:37.80 00:00:40.18 00:09:59.18 00:10:18.16 00:10:26.74 00:10:46.94 02:27:04.72
5 157 2+1 MARIUSZ KUNKEL, DOROTA DYR PRZEMYSŁAW DALECKI GDAŃSK MEGA - sztafeta 00:30:37.46 00:01:03.13 01:07:41.11 00:00:54.73 00:12:57.42 00:13:00.20 00:13:05.49 00:12:55.74 02:32:15.28
6 151 BETA SWIM TEAM SŁUPSK BEATA ZUBEL, AGNIESZKA SIEDAKO, AGNIESZKA NOWAK SŁUPSK MEGA - sztafeta 00:27:30.78 00:01:16.12 01:27:30.54 00:00:54.79 00:11:23.30 00:11:51.19 00:12:28.48 00:12:44.19 02:45:39.39
7 152 STARE WILKI JAKUB ADAMCZYK, AGATA KOWALSKA JAKUB GRABSKI GDYNIA MEGA - sztafeta 00:39:36.97 00:01:08.43 01:04:56.49 00:01:02.90 00:13:50.87 00:14:55.66 00:15:55.17 00:16:44.18 02:48:10.67
8 156 MIR REKINY MAREK POLEJEWSKI MAREK JAKUBOWSKI RUMIA MEGA - sztafeta 00:33:08.25 00:01:07.21 01:14:44.08 00:01:54.55 00:14:05.61 00:14:36.91 00:15:13.46 00:15:13.54 02:50:03.61
9 160 WWW.TEAM PAWEŁ WOJDA, KATARZYNA WALCZUK MATEUSZ WIŚNIEWSKI GDYNIA MEGA - sztafeta 00:46:34.41 00:01:20.00 01:03:02.24 00:01:01.59 00:14:24.10 00:15:15.45 00:15:33.05 00:16:17.27 02:53:28.11
10 159 POL-BRA-THERS MICHAŁ ZAKRZEWSKI, JAKUB DAJNOWSKI THOMAS ARAKAKI GDAŃSK MEGA - sztafeta 00:25:50.99 00:01:32.67 01:35:51.22 00:01:19.20 00:15:31.40 00:17:37.47 00:18:55.07 00:19:30.39 03:16:08.41
