Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skowronek Maciej | Orzesze | Polska | Pozostałe osoby | ||
2 | Wieczorek Jacek | Zgorzelec | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||
3 | RURAŃSKI JERZY | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | Stadion Śląski | |
4 | Nowak Szymon | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
5 | Kosałka-Passia Ewelina | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
6 | Wójcik Jerzy | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | ||
7 | Stanisz Sebastian | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Biegowe Nieporozumienie | opłacono |
8 | Dziewiątka Andrzej | Wyry | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
9 | PAWLIK ANNA | KATOWICE | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
10 | Pawlik Arkadiusz | KATOWICE | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
11 | Kleczka Damian | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
12 | Antosiewicz Bogdan | Czeladź | Polska | Małżeństwa | #czeladzbiega | opłacono |
13 | Antosiewicz Bogusława | Czeladź | Polska | Małżeństwa | #czeladzbiega | opłacono |
14 | Jeleń Piotr | Gostyń | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
15 | Łyczba-Gwóźdź Marta | Katowice, Osiedle Witosa | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
16 | Pucher Jadwiga | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
17 | Duda Radosław | Gostyń | Polska | Pozostałe osoby | Łogyń Kurła | opłacono |
18 | Machalica Jacek | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Famuła Team | opłacono |
19 | Leszczyna Danuta | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
20 | Ocysek zygmunt | katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | STADION ŚLĄSKI | |
21 | Kaniewski Jan | Orzesze | Polska | Pozostałe osoby | Nordic Walking Powiatu Mikołowskiego | opłacono |
22 | Haufa Dariusz | katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
23 | Dendra Arnold | Chorzów | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | Stadion Śląski | |
24 | Skoczykloda Roman | Orzesze | Polska | Pozostałe osoby | Nordic Walking Powiatu Mikołowskiego | opłacono |
25 | Kies-Sitko Iwona | Mikołów | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
26 | Sitko Krzysztof | Mikołów | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
27 | Pawliszak Arlena | Orzesze | Polska | Małżeństwa | Nordic Walking Powiatu Mikołowskiego | opłacono |
28 | Pawliszak Krzysztof | Orzesze | Polska | Małżeństwa | Nordic Walking Powiatu Mikołowskiego | opłacono |
29 | Sobol Pawel | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
30 | Lysko Maja, Milena | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
31 | Lysko Marek | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
32 | Spychalski Adam | Ruda Śląska | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
33 | Muszyński Jan | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1949 i wcześniej | BBJM | |
34 | Zydroń Wiesław | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Z Kijkami Nam Po Drodze | opłacono |
35 | Jurek Bogumiła | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
36 | Makowski Marek | Tychy | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
37 | Stanek Mateusz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
38 | Stanek Natalia | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
39 | Jurek Martyna | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
40 | Wątroba Tomasz | Chruszczobród | Polska | Pozostałe osoby | Biegowe Nieporozumienie | opłacono |
41 | Stanisz Michał | Gliwice | Polska | Małżeństwa | Biegowe Nieporozumienie | opłacono |
42 | Stanisz Małgorzata | Gliwice | Polska | Małżeństwa | Biegowe Nieporozumienie | opłacono |
43 | Krupa Grzegorz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Z kijkami po drodze | opłacono |
44 | Kurek Adam | Siemianowice Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
45 | Famuła Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Tri Division Triathlon Team | opłacono |
46 | Świerczewska Małgorzata | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | W Pogoni Za Duchem | opłacono |
Wyświetleń: 6739