
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKS "Wojak" SP 39 Gdańsk | |||||||||
| 1 | Sikorski Tymon | Gdańsk | Nordic Walking 5km - uczestnicy niepełnoletni | UKS "Wojak" SP 39 Gdańsk | opłacono on-line | ||||
| 2 | Strużyńska Barbara | Gdańsk | Nordic Walking 5km - uczestnicy niepełnoletni | UKS "Wojak" SP 39 Gdańsk | opłacono on-line | ||||
| 3 | Strużyński Michał | Gdańsk | Nordic Walking 5km - uczestnicy niepełnoletni | UKS "Wojak" SP 39 Gdańsk | opłacono on-line | ||||
| UKS "Wojak" SP 39 Gdańsk | |||||||||
| 4 | Wilczek Martyna | Gdańsk | Nordic Walking 5km - uczestnicy niepełnoletni | UKS "Wojak" SP 39 Gdańsk | opłacono on-line | ||||
| 5 | Strużyńska Weronika | Gdańsk | Nordic Walking 5km - uczestnicy niepełnoletni | UKS "Wojak" SP 39 Gdańsk | opłacono on-line | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 6 | Kruk Liwia | Gdańsk | Nordic Walking 5km - uczestnicy niepełnoletni | opłacono on-line | |||||
| 7 | Krauza Zuzanna | Kielpino | Nordic Walking 5km - uczestnicy niepełnoletni | opłacono | |||||
| 8 | Januszewski Kacper | Gdańsk | Nordic Walking 5km - uczestnicy niepełnoletni | ||||||
| 9 | Harężlak Emilia | Gdańsk | Nordic Walking 5km - uczestnicy niepełnoletni | opłacono on-line | |||||
| 10 | Kochańska Anna | Gdańsk | Nordic Walking 5km - uczestnicy niepełnoletni | opłacono on-line | |||||
Wyświetleń: 32350