| Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Kontowska Izabella | Oborniki | Nordic Walking | opłacono on-line | ||||
| Aktywne Endorfiny | |||||||||
| 2 | Drzewiecka Julita | Kotulin | Nordic Walking | Aktywne Endorfiny | |||||
| Al-kor One | |||||||||
| 3 | 309 | Mieczkowska Maja | Gdynia | Nordic Walking | Al-kor One | opłacono | |||
| Avocado Wellness Club | |||||||||
| 4 | 80 | Jurczak-Toczko Anna | Warszawa | Nordic Walking | Avocado Wellness Club | opłacono on-line | |||
| BBL Ostrołęka | |||||||||
| 5 | 360 | Pędzich Waldemar | Szafarczyska | Nordic Walking | BBL Ostrołęka | opłacono on-line | |||
| Bbl Kurpie | |||||||||
| 6 | Pędzich Waldemar | Szafarczyska | Nordic Walking | Bbl Kurpie | |||||
| Bolące Piszczele Bełchatów grupa Nordic Walking | |||||||||
| 7 | 421 | Stępień Anna | Bełchatów | Nordic Walking | Bolące Piszczele Bełchatów grupa Nordic Walking | opłacono on-line | |||
| 8 | 66 | Stępień Artur | Bełchatów | Nordic Walking | Bolące Piszczele Bełchatów grupa Nordic Walking | opłacono on-line | |||
| CIEKUSY NW | |||||||||
| 9 | Raszewska Izabela | Pabianice | Nordic Walking | CIEKUSY NW | |||||
| CrisTap | |||||||||
| 10 | 320 | Musiał Iwona | Wejherowo | Nordic Walking | CrisTap | opłacono | |||
| Czewarun TiM | |||||||||
| 11 | 275 | Kulwicka Magdalena | Częstochowa | Nordic Walking | Czewarun TiM | opłacono on-line | |||
| ESJA TEAM | |||||||||
| 12 | 293 | Madej Jolanta | Gdańsk | Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | |||
| 13 | 209 | Górski Piotr | Gdańsk | Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | |||
| 14 | 79 | Cyrocka Agnieszka | Gdańsk | Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono on-line | |||
| 15 | 165 | Cyrocki Krystian | Gdańsk | Nordic Walking | ESJA TEAM | opłacono | |||
| Egger Biskupiec biega | |||||||||
| 16 | Roicka Magdalena | Biskupiec | Nordic Walking | Egger Biskupiec biega | |||||
| Eurobeef Team | |||||||||
| 17 | 334 | Okupnik-Kicińska Ewa | Koło | Nordic Walking | Eurobeef Team | opłacono on-line | |||
| 18 | 265 | Krzyżańska Mariola | Koło | Nordic Walking | Eurobeef Team | opłacono on-line | |||
| Fabryka Nordica Trzcianka | |||||||||
| 19 | 40 | Banaszkiewicz Maciej | Trzcianka | Nordic Walking | Fabryka Nordica Trzcianka | opłacono on-line | |||
| 20 | 140 | Banaszkiewicz Małgorzata | Trzcianka | Nordic Walking | Fabryka Nordica Trzcianka | opłacono on-line | |||
| 21 | 472 | Wołk Beata | Trzcianka | Nordic Walking | Fabryka Nordica Trzcianka | opłacono on-line | |||
| 22 | 296 | Makuch Joanna | Trzcianka | Nordic Walking | Fabryka Nordica Trzcianka | opłacono on-line | |||
| Fabryka Nordica Trzcianka | |||||||||
| 23 | 352 | Pałubicka Małgorzata | Trzcianka | Nordic Walking | Fabryka Nordica Trzcianka | opłacono on-line | |||
| 24 | 245 | Kissel Jolanta | Trzcianka | Nordic Walking | Fabryka Nordica Trzcianka | opłacono on-line | |||
| Face Nordic Walking Team | |||||||||
| 25 | 285 | Lipińska Urszula | Dęblin | Nordic Walking | Face Nordic Walking Team | opłacono on-line | |||
| Fundacja Soda | |||||||||
| 26 | 207 | Górna Helena | Żnin | Nordic Walking | Fundacja Soda | opłacono on-line | |||
| 27 | 444 | Ślęzak Grażyna | Żnin | Nordic Walking | Fundacja Soda | opłacono on-line | |||
| 28 | 487 | Zielińska Anna | Żnin | Nordic Walking | Fundacja Soda | opłacono on-line | |||
| Gmina Wejherowo Chodzi | |||||||||
| 29 | 255 | Kordunowski Mirosław | Wejherowo | Nordic Walking | Gmina Wejherowo Chodzi | opłacono on-line | |||
| Gmina Wejherowo chodzi | |||||||||
| 30 | 139 | Bałachowski Krzysztof | Kąpino | Nordic Walking | Gmina Wejherowo chodzi | opłacono on-line | |||
| 31 | 358 | Pawuła Adam | Wejherowo | Nordic Walking | Gmina Wejherowo chodzi | opłacono on-line | |||
| Harpagan Sosnowiec | |||||||||
| 32 | 401 | SIECZKA Anna | Sosnowiec | Nordic Walking | Harpagan Sosnowiec | opłacono on-line | |||
| Harpagan Sosnowiec | |||||||||
| 33 | 212 | Grzebieluch Elżbieta | Sosnowiec | Nordic Walking | Harpagan Sosnowiec | opłacono on-line | |||
| 34 | 87 | Stefaniak Emilia | Sosnowiec | Nordic Walking | Harpagan Sosnowiec | opłacono on-line | |||
| Imperium Nordic Walking | |||||||||
| 35 | 369 | Płachcińska Danuta | Nowogrodziec | Nordic Walking | Imperium Nordic Walking | opłacono on-line | |||
| 36 | 241 | Kędzia Henryka | Czerna | Nordic Walking | Imperium Nordic Walking | opłacono on-line | |||
| 37 | 449 | Tkacz Teresa | Nowogrodziec | Nordic Walking | Imperium Nordic Walking | opłacono on-line | |||
| 38 | 405 | Skoczyńska Danuta | Nowogrodziec | Nordic Walking | Imperium Nordic Walking | opłacono | |||
| 39 | 448 | Tarnachowicz Dominika | Milików 76 | Nordic Walking | Imperium Nordic Walking | opłacono | |||
| Imperium Nordic walking | |||||||||
| 40 | 342 | Ostrowska Elżbieta | Nowogrodziec | Nordic Walking | Imperium Nordic walking | opłacono on-line | |||
| I❤️SASINO TEAM | |||||||||
| 41 | 74 | Stan Cezary | Sasino | Nordic Walking | I❤️SASINO TEAM | opłacono on-line | |||
| 42 | 176 | Dejnas vel Denek Piotr | Toruń | Nordic Walking | I❤️SASINO TEAM | opłacono on-line | |||
| 43 | 268 | Kucharzewska Justyna | Toruń | Nordic Walking | I❤️SASINO TEAM | opłacono on-line | |||
| 44 | 95 | Ceynowa Marta | Choczewko | Nordic Walking | I❤️SASINO TEAM | opłacono on-line | |||
| 45 | 477 | Wrońska Katarzyna | Choczewo | Nordic Walking | I❤️SASINO TEAM | opłacono on-line | |||
| 46 | 162 | Ciaciak Barbara | Szczenurze | Nordic Walking | I❤️SASINO TEAM | opłacono on-line | |||
| 47 | 110 | Kotkowska Izabela | Sasino | Nordic Walking | I❤️SASINO TEAM | opłacono on-line | |||
| 48 | 48 | Dymowicz Monika | Sasino | Nordic Walking | I❤️SASINO TEAM | opłacono on-line | |||
| 49 | 27 | Dymowicz Tomasz Dymowicz | Sasino | Nordic Walking | I❤️SASINO TEAM | opłacono on-line | |||
| 50 | 43 | Stefańska Jolanta | Sasino | Nordic Walking | I❤️SASINO TEAM | opłacono on-line | |||
| 51 | 112 | Laudanski Mateusz | Sasino | Nordic Walking | I❤️SASINO TEAM | opłacono on-line | |||
| 52 | 450 | Toczek Joanna | Słajszewo | Nordic Walking | I❤️SASINO TEAM | opłacono on-line | |||
| 53 | 419 | Stanuch Viktoria | Sasino | Nordic Walking | I❤️SASINO TEAM | opłacono on-line | |||
| KABAŁA TEAM | |||||||||
| 54 | 57 | Kabała Tomasz | SOSNOWIEC | Nordic Walking | KABAŁA TEAM | opłacono on-line | |||
| 55 | 36 | Kabała Iwona | SOSNOWIEC | Nordic Walking | KABAŁA TEAM | opłacono on-line | |||
| KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | |||||||||
| 56 | Bugajewska Anna | Płońsk | Nordic Walking | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | |||||
| KNW Biała | |||||||||
| 57 | 168 | Czereba Leszek | Prudnik | Nordic Walking | KNW Biała | opłacono on-line | |||
| 58 | 373 | Pohl Anna | Biała | Nordic Walking | KNW Biała | opłacono on-line | |||
| KS NW Bełchatów | |||||||||
| 59 | 321 | Musiatowicz Aleksandra | Warszawa | Nordic Walking | KS NW Bełchatów | opłacono on-line | |||
| 60 | 332 | Nowicki Michael | Warszawa | Nordic Walking | KS NW Bełchatów | opłacono on-line | |||
| KS Victoria Potęgowo | |||||||||
| 61 | 61 | Sosnowska Agnieszka | Przyrów | Nordic Walking | KS Victoria Potęgowo | opłacono | |||
| Katowicki Nordic Walking | |||||||||
| 62 | 38 | Stefaniak Krzysztof | Sosnowiec | Nordic Walking | Katowicki Nordic Walking | opłacono on-line | |||
| KijOKi | |||||||||
| 63 | 169 | Czerniec Ireneusz | Gorzów Wielkopolski | Nordic Walking | KijOKi | opłacono on-line | |||
| 64 | 218 | Harasimowicz Magdalena | Stanowice | Nordic Walking | KijOKi | opłacono on-line | |||
| 65 | 383 | Rolicz Weronika | Białcz | Nordic Walking | KijOKi | opłacono on-line | |||
| Kije z Olką | |||||||||
| 66 | 298 | Małowiński Artur | Bydgoszcz | Nordic Walking | Kije z Olką | opłacono on-line | |||
| 67 | 297 | Małowińska Małgorzata | Bydgoszcz | Nordic Walking | Kije z Olką | opłacono on-line | |||
| Kijkomaniacy PPL | |||||||||
| 68 | 82 | Wojciechowska Katarzyna | Pleszew | Nordic Walking | Kijkomaniacy PPL | opłacono on-line | |||
| 69 | 469 | Wojciechowski Adam | Pleszew | Nordic Walking | Kijkomaniacy PPL | opłacono on-line | |||
| Kijkowe Trzemeszno | |||||||||
| 70 | 88 | Szajda Małgorzata | Mnichowo | Nordic Walking | Kijkowe Trzemeszno | opłacono on-line | |||
| 71 | 417 | Sosnowska Magdalena | Trzemeszno | Nordic Walking | Kijkowe Trzemeszno | opłacono on-line | |||
| 72 | 56 | Stankowska Marzena | Trzemeszno | Nordic Walking | Kijkowe Trzemeszno | opłacono on-line | |||
| Kijowe Laski | |||||||||
| 73 | 273 | Kukawka Agnieszka | Gdynia | Nordic Walking | Kijowe Laski | opłacono on-line | |||
| 74 | 204 | Głowacka Marta | Gdańsk | Nordic Walking | Kijowe Laski | opłacono on-line | |||
| 75 | 379 | Quirini Anna | Gdansk | Nordic Walking | Kijowe Laski | opłacono on-line | |||
| 76 | 116 | Nawrocka Joanna | Gdańsk | Nordic Walking | Kijowe Laski | opłacono on-line | |||
| 77 | 456 | Urbanowicz Kazimiera | Gdańsk | Nordic Walking | Kijowe Laski | opłacono on-line | |||
| 78 | 393 | Sagan Jolanta | Gdańsk | Nordic Walking | Kijowe Laski | opłacono on-line | |||
| 79 | 457 | Wabik Katarzyna | Kowale | Nordic Walking | Kijowe Laski | opłacono on-line | |||
| 80 | 131 | Abraham-Piotrowska Iwona | Gdańsk | Nordic Walking | Kijowe Laski | opłacono on-line | |||
| 81 | 280 | Lala Małgorzata | Gdańsk | Nordic Walking | Kijowe Laski | opłacono on-line | |||
| Kobeřice | |||||||||
| 82 | 486 | Ziegl Jaroslav | Kobeřice | Nordic Walking | Kobeřice | opłacono on-line | |||
| Kolbuszowski Klub Nordic Walking | |||||||||
| 83 | 422 | Styga Krystyna | Kolbuszowa | Nordic Walking | Kolbuszowski Klub Nordic Walking | opłacono | |||
| LZS/CBL Justynow | |||||||||
| 84 | 72 | Korbel Marcin | Bukowiec | Nordic Walking | LZS/CBL Justynow | opłacono on-line | |||
| Lesznowolskie Kopytka | |||||||||
| 85 | 234 | Kaczmarkowski Rafał | Skrzeszew | Nordic Walking | Lesznowolskie Kopytka | opłacono on-line | |||
| Lesznowskie Kopytka | |||||||||
| 86 | 98 | Filipowicz Krzysztof | OZAROW MAZOWIECKI | Nordic Walking | Lesznowskie Kopytka | opłacono on-line | |||
| 87 | 99 | Filipowicz Teresa | Ozarow maz | Nordic Walking | Lesznowskie Kopytka | opłacono on-line | |||
| 88 | 376 | Prokop Iwona | Zaborów | Nordic Walking | Lesznowskie Kopytka | opłacono on-line | |||
| 89 | 397 | Schamlewska Monika | Leszno | Nordic Walking | Lesznowskie Kopytka | opłacono on-line | |||
| Luźne Kopytka - Positive Nordic Walking Team | |||||||||
| 90 | 39 | Berkowska Marzena | Zaborów | Nordic Walking | Luźne Kopytka - Positive Nordic Walking Team | opłacono on-line | |||
| MALINOWE GWIAZDY | |||||||||
| 91 | Kołodziej Joanna | Ruda Śląska | Nordic Walking | MALINOWE GWIAZDY | |||||
| MTB- Małe Trójmiasto Biega | |||||||||
| 92 | 349 | Pallach Monika | Robakowo | Nordic Walking | MTB- Małe Trójmiasto Biega | opłacono on-line | |||
| Marki na kijach | |||||||||
| 93 | 215 | Grzywa Marek | Marki | Nordic Walking | Marki na kijach | opłacono on-line | |||
| Marsz Po Zdrowie | |||||||||
| 94 | Gabryelewicz Katarzyna | Winna | Nordic Walking | Marsz Po Zdrowie | |||||
| 95 | 252 | Koniak Izabella | Śrem | Nordic Walking | Marsz Po Zdrowie | opłacono on-line | |||
| 96 | 430 | Szczecińska Renata | Poznań | Nordic Walking | Marsz Po Zdrowie | opłacono on-line | |||
| NORDIC SPORT 2021 | |||||||||
| 97 | 230 | Jaśkowski Patryk | Kościan | Nordic Walking | NORDIC SPORT 2021 | opłacono on-line | |||
| 98 | 28 | Mądry Grzegorz | Trzemeszno | Nordic Walking | NORDIC SPORT 2021 | opłacono on-line | |||
| NORDIC WALKING MALBORK | |||||||||
| 99 | Błądek Rafał | Nowa Wieś Malborska | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | |||||
| 100 | 294 | Magiera Magdalena | Malbork | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | opłacono on-line | |||
| 101 | 264 | Kruszewski Piotr | Malbork | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | opłacono on-line | |||
| 102 | 368 | PISKORSKA KAROLINA | Malbork | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | opłacono on-line | |||
| 103 | 308 | Miczewska Jolanta | Malbork | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | opłacono on-line | |||
| 104 | 366 | Pietrulewicz Aleksandra | Malbork | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | opłacono on-line | |||
| 105 | 344 | Ostrowski Grzegorz Ostrowski | Malbork | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | opłacono on-line | |||
| 106 | 455 | Urban Ewelina | Malbork | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | opłacono on-line | |||
| 107 | 137 | Babik Alicja | Malbork | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | opłacono on-line | |||
| 108 | 136 | Augustynowicz Jolanta | Malbork | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | opłacono on-line | |||
| 109 | 420 | STAROSTA-ROMAŃCZUK SYLWIA | MALBORK | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | opłacono on-line | |||
| 110 | 148 | BOGDANOWICZ EWA | Malbork | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | opłacono on-line | |||
| 111 | 256 | Kosianowska Monika | Malbork | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | opłacono | |||
| 112 | 239 | Kasprzyk sylwia | MALBORK | Nordic Walking | NORDIC WALKING MALBORK | opłacono | |||
| NW CZŁAPSKI TEAM | |||||||||
| 113 | 198 | Franczak Dariusz | Warszawa | Nordic Walking | NW CZŁAPSKI TEAM | opłacono on-line | |||
| NW STARE Babice | |||||||||
| 114 | DYSZKOWSKA DANUTA | zielonki | Nordic Walking | NW STARE Babice | |||||
| NordStep Ustka | |||||||||
| 115 | 329 | Nikodemska Joanna | USTKA | Nordic Walking | NordStep Ustka | opłacono on-line | |||
| 116 | 292 | Macuło Ola | Słupsk | Nordic Walking | NordStep Ustka | opłacono on-line | |||
| Nordic Team Częstochowa | |||||||||
| 117 | 404 | Skiba Beata | Częstochowa | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono on-line | |||
| 118 | 143 | Bartczak Miroslaw | Częstochowa | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono on-line | |||
| 119 | 142 | Bartczak Katarzyna | Częstochowa | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono on-line | |||
| 120 | 189 | Duda Magdalena | Częstochowa | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono on-line | |||
| Nordic Team Częstochowa | |||||||||
| 121 | 318 | Mrugała Nikodem | Kraków | Nordic Walking | Nordic Team Częstochowa | opłacono on-line | |||
| Nordic Team Oborniki | |||||||||
| 122 | 313 | Morka Karolina | Oborniki | Nordic Walking | Nordic Team Oborniki | opłacono on-line | |||
| Nordic Walking Lubasz | |||||||||
| 123 | 229 | Jany Katarzyna | Czarnków | Nordic Walking | Nordic Walking Lubasz | opłacono on-line | |||
| Nordic Walking Lubliniec | |||||||||
| 124 | 15 | Kowalski Marek | Strzebiń | Nordic Walking | Nordic Walking Lubliniec | opłacono on-line | |||
| Nordic Walking Piła Team | |||||||||
| 125 | 23 | ratka michał | piła | Nordic Walking | Nordic Walking Piła Team | opłacono on-line | |||
| OSP BŁOTA | |||||||||
| 126 | 446 | Talkowska Wioletta | Błota | Nordic Walking | OSP BŁOTA | opłacono on-line | |||
| 127 | 289 | Łagodzińska Anna | Błota | Nordic Walking | OSP BŁOTA | opłacono on-line | |||
| OTo Chodzi Toruń | |||||||||
| 128 | 378 | Przybyszewska Mariola | Brzozówka | Nordic Walking | OTo Chodzi Toruń | opłacono on-line | |||
| Open Sport Team | |||||||||
| 129 | Walter Janusz | Mikołów | Nordic Walking | Open Sport Team | |||||
| POLIPACK TEAM GWE | |||||||||
| 130 | 84 | Ponka Radosław | Wejherowo | Nordic Walking | POLIPACK TEAM GWE | opłacono on-line | |||
| Pleszewski Klub,,Amazonki,, | |||||||||
| 131 | 441 | SZULCZYŃSKA IZABELA | PLESZEW | Nordic Walking | Pleszewski Klub,,Amazonki,, | opłacono on-line | |||
| Polipack Team GWE | |||||||||
| 132 | 361 | Piątek Dariusz | Gniewino | Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line | |||
| 133 | 302 | Marczyński Franciszek | Gościcino | Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line | |||
| 134 | 179 | Dębska Hanna | Wejherowo | Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line | |||
| 135 | 462 | Wawrzyniak Anna | Gdynia | Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line | |||
| 136 | 434 | SZCZYPIOR ANNA | BOLSZEWO | Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line | |||
| 137 | 16 | Pierzchała Marek | Luzino | Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line | |||
| 138 | 1 | Mielecka Agnieszka | GĄSAWA | Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono on-line | |||
| 139 | 6 | Reseman Sylwia | Gościcino | Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono | |||
| 140 | 17 | Przybylski Chrystian | Wejherowo | Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono | |||
| 141 | 3 | Olejko Radosław | Gościcino | Nordic Walking | Polipack Team GWE | opłacono | |||
| Pozytywni Biegacze | |||||||||
| 142 | 51 | Szymański Jacek | Skórka | Nordic Walking | Pozytywni Biegacze | opłacono on-line | |||
| Projekt Radomir | |||||||||
| 143 | 130 | Żyłowski Adam | Łęg starościński | Nordic Walking | Projekt Radomir | opłacono on-line | |||
| Rajdy Darka | |||||||||
| 144 | Kopczewski Dariusz | Koszalin | Nordic Walking | Rajdy Darka | |||||
| SODA | |||||||||
| 145 | 213 | Grzewińska Anna | Brzyskorzystew | Nordic Walking | SODA | opłacono on-line | |||
| 146 | 203 | Gill Ilona | Nowe Dąbie | Nordic Walking | SODA | opłacono on-line | |||
| STĘSZEW TEAM | |||||||||
| 147 | 228 | Jankowiak Michał | Czempiń | Nordic Walking | STĘSZEW TEAM | opłacono on-line | |||
| STĘSZEW TEAM | |||||||||
| 148 | 124 | Stachowiak Magdalena | Konarzewo | Nordic Walking | STĘSZEW TEAM | opłacono on-line | |||
| 149 | 125 | Stachowiak Tomasz | Konarzewo | Nordic Walking | STĘSZEW TEAM | opłacono | |||
| Saint - Gobain Squad | |||||||||
| 150 | 90 | Żurawik Marcin | Osiek Wielki | Nordic Walking | Saint - Gobain Squad | opłacono on-line | |||
| Saint Gobain Squad | |||||||||
| 151 | MAJEWSKA Marzena | Koło | Nordic Walking | Saint Gobain Squad | |||||
| Serikon Team | |||||||||
| 152 | 350 | Pałka Grzegorz | Tulce | Nordic Walking | Serikon Team | opłacono on-line | |||
| 153 | 398 | Seifert Sylwia | Poznań | Nordic Walking | Serikon Team | opłacono on-line | |||
| Siła Sióstr | |||||||||
| 154 | 111 | KRUK MAŁGORZATA | GDAŃSK | Nordic Walking | Siła Sióstr | opłacono on-line | |||
| 155 | 348 | Pacyga Joanna | Gdańsk | Nordic Walking | Siła Sióstr | opłacono on-line | |||
| Sportowy Kaźmierz | |||||||||
| 156 | 135 | Augustyn Renata | Kaźmierz | Nordic Walking | Sportowy Kaźmierz | opłacono on-line | |||
| Stowarzyszenie Mors Team Lębork | |||||||||
| 157 | 83 | Zdrojewska Dorota | Lębork | Nordic Walking | Stowarzyszenie Mors Team Lębork | opłacono on-line | |||
| Sunday Team Koło | |||||||||
| 158 | 242 | Kiciński Karol | Koło | Nordic Walking | Sunday Team Koło | opłacono on-line | |||
| Sunday team Koło | |||||||||
| 159 | 266 | Krzyżański Marek | Koło | Nordic Walking | Sunday team Koło | opłacono on-line | |||
| Szaleni Biegacze Gniezno | |||||||||
| 160 | 29 | Szczudlik Małgorzata | Trzemeszno | Nordic Walking | Szaleni Biegacze Gniezno | opłacono on-line | |||
| TUPTUś Otwock | |||||||||
| 161 | Siwek Ewa | Otwock | Nordic Walking | TUPTUś Otwock | |||||
| 162 | Celiński Tomasz | Otwock | Nordic Walking | TUPTUś Otwock | |||||
| Triton Konin | |||||||||
| 163 | 489 | Żabierek Dariusz | Konin | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 164 | 333 | Nypel Mariola | Kazimierz Biskupi | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 165 | Kotleszka Mariusz | Konin | Nordic Walking | Triton Konin | |||||
| 166 | 451 | Tulejko-Nożewska Marlena | Bielawy | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 167 | 284 | Ligocka Beata | Konin | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 168 | 377 | Przespolewska Ewelina | Konin | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 169 | 208 | Górniak Cezary | Konin | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 170 | Kurzawiński Marcin | Węglew | Nordic Walking | Triton Konin | |||||
| 171 | 452 | Tylczyńska Renata | KONIN | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 172 | 394 | Samulczyk Dariusz | Strzałkowo | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 173 | 85 | Przyczyna Darek | Konin | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 174 | 490 | Żurawik Maria | Kłodawa | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 175 | 267 | Kubiak Ola | Konin | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 176 | 426 | Sypniewski Szymon | Konin | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 177 | 238 | Karczewska Agnieszka | Żychlin | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 178 | 123 | Sroczyńska Dorota | Konin | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 179 | 339 | Orzechowski Mariusz | Sławoszewek | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| Triton Konin | |||||||||
| 180 | 357 | Pawlicka Magdalena | Golina | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 181 | 447 | Tarka Mariusz | Konin | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 182 | 395 | Samulczyk Joanna | Strzałkowo | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 183 | 478 | Wydrzyńska Katarzyna | Konin | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 184 | 227 | Jakubowski Piotr | Konin | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| 185 | 418 | Sroczyńska Ewa | Konin | Nordic Walking | Triton Konin | opłacono on-line | |||
| Triton konin | |||||||||
| 186 | 91 | Ignaszak Marzena | Turek | Nordic Walking | Triton konin | opłacono on-line | |||
| 187 | 425 | Sypniewska Natalia | Stare Miasto | Nordic Walking | Triton konin | opłacono on-line | |||
| WłóczyKije Gdynia | |||||||||
| 188 | 305 | Maśka Agnieszka | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 189 | 221 | Hyska-Formella Ewa | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 190 | 299 | Małyszczycka Patrycja | Bojano | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 191 | 121 | Rochna Piotr | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 192 | 117 | Nawrocki Grzegorz | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 193 | 286 | Lubczyk Małgorzata | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 194 | 154 | Buczkowska Wiesława | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 195 | 414 | Sokołowski Adam | GDYNIA | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 196 | 327 | Neumann Jarosław | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 197 | 328 | Neumann Kamila | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 198 | 86 | Rejmak Marek | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 199 | 432 | Szczepkowska Beata | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 200 | 253 | Konieczna Lucyna | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 201 | 438 | Szpilman Katarzyna | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 202 | 359 | Pawuła Lucjan | Wejherowo | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| 203 | 324 | Nacewicz Ewa | GDYNIA | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| WłóczyKije Gdynia | |||||||||
| 204 | 287 | Lubczyk Michał | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia | opłacono on-line | |||
| WłóczyKije Gdynia/CBL/biegamyrazem.pl | |||||||||
| 205 | 415 | Sorn Łukasz | Gdynia | Nordic Walking | WłóczyKije Gdynia/CBL/biegamyrazem.pl | opłacono on-line | |||
| Włóczykije Gdynia | |||||||||
| 206 | 479 | Zaczyńska Anna | Gdynia | Nordic Walking | Włóczykije Gdynia | opłacono on-line | |||
| Włóczykijki | |||||||||
| 207 | 323 | NABRDALIK Urszula | Dąbie | Nordic Walking | Włóczykijki | opłacono on-line | |||
| ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | |||||||||
| 208 | 180 | Dobrowolska Donata | Łowicz | Nordic Walking | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | opłacono on-line | |||
| 209 | 416 | Sosińska Katarzyna Sosińska | Łódź | Nordic Walking | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | opłacono on-line | |||
| 210 | 491 | ŻYTO MONIKA | ŁOWICZ | Nordic Walking | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | opłacono on-line | |||
| 211 | 181 | Dobrowolski Robert | Łowicz | Nordic Walking | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | opłacono on-line | |||
| ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | |||||||||
| 212 | 310 | MLYNARCZYK-JASINSKA Honorata | Konstantynów Łódzki | Nordic Walking | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | opłacono on-line | |||
