514014184 ELEKTRONICZNEZAPISY

Finał Korony Północy Polski 7 - 10kmNW Finał Korony Północy Polski 7 - 10kmBieg Finał Korony Północy Polski 7 - 5km Rekreacyjny Finał Korony Północy Polski 7 - 5kmNW

Finał Korony Północy Polski 7 - 10kmNW

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x CZAS STARTU 1 OKR. 2 OKR.
1 416 KLICZKA KAMIL M 1 M 50-59 SZCZECIN SANPROBI SZCZECIN ZIELONA 10kmNW 1:03:37 9.43 [km/h] 0:02:36 0:28:12 0:32:49
2 430 NAKONIECZNY GRZEGORZ M 2 M 40-49 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 1:03:46 9.41 [km/h] 0:02:36 0:29:00 0:32:10
3 447 WOŁOSZKA ARTUR M 3 M 0-39 JAMIELNIK-KOLONIA 16 NORDICWALKINGPOLAND/LUKITEAM SIEDLCE 10kmNW 1:04:19 9.33 [km/h] 0:01:54 0:28:55 0:33:30
4 417 KŁOS MACIEJ M 4 M 0-39 1 GDAŃSK NW WYSPA SOBIESZEWSKA 10kmNW 1:05:20 9.18 [km/h] 0:01:17 0:30:36 0:33:27
5 429 NACZK LEONARD M 5 M 40-49 1 LĘBORK DYNAMIC 10kmNW 1:06:25 9.03 [km/h] 0:01:17 0:31:34 0:33:34
6 407 DREWA MARIAN M 6 M 60+ 1 GOŚCICINO TEAM GWE 10kmNW 1:06:46 8.99 [km/h] 0:03:07 0:29:33 0:34:06
7 440 SAŁABON GRZEGORZ M 7 M 50-59 1 LĘBORK NORDICUS LĘBORK 10kmNW 1:07:17 8.92 [km/h] 0:02:36 0:30:37 0:34:04
8 424 KUŹMICZ ADAM M 8 M 0-39 2 MASZEWKO NWPL/NORDIC WALKING PASŁĘK 10kmNW 1:07:39 8.87 [km/h] 0:01:17 0:31:37 0:34:45
9 421 KOWALCZUK ROBERT M 9 M 50-59 2 GDAŃSK ELITE TEAM 10kmNW 1:08:53 8.71 [km/h] 0:02:55 0:30:44 0:35:14
10 412 GRZEGORCZYK MARCIN JOACHIM M 10 M 0-39 3 WŁADYSŁAWOWO TRI-SEA WŁADYSŁAWOWO / DYNAMIC 10kmNW 1:09:56 8.58 [km/h] 0:01:56 0:32:00 0:36:00
11 442 SMARSZCZ WIESŁAW M 11 M 60+ 2 LĘBORK RUN-NORDIC TEAM - NORDICUS LĘBORK 10kmNW 1:10:14 8.54 [km/h] 0:03:18 0:31:25 0:35:31
12 452 WOLNIEWICZ KATARZYNA K 1 K 40-49 RUDA ŚLĄSKA SPOKEY TEAM 10kmNW 1:10:45 8.48 [km/h] 0:04:38 0:30:36 0:35:31
13 441 SKOWROŃSKA DOMINIKA K 2 K 0-39 PLEWISKA NWPL/MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:10:52 8.47 [km/h] 0:04:06 0:31:11 0:35:35
14 404 BUJNICKI MARCIN M 12 M 40-49 2 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 10kmNW 1:11:02 8.45 [km/h] 0:02:09 0:33:07 0:35:46
15 437 PRZYBYŁEK MARYSIA K 3 K 40-49 ŚMIGIEL MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:11:06 8.44 [km/h] 0:03:52 0:32:01 0:35:13
16 418 KOLMETZ KATARZYNA K 4 K 40-49 1 GOŚCICINO POLIPACK 10kmNW 1:11:21 8.41 [km/h] 0:03:50 0:31:20 0:36:11
17 451 RAKOWIECKI ZBIGNIEW M 13 M 50-59 3 GDAŃSK - 10kmNW 1:11:25 8.40 [km/h] 0:02:48 0:32:32 0:36:05
18 420 KORZEŃ GRZEGORZ M 14 M 40-49 3 SŁUPSK 10kmNW 1:11:34 8.38 [km/h] 0:02:09 0:33:19 0:36:06
19 427 MARKIN EVGENIY M 15 M 0-39 4 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED ŻÓŁTA 10kmNW 1:12:24 8.29 [km/h] 0:01:54 0:32:30 0:36:00
20 406 CZEKAJŁO FRANCISZEK M 16 M 60+ 3 DREZDENKO REMI 10kmNW 1:12:50 8.24 [km/h] 0:03:14 0:32:13 0:37:23
21 450 PALIWODA KASIA K 5 K 40-49 2 MIERZYN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SCZECIN 10kmNW 1:13:09 8.20 [km/h] 0:03:50 0:32:10 0:37:09
22 413 HINC IWONA K 6 K 40-49 3 ŻUKOWO-BORKOWO FACE NORDIC WALKING TEAM 10kmNW 1:13:14 8.19 [km/h] 0:04:19 0:31:42 0:37:13
23 428 MATYJEK-MACHOLLA JOANNA K 7 K 50-59 1 GDAŃSK AMSTI 10kmNW 1:13:32 8.16 [km/h] 0:04:52 0:31:45 0:36:55
24 439 ROGULSKI TOMASZ M 17 M 40-49 4 PASŁĘK NWPL/NORDIC WALKING PASŁĘK 10kmNW 1:13:35 8.15 [km/h] 0:02:10 0:34:00 0:37:25
25 410 GAJEWSKA DANUTA K 8 K 40-49 4 ŁEBA 10kmNW 1:13:41 8.14 [km/h] 0:04:06 0:32:42 0:36:53
26 431 OLECH ANNA K 9 K 40-49 5 GDAŃSK ELITE TEAM ZIELONA 10kmNW 1:13:54 8.12 [km/h] 0:03:51 0:32:32 0:37:31
27 446 WISNIEWSKA MARLENA K 10 K 0-39 1 WRZESCIENKO 10kmNW 1:14:33 8.05 [km/h] 0:04:07 0:32:44 0:37:42
28 445 SZULC JAROSŁAW M 18 M 50-59 4 BYDGOSZCZ MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:14:39 8.04 [km/h] 0:02:38 0:34:17 0:37:44
29 422 KREFFT BARBARA K 11 K 50-59 2 PARCHOWO 10kmNW 1:14:45 8.03 [km/h] 0:04:50 0:32:16 0:37:39
30 425 LENER SŁAWOMIR M 19 M 60+ 4 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 1:14:47 8.02 [km/h] 0:03:14 0:34:07 0:37:26
31 438 RESEMAN SYLWIA K 12 K 40-49 6 ŻUKOWO FACE NORDIC WALKING TEAM 10kmNW 1:14:48 8.02 [km/h] 0:04:20 0:33:27 0:37:01
32 409 FUDALI RYSZARD M 20 M 60+ 5 GLIWICE SAINT-GOBAIN SQUAD 10kmNW 1:15:31 7.95 [km/h] 0:03:08 0:34:13 0:38:10
33 408 FOT KRZYSZTOF M 21 M 50-59 5 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:16:03 7.89 [km/h] 0:02:48 0:35:25 0:37:50
34 444 STRZELECKA MAŁGORZATA K 13 K 40-49 7 PIŁA SAILING TEAM FERAJNA PIŁA 10kmNW 1:16:15 7.87 [km/h] 0:04:19 0:33:32 0:38:24
35 435 POSIM DARIUSZ M 22 M 50-59 6 DUBIEL WATAHA 10kmNW 1:17:05 7.78 [km/h] 0:02:36 0:34:57 0:39:32
36 448 OBRĘBSKA ELŻBIETA K 14 K 50-59 3 - - 10kmNW 1:17:12 7.77 [km/h] 0:04:49 0:33:18 0:39:05
37 414 JANKOWSKI MATEUSZ M 23 M 0-39 5 GOŚCICINO POLIPACK 10kmNW 1:17:36 7.73 [km/h] 0:01:55 0:35:58 0:39:43
38 426 MALKIEWICZ MAŁGORZATA K 15 K 50-59 4 WIERSZYNO ŻYJ AKTYWNIE WIERSZYNO 10kmNW 1:18:27 7.65 [km/h] 0:04:46 0:34:10 0:39:31
39 415 KAZYAKA JÓZEF M 24 M 60+ 6 GDYNIA 10kmNW 1:18:49 7.61 [km/h] 0:03:14 0:35:36 0:39:59
40 423 KRUSZKA ARLETA K 16 K 50-59 5 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:18:50 7.61 [km/h] 0:04:53 0:33:57 0:40:00
41 432 PANEK ELWIRA K 17 K 50-59 6 LĘBORK 10kmNW 1:20:01 7.50 [km/h] 0:04:47 0:34:26 0:40:48
42 411 GOLUS URSZULA K 18 K 60+ 1 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 1:20:18 7.47 [km/h] 0:05:04 0:34:42 0:40:32
43 402 BIAŁK ROMAN M 25 M 60+ 7 GDAŃSK 10kmNW 1:20:22 7.47 [km/h] 0:03:08 0:36:36 0:40:38
44 436 POSTEK DANUTA K 19 K 50-59 7 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:20:34 7.45 [km/h] 0:04:39 0:35:05 0:40:50
45 405 CHOLEWKA JOLANTA K 20 K 60+ 2 SIEDLECZEK MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ ZIELONA 10kmNW 1:23:30 7.19 [km/h] 0:05:04 0:35:38 0:42:48
46 403 BIELSKA ANNA K 21 K 50-59 8 PŁOŃSK NORDIC WALKING CZŁAPSKI PŁOŃSK 10kmNW 1:24:38 7.09 [km/h] 0:04:46 0:36:50 0:43:02
47 443 STEFAŃSKI ANDRZEJ M 26 M 50-59 7 MOTARZYNO FACE NORDIC WALKING TEAM 10kmNW 1:25:45 7.00 [km/h] 0:02:51 0:39:07 0:43:47
48 434 POSIM BOGUMIŁA K 22 K 50-59 9 DUBIEL 10kmNW 1:37:54 6.13 [km/h] 0:04:53 0:42:28 0:50:33
49 433 POBŁOCKA MARIA K 23 K 60+ 3 SKORZEWO 10kmNW 1:41:06 5.93 [km/h] 0:05:04 0:44:59 0:51:03
50 449 KUJAWSKA AGNIESZKA K 24 K 50-59 10 PIASTÓW KOŁO WARSZAWY - CZERWONA 10kmNW DSQ 5.22 [km/h] 0:04:42 0:52:36 0:57:34


Finał Korony Północy Polski 7 - 10kmBieg

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x CZAS STARTU 1 OKR. 2 OKR.
1 519 LABUDDA WOCIECH M 1 M 0-39 1 PUCK LKS PUCK 10kmBieg 0:36:04 16.64 [km/h] 0:00:01 0:17:38 0:18:25
2 520 LIPIŃSKI MATEUSZ M 2 M 0-39 2 SŁUPSK AML SŁUPSK/ MUAY RUNNING TEAM 10kmBieg 0:36:21 16.51 [km/h] 0:00:00 0:17:52 0:18:29
3 528 SZCZEPANIK MELCHIOR M 3 M 40-59 1 WARSZAWA 10kmBieg 0:39:30 15.19 [km/h] 0:00:01 0:19:41 0:19:48
4 536 KOPAŃCZUK PIOTR M 4 M 40-59 2 WARSZAWA OŚKA WARSZAWA 10kmBieg 0:40:15 14.91 [km/h] 0:00:01 0:19:36 0:20:38
5 542 RÓŻYK KRZYSZTOF M 5 M 40-59 3 GDYNIA OKNOBUR-BIEGAMYRAZEM 10kmBieg 0:43:15 13.87 [km/h] 0:00:03 0:21:23 0:21:49
6 531 TELEJKO ŁUKASZ M 6 M 0-39 3 GDAŃSK STUDIO ZDROWIA BYDGOSZCZ 10kmBieg 0:43:39 13.75 [km/h] 0:00:02 0:21:24 0:22:13
7 541 OKOŁOTOWICZ SEBASTIAN M 7 M 0-39 4 SŁUPSK - 10kmBieg 0:44:37 13.45 [km/h] 0:00:03 0:21:22 0:23:12
8 511 KANKOWSKI PAWEŁ M 8 M 0-39 5 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 10kmBieg 0:45:02 13.32 [km/h] 0:00:03 0:22:18 0:22:41
9 508 HOLK-ŁEBIŃSKI MATEUSZ M 9 M 0-39 6 SIERAKOWICE 10kmBieg 0:45:04 13.31 [km/h] 0:00:02 0:21:57 0:23:05
10 523 MAKAR BARTOSZ M 10 M 0-39 7 LIPKA 10kmBieg 0:45:04 13.31 [km/h] 0:00:05 0:22:53 0:22:06
11 516 KRÓLIKOWSKI BARTŁOMIEJ M 11 M 0-39 8 LIPKA 10kmBieg 0:45:05 13.31 [km/h] 0:00:05 0:22:53 0:22:07
12 539 CZAJA ANDRZEJ M 12 M 40-59 4 ŁĘCZYCE - 10kmBieg 0:45:48 13.10 [km/h] 0:00:01 0:23:04 0:22:43
13 526 RUDŹKO WOJCIECH M 13 M 40-59 5 WEJHEROWO 10kmBieg 0:46:08 13.01 [km/h] 0:00:02 0:22:45 0:23:21
14 513 ZEMŁA MAJA K 1 K 0-39 1 WARSZAWA 10kmBieg 0:46:32 12.89 [km/h] 0:00:02 0:23:02 0:23:28
15 538 MAJEWSKI RYSZARD M 14 M 60+ 1 POTĘGOWO - 10kmBieg 0:46:53 12.80 [km/h] 0:00:02 0:23:03 0:23:48
16 537 SZCZĘSNY PIOTR M 15 M 40-59 6 ŁEBA - 10kmBieg 0:47:30 12.63 [km/h] 0:00:01 0:23:30 0:23:59
17 535 WESTRYCH JULIA K 2 K 0-39 2 GDYNIA 10kmBieg 0:48:33 12.36 [km/h] 0:00:00 0:23:16 0:25:17
18 533 TRZEBIATOWSKA ALDONA K 3 K 40-59 1 GDYNIA 10kmBieg 0:49:05 12.22 [km/h] 0:00:04 0:24:34 0:24:27
19 518 KUŚ MARCIN TOMASZ M 16 M 0-39 9 BYDGOSZCZ 10kmBieg 0:49:18 12.17 [km/h] 0:00:02 0:23:53 0:25:23
20 521 LUNK KRZYSZTOF M 17 M 40-59 7 PUCK LIVESTRONG 10kmBieg 0:49:51 12.04 [km/h] 0:00:02 0:25:08 0:24:41
21 506 GOŁEMBOWSKI MARIUSZ M 18 M 40-59 8 GDAŃSK NIE MARNUJ TLENU ( GAIT ) 10kmBieg 0:50:02 11.99 [km/h] 0:00:02 0:24:52 0:25:08
22 530 SZYMAŃSKI ADAM M 19 M 40-59 9 LĘBORK LĘBORK BIEGACZE 10kmBieg 0:50:08 11.97 [km/h] 0:00:05 0:25:04 0:24:59
23 509 KANKOWSKA DOMINIKA K 4 K 0-39 3 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 10kmBieg 0:50:38 11.85 [km/h] 0:00:01 0:24:33 0:26:04
24 514 KOSICKA IWONA K 5 K 0-39 4 SŁUPSK STOPA SŁUPSK 10kmBieg 0:51:18 11.70 [km/h] 0:00:01 0:25:14 0:26:03
25 502 BOKINIEC MARIUSZ M 20 M 40-59 10 WARSZAWA 10kmBieg 0:51:47 11.59 [km/h] 0:00:05 0:25:53 0:25:49
26 507 GRABOWSKI DOMINIK JAN M 21 M 0-39 10 SARBSK 10kmBieg 0:52:33 11.42 [km/h] 0:00:04 0:26:39 0:25:50
27 532 TRYBURA PIOTR M 22 M 0-39 11 GDAŃSK PASIBUS FORUM GDAŃSK 10kmBieg 0:52:57 11.33 [km/h] 0:00:03 0:25:59 0:26:55
28 524 OSTROWSKI MIROSŁAW M 23 M 0-39 12 ŁEBA TEAM ZDROWOTEL ŁEBA 10kmBieg 0:53:06 11.30 [km/h] 0:00:04 0:26:54 0:26:08
29 517 KUCHARSKI BARTOSZ M 24 M 40-59 11 GDYNIA 10kmBieg 0:53:19 11.25 [km/h] 0:00:04 0:26:29 0:26:46
30 504 GAWRON ANNA K 6 K 0-39 5 SŁUPSK GMINA KOBYLNICA 10kmBieg 0:54:02 11.10 [km/h] 0:00:04 0:26:13 0:27:45
31 510 KANKOWSKA JUSTYNA K 7 K 0-39 6 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 10kmBieg 0:54:03 11.10 [km/h] 0:00:03 0:26:25 0:27:35
32 512 KARLIKOWSKI MACIEJ M 25 M 0-39 13 GDAŃSK KARLIKOWSCY TEAM 10kmBieg 0:54:15 11.06 [km/h] 0:00:02 0:27:26 0:26:47
33 515 KRÓLIKOWSKI ANDRZEJ M 26 M 40-59 12 LIPKA 10kmBieg 0:55:25 10.83 [km/h] 0:00:04 0:27:17 0:28:04
34 501 BABIŃSKA JOANNA K 8 K 0-39 7 ŁEBA 10kmBieg 0:56:03 10.70 [km/h] 0:00:04 0:27:36 0:28:23
35 525 PELLOWSKA EMILIA K 9 K 0-39 8 KOŚCIERZYNA 10kmBieg 0:56:42 10.58 [km/h] 0:00:05 0:28:03 0:28:34
36 540 STOLC IWONA K 10 K 0-39 9 KOŚCIERZYNA 0 10kmBieg 0:57:47 10.38 [km/h] 0:00:05 0:28:09 0:29:33
37 505 GERTNER ANNA K 11 K 0-39 10 ŁEBA 10kmBieg 0:58:11 10.31 [km/h] 0:00:04 0:28:12 0:29:55
38 534 WASILEWSKI MARCIN M 27 M 40-59 13 GDYNIA APTEKA GEMINI TEAM 10kmBieg 1:10:18 8.53 [km/h] 0:00:03 0:33:45 0:36:30
39 527 STOKARSKA BEATA K 12 K 40-59 2 GDYNIA BIEGOWI WARIACI 10kmBieg 1:10:19 8.53 [km/h] 0:00:03 0:33:45 0:36:31


Finał Korony Północy Polski 7 - 5km Rekreacyjny

Numer Nazwisko Imię Płeć Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
301 BOKINIEC AGNIESZKA K WARSZAWA 5kmRekreacja 0:50:31 5.94 [km/h]
302 CHOJNICKA JOANNA K PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5kmRekreacja 0:43:26 6.91 [km/h]
314 GARSZTKA MARIA K LUBOŃ MARSZ PO ZDROWIE 5kmRekreacja 1:44:37 2.87 [km/h]
303 KWIATKOWSKA IWONA K WEJHEROWO NIEZRZESZONA 5kmRekreacja 0:41:41 7.20 [km/h]
304 MACIUSZONEK MAŁGORZATA K PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5kmRekreacja 0:43:29 6.90 [km/h]
312 MAGDALENA SZCZĘSNA K ŁEBA - 5kmRekreacja 1:03:24 4.73 [km/h]
305 NOWAK MAGDALENA K PLEWISKA UL.KLONOWA 6/6 MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 5kmRekreacja 0:56:39 5.30 [km/h]
313 PIEŃCZEWSKA SYLWIA K LĘBORK 5kmRekreacja 0:44:27 6.75 [km/h]
306 PIOTROWSKI MAREK M GDYNIA APTEKA GEMINI TEAM 5kmRekreacja 0:41:52 7.17 [km/h]
307 ROGULSKA ANNA K PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5kmRekreacja 0:43:16 6.93 [km/h]
309 WASILEWSKA ELŻBIETA K POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 5kmRekreacja 1:12:31 4.14 [km/h]
310 WASILEWSKI ZBIGNIEW M POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 5kmRekreacja 1:12:33 4.14 [km/h]
311 WOJNAROWSKA EWA K POZNAŃ MARSZPOZDROWIE 5kmRekreacja 0:56:39 5.30 [km/h]


Finał Korony Północy Polski 7 - 5kmNW

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x CZAS STARTU
1 168 YANKOVSKIY DMITRIY M 1 M 40-49 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED 5kmNW 0:29:40 10.11 [km/h] 0:05:43
2 37 GRODZKI IRENEUSZ M 2 M 40-49 GORZÓW WLKP. 5kmNW 0:30:20 9.89 [km/h] 0:06:08
3 210 TOPOREK RAFAŁ M 3 M NPSR PRZODKOWO NWPL/ LUKI TEAM SIELDCE NPSR 5kmNW 0:30:23 9.87 [km/h] 0:05:40
4 93 ORYWAŁ PIOTR M 4 M 50-59 1 POZNAŃ NWPL / MARSZPOZDROWIE POZNAŃ 5kmNW 0:31:47 9.44 [km/h] 0:06:14
5 182 BRZOZOWSKI PIOTR M 5 M 30-39 1 SŁAWNO AKTYWNI POSTOMINO/NW POLAND 5kmNW 0:31:59 9.38 [km/h] 0:05:43
6 26 FRĄCKOWIAK ROMAN M 6 M 50-59 2 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE 5kmNW 0:32:20 9.28 [km/h] 0:06:14
7 159 WITCZUK ŁUKASZ M 7 M 30-39 2 SIEDLCE LUKI TEAM SIEDLCE 5kmNW 0:32:25 9.25 [km/h] 0:06:08
8 54 KOPCZEWSKI DARIUSZ M 8 M 50-59 3 KOSZALIN FACE NORDIC WALKING TEAM 5kmNW 0:32:47 9.15 [km/h] 0:07:44
9 114 RĘBOWSKI TOMASZ M 9 M 30-39 3 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5kmNW 0:32:56 9.11 [km/h] 0:06:15
10 53 KOP WIESŁAW M 10 M 50-59 4 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM 5kmNW 0:33:09 9.05 [km/h] 0:07:58
11 88 OKRZESIK-FRĄCKOWIAK IZABELA K 1 K 50-59 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE 5kmNW 0:33:20 9.00 [km/h] 0:09:32
12 25 FRĄCKOWIAK MATEUSZ M 11 M 16-29 1 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE 5kmNW 0:33:24 8.98 [km/h] 0:06:24
13 19 CZŁAPSKI KRZYSZTOF M 12 M 50-59 5 WARSZAWA NW CZŁAPSKI TEAM 5kmNW 0:33:26 8.97 [km/h] 0:07:50
14 46 JASIŁEK PRZEMYSŁAW M 13 M 40-49 1 RADAWNICA 5kmNW 0:33:29 8.96 [km/h] 0:07:02
15 81 MARCZAK KRZYSZTOF M 14 M 60-69 1 BEŁCHATÓW NWPL/NW BEŁCHATÓW 5kmNW 0:33:38 8.92 [km/h] 0:08:09
16 131 SZCZUDLIK MAŁGORZATA K 2 K 30-39 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 5kmNW 0:33:40 8.91 [km/h] 0:09:33
17 134 SZPILMAN KATARZYNA K 3 K 50-59 GDYNIA FACE NORDIC WALKING TEAM 5kmNW 0:33:54 8.85 [km/h] 0:09:33
18 143 SZYMSKA MAŁGORZATA K 4 K 30-39 1 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5kmNW 0:34:07 8.79 [km/h] 0:09:33
19 144 ŚLEDZIEWSKI BOGDAN M 15 M 40-49 2 GDAŃSK 5kmNW 0:34:09 8.78 [km/h] 0:06:58
20 56 KOSTECKI WIESŁAW M 16 M 60-69 2 NOWY DWÓR MAZOWIECKI KB LEGIONOWO 5kmNW 0:34:19 8.74 [km/h] 0:08:20
21 133 SZOT ANDRZEJ M 17 M 30-39 4 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:34:25 8.72 [km/h] 0:06:42
22 171 ZAYCEV DMITRIY M 18 M 40-49 3 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED ŻÓŁTA 5kmNW 0:34:36 8.67 [km/h] 0:07:08
23 212 KONKOL ANDRZEJ M 19 M NPSR 1 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK NPSR 5kmNW 0:34:40 8.65 [km/h] 0:08:26
24 132 SZCZYGIELSKI PAWEŁ M 20 M 16-29 2 SIEDLCE NWPL/LUKI TEAM SIEDLCE 5kmNW 0:34:44 8.64 [km/h] 0:06:14
25 140 SZYMANOWSKI EUGENIUSZ M 21 M 60-69 3 LĘBORK CHODZEZKIJAMI. LĘBORK - TEAM LĘBORSKIE KIJE 5kmNW 0:34:52 8.60 [km/h] 0:08:09
26 205 PIĄTEK DAREK M 22 M NPSR 2 GNIEWINO NORDIC WALKING PASŁĘK NPSR 5kmNW 0:35:13 8.52 [km/h] 0:07:16
27 135 SZUDARSKI EDWARD M 23 M 60-69 4 SŁUPSK DWA KIJE SŁUPSK 5kmNW 0:35:15 8.51 [km/h] 0:08:09
28 41 IWAŃCZUK ŁUKASZ M 24 M 10-12 1 SĘDZINKO SZYBCIORY W DECHĘ 5kmNW 0:35:15 8.51 [km/h] 0:13:07
29 84 MOTYL ANNA K 5 K 50-59 1 BEŁCHATÓW NWPL/NW BEŁCHATÓW 5kmNW 0:35:21 8.49 [km/h] 0:11:49
30 147 TOMCZYK EDWARD M 25 M 70+ 1 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 5kmNW 0:35:25 8.47 [km/h] 0:08:58
31 142 SZYMBORSKI KRZYSZTOF M 26 M 16-29 3 GÓRA NW CZŁAPSKI TEAM ŻÓŁTA 5kmNW 0:35:33 8.44 [km/h] 0:06:24
32 211 WUJEK TOMASZ M 27 M NPSR 3 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ NPSR 5kmNW 0:35:36 8.43 [km/h] 0:06:36
33 170 ZAWISŁA STANISŁAW M 28 M 60-69 5 PLEWISKA MARSZ PO ZDROWIE 0 5kmNW 0:35:41 8.41 [km/h] 0:08:15
34 178 FIJAŁKOWSKI MAREK M 29 M 50-59 6 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 5kmNW 0:35:42 8.40 [km/h] 0:07:58
35 139 SZYMANOWSKA ANNA K 6 K 50-59 2 LĘBORK ELITE TEAM LĘBORK ŻÓŁTA 5kmNW 0:35:49 8.38 [km/h] 0:09:33
36 162 WOŁK BEATA K 7 K 40-49 1 TRZCIANKA NORDIC WALKING TRZCIANKA 5kmNW 0:35:52 8.36 [km/h] 0:10:44
37 85 NACZK WIKTORIA K 8 K 16-29 1 LĘBORK DYNAMIC ZIELONA 5kmNW 0:35:55 8.35 [km/h] 0:09:33
38 156 WILD AREK M 30 M 50-59 7 OŁAWA 5kmNW 0:36:10 8.29 [km/h] 0:11:26
39 209 TOPOREK ALEKSANDRA K 9 K NPSR 1 GDYNIA NPSR 5kmNW 0:36:12 8.29 [km/h] 0:10:38
40 110 RECA GRAŻYNA K 10 K 40-49 2 KOŚCIERZYNA 5kmNW 0:36:12 8.29 [km/h] 0:10:59
41 158 WILKOŁEK-SZUDARSKA SATURNINA K 11 K 50-59 3 SŁUPSK DWA KIJE SŁUPSK 5kmNW 0:36:28 8.23 [km/h] 0:11:39
42 4 BRYGAŁA AGATA K 12 K 16-29 2 GDAŃSK CHODZĘ Z KIJAMI PL. ELITE TEAM 5kmNW 0:36:46 8.16 [km/h] 0:09:47
43 27 FUSZARA WOJCIECH M 31 M 30-39 5 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:37:02 8.10 [km/h] 0:07:08
44 208 SZUDARSKI MAREK M 32 M NPSR 4 SŁUPSK DWA KIJE SŁUPSK NPSR 5kmNW 0:37:03 8.10 [km/h] 0:06:42
45 113 RĘBOWSKI MATEUSZ M 33 M 0-9 1 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5kmNW 0:37:05 8.09 [km/h] 0:13:07
46 176 ZIENTKIEWICZ WITOLD M 34 M 40-49 4 BANINO DRUŻYNA SŁONECZNEGO PORANKA 5kmNW 0:37:08 8.08 [km/h] 0:07:26
47 157 WILD EWA K 13 K 40-49 3 OŁAWA 5kmNW 0:37:17 8.05 [km/h] 0:07:51
48 155 WENEK MAJA K 14 K 10-12 1 LĘBORK MKS FIGHTER 5kmNW 0:37:18 8.04 [km/h] 0:13:18
49 16 CHYLIŃSKI ANDRZEJ M 35 M 40-49 5 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:37:19 8.04 [km/h] 0:07:02
50 42 IWASIUK KRZYSZTOF M 36 M 40-49 6 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:37:23 8.02 [km/h] 0:07:39
51 79 MADEJ ZBIGNIEW M 37 M 40-49 7 WIDUCHOWA NORDIC WALKING WIDUCHOWA 5kmNW 0:37:30 8.00 [km/h] 0:07:12
52 49 KIERSNOWSKI HENRYK M 38 M 70+ 2 GDAŃSK DZIADKOWY KLUB SPORTOWY 5kmNW 0:37:32 7.99 [km/h] 0:09:01
53 125 SMARSZCZ GRAŻYNA K 15 K 60-69 1 LĘBORK RUN-NORDIC TEAM - NORDICUS 5kmNW 0:37:33 7.99 [km/h] 0:12:17
54 128 STAŃCZAK GRAŻYNA K 16 K 60-69 2 GDAŃSK 5kmNW 0:37:34 7.99 [km/h] 0:12:17
55 101 PLOETZING ADAM M 39 M 40-49 8 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:37:36 7.98 [km/h] 0:07:26
