175681143114201474536 ELEKTRONICZNEZAPISY

5-6 lat K 7-8 M 7-8 K 9-11 M 9-11 K 12-14 M 12-14 M 15-17 K3 K4 M3 M4 M5 M6 M7 ELITA K ELITA M

5-6 lat

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub
1 180 OŻGA DASTIN M 1 M 5-6 1 SŁUPSK
2 198 STALMAKOV ILIA M 2 M 5-6 2 KALININGRAD
3 175 LUSTIG JAN M 3 M 5-6 3 KORONOWO SYNGENTA
4 204 MATHIA WOJCIECH M 4 M 5-6 4 BYDGOSZCZ
5 166 KOLODZIEJCZAK KAJETAN M 5 M 5-6 5 GDYNIA PRZEDSZKOLA
6 160 FRYDRYCHOWICZ FRANEK M 6 M 5-6 6 GDAŃSK XTRACK.COM
7 177 MULLER BARTOSZ M 7 M 5-6 7 GDAŃSK PRZEDSZKOLE NR 83 KOLOROWE KREDKI
8 206 KULAS OSKAR M 8 M 5-6 8 RUMIA
1 209 WIECH WIKTORIA K 1 K 5-6 1 GDANSK SPORTEVO
2 190 WOJCISZKE KAJA K 2 K 5-6 2 GDANSK BELTA TEAM GDAŃSK
3 158 CZERNIAK JULIA K 3 K 5-6 3 ELBLĄG PRZEDSZKOLE NR 26 ELBLĄG
4 151 ANTKOWIAK TOSIA K 4 K 5-6 4 GDYNIA PRZEDSZKOLE NR 8 PLUSZOWY MISIACZEK
5 200 HOPPA MAJA K 5 K 5-6 5
6 196 LEHMAN OLIWIA K 6 K 5-6 6 GDYNIA
7 168 KOŃCZAK JOANNA K 7 K 5-6 7 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 GDAŃSK
8 186 WARCHOL FRANIA K 8 K 5-6 8 GDYNIA


K 7-8

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik
1 191 WYRWICKA ŁUCJA K 1 K 7-8 1 GDAŃSK WYRWICKI 0:07:00
2 167 KOŃCZAK ALEKSANDRA K 2 K 7-8 2 GDAŃSK 0:07:42
3 182 SOŁTYS ZUZANNA K 3 K 7-8 3 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM DZIECI ZJEDNOCZONEJ EUROPY GDAŃSK 0:08:01
4 195 MIECZKOWSKA NATALIA K 4 K 7-8 4 REDA 0:09:59


M 7-8

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Wynik
1 205 KURKIEWICZ WOJCIECH M 1 M 7-8 1 GDANSK 0:11:04
2 199 VASENKIN FEDOR M 2 M 7-8 2 KALININGRAD 0:12:08
3 184 SZREDER ADAM M 3 M 7-8 3 RUMIA 0:13:00
4 201 JEZUSEK MATEUSZ M 4 M 7-8 4 DĘBOGÓRZE 0:14:33
5 171 KRUSZEWSKI ADAM M 5 M 7-8 5 GDAŃSK 0:15:43


K 9-11

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR.
1 215 ZARZYCKA OLIVIA K 1 K 9-11 1 GDANSK APTEKI GEMINI 0:09:34 0:04:37
2 207 FLORCZAK LENA K 2 K 9-11 2 KOWALE BELTA TEAM GDAŃSK 0:10:45 0:05:06
3 154 BIELOWICZ POLA K 3 K 9-11 3 GDYNIA 0:11:07 0:05:41
4 174 KUJAWA NADIA K 4 K 9-11 4 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK 0:11:13 0:05:29
5 169 KRAJEWSKA HANNA K 5 K 9-11 5 GDYNIA 0:11:42 0:05:32
6 155 CIEŚLIKIEWICZ ANTONINA K 6 K 9-11 6 GDAŃSK MTB KIDS 0:13:02 0:06:32
7 217 STEMPA MAJA K 7 K 9-11 7 GDANSK SP1 0:16:32 0:07:47


M 9-11

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 213 JAŃCZAK MICHAŁ M 1 M 9-11 1 GDANSK UKS DWOJKA MORENA 0:11:37 0:03:45 0:03:58 0:03:54
2 164 GARDZIELEWSKI KACPER M 2 M 9-11 2 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK 0:11:40 0:03:46 0:04:01 0:03:53
3 210 CIEŚLIK TOMASZ M 3 M 9-11 3 GDANSK BELTA TEAM 0:13:34 0:04:15 0:04:47 0:04:32
4 156 CIEŚLIKIEWICZ JULIAN M 4 M 9-11 4 GDAŃSK MTB KIDS 0:14:10 0:04:39 0:04:44 0:04:47
5 172 KRUSZEWSKI DAWID M 5 M 9-11 5 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK 0:14:45 0:04:57 0:04:58 0:04:50
6 170 KRAJEWSKI ADAM M 6 M 9-11 6 GDANSK-OLIWA 0:14:51 0:04:59 0:05:00 0:04:52
7 214 WIECH ADAM M 7 M 9-11 7 GDANSK SPORTEVO 0:16:43 0:05:28 0:05:31 0:05:44
8 163 GARDZIELEWSKI IGOR M 8 M 9-11 8 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK 0:17:44 0:05:40 0:05:55 0:06:09
9 192 WYRWICKI KAZIMIERZ M 9 M 9-11 9 GDAŃSK WYRWICKI 0:18:21 0:06:10 0:05:57 0:06:14
10 176 MACIESZA DAMIAN M 10 M 9-11 10 GDAŃSK 0:18:34 0:06:09 0:06:13 0:06:12


K 12-14

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 216 WESOŁOWSKA LENA K 1 K 12-14 1 GDANSK BELTA TEAM 0:16:59 0:04:05 0:08:24 0:12:47
2 157 CZAPIEWSKA ALICJA K 2 K 12-14 2 TRÓJMIASTO 0:19:44 0:04:53 0:09:39 0:14:48
3 181 SOBIŁO OLA K 3 K 12-14 3 GDAŃSK HYDROZABAWA 0:26:14 0:05:41 0:12:15 0:19:22


M 12-14

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR.
1 211 RABCZUK WIKTOR M 1 M 12-14 1 GDANSK 0:21:54 0:03:47 0:04:12 0:04:34 0:04:43 0:04:38
2 208 OKRÓJ FILIP M 2 M 12-14 2 EŁGANOWO DOLINA NOTECI RACING TEAM 0:26:49 0:05:00 0:05:05 0:05:49 0:05:40 0:05:15


M 15-17

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR.
1 179 OSTAJEWSKI GUSTAW M 1 M 15-17 1 KĄPINO 0:25:52 0:12:57 0:12:55
2 183 STRZYŻEWSKI TOMASZ M 2 M 15-17 2 WEJHEROWO 0:26:24 0:13:08 0:13:16
3 219 SKRZYPKOWSKI JAKUB M 3 M 15-17 3 ŻUKOWO GKS CARTUSIA 0:27:28 0:13:10 0:14:18
4 202 HOPPA KACPER M 4 M 15-17 4 LEZNO GKS CARTUSIA KARTUZY 0:27:28 0:13:08 0:14:20
5 173 KUJAWA IGOR M 5 M 15-17 5 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK 0:30:12 0:14:15 0:15:57
6 218 BORYNA BARTEK M 6 M 15-17 6 GDAŃSK BELTA TEAM GDANSK 0:31:30 0:15:10 0:16:20
7 187 WISZECKI JAKUB M 7 M 15-17 7 SUCHY DWÓR 0:31:33 0:15:22 0:16:11
8 159 DOLATOWSKI TOMASZ M 8 M 15-17 8 GDAŃSK 0:34:09 0:15:57 0:18:12
9 165 JĘDRZEJEWSKI PATRYK M 9 M 15-17 9 RUMIA KLIF TEAM CHŁAPOWO 0:36:01 0:17:15 0:18:46
10 152 BAŃKOWSKI JAN M 10 M 15-17 10 RUMIA HUSKYTEAM 0:43:54 0:19:59 0:23:55


K3 K4

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR.
1 32 MACHOWSKA JUSTYNA K 1 K 30-39 1 GDAŃSK VO2MAX MTB TEAM 0:34:40 0:17:14
2 74 ATRASZKIEWICZ OLGA K 2 K 40+ 1 GDANSK 0:35:27 0:17:19
3 11 FRĄCKIEWICZ IWONA K 3 K 40+ 2 GDAŃSK 0:37:39 0:17:17


M3

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 4 CIBA DAMIAN M 1 M 30-39 1 RUMIA TA KO TEAM XC1 0:49:10 5.86 [km/h] 04:15 [min/km] 0:12:02 0:24:25 0:36:44
2 75 HELENIAK ADAM M 2 M 30-39 2 GDAŃSK XC1 0:54:32 5.28 [km/h] 04:22 [min/km] 0:12:44 0:26:39 0:40:51
3 33 MACHOWSKI DAWID M 3 M 30-39 3 GDANSK VO2MAX MTB TEAM XC1 0:54:55 5.24 [km/h] 04:26 [min/km] 0:13:21 0:27:13 0:41:24
4 6 CYWIŃSKI KRZYSZTOF M 4 M 30-39 4 RUMIA MAJBIKE TEAM XC1 0:56:01 5.14 [km/h] 04:40 [min/km] 0:13:18 0:27:03 0:41:23
5 36 MROZOWSKI SŁAWOMIR M 5 M 30-39 5 SOPOT XC1 0:56:17 5.12 [km/h] 04:44 [min/km] 0:13:22 0:27:31 0:41:54
6 14 GROTH MATEUSZ M 6 M 30-39 6 ŻUKOWO ATOS RACING TEAM XC1 0:59:38 4.83 [km/h] 04:25 [min/km] 0:14:18 0:29:18 0:44:43
7 39 OŻGA MICHAŁ M 7 M 30-39 7 GDAŃSK XC1 0:59:50 4.81 [km/h] 04:28 [min/km] 0:14:13 0:29:17 0:44:40
8 25 KLASA PAWEŁ M 8 M 30-39 8 KARTUZY XC1 1:01:46 4.66 [km/h] 04:52 [min/km] 0:16:10 0:30:52 0:46:08
9 40 PAWŁOWSKI JAN M 9 M 30-39 9 GDAŃSK VELOGD XC1 1:03:48 4.51 [km/h] 04:18 [min/km] 0:15:01 0:31:11 0:47:36
10 76 WOJDA PAWEŁ M 10 M 30-39 10 GDAŃSK XC1 1:05:15 4.41 [km/h] 04:36 [min/km] 0:16:11 0:32:50 0:49:13
11 34 MATUŁA BARTŁOMIEJ M 11 M 30-39 11 BANINO XC1 1:05:42 4.38 [km/h] 04:41 [min/km] 0:16:15 0:32:33 0:49:02
12 64 WÓJCIK PIOTR M 12 M 30-39 12 GDAŃSK TEAM WIELKI PTAK XC1 1:07:17 4.28 [km/h] 04:01 [min/km] 0:15:39 0:32:31 0:49:46
13 62 WOJCISZKE WOJCIECH M 13 M 30-39 13 GDANSK XC1 1:08:26 4.21 [km/h] 04:15 [min/km] 0:16:01 0:32:37 0:50:07
14 20 JAMRUSZKA PAWEŁ M 14 M 30-39 14 GDAŃSK FRIRAJD MOBILNY SERWIS ROWEROWY XC1 1:10:37 4.08 [km/h] 04:43 [min/km] 0:16:59 0:34:28 0:52:39
15 30 KWIATEK MICHAŁ M 15 M 30-39 15 GDAŃSK XC1 1:10:37 4.08 [km/h] 04:43 [min/km] 0:17:11 0:35:07 0:53:06
16 66 WYRWICKI RAFAŁ M 16 M 30-39 16 GDAŃSK WYRWICKI XC1 1:15:39 3.81 [km/h] 04:46 [min/km] 0:16:19 0:34:41 0:54:23
17 24 KIERMASZ KRYSTIAN M 17 M 30-39 17 GDAŃSK XC1 1:16:53 3.75 [km/h] 04:01 [min/km] 0:17:10 0:36:57 0:56:56
18 56 SZYDŁOWSKI MACIEJ M 18 M 30-39 18 GDYNIA XC1 1:18:05 3.69 [km/h] 04:16 [min/km] 0:18:15 0:37:45 0:57:44
19 78 ROSZCZAK MATEUSZ M 19 M 30-39 19 GDAŃSK ASPIRE POWER CLUB XC1 1:21:56 3.52 [km/h] 04:04 [min/km] 0:18:11 0:39:50 1:00:55


M4

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR.
1 28 KRZYWIEL MARIUSZ M 1 M 40-49 1 GDYNIA ROWEROWE PRZYMORZE 0:52:31 0:12:26 0:12:57 0:13:19 0:13:49
2 72 ZARZYCKI ARKADIUSZ M 2 M 40-49 2 GDANSK APTEKI GEMINI 0:52:49 0:12:30 0:13:22 0:13:39 0:13:18
3 12 FRYDRYCHOWICZ JACEK M 3 M 40-49 3 GDAŃSK XTRACK.COM 0:53:32 0:12:53 0:13:17 0:13:24 0:13:58
4 73 WESOŁOWSKI ARTUR M 4 M 40-49 4 GDANSK VO2MAX TEAM 0:56:53 0:13:43 0:14:35 0:14:07 0:14:28
5 43 PIWKO MACIEJ M 5 M 40-49 5 GDANSK INTEL TECHNOLOGY POLAND 0:57:23 0:13:42 0:14:42 0:14:33 0:14:26
6 61 WISZECKI ADAM M 6 M 40-49 6 SUCHY DWÓR 0:59:02 0:13:49 0:15:03 0:15:06 0:15:04
7 85 CEBULA KRZYSZTOF M 7 M 40-49 7 KARCZEMKI 0:59:20 0:14:02 0:14:28 0:15:19 0:15:31
8 9 DZIENISZ JANUSZ M 8 M 40-49 8 GDYNIA ADVA OPTICAL NETWORKING 1:00:39 0:13:58 0:15:21 0:15:55 0:15:25
9 82 SOLOVEV DMITRII M 9 M 40-49 9 KALININGRAD 1:01:58 0:14:35 0:15:26 0:15:54 0:16:03
10 83 SYNOUCZYK GRZEGORZ M 10 M 40-49 10 GDANSK 1:05:18 0:15:03 0:16:25 0:16:56 0:16:54
11 31 LADEMANN TOMASZ M 11 M 40-49 11 GDAŃSK 1:08:20 0:16:28 0:17:04 0:17:08 0:17:40
12 42 PILSKI WOJCIECH M 12 M 40-49 12 GDAŃSK MAMIL 1:11:52 0:16:06 0:17:31 0:18:33 0:19:42
13 48 SOBIŁO MARCIN M 13 M 40-49 13 GDAŃSK 1:14:41 0:17:46 0:18:43 0:19:09 0:19:03


M5

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR.
1 77 KULESZA JACEK M 1 M 50-59 1 GDYNIA 0:41:58 0:13:29 0:27:38
2 80 WOLSKI MAREK M 2 M 50-59 2 GDAŃSK 0:44:56 0:15:01 0:29:41
3 84 GĄSIOROWSKI LESZEK M 3 M 50-59 3 GDANSK 0:46:03 0:14:59 0:30:22
4 41 PELC TOMASZ M 4 M 50-59 4 GDYNIA NEXUS TEAM 0:46:59 0:15:03 0:30:30
5 8 DAJEK JANUSZ M 5 M 50-59 5 GDAŃSK FLASH TEAM 1:00:49 0:19:00 0:39:40
6 58 WARCHOL FLORIAN M 6 M 50-59 6 GDYNIA 1:22:35 0:24:27 0:52:54


M6 M7

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 46 PRZYBYSZ PIOTR JAN M 1 M 60-64 1 GDYNIA AZS UG 0:49:52 0:16:05 0:16:42 0:17:05
2 70 BOGDZIEWICZ EUGENIUSZ M 2 M 70+ 1 GDAŃSK 0:53:07 0:16:55 0:17:48 0:18:24
3 57 TYSZKIEWICZ JERZY M 3 M 65-69 1 GDAŃSK 0:53:41 0:17:13 0:17:48 0:18:40


ELITA K

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub ELITA Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 5 CYWIŃSKA EWELINA K 1 K ELITA 1 RUMIA MAJBIKE TEAM ELITA 1:03:34 0:15:00 0:30:54 0:47:22
2 50 STAKUĆ MAGDALENA K 2 K ELITA 2 GDAŃSK ROWERSI CYCLING TEAM ELITA 1:05:55 0:15:17 0:31:36 0:48:42
3 23 KAMIŃSKA ANNA K 3 K ELITA 3 WARSZAWA ELITA 1:08:52 0:15:48 0:33:36 0:51:29
4 65 WYDROWSKA ELŻBIETA K 4 K ELITA 4 GDAŃSK DIVERSEEXTREMETEAM ELITA 1:20:17 0:18:22 0:41:00 0:59:53


ELITA M

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR.
1 71 BOGDZIEWICZ MICHAŁ M 1 M ELITA 1 GDANSK GEMINI XC2 1:01:55 0:11:16 0:23:37 0:36:12 0:48:55
2 69 TOMASHEWSKY EDUARD M 2 M ELITA 2 KALININRAD SZUKAM XC2 1:03:06 0:11:44 0:24:27 0:37:19 0:50:26
3 89 JÓŹWIK ANDRZEJ M 3 M ELITA 3 GDYNIA ASE TREK GDYNIA XC2 1:03:21 0:12:06 0:24:28 0:37:18 0:50:25
4 53 SYKUŁA JAKUB M 4 M ELITA 4 GDYNIA BST - BANACH SPORT TEAM XC2 1:04:17 0:12:01 0:24:53 0:37:57 0:51:07
5 51 STANKIEWICZ WIKTOR M 5 M ELITA 5 GDAŃSK ROWERSI CYCLING TEAM XC2 1:05:24 0:12:16 0:25:06 0:38:36 0:52:12
6 22 JOKIEL RADOSŁAW M 6 M ELITA 6 GDAŃSK ROWERSI CYCLING TEAM XC2 1:05:30 0:12:12 0:25:23 0:38:49 0:52:18
7 92 ZASTAWNY KRZYSZTOF M 7 M ELITA 7 GDAŃSK DIVERSEEXTREMETEAM XC2 1:06:18 0:12:30 0:25:45 0:39:14 0:52:53
8 10 FELON MICHAL M 8 M ELITA 8 GDYNIA ZDROWYROWER, ALL4FUN, BBL AWFIS GDAŃSK, GRUPA65 XC2 1:06:32 0:12:31 0:25:43 0:39:15 0:52:53
9 49 SOLARSKI JAKUB M 9 M ELITA 9 GDAŃSK BST - BANACH SPORT TEAM XC2 1:07:49 0:12:52 0:26:14 0:40:04 0:53:46
10 15 GUŻ ANDRZEJ M 10 M ELITA 10 GDAŃSK XC2 1:08:11 0:13:11 0:26:35 0:40:24 0:54:18
11 18 HOPPE MATEUSZ M 11 M ELITA 11 GDANSK SKŻ SOPOT XC2 1:08:12 0:12:35 0:25:59 0:39:53 0:53:55
12 87 KRZYŻAK JAKUB M 12 M ELITA 12 GDYNIA XTRAINER TREK XC2 1:08:56 0:12:39 0:26:19 0:40:30 0:54:38
13 1 BANACH ROBERT M 13 M ELITA 13 GDAŃSK APTEKA GEMINI BANACH SPORT TEAM XC2 1:09:01 0:12:50 0:26:23 0:40:28 0:54:37
14 2 BIELOWICZ MAREK M 14 M ELITA 14 GDYNIA BST - BANACH SPORT TEAM XC2 1:09:16 0:12:51 0:26:24 0:40:33 0:54:44
15 26 KOWALSKI ADAM M 15 M ELITA 15 SOPOT VO2MAXMTB TEAM XC2 1:09:16 0:13:08 0:26:47 0:41:12 0:55:38
16 67 ZIELONKA MACIEJ M 16 M ELITA 16 BANINO VO2MAXMTB TEAM XC2 1:09:59 0:12:36 0:26:15 0:42:20 0:56:46
17 35 MORAWSKI PIOTR M 17 M ELITA 17 GDYNIA BST - BANACH SPORT TEAM XC2 1:10:00 0:13:50 0:27:59 0:41:57 0:56:00
18 47 SAJENKO ADAM M 18 M ELITA 18 GDAŃSK BST - BANACH SPORT TEAM XC2 1:10:01 0:13:07 0:27:23 0:41:47 0:55:59
19 52 SULIMA GRZEGORZ M 19 M ELITA 19 OLECKO VELOGD XC2 1:10:41 0:14:15 0:28:18 0:42:21 0:56:27
20 16 HANKE MATEUSZ M 20 M ELITA 20 GDAŃSK RENAULT TEAM XC2 1:11:08 0:13:58 0:27:47 0:41:52 0:55:59
21 90 KONIUSZEWSKI PIOTR M 21 M ELITA 21 GDAŃSK WINAAF CYCLINF XC2 1:11:14 0:13:32 0:28:00 0:42:19 0:56:39
22 27 KROTOWSKI ANTONI M 22 M ELITA 22 GDAŃSK OLD SCHOOL MTB GDAŃSK XC2 1:12:08 0:13:57 0:27:57 0:42:24 0:57:28
23 59 WICZLING PATRYK M 23 M ELITA 23 GDAŃSK ROWERSI CYCLING TEAM XC2 1:12:43 0:12:49 0:27:03 0:41:58 0:56:15
24 88 SUPERSON MARCIN M 24 M ELITA 24 GDYNIA EPICENTRUM XC2 1:12:47 0:13:45 0:28:17 0:42:31 0:57:44
25 54 SYKUŁA MARCIN M 25 M ELITA 25 GDYNIA BST - BANACH SPORT TEAM XC2 1:14:18 0:13:49 0:28:29 0:43:41 0:58:51
26 68 ZIÓŁKOWSKI MIROSŁAW M 26 M ELITA 26 GDAŃSK BST - BANACH SPORT TEAM XC2 1:16:12 0:13:53 0:28:54 0:44:27 1:00:00
27 17 HERMASZEWSKI RADOSŁAW M 27 M ELITA 27 GDAŃSK BST - BANACH SPORT TEAM XC2 1:17:32 0:13:53 0:28:40 0:44:08 1:00:23
28 45 PRZESTRZELSKI PIOTR M 28 M ELITA 28 GDAŃSK BST - BANACH SPORT TEAM XC2 1 OKR. 0:14:01 0:29:49 0:45:47 1:02:34
29 13 GALIŃSKI PATRYK M 29 M ELITA 29 GDAŃSK BST - BANACH SPORT TEAM XC2 1 OKR. 0:14:37 0:30:51 0:47:21 1:04:42
30 55 SZCZODROWSKI PIOTR M 30 M ELITA 30 GDAŃSK XC2 1 OKR. 0:15:18 0:30:50 0:47:16 1:08:17
31 86 KOBIELA MARCIN M 31 M ELITA 31 GDAŃSK ROWERSI CYCLING TEAM XC2 1 OKR. 0:15:42 0:33:00 0:51:42 1:09:22
32 44 PRĄDZIŃSKI ADAM M 32 M ELITA 32 GDYNIA XC2 1 OKR. 0:17:54 0:37:31 0:59:01 1:19:16
33 21 JANOWSKI WOJCIECH M 33 M ELITA 33 GDYNIA XC2 2 OKR. 0:21:34 0:45:23 1:12:34 0:00:00
- 91 PRZEKOP MICHAŁ M - M ELITA - SUWAŁKI PWC BIKE TEAM XC2 DNF 0:11:43 0:13:44 0:14:04 0:16:07
- 60 WIECZOREK DAWID M - M ELITA - BANINO XC2 DNF 0:15:26 0:32:31 0:00:00 0:00:00

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ