# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Morski Pułk Strzelców | |||||||||
1 | Michalski Przemysław | Gdańsk | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | 2 Morski Pułk Strzelców | paid BM | ||||
Apator Metrix S.A. | |||||||||
2 | Ormianin Marcin | Tczew | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | Apator Metrix S.A. | paid BM | ||||
DZIERZGOŃ TEAM | |||||||||
3 | Żemojdzin Michał | Dzierzgoń | TRIATHLONOWA DWÓJKA | DZIERZGOŃ TEAM | paid BM | ||||
4 | Boguszewski Krzysztof | Dzierzgoń | TRIATHLONOWA DWÓJKA | DZIERZGOŃ TEAM | paid BM | ||||
Dream Tri Team | |||||||||
5 | Sienkiewicz Patryk | Gdynia | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | Dream Tri Team | paid BM | ||||
ETT Elbląg Triathlon Team | |||||||||
6 | Wojtowicz Jarosław | Elbląg | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | ETT Elbląg Triathlon Team | paid BM | ||||
ETT Triathlon Team | |||||||||
7 | Wewiórski Paweł | Elbląg | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | ETT Triathlon Team | paid BM | ||||
Endure team | |||||||||
8 | Rusak Michal | Gdynia | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | Endure team | paid BM | ||||
FitnessFitback | |||||||||
9 | Hechliński Tomasz | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | FitnessFitback | paid BM | ||||
10 | Stasiak Katarzyna | Kolbudy | TRIATHLONOWA DWÓJKA | FitnessFitback | paid BM | ||||
11 | Stasiak Jarek | Kolbudy | TRIATHLONOWA DWÓJKA | FitnessFitback | paid BM | ||||
12 | Bobowska Agnieszka | Pruszcz Gdański | TRIATHLONOWA DWÓJKA | FitnessFitback | paid BM | ||||
13 | Bobowski Mariusz | Pruszcz Gdański | TRIATHLONOWA DWÓJKA | FitnessFitback | paid BM | ||||
14 | Witkowska Katarzyna | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | FitnessFitback | paid BM | ||||
Frauenburg Gangsters | |||||||||
15 | Pior Radosław | Kalisz | TRIATHLONOWA DWÓJKA | Frauenburg Gangsters | paid BM | ||||
Grupa kolarska Malbork/Beztlenowi Malbork | |||||||||
16 | JÓZEFOWICZ DAWID | MALBORK | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | Grupa kolarska Malbork/Beztlenowi Malbork | paid BM | ||||
Hasten Triathlon Team | |||||||||
17 | Paśko Franek | Warszawa | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | Hasten Triathlon Team | paid BM | ||||
IM Inspiration | |||||||||
18 | Ambroziak Lesław | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | IM Inspiration | paid BM | ||||
JCH Team | |||||||||
19 | Witkowski Piotr | Kętrzyn | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | JCH Team | paid BM | ||||
KLIF Team | |||||||||
20 | Włodarczyk Weronika | Rozewie | TRIATHLONOWA DWÓJKA | KLIF Team | paid BM | ||||
Lili Team | |||||||||
21 | Drespa Patryk | GDYNIA | TRIATHLONOWA DWÓJKA | Lili Team | paid BM | ||||
Lotos Running Team | |||||||||
22 | Bogdański Łukasz | Gdynia | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | Lotos Running Team | paid BM | ||||
Najmowicz Triathlon | |||||||||
23 | Dola Kamil | Olsztyn | TRIATHLONOWA DWÓJKA | Najmowicz Triathlon | paid BM | ||||
NeON Team | |||||||||
24 | JĘDRZEJCZAK Maciej | Warszawa | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | NeON Team | paid BM | ||||
OSP POGRODZIE | |||||||||
25 | Ślęzak Adam | Elbląg | TRIATHLONOWA DWÓJKA | OSP POGRODZIE | 159.00 PLN | ||||
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Słupsku | |||||||||
26 | Grajczak Dagmara | Słupsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | Parafia Ewangelicko - Augsburska w Słupsku | paid BM | ||||
Polarny Klub Sportowy Hornsund | |||||||||
27 | Perchaluk - Mandat Joanna | Jastrzębie - Zdrój | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | Polarny Klub Sportowy Hornsund | paid BM | ||||
Przebiegli Unisław i Okolice | |||||||||
28 | Brzozowska Iwona | Unisław | TRIATHLONOWA DWÓJKA | Przebiegli Unisław i Okolice | 159.00 PLN | ||||
Pszczółkowski Team | |||||||||
29 | Wasiak Miłosława | Olsztyn | TRIATHLONOWA DWÓJKA | Pszczółkowski Team | paid BM | ||||
30 | Krzykwa Maciej | Olsztyn | TRIATHLONOWA DWÓJKA | Pszczółkowski Team | paid BM | ||||
RCI Bydgoszcz | |||||||||
31 | Lewandowski Tomasz | Bydgoszcz | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | RCI Bydgoszcz | paid BM | ||||
ROWEROWY TEAM ZASPA | |||||||||
32 | Chodkowski Paweł | Gdansk | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | ROWEROWY TEAM ZASPA | paid BM | ||||
ROWEROWY TEAM ZASPA | |||||||||
33 | Szymańska Anna | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | ROWEROWY TEAM ZASPA | paid BM | ||||
34 | Żelaskowski Filip | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | ROWEROWY TEAM ZASPA | paid BM | ||||
35 | ŻELASKOWSKA KATARZYNA | Gdańsk | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | ROWEROWY TEAM ZASPA | paid BM | ||||
Sam Dla Siebie | |||||||||
36 | Wirkowski Maciej | Rumia | TRIATHLONOWA DWÓJKA | Sam Dla Siebie | paid BM | ||||
SobczakTeam | |||||||||
37 | Konkel Aneta | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | SobczakTeam | paid BM | ||||
T-Mobile Sport Team | |||||||||
38 | Fryczke Maciej | Gdańsk | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | T-Mobile Sport Team | paid BM | ||||
TRI LYNX | |||||||||
39 | Kubińśki Artur | Ożarów Mazowiecki | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | TRI LYNX | 289.00 PLN | ||||
TRIMAMA TEAM | |||||||||
40 | Szczodrowska Wioletta | Gdańsk | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | TRIMAMA TEAM | paid BM | ||||
41 | Wodynska Stosik Natalia | Gdańsk | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | TRIMAMA TEAM | 219.00 PLN | ||||
42 | Szypszak Barbara | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | TRIMAMA TEAM | paid BM | ||||
43 | Nowak Michał | Gdańsk | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | TRIMAMA TEAM | paid BM | ||||
44 | Lewańczyk-Nowak Małgosia | Gdańsk | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | TRIMAMA TEAM | paid BM | ||||
45 | Antonowicz Tomasz | Gdańsk | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | TRIMAMA TEAM | paid BM | ||||
46 | Skórzyński Dariusz | Gdańsk | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | TRIMAMA TEAM | paid BM | ||||
47 | Skórzyńska Agnieszka | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | TRIMAMA TEAM | paid BM | ||||
48 | Bork Dorota | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | TRIMAMA TEAM | paid BM | ||||
49 | Fryczke Ewa | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | TRIMAMA TEAM | paid BM | ||||
50 | SYREWICZ MAŁGORZATA | GDAŃSK | TRIATHLONOWA DWÓJKA | TRIMAMA TEAM | paid BM | ||||
TriMama Team | |||||||||
51 | Błaszczuk Maja | Gdynia | TRIATHLONOWA DWÓJKA | TriMama Team | paid BM | ||||
Triathlon Trójmiasto | |||||||||
52 | Derewecki Jarek | Skrzeszewo | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | Triathlon Trójmiasto | paid BM | ||||
Trigger Triathlon | |||||||||
53 | Gierasimiuk Grzegorz | Warszawa | TRIATHLONOWA DWÓJKA | Trigger Triathlon | paid BM | ||||
Wormditt | |||||||||
54 | Kowieszko Tomasz | Orneta | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | Wormditt | paid BM | ||||
Yuvata TEAM | |||||||||
55 | Kasprzyk Magdalena | Kraków | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | Yuvata TEAM | paid BM | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
56 | Krajnik Oskar | Pelplin | TRIATHLONOWA DWÓJKA | 159.00 PLN | |||||
57 | Idziak Michał | Szczytno | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid BM | |||||
58 | Wołoszko Wiktor | Szczytno | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid BM | |||||
59 | Szewczuwianiec Marek | Białystok | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | paid BM | |||||
60 | JASZCZUK Jarosław | Braniewo | TRIATHLONOWA DWÓJKA | 159.00 PLN | |||||
61 | Wydarty Agnieszka | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid BM | |||||
62 | Dziedzic Joanna | Tczew | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid BM | |||||
63 | Pacana Krzysztof | Tarnowskie Góry | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | paid BM | |||||
64 | Sobieszczuk Karol | Pieniężno | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | 289.00 PLN | |||||
65 | Wojciechowski Piotr | Olsztyn | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | paid BM | |||||
66 | Romanowski Leopold Grzegorz | Kowale | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid BM | |||||
67 | Ługiewicz Przemysław | Gdańsk | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | paid BM | |||||
68 | Kopicka Eliza | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | 159.00 PLN | |||||
69 | Zawistowska Wioletta | Sulmin | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid BM | |||||
70 | Pulkowki Leszek | Milejewo | TRIATHLONOWA DWÓJKA | 159.00 PLN | |||||
71 | Witkowska Agnieszka | Ketrzyn | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid BM | |||||
72 | Wojciechowski Zbigniew | Olsztyn | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid BM | |||||
73 | Kochański Tadeusz | Frombork | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid BM | |||||
74 | Barcikowska Wioletta | Elblag | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid BM | |||||
75 | Malanowski Dawid | Pruszcz Gdański | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | 289.00 PLN | |||||
76 | Szabłowska-Oganowska Agata | Gdansk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | 159.00 PLN | |||||
77 | Lisius Tomasz | Gdańsk | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | paid | |||||
78 | jarocki jacek | braniewo | TRIATHLONOWA CZWÓRKA | 219.00 PLN | |||||
79 | Michałek-Grzywna Renata | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid BM | |||||
80 | Werner Janusz | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid BM | |||||
81 | Uciechowski Sławomir | Malbork | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | paid BM | |||||
82 | Kałapus Krzysztof | Radwanice | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid BM | |||||
83 | Czechowski Maciej | Gdynia | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | 289.00 PLN | |||||
84 | Karczewski Sławomir | Działdowo | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | paid BM | |||||
85 | Tywoński Marcin | Gdańsk | TRIATHLONOWA DWÓJKA | paid | |||||
ksiazek triathlon team | |||||||||
86 | książek andrzej | filice40a | TRIATHLONOWA ÓSEMKA | ksiazek triathlon team | paid BM |
Views: 9758