# | Numer | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalowski Jarosław | Opole | Liga Biegowa RBM - lipiec | paid | ||
2 | Czeczot Jacek | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | Sportplay | paid | |
3 | Zagórski Adam | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | Sportplay | paid | |
4 | Trzebiatowska Sylwia | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | Run Beach Morning | paid | |
5 | Ryta Paweł | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | Run Beach Morning | paid | |
6 | Sągolewski Tomasz | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | paid | ||
7 | Grabowska Marzena | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | Żarta Wataha | paid | |
8 | Arendt Agnieszka | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - lipiec | Żarta Wataha | paid | |
9 | Kowalski Rafał | PŁOCK | Liga Biegowa RBM - lipiec | paid | ||
10 | Wojtanis Magdalena | Toruń | Liga Biegowa RBM - lipiec | paid | ||
11 | Otto Mateusz | Kraków | Liga Biegowa RBM - lipiec | AGH | paid on-line | |
12 | Dolniak Martyna | Rumia | Liga Biegowa RBM - lipiec | paid | ||
13 | Wierzbowska Patrycja | Wrocław | Liga Biegowa RBM - lipiec | paid on-line |
Views: 1079