# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janas-Breska Justyna | Chojnice | UDZIAŁ | FunRun | 40.00 PLN |
2 | Rudnik Jerzy | Chojnice | UDZIAŁ | Florian Chojnice | 40.00 PLN |
3 | Tomczak Bartosz | Chojnice | UDZIAŁ | 40.00 PLN | |
4 | Oryszczak Adrian | Chojnice | UDZIAŁ | 40.00 PLN | |
5 | Małkowska Marzena | Tczew | UDZIAŁ | Biegający Tczew | 40.00 PLN |
6 | Jurak Krzysztof | NOWE OSTROWITE | UDZIAŁ | KUJAWSCY RUNNERS | 40.00 PLN |
7 | Binger Aneta | Sępólno Krajeńskie | UDZIAŁ | 40.00 PLN | |
8 | Bruska Natalia | Charzykowy | UDZIAŁ | 40.00 PLN | |
9 | Kruk Anna | Chojnice | UDZIAŁ | 40.00 PLN | |
10 | Walczak Krzysztof | Gdynia | UDZIAŁ | ElektroniczneZapisy.pl Team | 40.00 PLN |
Views: 222