# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Białk Roman | Gdańsk | 10 km Nordic Walking | paid on-line | |
2 | Rybus Elżbieta | Wejherowo | 10 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | paid on-line |
3 | Malinowska Grażyna | Sztum | 10 km Nordic Walking | LKS ZANTYR SZTUM | paid |
4 | Bończyszyn Bożena | Charbrowo | 10 km Nordic Walking | POLIPACK TEAM GWE | paid on-line |
5 | KRÓLIKOWSKA KRYSTYNA | KRĘPA KASZUBSKA | 10 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | paid on-line |
6 | Stachórko Krzysztof | Pasłęk | 10 km Nordic Walking | Sery ICC Pasłęk | paid on-line |
7 | Pierzchała Marek | Luzino | 10 km Nordic Walking | STAR Fistaszki | paid on-line |
8 | Smarszcz Grażyna | Lębork | 10 km Nordic Walking | LĘBORSKIE LWY | paid on-line |
9 | Smarszcz Wiesław | Lębork | 10 km Nordic Walking | LĘBORSKIE LWY | paid on-line |
10 | Rudowska Dominika | Sopot | 10 km Nordic Walking | ESJA Team | paid on-line |
11 | Wroński Vlodi | Warszawa | 10 km Nordic Walking | PASJA Nordic Walking | paid on-line |
12 | Musiatowicz Aleksandra | Warszawa | 10 km Nordic Walking | PASJA Nordic Walking | paid on-line |
13 | Żmuda-Trzebiatowski Marcin | Gdańsk | 10 km Nordic Walking | paid on-line | |
14 | Zawistowski Sylwester | Gdańsk | 10 km Nordic Walking | paid on-line | |
15 | Lejkowska Mirela | Gowino | 10 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | paid on-line |
16 | KREFFT BARBARA | PARCHOWO | 10 km Nordic Walking | paid on-line | |
17 | Ponka Radosław | Wejherowo | 10 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | paid on-line |
18 | Kłos Maciej | Gdańsk | 10 km Nordic Walking | Polipack Team GWE | paid on-line |
19 | Rycąbel Bogdan | Licze | 10 km Nordic Walking | paid on-line | |
20 | Kruszka Arleta | Poznań | 10 km Nordic Walking | Marsz Po Zdrowie | paid on-line |
21 | Zgrzebnicki krzysztof | Polkowice | 10 km Nordic Walking | 65.00 PLN |
Views: 9580